政法学校不仅为学生构建了坚实的法学与政治学基础,还为学生铺设了清晰的职业发展道路,帮助学生在毕业后顺利进入法律、政治或相关领域工作。本文将详细介绍2024年全国48所政法学校的最低分数线,并附上完整的院校名单。
一、2024全国政法学校最低分数线
全国共有58所政法学校,不同院校在不同省份的招生计划和分数线各不相同。为了方便大家了解各省报考不同院校的分数差距,我们以湖南和广西的招录数据为例,详细整理了2024年政法招生院校的分数线情况。
1. 湖南省
历史类最低分数线:393分 – 635分
最低分:新疆警察学院,393分,对应专业组为第104组。
最高分:中国政法大学,635分,对应专业组为第101组。
物理类最低分数线:377分 – 614分
最低分:浙江安防职业技术学院,377分,对应专业组为第101组。
最高分:中国政法大学,614分,对应专业组为第105组。
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
新疆警察学院 | 历史 | 第104组 | 393 |
河南司法警官职业学院 | 历史 | 第101组 | 400 |
陕西警察学院 | 历史 | 第101组 | 401 |
吉林司法警官职业学院 | 历史 | 第101组 | 402 |
天津公安警官职业学院 | 历史 | 第101组 | 408 |
江西司法警官职业学院 | 历史 | 第101组 | 410 |
湖南司法警官职业学院 | 历史 | 第101组 | 415 |
武汉警官职业学院 | 历史 | 第101组 | 417 |
广西警察学院 | 历史 | 第103组 | 431 |
新疆政法学院 | 历史 | 第103组 | 474 |
民政职业大学 | 历史 | 第101组 | 476 |
新疆警察学院 | 历史 | 第101组 | 483 |
吉林警察学院 | 历史 | 第101组 | 487 |
西北政法大学 | 历史 | 第Y03组 (艺术专业) |
489 |
湖南警察学院 | 历史 | 第108组 | 498 |
贵州警察学院 | 历史 | 第101组 | 502 |
四川警察学院 | 历史 | 第101组 | 503 |
湖南警察学院 | 历史 | 第107组 | 504 |
中国劳动关系学院 | 历史 | 第101组 | 515 |
中国劳动关系学院 | 历史 | 第303组 (国家专项) |
519 |
山东政法学院 | 历史 | 第101组 | 524 |
甘肃政法大学 | 历史 | 第102组 | 526 |
甘肃政法大学 | 历史 | 第101组 | 528 |
广东警官学院 | 历史 | 第101组 | 551 |
上海政法学院 | 历史 | 第101组 | 574 |
西北政法大学 | 历史 | 第104组 | 582 |
西北政法大学 | 历史 | 第102组 | 586 |
华东政法大学 | 历史 | 第801组 (预科班) |
591 |
西南政法大学 | 历史 | 第101组 | 596 |
华东政法大学 | 历史 | 第101组 | 597 |
西南政法大学 | 历史 | 第202组 (中外合作) |
604 |
中国政法大学 | 历史 | 第102组 | 612 |
中国政法大学 | 历史 | 第103组 | 615 |
中国政法大学 | 历史 | 第304组 (国家专项) |
623 |
中国政法大学 | 历史 | 第101组 | 635 |
浙江安防职业技术学院 | 物理 | 第101组 | 377 |
新疆警察学院 | 物理 | 第105组 | 385 |
吉林司法警官职业学院 | 物理 | 第102组 | 397 |
河南司法警官职业学院 | 物理 | 第102组 | 400 |
陕西警察学院 | 物理 | 第102组 | 403 |
江西司法警官职业学院 | 物理 | 第102组 | 405 |
武汉警官职业学院 | 物理 | 第103组 | 409 |
湖南司法警官职业学院 | 物理 | 第102组 | 409 |
武汉警官职业学院 | 物理 | 第102组 | 411 |
天津公安警官职业学院 | 物理 | 第102组 | 412 |
广西警察学院 | 物理 | 第104组 | 435 |
新疆政法学院 | 物理 | 第105组 | 451 |
新疆警察学院 | 物理 | 第103组 | 456 |
吉林警察学院 | 物理 | 第103组 | 462 |
新疆政法学院 | 物理 | 第104组 | 466 |
吉林警察学院 | 物理 | 第102组 | 476 |
新疆警察学院 | 物理 | 第102组 | 476 |
湖南警察学院 | 物理 | 第110组 | 481 |
湖南警察学院 | 物理 | 第111组 | 483 |
贵州警察学院 | 物理 | 第104组 | 483 |
民政职业大学 | 物理 | 第102组 | 485 |
贵州警察学院 | 物理 | 第102组 | 487 |
中国人民警察大学 | 物理 | 第312组 (国家专项) |
489 |
湖南警察学院 | 物理 | 第109组 | 489 |
四川警察学院 | 物理 | 第102组 | 489 |
广西警察学院 | 物理 | 第102组 | 491 |
贵州警察学院 | 物理 | 第103组 | 502 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 第104组 | 507 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 第307组 (国家专项) |
513 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 第106组 | 519 |
山东政法学院 | 物理 | 第102组 | 519 |
山东政法学院 | 物理 | 第103组 | 525 |
甘肃政法大学 | 物理 | 第103组 | 531 |
广东警官学院 | 物理 | 第102组 | 537 |
甘肃政法大学 | 物理 | 第104组 | 538 |
中国人民警察大学 | 物理 | 第111组 | 543 |
中国人民警察大学 | 物理 | 第110组 | 548 |
上海政法学院 | 物理 | 第102组 | 568 |
华东政法大学 | 物理 | 第802组 (预科班) |
585 |
西南政法大学 | 物理 | 第103组 | 590 |
华东政法大学 | 物理 | 第102组 | 594 |
西北政法大学 | 物理 | 第105组 | 596 |
中国政法大学 | 物理 | 第306组 (国家专项) |
598 |
西南政法大学 | 物理 | 第204组 (中外合作) |
607 |
中国人民公安大学 | 物理 | 第112组 | 608 |
中国政法大学 | 物理 | 第105组 | 614 |
2. 广西
历史类最低分数线:303分 – 619分
最低分:武汉警官职业学院,303分,对应专业组为111组。
最高分:中国政法大学,619分,对应专业组为719组(预科)。
物理类最低分数线:304分 – 610分
最低分:武汉警官职业学院,304分,对应专业组为151组。
最高分:中国政法大学,610分,对应专业组为504组(国家专项计划)。
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
武汉警官职业学院 | 历史 | 111组 | 303 |
天津公安警官职业学院 | 历史 | 101组 | 313 |
山东司法警官职业学院 | 历史 | 101组 | 316 |
浙江安防职业技术学院 | 历史 | 111组 | 323 |
广西警察学院 | 历史 | 113组 | 329 |
吉林司法警官职业学院 | 历史 | 101组 | 336 |
湖南司法警官职业学院 | 历史 | 101组 | 342 |
江西司法警官职业学院 | 历史 | 101组 | 352 |
云南司法警官职业学院 | 历史 | 111组 | 355 |
四川司法警官职业学院 | 历史 | 111组 | 375 |
陕西警察学院 | 历史 | 101组 | 377 |
武汉民政职业学院 | 历史 | 101组 | 382 |
广东司法警官职业学院 | 历史 | 100组 | 383 |
民政职业大学 | 历史 | 104组 | 386 |
广西警察学院 | 历史 | 111组 | 444 |
新疆政法学院 | 历史 | 111组 | 446 |
吉林警察学院 | 历史 | 101组 | 467 |
民政职业大学 | 历史 | 101组 | 468 |
中国劳动关系学院 | 历史 | 501组 (国家专项计划) |
473 |
西北政法大学 | 历史 | 106组 | 482 |
中国劳动关系学院 | 历史 | 101组 | 493 |
贵州警察学院 | 历史 | 101组 | 495 |
湖北警官学院 | 历史 | 101组 | 504 |
湖南警察学院 | 历史 | 112组 | 504 |
湖南警察学院 | 历史 | 111组 | 505 |
四川警察学院 | 历史 | 101组 | 508 |
云南警官学院 | 历史 | 101组 | 510 |
山东政法学院 | 历史 | 101组 | 510 |
中国劳动关系学院 | 历史 | 102组 | 514 |
甘肃政法大学 | 历史 | 102组 | 527 |
甘肃政法大学 | 历史 | 101组 | 533 |
广东警官学院 | 历史 | 101组 | 544 |
上海政法学院 | 历史 | 101组 | 561 |
上海政法学院 | 历史 | 102组 | 563 |
上海政法学院 | 历史 | 501组 (国家专项计划) |
571 |
华东政法大学 | 历史 | 101组 | 584 |
西北政法大学 | 历史 | 100组 | 589 |
中国政法大学 | 历史 | 503组 (国家专项计划) |
602 |
中国政法大学 | 历史 | 101组 | 606 |
西南政法大学 | 历史 | 102组 | 611 |
中国政法大学 | 历史 | 719组(预科) | 619 |
武汉警官职业学院 | 物理 | 151组 | 304 |
湖南司法警官职业学院 | 物理 | 102组 | 323 |
广西警察学院 | 物理 | 154组 | 325 |
四川司法警官职业学院 | 物理 | 151组 | 325 |
吉林司法警官职业学院 | 物理 | 102组 | 331 |
浙江安防职业技术学院 | 物理 | 151组 | 336 |
江西司法警官职业学院 | 物理 | 105组 | 344 |
云南司法警官职业学院 | 物理 | 151组 | 345 |
广东司法警官职业学院 | 物理 | 101组 | 350 |
天津公安警官职业学院 | 物理 | 105组 | 354 |
陕西警察学院 | 物理 | 102组 | 365 |
武汉民政职业学院 | 物理 | 102组 | 376 |
民政职业大学 | 物理 | 105组 | 409 |
新疆政法学院 | 物理 | 122组 | 415 |
吉林警察学院 | 物理 | 103组 | 424 |
新疆政法学院 | 物理 | 121组 | 429 |
广西警察学院 | 物理 | 152组 | 433 |
中国人民警察大学 | 物理 | 512组 (国家专项计划) |
435 |
吉林警察学院 | 物理 | 102组 | 440 |
民政职业大学 | 物理 | 102组 | 441 |
广西警察学院 | 物理 | 151组 | 444 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 502组 (国家专项计划) |
458 |
湖北警官学院 | 物理 | 103组 | 462 |
湖南警察学院 | 物理 | 153组 | 463 |
贵州警察学院 | 物理 | 152组 | 470 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 503组 (国家专项计划) |
475 |
云南警官学院 | 物理 | 102组 | 477 |
湖南警察学院 | 物理 | 152组 | 480 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 103组 | 481 |
湖北警官学院 | 物理 | 102组 | 482 |
湖南警察学院 | 物理 | 151组 | 483 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 104组 | 483 |
贵州警察学院 | 物理 | 103组 | 493 |
山东政法学院 | 物理 | 103组 | 494 |
山东政法学院 | 物理 | 102组 | 515 |
四川警察学院 | 物理 | 102组 | 516 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 105组 | 516 |
中国人民警察大学 | 物理 | 113组 | 521 |
甘肃政法大学 | 物理 | 106组 | 524 |
中国人民警察大学 | 物理 | 112组 | 526 |
广东警官学院 | 物理 | 102组 | 535 |
上海政法学院 | 物理 | 103组 | 547 |
上海政法学院 | 物理 | 502组 (国家专项计划) |
556 |
华东政法大学 | 物理 | 102组 | 577 |
西南政法大学 | 物理 | 103组 | 580 |
华东政法大学 | 物理 | 103组 | 583 |
中国政法大学 | 物理 | 102组 | 594 |
中国人民公安大学 | 物理 | 150组 | 597 |
中国政法大学 | 物理 | 504组 (国家专项计划) |
610 |
二、全国58所定向培养士官学校名单
全国共有58所政法学校,这些学校分布在全国29个省市区,其中北京市数量最多,有5所。以下是2024年全国政法学校的完整名单:
1.新疆警察学院
2.安徽警官职业学院
3.天津公安警官职业学院
4.浙江安防职业技术学院
5.宁夏警官职业学院
6.广东司法警官职业学院
7.武汉民政职业学院
8.武汉警官职业学院
9.河北司法警官职业学院
10.吉林司法警官职业学院
全国58所政法学校完整名单(请查阅本文下方的详细列表)
学校名 | 大学所在地 |
---|---|
新疆警察学院 | 新疆 |
安徽警官职业学院 | 安徽省 |
天津公安警官职业学院 | 天津市 |
浙江安防职业技术学院 | 浙江省 |
宁夏警官职业学院 | 宁夏 |
广东司法警官职业学院 | 广东省 |
武汉民政职业学院 | 湖北省 |
武汉警官职业学院 | 湖北省 |
河北司法警官职业学院 | 河北省 |
吉林司法警官职业学院 | 吉林省 |
陕西警察学院 | 陕西省 |
江西司法警官职业学院 | 江西省 |
浙江警官职业学院 | 浙江省 |
北京政法职业学院 | 北京市 |
民政职业大学 | 北京市 |
甘肃政法大学 | 甘肃省 |
黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江省 |
山东司法警官职业学院 | 山东省 |
新疆政法学院 | 新疆 |
甘肃警察学院 | 甘肃省 |
山西警官职业学院 | 山西省 |
河南检察职业学院 | 河南省 |
青海警官职业学院 | 青海省 |
内蒙古警察职业学院 | 内蒙古 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南省 |
广西警察学院 | 广西 |
四川司法警官职业学院 | 四川省 |
河南司法警官职业学院 | 河南省 |
云南司法警官职业学院 | 云南省 |
安徽公安职业学院 | 安徽省 |
河北政法职业学院 | 河北省 |
吉林警察学院 | 吉林省 |
华东政法大学 | 上海市 |
中国劳动关系学院 | 北京市 |
上海政法学院 | 上海市 |
中国人民警察大学 | 河北省 |
江苏司法警官职业学院 | 江苏省 |
江西警察学院 | 江西省 |
山东政法学院 | 山东省 |
山西警察学院 | 山西省 |
云南警官学院 | 云南省 |
湖南警察学院 | 湖南省 |
中国政法大学 | 北京市 |
西北政法大学 | 陕西省 |
湖北警官学院 | 湖北省 |
辽宁警察学院 | 辽宁省 |
福建警察学院 | 福建省 |
贵州警察学院 | 贵州省 |
四川警察学院 | 四川省 |
中央司法警官学院 | 河北省 |
西南政法大学 | 重庆市 |
郑州警察学院 | 河南省 |
南京警察学院 | 江苏省 |
河南警察学院 | 河南省 |
浙江警察学院 | 浙江省 |
广东警官学院 | 广东省 |
中国人民公安大学 | 北京市 |
中国刑事警察学院 | 辽宁省 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/11766.html