本文整理了2024年全国电气工程及其自动化专业的录取分数线详情,供2025届考生参考。其中,2024年重庆物理类高考中,西安交通大学的电气工程及其自动化专业最低录取分数线为681分,华中科技大学为667分,华南理工大学为660分。
注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年重庆高考物理类为例,详细阐述了全国电气工程及其自动化专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
全国电气工程及其自动化专业2024录取分数线
2024年全国各大学电气工程及其自动化专业在重庆物理类的录取分数线范围在431分到681分之间。其中,录取分数线最高的是西安交通大学的电气工程及其自动化专业,录取最低分为681分;而录取分数线最低的是海口经济学院,为431分。以下根据分数段对不同层次的院校进行分类分析:
1. 高分段院校(600分以上)
高分段的院校多为综合性大学、985工程高校、211工程高校等,这类院校的电气工程及其自动化专业教学质量优异,科研实力强,深受考生青睐,因此录取分数线较高。
西安交通大学:电气工程及其自动化专业,专业代码51A,最低录取分数681分
华中科技大学:电气工程及其自动化专业,专业代码51A,最低录取分数667分
华南理工大学:电气工程及其自动化专业,专业代码512,最低录取分数660分
华北电力大学:电气工程及其自动化专业,专业代码501,最低录取分数650分
山东大学:电气工程及其自动化专业,专业代码526,最低录取分数650分
2. 中分段院校(500分-600分)
中分段的院校多为重点大学、地方重点院校等,电气工程及其自动化专业录取分数线相对较为稳定,适合大部分考生报考。
中北大学:电气工程及其自动化专业,专业代码556,最低录取分数598分
扬州大学:电气工程及其自动化专业,专业代码51M,最低录取分数598分
三峡大学(中外合作):电气工程及其自动化专业,专业代码5F1,最低录取分数598分
山西大学:电气工程及其自动化专业,专业代码583,最低录取分数594分
新疆大学:电气工程及其自动化专业,专业代码579,最低录取分数594分
3. 低分段院校(500分以下)
低分段的院校主要为地方普通本科院校和一些二本院校,适合分数较低但仍希望进入电气工程及其自动化专业的考生。
中原工学院(中外合作):电气工程及其自动化专业,专业代码571,最低录取分数499分
电子科技大学成都学院:电气工程及其自动化专业,专业代码50D,最低录取分数499分
新疆工程学院:电气工程及其自动化专业,专业代码5V1,最低录取分数499分
河北工程大学科信学院:电气工程及其自动化专业,专业代码507,最低录取分数497分
长沙理工大学城南学院:电气工程及其自动化专业,专业代码512,最低录取分数496分
学校名 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 |
---|---|---|---|
西安交通大学 | 51A | 电气工程及其自动化 | 681 |
华中科技大学 | 50S | 电气工程及其自动化 | 667 |
华南理工大学 | 512 | 电气工程及其自动化 | 660 |
华北电力大学 | 501 | 电气工程及其自动化 | 650 |
山东大学 | 526 | 电气工程及其自动化 | 650 |
湖南大学 | 534 | 电气工程及其自动化 | 645 |
南京航空航天大学 | 50H | 电气工程及其自动化 | 644 |
华北电力大学(保定) | 500 | 电气工程及其自动化 | 641 |
西南交通大学 | 509 | 电气工程及其自动化 | 630 |
河海大学 | 523 | 电气工程及其自动化 | 629 |
西北农林科技大学 | 531 | 电气工程及其自动化 | 629 |
合肥工业大学 | 506 | 电气工程及其自动化 | 626 |
河北工业大学 | 50F | 电气工程及其自动化 | 623 |
暨南大学 | 502 | 电气工程及其自动化 | 623 |
中国矿业大学(北京) | 552 | 电气工程及其自动化 | 622 |
上海电力大学 | 531 | 电气工程及其自动化 | 622 |
重庆大学(中外合作) | 522 | 电气工程及其自动化 | 621 |
四川大学(中外合作) | 500 | 电气工程及其自动化 | 621 |
长安大学 | 538 | 电气工程及其自动化 | 621 |
太原理工大学 | 52C | 电气工程及其自动化 | 620 |
中国矿业大学 | 505 | 电气工程及其自动化 | 620 |
长沙理工大学 | 5YF | 电气工程及其自动化 | 619 |
南昌大学 | 578 | 电气工程及其自动化 | 618 |
中国石油大学(华东) | 524 | 电气工程及其自动化 | 618 |
太原理工大学 | 52F | 电气工程及其自动化 | 617 |
东北石油大学 | 509 | 电气工程及其自动化 | 617 |
长沙理工大学 | 536 | 电气工程及其自动化 | 617 |
东北电力大学 | 501 | 电气工程及其自动化 | 616 |
安徽大学 | 50M | 电气工程及其自动化 | 614 |
北京林业大学 | 534 | 电气工程及其自动化 | 613 |
南京师范大学 | 51H | 电气工程及其自动化 | 613 |
三峡大学 | 551 | 电气工程及其自动化 | 613 |
西南大学 | 5H1 | 电气工程及其自动化 | 613 |
成都理工大学 | 520 | 电气工程及其自动化 | 611 |
青海大学 | 549 | 电气工程及其自动化 | 609 |
天津工业大学 | 519 | 电气工程及其自动化 | 608 |
江苏大学 | 526 | 电气工程及其自动化 | 608 |
陆军工程大学(定向) | 526 | 电气工程及其自动化 | 607 |
南京工程学院 | 523 | 电气工程及其自动化 | 606 |
三峡大学 | 552 | 电气工程及其自动化 | 606 |
华南农业大学 | 506 | 电气工程及其自动化 | 603 |
四川农业大学 | 542 | 电气工程及其自动化 | 602 |
沈阳工程学院 | 511 | 电气工程及其自动化 | 601 |
北方工业大学 | 50G | 电气工程及其自动化 | 600 |
中北大学 | 556 | 电气工程及其自动化 | 598 |
扬州大学 | 51M | 电气工程及其自动化 | 598 |
三峡大学(中外合作) | 5F1 | 电气工程及其自动化 | 598 |
山西大学 | 583 | 电气工程及其自动化 | 594 |
新疆大学 | 579 | 电气工程及其自动化 | 594 |
东北电力大学(中外合作) | 507 | 电气工程及其自动化 | 593 |
广东工业大学 | 5J2 | 电气工程及其自动化 | 593 |
沈阳理工大学 | 517 | 电气工程及其自动化 | 592 |
南京工业大学 | 50V | 电气工程及其自动化 | 591 |
西南石油大学 | 528 | 电气工程及其自动化 | 591 |
石河子大学 | 50F | 电气工程及其自动化 | 591 |
西安理工大学 | 547 | 电气工程及其自动化 | 590 |
江苏科技大学 | 539 | 电气工程及其自动化 | 588 |
武汉工程大学 | 512 | 电气工程及其自动化 | 588 |
湖南科技大学 | 524 | 电气工程及其自动化 | 585 |
安徽工业大学 | 50A | 电气工程及其自动化 | 584 |
昆明理工大学 | 529 | 电气工程及其自动化 | 584 |
中国计量大学 | 502 | 电气工程及其自动化 | 583 |
上海海事大学 | 50L | 电气工程及其自动化 | 582 |
山东科技大学 | 524 | 电气工程及其自动化 | 582 |
湖南科技大学 | 523 | 电气工程及其自动化 | 582 |
华侨大学 | 517 | 电气工程及其自动化 | 581 |
西安建筑科技大学 | 526 | 电气工程及其自动化 | 580 |
兰州交通大学 | 524 | 电气工程及其自动化 | 580 |
山西工学院 | 521 | 电气工程及其自动化 | 579 |
沈阳工业大学 | 5C1 | 电气工程及其自动化 | 579 |
四川师范大学 | 51R | 电气工程及其自动化 | 579 |
华东交通大学 | 50E | 电气工程及其自动化 | 578 |
湖北工业大学 | 508 | 电气工程及其自动化 | 578 |
广东工业大学 | 5G2 | 电气工程及其自动化 | 578 |
重庆交通大学(地方专项) | 50K | 电气工程及其自动化 | 578 |
西南科技大学 | 505 | 电气工程及其自动化 | 578 |
成都信息工程大学 | 50J | 电气工程及其自动化 | 578 |
长江大学 | 552 | 电气工程及其自动化 | 577 |
南华大学 | 508 | 电气工程及其自动化 | 577 |
哈尔滨理工大学 | 510 | 电气工程及其自动化 | 576 |
山东理工大学 | 517 | 电气工程及其自动化 | 573 |
重庆交通大学 | 537 | 电气工程及其自动化 | 573 |
陕西科技大学 | 519 | 电气工程及其自动化 | 573 |
青岛理工大学 | 512 | 电气工程及其自动化 | 572 |
河南理工大学 | 501 | 电气工程及其自动化 | 572 |
重庆理工大学(地方专项) | 50U | 电气工程及其自动化 | 572 |
成都大学 | 50S | 电气工程及其自动化 | 572 |
长春理工大学 | 5D1 | 电气工程及其自动化 | 571 |
长春工业大学 | 521 | 电气工程及其自动化 | 571 |
河南科技大学 | 533 | 电气工程及其自动化 | 571 |
西华大学 | 507 | 电气工程及其自动化 | 571 |
兰州理工大学 | 50M | 电气工程及其自动化 | 571 |
华北水利水电大学 | 523 | 电气工程及其自动化 | 569 |
大连交通大学 | 522 | 电气工程及其自动化 | 568 |
重庆理工大学 | 50V | 电气工程及其自动化 | 565 |
太原科技大学 | 50D | 电气工程及其自动化 | 564 |
辽宁工程技术大学 | 533 | 电气工程及其自动化 | 564 |
河南工业大学 | 507 | 电气工程及其自动化 | 564 |
沈阳化工大学 | 5D1 | 电气工程及其自动化 | 563 |
湖南工业大学 | 524 | 电气工程及其自动化 | 561 |
上海应用技术大学 | 508 | 电气工程及其自动化 | 558 |
沈阳农业大学 | 509 | 电气工程及其自动化 | 556 |
山东建筑大学 | 50N | 电气工程及其自动化 | 556 |
云南农业大学 | 51A | 电气工程及其自动化 | 556 |
山西农业大学 | 535 | 电气工程及其自动化 | 553 |
长春工程学院 | 501 | 电气工程及其自动化 | 553 |
上海应用技术大学 | 547 | 电气工程及其自动化 | 553 |
河北科技大学 | 5C2 | 电气工程及其自动化 | 552 |
北华大学 | 5P1 | 电气工程及其自动化 | 552 |
贵州理工学院 | 50P | 电气工程及其自动化 | 552 |
大理大学 | 522 | 电气工程及其自动化 | 552 |
无锡学院 | 515 | 电气工程及其自动化 | 551 |
中国民用航空飞行学院 | 535 | 电气工程及其自动化 | 551 |
黑龙江科技大学 | 501 | 电气工程及其自动化 | 548 |
天津城建大学 | 536 | 电气工程及其自动化 | 545 |
长春大学 | 52K | 电气工程及其自动化 | 544 |
燕山大学 | 5B2 | 电气工程及其自动化 | 543 |
成都工业学院 | 518 | 电气工程及其自动化 | 543 |
山东交通学院 | 534 | 电气工程及其自动化 | 542 |
重庆科技大学 | 568 | 电气工程及其自动化 | 542 |
绵阳师范学院 | 537 | 电气工程及其自动化 | 542 |
河南理工大学(中外合作) | 597 | 电气工程及其自动化 | 541 |
湖南第一师范学院 | 562 | 电气工程及其自动化 | 540 |
成都大学(中外合作) | 52C | 电气工程及其自动化 | 540 |
临沂大学 | 5FE | 电气工程及其自动化 | 538 |
重庆科技大学 | 505 | 电气工程及其自动化 | 538 |
攀枝花学院 | 521 | 电气工程及其自动化 | 538 |
南昌工程学院 | 50P | 电气工程及其自动化 | 537 |
闽南师范大学 | 51J | 电气工程及其自动化 | 535 |
湖南工程学院 | 523 | 电气工程及其自动化 | 534 |
齐齐哈尔大学 | 535 | 电气工程及其自动化 | 532 |
昆明学院 | 51G | 电气工程及其自动化 | 532 |
郑州航空工业管理学院 | 524 | 电气工程及其自动化 | 530 |
湖南文理学院 | 549 | 电气工程及其自动化 | 530 |
北方民族大学 | 511 | 电气工程及其自动化 | 530 |
湘南学院 | 523 | 电气工程及其自动化 | 529 |
宜宾学院 | 524 | 电气工程及其自动化 | 529 |
防灾科技学院 | 50F | 电气工程及其自动化 | 527 |
洛阳理工学院 | 516 | 电气工程及其自动化 | 527 |
衢州学院 | 515 | 电气工程及其自动化 | 526 |
西北民族大学 | 5LL | 电气工程及其自动化 | 526 |
内蒙古农业大学 | 562 | 电气工程及其自动化 | 525 |
湖州师范学院 | 550 | 电气工程及其自动化 | 525 |
河北建筑工程学院 | 508 | 电气工程及其自动化 | 522 |
南昌工程学院(中外合作) | 523 | 电气工程及其自动化 | 521 |
喀什大学 | 52K | 电气工程及其自动化 | 520 |
重庆文理学院 | 52L | 电气工程及其自动化 | 519 |
太原工业学院 | 512 | 电气工程及其自动化 | 518 |
山东航空学院 | 535 | 电气工程及其自动化 | 518 |
黑龙江工程学院 | 504 | 电气工程及其自动化 | 517 |
重庆三峡学院 | 516 | 电气工程及其自动化 | 516 |
怀化学院 | 526 | 电气工程及其自动化 | 515 |
武夷学院 | 517 | 电气工程及其自动化 | 514 |
邵阳学院 | 536 | 电气工程及其自动化 | 514 |
湖南城市学院 | 5E3 | 电气工程及其自动化 | 514 |
西昌学院 | 508 | 电气工程及其自动化 | 514 |
陕西理工大学(中外合作) | 5H1 | 电气工程及其自动化 | 514 |
山西工程技术学院 | 50D | 电气工程及其自动化 | 513 |
蚌埠学院 | 507 | 电气工程及其自动化 | 512 |
新疆工程学院 | 524 | 电气工程及其自动化 | 512 |
廊坊师范学院 | 531 | 电气工程及其自动化 | 511 |
长春工程学院(中外合作) | 589 | 电气工程及其自动化 | 511 |
西南交通大学希望学院 | 50D | 电气工程及其自动化 | 511 |
岭南师范学院 | 52D | 电气工程及其自动化 | 510 |
百色学院 | 51M | 电气工程及其自动化 | 510 |
广西科技师范学院 | 521 | 电气工程及其自动化 | 509 |
昭通学院 | 5A2 | 电气工程及其自动化 | 507 |
佳木斯大学 | 50U | 电气工程及其自动化 | 506 |
新疆理工学院 | 5E1 | 电气工程及其自动化 | 505 |
周口师范学院 | 502 | 电气工程及其自动化 | 504 |
西藏农牧学院 | 50L | 电气工程及其自动化 | 504 |
绥化学院 | 50K | 电气工程及其自动化 | 503 |
三峡大学科技学院 | 516 | 电气工程及其自动化 | 500 |
中原工学院(中外合作) | 571 | 电气工程及其自动化 | 499 |
电子科技大学成都学院 | 50D | 电气工程及其自动化 | 499 |
新疆工程学院 | 5V1 | 电气工程及其自动化 | 499 |
河北工程大学科信学院 | 507 | 电气工程及其自动化 | 497 |
长沙理工大学城南学院 | 512 | 电气工程及其自动化 | 496 |
四川大学锦江学院 | 50G | 电气工程及其自动化 | 496 |
厦门大学嘉庚学院 | 515 | 电气工程及其自动化 | 492 |
贵州理工学院(中外合作) | 511 | 电气工程及其自动化 | 492 |
石家庄铁道大学四方学院 | 507 | 电气工程及其自动化 | 491 |
南京工业大学浦江学院 | 521 | 电气工程及其自动化 | 491 |
江苏大学京江学院 | 515 | 电气工程及其自动化 | 490 |
湖南工业大学科技学院 | 505 | 电气工程及其自动化 | 490 |
南京理工大学紫金学院 | 50C | 电气工程及其自动化 | 485 |
南京邮电大学通达学院 | 503 | 电气工程及其自动化 | 485 |
湖南科技大学潇湘学院 | 506 | 电气工程及其自动化 | 485 |
成都理工大学工程技术学院 | 516 | 电气工程及其自动化 | 485 |
广州南方学院 | 532 | 电气工程及其自动化 | 484 |
青岛城市学院 | 506 | 电气工程及其自动化 | 483 |
晋中信息学院 | 510 | 电气工程及其自动化 | 482 |
南昌应用技术师范学院 | 5C3 | 电气工程及其自动化 | 480 |
天津理工大学中环信息学院 | 502 | 电气工程及其自动化 | 479 |
扬州大学广陵学院 | 519 | 电气工程及其自动化 | 479 |
陕西科技大学镐京学院 | 531 | 电气工程及其自动化 | 479 |
南京理工大学泰州科技学院 | 510 | 电气工程及其自动化 | 478 |
苏州大学应用技术学院 | 501 | 电气工程及其自动化 | 477 |
常州大学怀德学院 | 50L | 电气工程及其自动化 | 477 |
南昌理工学院 | 516 | 电气工程及其自动化 | 477 |
福州大学至诚学院 | 505 | 电气工程及其自动化 | 476 |
昆明理工大学津桥学院 | 503 | 电气工程及其自动化 | 476 |
南昌交通学院 | 501 | 电气工程及其自动化 | 475 |
绵阳城市学院 | 514 | 电气工程及其自动化 | 474 |
兰州博文科技学院 | 531 | 电气工程及其自动化 | 474 |
燕京理工学院 | 52Q | 电气工程及其自动化 | 472 |
兰州信息科技学院 | 509 | 电气工程及其自动化 | 471 |
宁夏理工学院 | 507 | 电气工程及其自动化 | 471 |
保定理工学院 | 506 | 电气工程及其自动化 | 470 |
厦门工学院 | 505 | 电气工程及其自动化 | 470 |
天津仁爱学院 | 509 | 电气工程及其自动化 | 467 |
广州华立学院 | 518 | 电气工程及其自动化 | 467 |
仰恩大学 | 532 | 电气工程及其自动化 | 466 |
南通理工学院 | 518 | 电气工程及其自动化 | 465 |
重庆移通学院 | 521 | 电气工程及其自动化 | 465 |
重庆城市科技学院 | 509 | 电气工程及其自动化 | 464 |
湖南交通工程学院 | 509 | 电气工程及其自动化 | 461 |
湛江科技学院 | 528 | 电气工程及其自动化 | 455 |
沈阳城市建设学院 | 511 | 电气工程及其自动化 | 452 |
桂林信息科技学院 | 522 | 电气工程及其自动化 | 452 |
安徽新华学院 | 524 | 电气工程及其自动化 | 444 |
重庆移通学院(中外合作) | 531 | 电气工程及其自动化 | 434 |
海口经济学院 | 51V | 电气工程及其自动化 | 431 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/11930.html