地方专项计划学校不仅为学生设计了贴合地方需求的职业发展蓝图,还通过专项扶持措施,帮助学生在毕业后顺利融入地方经济社会发展,成为推动区域进步的重要力量。本文将详细介绍2024年全国37所地方专项计划学校的最低分数线,并附上完整的院校名单。
一、2024全国地方专项计划学校最低分数线
全国共有37所地方专项计划学校,不同院校在不同省份的招生计划和分数线各不相同。为了方便大家了解各省报考不同院校的分数差距,我们以安徽和江苏的招录数据为例,详细整理了2024年地方专项计划招生院校的分数线情况。
1. 安徽省
历史类最低分数线:478分 – 593分
最高分:安徽大学,593分,对应专业组为004专业组。
物理类最低分数线:495分 – 614分
最低分:亳州学院,495分,对应专业组为001专业组。
最高分:安徽大学,614分,对应专业组为004专业组。
院校名称 | 科类 | 专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
安徽医科大学 | 历史 | 004专业组 | 478 |
黄山学院 | 历史 | 001专业组 | 509 |
合肥师范学院 | 历史 | 002专业组 | 515 |
滁州学院 | 历史 | 002专业组 | 516 |
滁州学院 | 历史 | 001专业组 | 517 |
安徽科技学院 | 历史 | 001专业组 | 518 |
淮南师范学院 | 历史 | 002专业组 | 518 |
皖西学院 | 历史 | 001专业组 | 518 |
阜阳师范大学 | 历史 | 003专业组 | 522 |
淮北师范大学 | 历史 | 003专业组 | 523 |
阜阳师范大学 | 历史 | 002专业组 | 523 |
安庆师范大学 | 历史 | 007专业组 | 530 |
安庆师范大学 | 历史 | 005专业组 | 533 |
安庆师范大学 | 历史 | 006专业组 | 533 |
安徽医科大学 | 历史 | 003专业组 | 547 |
安徽建筑大学 | 历史 | 002专业组 | 552 |
安徽师范大学 | 历史 | 025专业组 | 553 |
安徽工业大学 | 历史 | 002专业组 | 555 |
安徽师范大学 | 历史 | 026专业组 | 561 |
安徽财经大学 | 历史 | 002专业组 | 564 |
安徽师范大学 | 历史 | 023专业组 | 566 |
安徽师范大学 | 历史 | 027专业组 | 566 |
安徽师范大学 | 历史 | 019专业组 | 569 |
安徽师范大学 | 历史 | 021专业组 | 570 |
安徽师范大学 | 历史 | 024专业组 | 571 |
安徽师范大学 | 历史 | 028专业组 | 573 |
安徽师范大学 | 历史 | 022专业组 | 576 |
安徽师范大学 | 历史 | 020专业组 | 579 |
安徽师范大学 | 历史 | 018专业组 | 589 |
安徽大学 | 历史 | 003专业组 | 593 |
安徽大学 | 历史 | 004专业组 | 593 |
亳州学院 | 物理 | 001专业组 | 495 |
黄山学院 | 物理 | 001专业组 | 511 |
蚌埠学院 | 物理 | 001专业组 | 514 |
皖西学院 | 物理 | 001专业组 | 517 |
淮南师范学院 | 物理 | 003专业组 | 518 |
皖西学院 | 物理 | 002专业组 | 519 |
滁州学院 | 物理 | 001专业组 | 520 |
滁州学院 | 物理 | 002专业组 | 520 |
合肥师范学院 | 物理 | 004专业组 | 520 |
阜阳师范大学 | 物理 | 002专业组 | 521 |
安徽科技学院 | 物理 | 004专业组 | 521 |
合肥师范学院 | 物理 | 003专业组 | 521 |
淮南师范学院 | 物理 | 002专业组 | 521 |
阜阳师范大学 | 物理 | 003专业组 | 524 |
合肥师范学院 | 物理 | 002专业组 | 525 |
淮北师范大学 | 物理 | 003专业组 | 527 |
安庆师范大学 | 物理 | 005专业组 | 532 |
安徽中医药大学 | 物理 | 003专业组 | 533 |
安庆师范大学 | 物理 | 004专业组 | 536 |
安徽建筑大学 | 物理 | 004专业组 | 538 |
合肥大学 | 物理 | 002专业组 | 543 |
安徽建筑大学 | 物理 | 006专业组 | 545 |
安徽工业大学 | 物理 | 003专业组 | 546 |
安徽建筑大学 | 物理 | 005专业组 | 548 |
安徽财经大学 | 物理 | 002专业组 | 549 |
安徽工程大学 | 物理 | 002专业组 | 549 |
安徽理工大学 | 物理 | 004专业组 | 549 |
安徽理工大学 | 物理 | 005专业组 | 550 |
安徽医科大学 | 物理 | 004专业组 | 550 |
安徽师范大学 | 物理 | 040专业组 | 556 |
安徽理工大学 | 物理 | 006专业组 | 557 |
安徽师范大学 | 物理 | 030专业组 | 558 |
安徽工业大学 | 物理 | 004专业组 | 562 |
安徽师范大学 | 物理 | 039专业组 | 564 |
皖南医学院 | 物理 | 003专业组 | 564 |
安徽农业大学 | 物理 | 003专业组 | 566 |
安徽师范大学 | 物理 | 027专业组 | 568 |
安徽师范大学 | 物理 | 026专业组 | 569 |
安徽师范大学 | 物理 | 029专业组 | 569 |
安徽师范大学 | 物理 | 031专业组 | 572 |
蚌埠医科大学 | 物理 | 004专业组 | 572 |
安徽师范大学 | 物理 | 028专北组 | 573 |
安徽师范大学 | 物理 | 024专业组 | 575 |
安徽师范大学 | 物理 | 037专业组 | 576 |
安徽师范大学 | 物理 | 038专业组 | 577 |
安徽师范大学 | 物理 | 041专业组 | 578 |
安徽师范大学 | 物理 | 033专业组 | 580 |
安徽师范大学 | 物理 | 025专业组 | 583 |
安徽师范大学 | 物理 | 034专业组 | 586 |
安徽师范大学 | 物理 | 035专业组 | 587 |
安徽师范大学 | 物理 | 036专业组 | 589 |
安徽师范大学 | 物理 | 032专业组 | 592 |
安徽医科大学 | 物理 | 005专业组 | 597 |
安徽大学 | 物理 | 003专业组 | 604 |
安徽大学 | 物理 | 004专业组 | 614 |
2. 江苏省
历史类最低分数线:541分 – 604分
最低分:苏州大学,541分,对应专业组为02专业组。
最高分:南京师范大学,604分,对应专业组为04专业组。
物理类最低分数线:555分 – 628分
最低分:江苏师范大学,555分,对应专业组为07专业组。
最高分:南京师范大学,628分,对应专业组为15专业组。
院校名称 | 科类 | 专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
苏州大学 | 历史 | 02专业组 | 541 |
江苏师范大学 | 历史 | 01专业组 | 556 |
南京邮电大学 | 历史 | 01专业组 | 562 |
南京工业大学 | 历史 | 01专业组 | 566 |
扬州大学 | 历史 | 02专业组 | 567 |
扬州大学 | 历史 | 03专业组 | 578 |
扬州大学 | 历史 | 01专业组 | 582 |
苏州大学 | 历史 | 01专业组 | 586 |
南京师范大学 | 历史 | 03专业组 | 598 |
南京师范大学 | 历史 | 04专业组 | 604 |
江苏师范大学 | 物理 | 07专业组 | 555 |
江苏大学 | 物理 | 08专业组 | 562 |
江苏师范大学 | 物理 | 08专业组 | 563 |
南京中医药大学 | 物理 | 04专业组 (南京校区) |
566 |
江苏大学 | 物理 | 10专业组 | 566 |
扬州大学 | 物理 | 15专业组 | 567 |
南通大学 | 物理 | 07专业组 | 568 |
江苏大学 | 物理 | 09专业组 | 568 |
江苏大学 | 物理 | 11专业组 | 570 |
南京信息工程大学 | 物理 | 06专业组 | 576 |
江苏大学 | 物理 | 12专业组 | 578 |
江苏大学 | 物理 | 13专业组 | 578 |
南京林业大学 | 物理 | 04专业组 (南京校区) |
579 |
扬州大学 | 物理 | 14专业组 | 581 |
南京工业大学 | 物理 | 03专业组 | 584 |
南京工业大学 | 物理 | 04专业组 | 584 |
南京林业大学 | 物理 | 05专业组 (南京校区) |
588 |
南京信息工程大学 | 物理 | 04专业组 | 589 |
苏州大学 | 物理 | 11专业组 | 590 |
南京中医药大学 | 物理 | 03专业组 (南京校区) |
591 |
扬州大学 | 物理 | 13专业组 | 591 |
南京邮电大学 | 物理 | 04专业组 | 592 |
南京邮电大学 | 物理 | 03专业组 | 593 |
扬州大学 | 物理 | 16专业组 | 595 |
江苏大学 | 物理 | 07专业组 | 595 |
江苏大学 | 物理 | 06专业组 | 597 |
江苏大学 | 物理 | 05专业组 | 598 |
苏州大学 | 物理 | 09专业组 | 599 |
苏州大学 | 物理 | 10专业组 | 599 |
南京师范大学 | 物理 | 13专业组 | 602 |
南京信息工程大学 | 物理 | 05专业组 | 604 |
南京师范大学 | 物理 | 14专业组 | 609 |
南京医科大学 | 物理 | 02专业组 | 626 |
南京师范大学 | 物理 | 15专业组 | 628 |
二、全国37所地方转向计划学校名单
全国共有37所地方专项计划学校。以下是2024年全国地方专项计划学校的完整名单:
1.宁夏师范大学
2.安徽医科大学
3.亳州学院
4.黄山学院
5.蚌埠学院
6.合肥师范学院
7.滁州学院
8.皖西学院
9.安徽科技学院
10.淮南师范学院
全国37所地方专项计划学校完整名单(请查阅本文下方的详细列表)
院校名称 |
---|
宁夏师范大学 |
安徽医科大学 |
亳州学院 |
黄山学院 |
蚌埠学院 |
合肥师范学院 |
滁州学院 |
皖西学院 |
安徽科技学院 |
淮南师范学院 |
阜阳师范大学 |
淮北师范大学 |
安庆师范大学 |
安徽中医药大学 |
安徽建筑大学 |
苏州大学 |
合肥大学 |
安徽工业大学 |
安徽财经大学 |
安徽工程大学 |
安徽理工大学 |
安徽师范大学 |
江苏师范大学 |
南京邮电大学 |
江苏大学 |
皖南医学院 |
南京工业大学 |
南京中医药大学 |
安徽农业大学 |
扬州大学 |
南通大学 |
蚌埠医科大学 |
南京信息工程大学 |
南京林业大学 |
安徽大学 |
南京师范大学 |
南京医科大学 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/12452.html