本科提前批学校不仅为学生提供了更早确定专业方向与优质教育资源的机会,还通过特殊的选拔程序,助力学生在毕业后能够顺利进入高端就业市场,或是在特定领域(如科研、教育、管理等)内获得优先发展机会。本文将详细介绍2024年全国387所本科提前批学校的最低分数线,并附上完整的院校名单。
一、2024全国本科提前批学校最低分数线
全国共有387所学校招收本科提前批,不同院校在不同省份的招生计划和分数线各不相同。为了方便大家了解各省报考不同院校的分数差距,我们以湖南和广西的招录数据为例,详细整理了2024年本科提前批招生院校的分数线情况。
1. 湖南省
历史类最低分数线:468分 – 663分
最低分:湖南警察学院,468分,对应专业组为第JD1组。
最高分:清华大学,663分,对应专业组为第AO1组。
物理类最低分数线:512分 – 680分
最低分:湖南警察学院,512分,对应专业组为第JB4组。
最高分:北京大学,680分,对应专业组为第A52组。
由于文本有限,以下仅展示各科类100所大学的最低录取分数线:
院校名称 | 科类 | 专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南警察学院 | 历史 | 第JD1组 | 468 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JL1组 | 494 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JM1组 | 502 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JN1组 | 504 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JE1组 | 516 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JH1组 | 516 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JF1组 | 520 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JB1组 | 521 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JU1组 | 521 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JK1组 | 523 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第H77组 | 527 |
郑州警察学院 | 历史 | 第101组 | 528 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JC1组 | 530 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第H20组 | 531 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G07组 | 531 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G23组 | 532 |
黑龙江大学 | 历史 | 第A55组 | 533 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第H22组 | 533 |
黑龙江大学 | 历史 | 第A53组 | 534 |
湖南理工学院 | 历史 | 第G19组 | 534 |
湖南理工学院 | 历史 | 第G20组 | 534 |
怀化学院 | 历史 | 第B16组 | 534 |
怀化学院 | 历史 | 第G10组 | 534 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G08组 | 534 |
云南警官学院 | 历史 | 第101组 | 534 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第H23组 | 535 |
湖南理工学院 | 历史 | 第G18组 | 535 |
怀化学院 | 历史 | 第G09组 | 535 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G05组 | 535 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G18组 | 535 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JJ1组 | 535 |
怀化学院 | 历史 | 第G13组 | 536 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B56组 | 536 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G19组 | 536 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G53组 | 536 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第H47组 | 536 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第H78组 | 536 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第G32组 | 537 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第C12组 | 538 |
怀化学院 | 历史 | 第B05组 | 538 |
怀化学院 | 历史 | 第B15组 | 538 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B10组 | 538 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G01组 | 538 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第H46组 | 538 |
怀化学院 | 历史 | 第B03组 | 539 |
怀化学院 | 历史 | 第B06组 | 539 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B03组 | 539 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第H21组 | 540 |
湖南理工学院 | 历史 | 第B29组 | 540 |
怀化学院 | 历史 | 第B04组 | 540 |
怀化学院 | 历史 | 第G04组 | 540 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B04组 | 540 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B09组 | 540 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G04组 | 540 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第H70组 | 540 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第H71组 | 540 |
黑龙江大学 | 历史 | 第A54组 | 541 |
湖南理工学院 | 历史 | 第G17组 | 541 |
怀化学院 | 历史 | 第G01组 | 541 |
怀化学院 | 历史 | 第G02组 | 541 |
怀化学院 | 历史 | 第G12组 | 541 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B27组 | 541 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G17组 | 541 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第G06组 | 542 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第G21组 | 542 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第G28组 | 542 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第H28组 | 542 |
怀化学院 | 历史 | 第G08组 | 542 |
怀化学院 | 历史 | 第G14组 | 542 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B05组 | 542 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B07组 | 542 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B15组 | 542 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G20组 | 542 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第G26组 | 542 |
黑龙江大学 | 历史 | 第A52组 | 543 |
湖南师范大学 | 历史 | 第C33组 | 543 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第G18组 | 543 |
怀化学院 | 历史 | 第G03组 | 543 |
怀化学院 | 历史 | 第G06组 | 543 |
怀化学院 | 历史 | 第G07组 | 543 |
怀化学院 | 历史 | 第G11组 | 543 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G02组 | 543 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G11组 | 543 |
长沙师范学院 | 历史 | 第G22组 | 543 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第C63组 | 543 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JA1组 | 543 |
湖南警察学院 | 历史 | 第JG1组 | 543 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第B04组 | 544 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第B21组 | 544 |
怀化学院 | 历史 | 第B10组 | 544 |
怀化学院 | 历史 | 第B11组 | 544 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B16组 | 544 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第H76组 | 544 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第B06组 | 545 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第G13组 | 545 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第G15组 | 545 |
怀化学院 | 历史 | 第B12组 | 545 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B02组 | 545 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B08组 | 545 |
长沙师范学院 | 历史 | 第B21组 | 545 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JB4组 | 512 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JM4组 | 516 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H92组 | 517 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H94组 | 517 |
湖南文理学院 | 物理 | 第G24组 | 520 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JC4组 | 520 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JD4组 | 520 |
怀化学院 | 物理 | 第G33组 | 521 |
怀化学院 | 物理 | 第G34组 | 521 |
怀化学院 | 物理 | 第G27组 | 523 |
湖南文理学院 | 物理 | 第G06组 | 524 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第G85组 | 524 |
湖南农业大学 | 物理 | 第A41组 | 525 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G68组 | 526 |
湖南文理学院 | 物理 | 第G22组 | 526 |
湖南文理学院 | 物理 | 第G23组 | 526 |
怀化学院 | 物理 | 第G32组 | 526 |
长沙师范学院 | 物理 | 第G40组 | 526 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H87组 | 526 |
怀化学院 | 物理 | 第G29组 | 527 |
怀化学院 | 物理 | 第G35组 | 527 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JL4组 | 527 |
湖南文理学院 | 物理 | 第G12组 | 528 |
长沙师范学院 | 物理 | 第G33组 | 528 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H86组 | 528 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H91组 | 528 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JN4组 | 528 |
长沙师范学院 | 物理 | 第B52组 | 529 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G82组 | 530 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G93组 | 531 |
怀化学院 | 物理 | 第G31组 | 531 |
长沙师范学院 | 物理 | 第G42组 | 531 |
怀化学院 | 物理 | 第G23组 | 532 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第G84组 | 532 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H08组 | 532 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G58组 | 534 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G63组 | 534 |
湖南文理学院 | 物理 | 第B09组 | 534 |
湖南文理学院 | 物理 | 第G03组 | 534 |
长沙师范学院 | 物理 | 第G29组 | 534 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第C14组 | 534 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H81组 | 534 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H90组 | 534 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JF4组 | 534 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G50组 | 535 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G60组 | 535 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G81组 | 535 |
湖南文理学院 | 物理 | 第G02组 | 535 |
怀化学院 | 物理 | 第B22组 | 535 |
长沙师范学院 | 物理 | 第G32组 | 535 |
长沙师范学院 | 物理 | 第G44组 | 535 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第G77组 | 535 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H09组 | 535 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JE4组 | 535 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JH4组 | 535 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JU4组 | 535 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G66组 | 536 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G75组 | 536 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G94组 | 536 |
湖南文理学院 | 物理 | 第B14组 | 536 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第C13组 | 536 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第B31组 | 537 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G53组 | 537 |
湖南文理学院 | 物理 | 第G16组 | 537 |
怀化学院 | 物理 | 第B23组 | 537 |
长沙师范学院 | 物理 | 第B54组 | 537 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第B66组 | 537 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第C12组 | 537 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第G93组 | 537 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第G94组 | 537 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第B41组 | 538 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G56组 | 538 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G95组 | 538 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第H83组 | 538 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第H84组 | 538 |
湖南文理学院 | 物理 | 第G11组 | 538 |
怀化学院 | 物理 | 第B30组 | 538 |
怀化学院 | 物理 | 第G28组 | 538 |
长沙师范学院 | 物理 | 第B42组 | 538 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第C78组 | 538 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JN3组 | 538 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第B46组 | 539 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第B47组 | 539 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第B57组 | 539 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第G65组 | 539 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第H73组 | 539 |
湖南文理学院 | 物理 | 第B22组 | 539 |
湖南文理学院 | 物理 | 第G13组 | 539 |
长沙师范学院 | 物理 | 第G26组 | 539 |
长沙师范学院 | 物理 | 第G31组 | 539 |
长沙师范学院 | 物理 | 第G37组 | 539 |
长沙师范学院 | 物理 | 第G43组 | 539 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第C72组 | 539 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第G73组 | 539 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H04组 | 539 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H83组 | 539 |
湖南第一师范学院 | 物理 | 第H93组 | 539 |
湖南警察学院 | 物理 | 第JU3组 | 539 |
衡阳师范学院 | 物理 | 第H57组 | 540 |
湖南文理学院 | 物理 | 第B02组 | 540 |
2. 广西省
历史类最低分数线:406分 – 670分
最低分:海南科技职业大学,406分,对应专业组为103组。
最高分:北京大学,670分,对应专业组为101组。
物理类最低分数线:371分 – 672分
最低分:广西大学,371分,对应专业组为951组。
最高分:清华大学,672分,对应专业组为109组。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类100所大学的最低录取分数线:
院校名称 | 科类 | 专业组 代码 |
最低分 |
---|---|---|---|
海南科技职业大学 | 历史 | 103 | 406 |
广西警察学院 | 历史 | 812 | 451 |
中央司法警官学院 | 历史 | 802 | 487 |
南宁师范大学 | 历史 | 455 | 489 |
梧州学院 | 历史 | 418 | 493 |
中央司法警官学院 | 历史 | 801 | 493 |
百色学院 | 历史 | 451 | 494 |
广西科技师范学院 | 历史 | 414 | 496 |
广西科技师范学院 | 历史 | 417 | 498 |
贺州学院 | 历史 | 411 | 498 |
河池学院 | 历史 | 418 | 499 |
广西科技师范学院 | 历史 | 415 | 500 |
广西科技师范学院 | 历史 | 412 | 501 |
广西民族师范学院 | 历史 | 410 | 502 |
郑州警察学院 | 历史 | 800 | 502 |
百色学院 | 历史 | 442 | 503 |
新疆师范大学 | 历史 | 905 | 503 |
百色学院 | 历史 | 431 | 505 |
百色学院 | 历史 | 411 | 506 |
玉林师范学院 | 历史 | 413 | 507 |
百色学院 | 历史 | 454 | 507 |
北部湾大学 | 历史 | 411 | 508 |
广西民族师范学院 | 历史 | 424 | 510 |
广西民族师范学院 | 历史 | 425 | 510 |
玉林师范学院 | 历史 | 431 | 512 |
北部湾大学 | 历史 | 406 | 513 |
贺州学院 | 历史 | 413 | 513 |
广西民族师范学院 | 历史 | 412 | 514 |
河池学院 | 历史 | 419 | 514 |
百色学院 | 历史 | 422 | 514 |
玉林师范学院 | 历史 | 416 | 515 |
广西科技师范学院 | 历史 | 416 | 515 |
广西民族师范学院 | 历史 | 411 | 516 |
广西民族师范学院 | 历史 | 427 | 516 |
玉林师范学院 | 历史 | 433 | 516 |
广西科技师范学院 | 历史 | 411 | 516 |
玉林师范学院 | 历史 | 412 | 518 |
玉林师范学院 | 历史 | 415 | 518 |
玉林师范学院 | 历史 | 432 | 519 |
广西民族大学 | 历史 | 410 | 519 |
广西科技师范学院 | 历史 | 413 | 519 |
南宁师范大学 | 历史 | 435 | 520 |
贺州学院 | 历史 | 412 | 520 |
百色学院 | 历史 | 444 | 523 |
玉林师范学院 | 历史 | 414 | 524 |
玉林师范学院 | 历史 | 430 | 526 |
玉林师范学院 | 历史 | 411 | 527 |
南宁师范大学 | 历史 | 447 | 528 |
广西民族师范学院 | 历史 | 421 | 529 |
北部湾大学 | 历史 | 408 | 529 |
北部湾大学 | 历史 | 410 | 529 |
广西民族师范学院 | 历史 | 422 | 530 |
北部湾大学 | 历史 | 409 | 530 |
南京警察学院 | 历史 | 804 | 531 |
北部湾大学 | 历史 | 405 | 531 |
南宁师范大学 | 历史 | 430 | 532 |
广西民族大学 | 历史 | 412 | 534 |
北部湾大学 | 历史 | 407 | 534 |
广西民族师范学院 | 历史 | 426 | 535 |
广西民族大学 | 历史 | 411 | 535 |
南京警察学院 | 历史 | 801 | 536 |
中国刑事警察学院 | 历史 | 811 | 537 |
广西民族师范学院 | 历史 | 423 | 538 |
玉林师范学院 | 历史 | 417 | 538 |
北部湾大学 | 历史 | 404 | 538 |
玉林师范学院 | 历史 | 434 | 541 |
中国消防救援学院 | 历史 | 103 | 544 |
广西民族大学 | 历史 | 414 | 544 |
西安外国语大学 | 历史 | 101 | 544 |
南宁师范大学 | 历史 | 459 | 546 |
广西师范大学 | 历史 | 423 | 547 |
广西民族师范学院 | 历史 | 420 | 547 |
南京警察学院 | 历史 | 803 | 547 |
南宁师范大学 | 历史 | 401 | 550 |
南宁师范大学 | 历史 | 407 | 553 |
广西师范大学 | 历史 | 422 | 554 |
中国人民警察大学 | 历史 | 801 | 557 |
四川外国语大学 | 历史 | 101 | 558 |
南宁师范大学 | 历史 | 442 | 560 |
广西师范大学 | 历史 | 112 | 562 |
广西民族大学 | 历史 | 413 | 562 |
广西师范大学 | 历史 | 424 | 564 |
广西警察学院 | 历史 | 800 | 564 |
国际关系学院 | 历史 | 102 | 567 |
南宁师范大学 | 历史 | 423 | 567 |
陆军边海防学院 | 历史 | 821 | 569 |
武警警官学院 | 历史 | 811 | 570 |
中国人民公安大学 | 历史 | 801 | 571 |
广西师范大学 | 历史 | 421 | 573 |
北京外国语大学 | 历史 | 650 | 573 |
中央司法警官学院 | 历史 | 811 | 574 |
玉林师范学院 | 历史 | 435 | 575 |
北京语言大学 | 历史 | 100 | 576 |
广西师范大学 | 历史 | 425 | 578 |
福建师范大学 | 历史 | 101 | 580 |
中南财经政法大学 | 历史 | 801 | 582 |
武警海警学院 | 历史 | 811 | 583 |
广西师范大学 | 历史 | 426 | 587 |
东北师范大学 | 历史 | 403 | 588 |
陕西师范大学 | 历史 | 416 | 588 |
广西大学 | 物理 | 951 | 371 |
广西大学 | 物理 | 953 | 371 |
广西大学 | 物理 | 954 | 371 |
广西大学 | 物理 | 956 | 371 |
广西大学 | 物理 | 957 | 371 |
广西大学 | 物理 | 958 | 371 |
广西大学 | 物理 | 959 | 371 |
广西医科大学 | 物理 | 400 | 371 |
广西医科大学 | 物理 | 442 | 371 |
广西医科大学 | 物理 | 443 | 371 |
广西医科大学 | 物理 | 444 | 371 |
广西医科大学 | 物理 | 445 | 371 |
右江民族医学院 | 物理 | 401 | 371 |
右江民族医学院 | 物理 | 402 | 371 |
右江民族医学院 | 物理 | 403 | 371 |
广西中医药大学 | 物理 | 401 | 371 |
广西中医药大学 | 物理 | 402 | 371 |
广西中医药大学 | 物理 | 403 | 371 |
广西中医药大学 | 物理 | 404 | 371 |
广西中医药大学 | 物理 | 405 | 371 |
广西中医药大学 | 物理 | 407 | 371 |
广西中医药大学 | 物理 | 409 | 371 |
广西中医药大学 | 物理 | 410 | 371 |
广西中医药大学 | 物理 | 412 | 371 |
广西中医药大学 | 物理 | 414 | 371 |
桂林医学院 | 物理 | 421 | 371 |
桂林医学院 | 物理 | 422 | 371 |
桂林医学院 | 物理 | 423 | 371 |
桂林医学院 | 物理 | 424 | 371 |
桂林医学院 | 物理 | 425 | 371 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 931 | 371 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 932 | 371 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 934 | 371 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 935 | 371 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 936 | 371 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 937 | 371 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 938 | 371 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 939 | 371 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 940 | 371 |
广西医科大学 | 物理 | 441 | 372 |
广西中医药大学 | 物理 | 406 | 372 |
广西中医药大学 | 物理 | 408 | 372 |
广西中医药大学 | 物理 | 413 | 372 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 933 | 372 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 941 | 372 |
广西农业职业技术大学 | 物理 | 942 | 372 |
广西大学 | 物理 | 952 | 373 |
广西大学 | 物理 | 955 | 373 |
广西中医药大学 | 物理 | 411 | 373 |
广西大学 | 物理 | 960 | 374 |
海南科技职业大学 | 物理 | 101 | 394 |
中央司法警官学院 | 物理 | 807 | 398 |
广西警察学院 | 物理 | 853 | 404 |
北部湾大学 | 物理 | 151 | 429 |
北京外国语大学 | 物理 | 651 | 431 |
山东交通学院 | 物理 | 105 | 460 |
泉州师范学院 | 物理 | 103 | 461 |
百色学院 | 物理 | 453 | 464 |
百色学院 | 物理 | 452 | 471 |
南宁师范大学 | 物理 | 440 | 472 |
玉林师范学院 | 物理 | 457 | 473 |
贺州学院 | 物理 | 451 | 473 |
广西民族师范学院 | 物理 | 465 | 475 |
广西科技师范学院 | 物理 | 455 | 476 |
梧州学院 | 物理 | 458 | 477 |
贺州学院 | 物理 | 453 | 477 |
广西民族师范学院 | 物理 | 480 | 479 |
百色学院 | 物理 | 461 | 479 |
广西科技师范学院 | 物理 | 456 | 479 |
广西科技师范学院 | 物理 | 476 | 479 |
贺州学院 | 物理 | 454 | 479 |
广西民族师范学院 | 物理 | 466 | 480 |
玉林师范学院 | 物理 | 452 | 481 |
百色学院 | 物理 | 421 | 481 |
百色学院 | 物理 | 432 | 482 |
百色学院 | 物理 | 455 | 482 |
广西民族师范学院 | 物理 | 468 | 483 |
广西科技师范学院 | 物理 | 471 | 483 |
广西科技师范学院 | 物理 | 472 | 483 |
百色学院 | 物理 | 441 | 484 |
玉林师范学院 | 物理 | 461 | 485 |
百色学院 | 物理 | 423 | 485 |
海南热带海洋学院 | 物理 | 113 | 485 |
南京警察学院 | 物理 | 808 | 485 |
广西民族师范学院 | 物理 | 461 | 487 |
百色学院 | 物理 | 412 | 487 |
广西科技师范学院 | 物理 | 453 | 487 |
广西科技师范学院 | 物理 | 475 | 487 |
广西科技师范学院 | 物理 | 454 | 488 |
广西科技师范学院 | 物理 | 477 | 488 |
贺州学院 | 物理 | 455 | 488 |
广西民族师范学院 | 物理 | 482 | 489 |
北部湾大学 | 物理 | 457 | 489 |
中央司法警官学院 | 物理 | 804 | 489 |
河池学院 | 物理 | 458 | 490 |
玉林师范学院 | 物理 | 456 | 491 |
玉林师范学院 | 物理 | 451 | 492 |
玉林师范学院 | 物理 | 462 | 492 |
渤海大学 | 物理 | 114 | 493 |
广西科技师范学院 | 物理 | 451 | 493 |
二、全国387所本科提前批学校名单
全国共有387所本科提前批学校。以下是2024年全国本科提前批学校的完整名单:
1.新疆警察学院
2.昆山杜克大学
3.南方科技大学
4.广西大学
5.广西医科大学
6.右江民族医学院
7.广西中医药大学
8.桂林医学院
9.广西农业职业技术大学
10.海南科技职业大学
由于文本内容有限,以下仅展示200所本科提前批学校名单:
院校名称 |
---|
新疆警察学院 |
昆山杜克大学 |
南方科技大学 |
广西大学 |
广西医科大学 |
右江民族医学院 |
广西中医药大学 |
桂林医学院 |
广西农业职业技术大学 |
海南科技职业大学 |
广东海洋大学 |
海南热带海洋学院 |
中央司法警官学院 |
新疆师范大学 |
广西警察学院 |
西安外国语大学 |
天津中医药大学 |
西南大学 |
北部湾大学 |
北京外国语大学 |
陕西师范大学 |
北京建筑大学 |
泉州师范学院 |
渤海大学 |
湖北医药学院 |
湖北科技学院 |
湖北中医药大学 |
山东交通学院 |
南京警察学院 |
大连海洋大学 |
武汉理工大学 |
广州航海学院 |
南昌航空大学 |
中国人民警察大学 |
百色学院 |
北京师范大学 |
深圳北理莫斯科大学 |
天津理工大学 |
郑州警察学院 |
湖南警察学院 |
贵州中医药大学 |
中国刑事警察学院 |
南宁师范大学 |
外交学院 |
玉林师范学院 |
贺州学院 |
河北医科大学 |
阜阳师范大学 |
广西民族师范学院 |
浙江警察学院 |
合肥师范学院 |
广西科技师范学院 |
北京工商大学 |
梧州学院 |
黑龙江大学 |
齐齐哈尔医学院 |
北方工业大学 |
四川外国语大学 |
齐齐哈尔大学 |
淮南师范学院 |
佳木斯大学 |
云南警官学院 |
海南医科大学 |
战略支援部队信息工程大学 |
烟台大学 |
牡丹江医科大学 |
安庆师范大学 |
浙江海洋大学 |
江西警察学院 |
集美大学 |
牡丹江师范学院 |
河西学院 |
绥化学院 |
黑龙江公安警官职业学院 |
河池学院 |
延边大学 |
淮北师范大学 |
辽宁工程技术大学 |
空军航空大学 |
大庆师范学院 |
黑河学院 |
安徽师范大学 |
陆军炮兵防空兵学院 |
东北师范大学 |
武警工程大学 |
哈尔滨师范大学 |
中国劳动关系学院 |
遵义医科大学 |
北京联合大学 |
中国民航大学 |
黑龙江中医药大学 |
安徽科技学院 |
中南财经政法大学 |
西北工业大学 |
陆军军医大学 |
贵州警察学院 |
天津农学院 |
河北北方学院 |
辽宁警察学院 |
海军航空大学 |
广西民族大学 |
哈尔滨商业大学 |
合肥工业大学 |
贵州医科大学 |
塔里木大学 |
昆明理工大学 |
宁波大学 |
河北中医药大学 |
陆军军事交通学院 |
沈阳建筑大学 |
辽宁科技大学 |
吉林农业大学 |
华中农业大学 |
哈尔滨学院 |
闽南师范大学 |
华北理工大学 |
防灾科技学院 |
中国石油大学 |
华中师范大学 |
承德医学院 |
武警特种警察学院 |
辽宁石油化工大学 |
重庆工商大学 |
东北石油大学 |
湖北警官学院 |
上海海事大学 |
北京第二外国语学院 |
北京信息科技大学 |
华北科技学院 |
大连民族大学 |
重庆交通大学 |
中国民用航空飞行学院 |
北京工业大学 |
暨南大学 |
空军预警学院 |
陆军装甲兵学院 |
湖南第一师范学院 |
琼台师范学院 |
河北科技大学 |
河北工程大学 |
空军工程大学 |
武警警官学院 |
常州工学院 |
沈阳农业大学 |
重庆理工大学 |
河北农业大学 |
华东政法大学 |
湖南文理学院 |
西南政法大学 |
华东师范大学 |
河北经贸大学 |
陆军步兵学院 |
怀化学院 |
北京警察学院 |
河北地质大学 |
山东师范大学 |
首都体育学院 |
首都医科大学 |
首都师范大学 |
北京服装学院 |
北京印刷学院 |
北京石油化工学院 |
北京农学院 |
江南大学 |
香港城市大学 |
南京医科大学康达学院 |
上海外国语大学 |
国防科技大学 |
首都经济贸易大学 |
上海科技大学 |
上海纽约大学 |
中国消防救援学院 |
湖南农业大学 |
陆军边海防学院 |
海军军医大学 |
衡阳师范学院 |
长沙师范学院 |
中国矿业大学 |
南通大学 |
上海电机学院 |
长春理工大学 |
汉江师范学院 |
东北林业大学 |
空军军医大学 |
福建师范大学 |
北方民族大学 |
南京农业大学 |
陆军防化学院 |
西南民族大学 |
天津师范大学 |
沈阳工业大学 |
陆军勤务学院 |
北京航空航天大学 |
南京航空航天大学 |
河北民族师范学院 |
广西师范大学 |
中华女子学院 |
海军大连舰艇学院 |
西北民族大学 |
徐州医科大学 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/12565.html