2024年台州科技职业学院在河南各专业招生人数公布,共招生14人。其中在大数据与会计(理)专业招生14人,学制3年,学费6900元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年台州科技职业学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 大数据与会计 | 14 | 3 | 6900 |
二、台州科技职业学院2023-2021年在河南录取最低分数线
台州科技职业学院2023年在河南文科机械制造及自动化专业录取最低分是393分、最低位次是187797名。 台州科技职业学院2022年在河南文科机械制造及自动化专业录取最低分是303分、最低位次是268568名。台州科技职业学院2021年在河南文科金融科技应用专业录取最低分是267分、最低位次是278355名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 393 | 187797 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 303 | 268568 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 金融科技应用 | 267 | 278355 |
台州科技职业学院2023年在河南理科机械制造及自动化专业录取最低分是363分、最低位次是394738名。台州科技职业学院2022年在河南理科机械制造及自动化专业录取最低分是310分、最低位次是440655名。台州科技职业学院2021年在河南理科环境工程技术专业录取最低分是247分、最低位次是441747名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 363 | 394738 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 310 | 440655 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 环境工程技术 | 247 | 441747 |
三、台州科技职业学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 393 | 187797 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 大数据与会计 | 393 | 187797 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 现代物流管理 | 395 | 185100 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 363 | 394738 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 药品生产技术 | 366 | 390311 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 电子商务 | 366 | 390311 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 303 | 268568 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 现代物流管理 | 306 | 265721 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 304 | 267637 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 学前教育 | 306 | 265721 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 310 | 440655 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 药品生产技术 | 328 | 422853 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 310 | 440655 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 电子商务 | 328 | 422853 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 现代物流管理 | 328 | 422853 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 328 | 422853 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 学前教育 | 328 | 422853 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 金融科技应用 | 267 | 278355 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 市场营销 | 267 | 278355 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 旅游管理 | 267 | 278355 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 台州科技职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 267 | 278355 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 环境工程技术 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 工业设计 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 模具设计与制造 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 智能控制技术 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 飞行器数字化制造技术 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 食品检验检测技术 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 药品生产技术 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 金融科技应用 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 市场营销 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 现代物流管理 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 247 | 441747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 台州科技职业学院 | 商务英语 | 247 | 441747 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/12599.html