2024年成都理工大学工程技术学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年成都理工大学工程技术学院在四川各专业招生人数公布,共招生3123人。其中在地质学(文)专业招生60人,学制4年,学费17800元,工程造价(文)专业招生68人,学制4年,学费17800元,城乡规划(文)专业招生30人,学制4年,学费17800元。以下是详细内容,供查阅!

成都理工大学工程技术学院

一、2024年成都理工大学工程技术学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 地质学 60 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 68 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 城乡规划 30 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 安全工程 25 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能建造 20 4 16800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数据科学与大数据技术 45 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数字媒体技术 30 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 会计学 100 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 财务管理 30 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 审计学 80 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 税收学 30 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工商管理 35 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子商务 15 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 网络与新媒体 78 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 英语 50 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工业设计 20 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 核工程与核技术 148 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 能源与动力工程 97 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 水利水电工程 39 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 环境工程 60 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 应用物理学 60 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 新能源材料与器件 76 4 16800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 土木工程 84 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 地质学 49 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 55 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 城乡规划 30 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 安全工程 35 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能建造 23 4 16800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机械工程 45 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 自动化 96 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机械电子工程 105 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电气工程及其自动化 168 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机器人工程 37 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能制造工程 45 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能车辆工程 56 4 16800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 软件工程 138 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 计算机科学与技术 175 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数据科学与大数据技术 55 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 物联网工程 37 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数字媒体技术 46 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子信息工程 93 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 通信工程 52 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子科学与技术 60 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 人工智能 103 4 16800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 会计学 85 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 财务管理 25 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 审计学 42 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 税收学 25 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工商管理 25 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子商务 20 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 网络与新媒体 54 4 16300
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 英语 38 4 17800
2024 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工业设计 26 4 17800

成都理工大学工程技术学院2023-2021年在四川录取最低分数线

成都理工大学工程技术学院2023年在四川文科网络新闻与传播专业录取最低分是392分、最低位次是130952名。 成都理工大学工程技术学院2022年在四川文科网络新闻与传播专业录取最低分是372分、最低位次是144355名。成都理工大学工程技术学院2021年在四川文科大数据与会计专业录取最低分是361分、最低位次是145315名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 专科批 成都理工大学工程技术学院 网络新闻与传播 392 130952
2022 专科批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 372 144355
2021 专科批 成都理工大学工程技术学院 大数据与会计 361 145315

成都理工大学工程技术学院2023年在四川理科大数据与会计专业录取最低分是407分、最低位次是217053名。成都理工大学工程技术学院2022年在四川理科工程造价专业录取最低分是378分、最低位次是227997名。成都理工大学工程技术学院2021年在四川理科工程造价专业录取最低分是343分、最低位次是227897名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 专科批 成都理工大学工程技术学院 大数据与会计 407 217053
2022 专科批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 378 227997
2021 专科批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 343 227897

三、成都理工大学工程技术学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 地质学 486 51320
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 484 53105
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 城乡规划 485 52218
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 安全工程 484 53105
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能建造 484 53105
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数据科学与大数据技术 487 50440
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数字媒体技术 484 53105
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 会计学 486 51320
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 财务管理 485 52218
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 审计学 486 51320
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 税收学 486 51320
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工商管理 485 52218
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子商务 484 53105
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 网络与新媒体 484 53105
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 英语 484 53105
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工业设计 484 53105
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 核工程与核技术 457 160499
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 能源与动力工程 457 160499
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 水利水电工程 458 159258
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 环境工程 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 应用物理学 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 新能源材料与器件 456 161831
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 土木工程 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 地质学 456 161831
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 456 161831
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 城乡规划 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 安全工程 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能建造 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机械工程 456 161831
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 自动化 457 160499
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机械电子工程 457 160499
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电气工程及其自动化 460 156696
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机器人工程 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能制造工程 456 161831
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能车辆工程 457 160499
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 软件工程 457 160499
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 计算机科学与技术 458 159258
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数据科学与大数据技术 462 154122
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 物联网工程 456 161831
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数字媒体技术 458 159258
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子信息工程 458 159258
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 通信工程 457 160499
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子科学与技术 456 161831
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 人工智能 457 160499
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 会计学 457 160499
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 财务管理 456 161831
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 审计学 458 159258
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 税收学 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工商管理 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子商务 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 网络与新媒体 455 163029
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 英语 456 161831
2023 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工业设计 455 163029
2023 专科批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 393 130176
2023 专科批 成都理工大学工程技术学院 计算机应用技术 394 129428
2023 专科批 成都理工大学工程技术学院 大数据与会计 393 130176
2023 专科批 成都理工大学工程技术学院 网络新闻与传播 392 130952
2023 专科批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 408 216133
2023 专科批 成都理工大学工程技术学院 计算机应用技术 407 217053
2023 专科批 成都理工大学工程技术学院 大数据与会计 407 217053
2023 专科批 成都理工大学工程技术学院 网络新闻与传播 410 214199
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 地质学 490 53784
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 488 55552
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 城乡规划 488 55552
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 安全工程 487 56423
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数据科学与大数据技术 489 54675
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数字媒体技术 488 55552
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 会计学 490 53784
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 财务管理 488 55552
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 审计学 491 52937
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 税收学 488 55552
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工商管理 489 54675
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子商务 487 56423
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 网络与新媒体 489 54675
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 英语 487 56423
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工业设计 487 56423
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 核工程与核技术 442 167890
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 能源与动力工程 444 165571
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 水利水电工程 442 167890
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 环境工程 442 167890
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 应用物理学 442 167890
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 土木工程 442 167890
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 地质学 448 160719
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 445 164388
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 城乡规划 443 166699
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 安全工程 445 164388
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机械工程 443 166699
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 自动化 443 166699
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机械电子工程 442 167890
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电气工程及其自动化 445 164388
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机器人工程 442 167890
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能制造工程 442 167890
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能车辆工程 442 167890
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 软件工程 445 164388
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 计算机科学与技术 445 164388
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数据科学与大数据技术 451 157203
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 物联网工程 443 166699
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数字媒体技术 448 160719
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子信息工程 444 165571
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 通信工程 443 166699
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子科学与技术 443 166699
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 人工智能 445 164388
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 会计学 446 163159
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 财务管理 445 164388
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 审计学 452 155984
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 税收学 444 165571
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工商管理 444 165571
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子商务 444 165571
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 网络与新媒体 447 161893
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 英语 442 167890
2022 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工业设计 442 167890
2022 专科批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 372 144355
2022 专科批 成都理工大学工程技术学院 计算机应用技术 374 142947
2022 专科批 成都理工大学工程技术学院 大数据与会计 377 140806
2022 专科批 成都理工大学工程技术学院 网络新闻与传播 374 142947
2022 专科批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 378 227997
2022 专科批 成都理工大学工程技术学院 计算机应用技术 379 227336
2022 专科批 成都理工大学工程技术学院 大数据与会计 379 227336
2022 专科批 成都理工大学工程技术学院 网络新闻与传播 379 227336
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 地质学 486 57499
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 486 57499
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 城乡规划 485 58346
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 安全工程 488 55785
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工程管理 488 55785
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数字媒体技术 486 57499
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 会计学 485 58346
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 财务管理 486 57499
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 审计学 486 57499
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 税收学 486 57499
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 国际经济与贸易 488 55785
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工商管理 487 56661
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子商务 486 57499
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 物流管理 487 56661
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 网络与新媒体 485 58346
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 英语 486 57499
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工业设计 485 58346
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 核工程与核技术 431 175433
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 能源与动力工程 437 170101
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 水利水电工程 434 172824
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 环境工程 430 176326
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 应用物理学 431 175433
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 土木工程 430 176326
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 地质学 448 159694
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 432 174563
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 城乡规划 431 175433
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 安全工程 453 154787
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工程管理 442 165450
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机械工程 442 165450
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 自动化 443 164456
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机械电子工程 430 176326
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电气工程及其自动化 434 172824
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 机器人工程 437 170101
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能制造工程 430 176326
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 软件工程 431 175433
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 计算机科学与技术 430 176326
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数据科学与大数据技术 431 175433
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 物联网工程 432 174563
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 数字媒体技术 431 175433
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子信息工程 430 176326
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 通信工程 441 166428
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子科学与技术 430 176326
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 智能科学与技术 445 162606
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 会计学 431 175433
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 财务管理 435 171939
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 审计学 445 162606
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 税收学 432 174563
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 国际经济与贸易 445 162606
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工商管理 430 176326
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 电子商务 447 160625
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 物流管理 448 159694
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 网络与新媒体 432 174563
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 英语 431 175433
2021 本科二批 成都理工大学工程技术学院 工业设计 437 170101
2021 专科批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 361 145315
2021 专科批 成都理工大学工程技术学院 计算机应用技术 363 144128
2021 专科批 成都理工大学工程技术学院 大数据与会计 361 145315
2021 专科批 成都理工大学工程技术学院 工程造价 343 227897
2021 专科批 成都理工大学工程技术学院 计算机应用技术 347 226346
2021 专科批 成都理工大学工程技术学院 大数据与会计 349 225526

声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/13667.html

(0)
程老师的头像程老师
上一篇 2024 年 10 月 2 日 上午7:44
下一篇 2024 年 10 月 2 日 上午7:50

相关推荐

  • 2024年青岛电影学院在广东计划招生人数(含各专业收费标准)

    2024年青岛电影学院在广东各专业招生人数公布,共招生64人。其中在戏剧影视文学(历史类)专业招生6人,学制4年,学费48000元,在广播电视编导(历史类)专业招生8人,学制4年,学费58000元,在新闻学(历史类)专业招生6人,学制4年,学费35000元。以下是详细内容,供查阅! 一、2024年青岛电影学院在广东招生计划一览表 年份 批次 首选科目 学校名…

    专业解读 2024 年 10 月 13 日
    1900
  • 辽宁506分左右能上什么好的大学?2025年高考可报6所省重点大学

    辽宁506分左右能上的好大学包括省重点大学(不含双一流),具体有哈尔滨医科大学、江苏科技大学等。辽宁506分左右能上的好大学还包括公办本科学校,具体有河南财经政法大学、湖北文理学院等。 一、辽宁506分左右能上什么好的大学? 本文将根据2024年辽宁高考招录数据,为2025届506分的考生分析能上的好大学! 2024年辽宁高考物理组历史组最低分为506分的院…

    专业解读 2024 年 10 月 29 日
    2100
  • 2024年武汉商贸职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

    2024年武汉商贸职业学院在四川各专业招生人数公布,共招生20人。其中在工程造价(文)专业招生2人,学制3年,学费10000元,数字媒体技术(文)专业招生2人,学制3年,学费12000元,大数据与会计(文)专业招生2人,学制3年,学费9680元。以下是详细内容,供查阅! 一、2024年武汉商贸职业学院在四川招生计划一览表 年份 批次 选科 学校名 专业名 招…

    专业解读 2024 年 10 月 9 日
    2000
  • 2024年银川科技学院招生章程,附办学层次和录取规则

    银川科技学院是经教育部批准的具有普通高等教育招生资格的全日制普通本科院校。为规范招生行为,维护学校和考生正当权益,根据《中华人民共和国高等教育法》、《教育部关于做好2024年普通高等学校招生工作的通知》精神,结合学校实际,制定本章程。 第一章 总  则 第一条 学校名称:银川科技学院(原中国矿业大学银川学院,学校国标代码:14200)。 第二条 学校地址:宁…

    专业解读 2024 年 10 月 25 日
    2100
  • 信息安全专业主要学什么?附信息安全专业课程目录

      信息安全专业作为现代教育的一部分,其课程设置旨在培养学生掌握特定领域的知识和技能,那么,信息安全专业主要学什么?有哪些科目?下面为大家准备了信息安全专业的课程目录,希望对大家有所帮助。   信息安全专业主要学什么?   信息安全专业的主要课程有:《离散数学》、《数据结构》、《操作系统原理》、《数据库原理及应用》、《计算机网络》、《信息安全原理》、《密码学…

    2024 年 10 月 2 日
    2900

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注