2024年武昌首义学院在河南各专业招生人数公布,共招生213人。其中在金融学(文)专业招生2人,学制4年,学费22800元,国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费22800元,法学(文)专业招生2人,学制4年,学费22800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年武昌首义学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 法学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 新闻学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 广播电视学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 2 | 4 | 25800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 25800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 25800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 智能建造 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 环境工程 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 智能建造技术 | 3 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 市政管网智能检测与维护 | 3 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 机械制造及自动化 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 15800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 软件技术 | 3 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 现代通信技术 | 3 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 网络规划与优化技术 | 4 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 大数据与财务管理 | 6 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 3 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 跨境电子商务 | 6 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 商务数据分析与应用 | 6 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 应用英语 | 4 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 建筑工程技术 | 6 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 智能建造技术 | 5 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 市政管网智能检测与维护 | 6 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械制造及自动化 | 6 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 机电一体化技术 | 6 | 3 | 15800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气自动化技术 | 6 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 电子信息工程技术 | 4 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 6 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 4 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件技术 | 5 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 现代通信技术 | 5 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 网络规划与优化技术 | 6 | 3 | 16800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 大数据与财务管理 | 5 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 跨境电子商务 | 4 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 商务数据分析与应用 | 5 | 3 | 12800 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 应用英语 | 4 | 3 | 12800 |
二、武昌首义学院2023-2021年在河南录取最低分数线
武昌首义学院2023年在河南文科建筑工程技术专业录取最低分是315分、最低位次是280954名。 武昌首义学院2022年在河南文科建筑工程技术专业录取最低分是276分、最低位次是290325名。武昌首义学院2021年在河南文科大数据与财务管理专业录取最低分是339分、最低位次是218794名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 建筑工程技术 | 315 | 280954 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 电气自动化技术 | 276 | 290325 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 大数据与财务管理 | 339 | 218794 |
武昌首义学院2023年在河南理科建筑工程技术专业录取最低分是294分、最低位次是473089名。武昌首义学院2022年在河南理科现代通信技术专业录取最低分是196分、最低位次是501295名。武昌首义学院2021年在河南理科建筑工程技术专业录取最低分是299分、最低位次是408563名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 建筑工程技术 | 294 | 473089 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 现代通信技术 | 196 | 501295 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 建筑工程技术 | 299 | 408563 |
三、武昌首义学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融学 | 502 | 59523 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融科技 | 504 | 57594 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 国际经济与贸易 | 505 | 56660 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 法学 | 504 | 57594 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 汉语言文学 | 508 | 53842 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 外国语言文学类 | 504 | 57594 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 新闻学 | 504 | 57594 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | 504 | 57594 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 505 | 56660 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 508 | 53842 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 508 | 53842 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 财务管理 | 508 | 53842 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 法学 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | 223738 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 462 | 219911 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 466 | 212192 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电子信息工程 | 463 | 217952 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 通信工程 | 461 | 221856 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 人工智能 | 461 | 221856 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 自动化 | 461 | 221856 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机器人工程 | 462 | 219911 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 462 | 219911 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 463 | 217952 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 数据科学与大数据技术 | 462 | 219911 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 土木工程 | 462 | 219911 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 给排水科学与工程 | 462 | 219911 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 智能建造 | 462 | 219911 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 环境工程 | 462 | 219911 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 工程造价 | 462 | 219911 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 建筑工程技术 | 315 | 280954 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 机械制造及自动化 | 316 | 279987 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 机电一体化技术 | 316 | 279987 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 电气自动化技术 | 316 | 279987 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 317 | 279034 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 342 | 252894 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 现代通信技术 | 342 | 252894 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 大数据与财务管理 | 317 | 279034 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 342 | 252894 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 航空物流管理 | 340 | 255134 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 建筑工程技术 | 294 | 473089 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械制造及自动化 | 296 | 471371 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 机电一体化技术 | 295 | 472240 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气自动化技术 | 297 | 470468 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 297 | 470468 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 295 | 472240 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 现代通信技术 | 295 | 472240 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 大数据与财务管理 | 296 | 471371 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 318 | 450231 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 航空物流管理 | 294 | 473089 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融学 | 482 | 60563 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融科技 | 484 | 58561 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 国际经济与贸易 | 484 | 58561 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 法学 | 483 | 59583 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 汉语言文学 | 487 | 55616 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 外国语言文学类 | 482 | 60563 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 新闻学 | 487 | 55616 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 广播电视学 | 485 | 57598 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | 489 | 53630 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 483 | 59583 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 495 | 48113 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 486 | 56565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 财务管理 | 482 | 60563 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 法学 | 446 | 236478 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 新闻学 | 457 | 214799 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 236478 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 451 | 226591 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 447 | 234449 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电子信息工程 | 448 | 232453 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 通信工程 | 449 | 230549 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 自动化 | 446 | 236478 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机器人工程 | 448 | 232453 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 450 | 228597 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 452 | 224604 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 456 | 216733 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 数据科学与大数据技术 | 453 | 222608 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 土木工程 | 447 | 234449 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 给排水科学与工程 | 447 | 234449 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 智能建造 | 448 | 232453 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 环境工程 | 448 | 232453 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 446 | 236478 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 工程造价 | 446 | 236478 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 建筑工程技术 | 282 | 285971 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 机电一体化技术 | 328 | 243008 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 电气自动化技术 | 276 | 290325 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 278 | 288965 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 282 | 285971 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 现代通信技术 | 277 | 289663 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 大数据与财务管理 | 306 | 265721 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 286 | 282971 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 建筑工程技术 | 292 | 455770 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 机电一体化技术 | 196 | 501295 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气自动化技术 | 198 | 500857 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 196 | 501295 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 229 | 491511 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 现代通信技术 | 196 | 501295 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 大数据与财务管理 | 196 | 501295 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 292 | 455770 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融学 | 504 | 61580 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融科技 | 504 | 61580 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 国际经济与贸易 | 509 | 57325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 法学 | 504 | 61580 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 汉语言文学 | 506 | 59906 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 外国语言文学类 | 507 | 59025 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 广播电视学 | 504 | 61580 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | 504 | 61580 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 505 | 60750 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 506 | 59906 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 财务管理 | 504 | 61580 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 汉语言文学 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 外国语言文学类 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械设计制造及其自动化 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 451 | 219532 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电子信息工程 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 通信工程 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 通信工程 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 光电信息科学与工程 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 自动化 | 451 | 219532 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机器人工程 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 土木类 | 451 | 219532 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 土木类 | 451 | 219532 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 环境工程 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 管理科学与工程类 | 451 | 219532 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 会计学 | 450 | 221117 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 大数据与财务管理 | 339 | 218794 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 339 | 218794 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 建筑工程技术 | 299 | 408563 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械制造及自动化 | 299 | 408563 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 机电一体化技术 | 299 | 408563 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气自动化技术 | 299 | 408563 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机应用技术 | 299 | 408563 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 大数据与财务管理 | 299 | 408563 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 299 | 408563 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/14162.html