2024年莆田学院在河南各专业招生人数公布,共招生135人。其中在日语(文)专业招生2人,学制4年,学费5040元,新闻学(文)专业招生2人,学制4年,学费5040元,广告学(文)专业招生2人,学制4年,学费5040元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年莆田学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 日语 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 新闻学 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 广告学 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 会计学 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 应用化学 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 生物技术 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 机器人工程 | 10 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 软件工程 | 18 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 物联网工程 | 15 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 智能科学与技术 | 10 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 土木工程 | 5 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 环境工程 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 生物医学工程 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 食品质量与安全 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 城乡规划 | 4 | 5 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 药学 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 医学影像技术 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 护理学 | 3 | 4 | 6240 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 工程管理 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 工程造价 | 4 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 5040 |
二、莆田学院2023-2021年在河南录取最低分数线
莆田学院2023年在河南文科日语专业录取最低分是531分、最低位次是34873名。 莆田学院2022年在河南文科日语专业录取最低分是514分、最低位次是32268名。莆田学院2021年在河南文科市场营销专业录取最低分是544分、最低位次是31286名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 日语 | 531 | 34873 |
2022 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 日语 | 514 | 32268 |
2021 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 市场营销 | 544 | 31286 |
莆田学院2023年在河南理科工程造价专业录取最低分是501分、最低位次是147888名。莆田学院2022年在河南理科数据科学与大数据技术专业录取最低分是490分、最低位次是152694名。莆田学院2021年在河南理科智能科学与技术专业录取最低分是496分、最低位次是148869名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 工程造价 | 501 | 147888 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 152694 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 智能科学与技术 | 496 | 148869 |
三、莆田学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 日语 | 531 | 34873 |
2023 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 新闻学 | 534 | 32697 |
2023 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 广告学 | 534 | 32697 |
2023 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 市场营销 | 532 | 34153 |
2023 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 会计学 | 538 | 29932 |
2023 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 财务管理 | 537 | 30602 |
2023 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 人力资源管理 | 535 | 31980 |
2023 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 旅游管理 | 532 | 34153 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 应用化学 | 502 | 146079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 生物技术 | 503 | 144399 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 测控技术与仪器 | 503 | 144399 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电气工程及其自动化 | 513 | 127155 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电子信息工程 | 516 | 122128 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 机器人工程 | 501 | 147888 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 软件工程 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 物联网工程 | 503 | 144399 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 智能科学与技术 | 502 | 146079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 503 | 144399 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 土木工程 | 502 | 146079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 环境工程 | 502 | 146079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 生物医学工程 | 504 | 142648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 食品质量与安全 | 501 | 147888 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 城乡规划 | 501 | 147888 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 药学 | 509 | 133928 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 医学检验技术 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 医学影像技术 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 护理学 | 501 | 147888 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 工程管理 | 501 | 147888 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 工程造价 | 501 | 147888 |
2023 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电子商务 | 504 | 142648 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 日语 | 514 | 32268 |
2022 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 新闻学 | 519 | 28595 |
2022 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 广告学 | 519 | 28595 |
2022 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 市场营销 | 517 | 30019 |
2022 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 会计学 | 516 | 30778 |
2022 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 财务管理 | 517 | 30019 |
2022 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 人力资源管理 | 516 | 30778 |
2022 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 旅游管理 | 514 | 32268 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 应用化学 | 491 | 150900 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 生物技术 | 495 | 143788 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 测控技术与仪器 | 491 | 150900 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电气工程及其自动化 | 500 | 135000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电子信息工程 | 506 | 124830 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 机器人工程 | 491 | 150900 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 软件工程 | 491 | 150900 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 物联网工程 | 491 | 150900 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 智能科学与技术 | 491 | 150900 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 152694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 土木工程 | 491 | 150900 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 环境工程 | 492 | 149109 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 食品质量与安全 | 490 | 152694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 城乡规划 | 490 | 152694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 药学 | 492 | 149109 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 医学检验技术 | 495 | 143788 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 医学影像技术 | 497 | 140270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 护理学 | 494 | 145574 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 工程管理 | 499 | 136824 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 工程造价 | 492 | 149109 |
2022 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电子商务 | 492 | 149109 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 日语 | 545 | 30649 |
2021 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 新闻学 | 546 | 30047 |
2021 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 广告学 | 547 | 29417 |
2021 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 市场营销 | 544 | 31286 |
2021 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 会计学 | 547 | 29417 |
2021 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 财务管理 | 547 | 29417 |
2021 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 人力资源管理 | 545 | 30649 |
2021 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 544 | 31286 |
2021 | 本科二批 | 文 | 莆田学院 | 旅游管理 | 544 | 31286 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 应用化学 | 497 | 147350 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 生物技术 | 507 | 132697 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 测控技术与仪器 | 498 | 145875 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电气工程及其自动化 | 508 | 131200 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电子信息工程 | 510 | 128279 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 通信工程 | 505 | 135597 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 机器人工程 | 496 | 148869 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 软件工程 | 504 | 137053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 物联网工程 | 501 | 141361 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 智能科学与技术 | 496 | 148869 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 145875 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 土木工程 | 501 | 141361 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 环境工程 | 496 | 148869 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 食品质量与安全 | 496 | 148869 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 城乡规划 | 499 | 144391 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 药学 | 504 | 137053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 医学检验技术 | 498 | 145875 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 医学影像技术 | 505 | 135597 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 工程管理 | 497 | 147350 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 工程造价 | 498 | 145875 |
2021 | 本科二批 | 理 | 莆田学院 | 电子商务 | 497 | 147350 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/14427.html