2024年长春工程学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年长春工程学院在河南各专业招生人数公布,共招生114人。其中在英语(文)专业招生3人,学制4年,学费4600元,房地产开发与管理(文)专业招生2人,学制4年,学费4800元,工商管理(文)专业招生4人,学制4年,学费4800元。以下是详细内容,供查阅!

长春工程学院

一、2024年长春工程学院在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 长春工程学院 英语 3 4 4600
2024 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 2 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 工商管理 4 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 市场营销 4 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 财务管理 3 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 应用化学 3 4 5000
2024 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 4 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 7 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 3 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 焊接技术与工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 功能材料 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 5 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 4 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 自动化 3 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 土木工程 3 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 建筑电气与智能化 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 5 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 智能建造 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 测绘工程 4 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 地质工程 4 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 智能运输工程 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 环境工程 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 建筑学 2 5 5940
2024 本科二批 长春工程学院 安全工程 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 应急技术与管理 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 工程管理 2 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 工程造价 1 4 5280
2024 本科二批 长春工程学院 财务管理 2 4 4800

长春工程学院2023-2021年在河南录取最低分数线

长春工程学院2023年在河南文科预科班专业录取最低分是452分、最低位次是114130名。 长春工程学院2022年在河南文科预科班专业录取最低分是454分、最低位次是90557名。长春工程学院2021年在河南文科数字媒体技术专业录取最低分是452分、最低位次是108809名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工程学院 预科班 452 114130
2022 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 454 90557
2021 高职高专批 长春工程学院 数字媒体技术 452 108809

长春工程学院2023年在河南理科预科班专业录取最低分是350分、最低位次是412838名。长春工程学院2022年在河南理科建筑学专业录取最低分是480分、最低位次是170904名。长春工程学院2021年在河南理科机械制造及自动化专业录取最低分是399分、最低位次是299464名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工程学院 预科班 350 412838
2022 本科二批 长春工程学院 建筑学 480 170904
2021 高职高专批 长春工程学院 机械制造及自动化 399 299464

三、长春工程学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工程学院 英语 514 48434
2023 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 513 49322
2023 本科二批 长春工程学院 市场营销 512 50271
2023 本科二批 长春工程学院 财务管理 519 44191
2023 本科二批 长春工程学院 预科班 452 114130
2023 本科二批 长春工程学院 功能材料 494 160353
2023 本科二批 长春工程学院 应用化学 498 153160
2023 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 505 140854
2023 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 501 147888
2023 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 焊接技术与工程 494 160353
2023 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 495 158506
2023 本科二批 长春工程学院 新能源科学与工程 510 132206
2023 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 530 99673
2023 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 499 151419
2023 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 503 144399
2023 本科二批 长春工程学院 自动化 504 142648
2023 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 510 132206
2023 本科二批 长春工程学院 软件工程 509 133928
2023 本科二批 长春工程学院 土木工程 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 493 162074
2023 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 建筑电气与智能化 505 140854
2023 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 472 200616
2023 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 智能建造 496 156724
2023 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 514 125465
2023 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 494 160353
2023 本科二批 长春工程学院 测绘工程 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 地质工程 493 162074
2023 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 494 160353
2023 本科二批 长春工程学院 智能运输工程 494 160353
2023 本科二批 长春工程学院 环境工程 493 162074
2023 本科二批 长春工程学院 建筑学 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 安全工程 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 应急技术与管理 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 工程管理 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 工程造价 493 162074
2023 本科二批 长春工程学院 预科班 350 412838
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 长春工程学院 英语 455 89426
2022 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 454 90557
2022 本科二批 长春工程学院 市场营销 473 69846
2022 本科二批 长春工程学院 财务管理 488 54646
2022 本科二批 长春工程学院 应用化学 485 161752
2022 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 497 140270
2022 本科二批 长春工程学院 汽车服务工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 488 156364
2022 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 481 169125
2022 本科二批 长春工程学院 焊接技术与工程 483 165467
2022 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 499 136824
2022 本科二批 长春工程学院 新能源科学与工程 515 109967
2022 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 526 92680
2022 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 509 119754
2022 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 484 163606
2022 本科二批 长春工程学院 自动化 486 159996
2022 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 492 149109
2022 本科二批 长春工程学院 软件工程 493 147371
2022 本科二批 长春工程学院 土木工程 491 150900
2022 本科二批 长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 建筑电气与智能化 482 167270
2022 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 481 169125
2022 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 481 169125
2022 本科二批 长春工程学院 智能建造 484 163606
2022 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 497 140270
2022 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 测绘工程 484 163606
2022 本科二批 长春工程学院 地质工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 环境工程 482 167270
2022 本科二批 长春工程学院 建筑学 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 应急技术与管理 482 167270
2022 本科二批 长春工程学院 工程管理 486 159996
2022 本科二批 长春工程学院 工程造价 488 156364
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 长春工程学院 英语 535 37377
2021 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 524 45291
2021 本科二批 长春工程学院 市场营销 529 41562
2021 本科二批 长春工程学院 英语 502 139904
2021 本科二批 长春工程学院 应用化学 485 165585
2021 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 517 118136
2021 本科二批 长春工程学院 材料成型及控制工程 511 126766
2021 本科二批 长春工程学院 汽车服务工程 490 157920
2021 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 493 153381
2021 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 475 181262
2021 本科二批 长春工程学院 焊接技术与工程 487 162483
2021 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 506 134151
2021 本科二批 长春工程学院 新能源科学与工程 520 113880
2021 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 521 112446
2021 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 512 125339
2021 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 501 141361
2021 本科二批 长春工程学院 自动化 501 141361
2021 本科二批 长春工程学院 机器人工程 510 128279
2021 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 505 135597
2021 本科二批 长春工程学院 软件工程 515 121053
2021 本科二批 长春工程学院 物联网工程 508 131200
2021 本科二批 长春工程学院 数据科学与大数据技术 510 128279
2021 本科二批 长春工程学院 土木工程 499 144391
2021 本科二批 长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 472 185975
2021 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 478 176475
2021 本科二批 长春工程学院 建筑电气与智能化 475 181262
2021 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 471 187565
2021 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 493 153381
2021 本科二批 长春工程学院 智能建造 478 176475
2021 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 492 154848
2021 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 486 164055
2021 本科二批 长春工程学院 测绘工程 472 185975
2021 本科二批 长春工程学院 地质工程 466 195410
2021 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 471 187565
2021 本科二批 长春工程学院 农业水利工程 470 189083
2021 本科二批 长春工程学院 环境工程 476 179665
2021 本科二批 长春工程学院 建筑学 472 185975
2021 本科二批 长春工程学院 城乡规划 495 150381
2021 本科二批 长春工程学院 安全工程 507 132697
2021 本科二批 长春工程学院 应急技术与管理 487 162483
2021 本科二批 长春工程学院 工程管理 473 184349
2021 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 471 187565
2021 本科二批 长春工程学院 工程造价 472 185975
2021 本科二批 长春工程学院 工商管理 481 171656
2021 本科二批 长春工程学院 市场营销 475 181262
2021 本科二批 长春工程学院 财务管理 498 145875
2021 高职高专批 长春工程学院 计算机网络技术 460 101621
2021 高职高专批 长春工程学院 数字媒体技术 452 108809
2021 高职高专批 长春工程学院 电子商务 452 108809
2021 高职高专批 长春工程学院 发电厂及电力系统 402 295123
2021 高职高专批 长春工程学院 水利水电建筑工程 399 299464
2021 高职高专批 长春工程学院 水电站设备安装与管理 399 299464
2021 高职高专批 长春工程学院 机械制造及自动化 399 299464
2021 高职高专批 长春工程学院 智能焊接技术 399 299464
2021 高职高专批 长春工程学院 计算机网络技术 404 292189
2021 高职高专批 长春工程学院 数字媒体技术 399 299464
2021 高职高专批 长春工程学院 电子商务 399 299464

声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/14440.html

(0)
程老师的头像程老师
上一篇 2024 年 10 月 3 日 上午10:16
下一篇 2024 年 10 月 3 日 上午10:18

相关推荐

  • 音乐学专业就业前景和就业方向怎么样?附就业前景评分(8.0分)

      随着音乐学专业被越来越多的考生所熟知,其就业情况也备受关注,那么,音乐学专业就业前景和就业方向怎么样?本文将为您做详细的介绍,同时,也为您介绍了音乐学专业就业前景评分情况,希望可以帮助到大家。   音乐学专业就业前景和就业方向   大家在了解音乐学专业时,往往会关注音乐学专业的行业发展前景,以及个人的职业生涯规划等问题,下面就是音乐学专业就业前景和就业方…

    2024 年 9 月 26 日
    3000
  • 2024年四川工商职业技术学院招生章程,附办学层次和录取规则

      在川招生代码:5158;5558(轻工类专业) 一、办学属性及层次:学校是经四川省人民政府批准建立的具有高等学历教育招生资格的公办、全日制普通高等职业技术学院,隶属于四川省经济和信息化厅。学历层次为普通专科,学制3年。 二、办学地址:四川省都江堰市天府大道聚源段8号(正大门) 三、录取规则: 1.报考我校考生必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及…

    专业解读 2024 年 11 月 3 日
    1400
  • 2024河南护理职业学院录取分数线:最低291分(含各专业录取最低分)

    目前河南护理职业学院2024年各个专业组的最低录取分数线已经公布,2024年河南护理职业学院在山西文科[普通类]:最低录取分数线354分。2024年河南护理职业学院在山西理科[普通类]:最低录取分数线345分。以下是河南护理职业学院2024年完整录取数据。 一、2024年河南护理职业学院在各省录取分数线及位次一览 1、山西2024年河南护理职业学院在山西文科…

    2024 年 9 月 27 日
    3600
  • 山西工商学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表

    山西工商学院王牌专业有学前教育等专业为山西工商学院国家级一流本科专业。物联网工程、食品质量与安全、工商管理、会计学、财务管理等专业为山西工商学院省级一流本科专业。 以下是具体专业名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。 一、山西工商学院国家级一流本科专业 编号 专业名称 1 学前教育 二、山西工商学院省级一流本科专业 编号 专业名称 1 物联网…

    专业解读 2024 年 10 月 28 日
    1600
  • 2024西昌民族幼儿师范高等专科学校录取分数线:最低160分(含各专业录取最低分)

    目前西昌民族幼儿师范高等专科学校2024年各个专业组的最低录取分数线已经公布,2024年西昌民族幼儿师范高等专科学校在四川理科[普通类]:最低录取分数线428分,对应最低位次229889。2024年西昌民族幼儿师范高等专科学校在四川文科[普通类]:最低录取分数线427分,对应最低位次101044。以下是西昌民族幼儿师范高等专科学校2024年完整录取数据。 一…

    专业解读 2024 年 10 月 1 日
    3000

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注