2024年吉利学院在四川各专业招生人数公布,共招生2643人。其中在大数据管理与应用(文)专业招生168人,学制4年,学费26800元,金融科技(文)专业招生56人,学制4年,学费26800元,经济与金融(文)专业招生48人,学制4年,学费26800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年吉利学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 大数据管理与应用 | 168 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 金融科技 | 56 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 经济与金融 | 48 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 国际经济与贸易 | 36 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 市场营销 | 162 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 财务管理 | 140 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 人力资源管理 | 28 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 审计学 | 48 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 物流管理 | 28 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 电子商务 | 28 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 学前教育 | 35 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 小学教育 | 35 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 248 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 英语 | 190 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 知识产权 | 35 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 广播电视编导 | 38 | 4 | 32000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 车辆工程 | 185 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 汽车服务工程 | 36 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 智能车辆工程 | 48 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 新能源汽车工程 | 101 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 111 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机器人工程 | 36 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 计算机类 | 382 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 电子信息类 | 100 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 物联网工程 | 56 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 飞行器制造工程 | 55 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 飞行器控制与信息工程 | 50 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 大数据管理与应用 | 18 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 金融科技 | 10 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 经济与金融 | 10 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 市场营销 | 14 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 财务管理 | 15 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 人力资源管理 | 10 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 审计学 | 10 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 物流管理 | 10 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 电子商务 | 10 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 学前教育 | 10 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 小学教育 | 10 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 15 | 4 | 26800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 英语 | 18 | 4 | 26800 |
二、吉利学院2023-2021年在四川录取最低分数线
吉利学院2023年在四川文科金融学类专业录取最低分是465分、最低位次是70663名。 吉利学院2022年在四川文科金融学类专业录取最低分是468分、最低位次是72913名。吉利学院2021年在四川文科电子商务专业录取最低分是474分、最低位次是67553名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 金融学类 | 465 | 70663 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 468 | 72913 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 电子商务 | 474 | 67553 |
吉利学院2023年在四川理科工商管理类专业录取最低分是437分、最低位次是185185名。吉利学院2022年在四川理科大数据管理与应用专业录取最低分是426分、最低位次是186000名。吉利学院2021年在四川理科机械类专业录取最低分是430分、最低位次是176326名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 437 | 185185 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 大数据管理与应用 | 426 | 186000 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机械类 | 430 | 176326 |
三、吉利学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 管理科学 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 大数据管理与应用 | 467 | 68790 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 国际经济与贸易 | 466 | 69718 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 物流管理 | 466 | 69718 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 电子商务 | 466 | 69718 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 金融学类 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 金融学类 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 知识产权 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 英语 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 学前教育 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 小学教育 | 470 | 66006 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 市场营销 | 465 | 70663 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 车辆工程 | 440 | 181606 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 智能车辆工程 | 439 | 182843 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 新能源汽车工程 | 439 | 182843 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机器人工程 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 计算机类 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 物联网工程 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 电子信息类 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 飞行器制造工程 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 飞行器控制与信息工程 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 管理科学 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 大数据管理与应用 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 国际经济与贸易 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 物流管理 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 电子商务 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 金融学类 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 金融学类 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 知识产权 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 英语 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 学前教育 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 小学教育 | 439 | 182843 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 市场营销 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 185185 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 汽车服务工程 | 437 | 185185 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 国际经济与贸易 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 管理科学 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 大数据管理与应用 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 物流管理 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 电子商务 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 金融学类 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 金融学类 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 知识产权 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 英语 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 学前教育 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 小学教育 | 470 | 71210 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机械类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机械类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机械类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机器人工程 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 计算机类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 电子信息类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 国际经济与贸易 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 管理科学 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 大数据管理与应用 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 物流管理 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 电子商务 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 金融学类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 金融学类 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 知识产权 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 英语 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 学前教育 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 小学教育 | 430 | 181577 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 飞行器制造工程 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 飞行器控制与信息工程 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 智能车辆工程 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 新能源汽车工程 | 426 | 186000 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 电子商务 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 国际经济与贸易 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 管理科学与工程类 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 工商管理类 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 物流管理 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 金融学类 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 金融学类 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 知识产权 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 教育学类 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 教育学类 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 英语 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉利学院 | 体育经济与管理 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机械类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机械类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机械类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机械类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 机器人工程 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 电子信息类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 计算机类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 电子商务 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 国际经济与贸易 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 管理科学与工程类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 工商管理类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 物流管理 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 金融学类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 金融学类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 知识产权 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 教育学类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 教育学类 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 英语 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 网络与新媒体 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉利学院 | 体育经济与管理 | 430 | 176326 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/14456.html