2024年山东第二医科大学在河南各专业招生人数公布,共招生64人。其中在法学(文)专业招生5人,学制4年,学费4400元,护理学(文)专业招生2人,学制4年,学费7920元,公共事业管理(文)专业招生5人,学制4年,学费6325元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年山东第二医科大学在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 法学 | 5 | 4 | 4400 |
2024 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 护理学 | 2 | 4 | 7920 |
2024 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 公共事业管理 | 5 | 4 | 6325 |
2024 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 劳动与社会保障 | 5 | 4 | 6325 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 6325 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 应用心理学 | 5 | 4 | 6600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物统计学 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物医学工程 | 2 | 4 | 6325 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 6325 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物制药 | 3 | 4 | 6325 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 临床医学 | 8 | 5 | 7920 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 麻醉学 | 2 | 5 | 7920 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 医学影像学 | 2 | 5 | 7590 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 7590 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 预防医学 | 2 | 5 | 7590 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 中医学 | 2 | 5 | 6600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 药学 | 2 | 4 | 7920 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 7590 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 康复治疗学 | 3 | 4 | 7590 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 | 7590 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 护理学 | 2 | 4 | 7920 |
2024 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5500 |
二、山东第二医科大学2023-2021年在河南录取最低分数线
山东第二医科大学2023年在河南文科市场营销专业录取最低分是513分、最低位次是49322名。 山东第二医科大学2022年在河南文科市场营销专业录取最低分是447分、最低位次是98565名。山东第二医科大学2021年在河南文科市场营销专业录取最低分是543分、最低位次是31926名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 市场营销 | 513 | 49322 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 公共事业管理 | 447 | 98565 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 市场营销 | 543 | 31926 |
山东第二医科大学2023年在河南理科劳动与社会保障专业录取最低分是465分、最低位次是214176名。山东第二医科大学2022年在河南理科劳动与社会保障专业录取最低分是466分、最低位次是197206名。山东第二医科大学2021年在河南理科劳动与社会保障专业录取最低分是442分、最低位次是233927名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 劳动与社会保障 | 465 | 214176 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 劳动与社会保障 | 466 | 197206 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 劳动与社会保障 | 442 | 233927 |
三、山东第二医科大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 法学 | 515 | 47550 |
2023 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 应用心理学 | 515 | 47550 |
2023 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 市场营销 | 513 | 49322 |
2023 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 公共事业管理 | 514 | 48434 |
2023 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 劳动与社会保障 | 513 | 49322 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物技术 | 514 | 125465 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 应用心理学 | 513 | 127155 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物医学工程 | 514 | 125465 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 食品质量与安全 | 517 | 120414 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物制药 | 513 | 127155 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 临床医学 | 563 | 54864 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 麻醉学 | 550 | 70991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 医学影像学 | 558 | 60657 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 口腔医学 | 560 | 58304 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 预防医学 | 518 | 118760 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 中医学 | 529 | 101260 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 药学 | 514 | 125465 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 医学检验技术 | 522 | 112300 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 康复治疗学 | 517 | 120414 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 卫生检验与检疫 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 护理学 | 514 | 125465 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 应急管理 | 469 | 206385 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 市场营销 | 467 | 210220 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 劳动与社会保障 | 465 | 214176 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 法学 | 518 | 29283 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 应用心理学 | 512 | 33818 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 市场营销 | 456 | 88323 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 公共事业管理 | 447 | 98565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 劳动与社会保障 | 499 | 44536 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物技术 | 496 | 142023 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 应用心理学 | 499 | 136824 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物医学工程 | 497 | 140270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 食品质量与安全 | 468 | 193391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物制药 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 临床医学 | 548 | 61756 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 麻醉学 | 538 | 75105 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 医学影像学 | 547 | 63022 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 口腔医学 | 555 | 53255 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 预防医学 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 中医学 | 497 | 140270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 药学 | 500 | 135000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 医学检验技术 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 康复治疗学 | 512 | 114789 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 卫生检验与检疫 | 496 | 142023 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 护理学 | 509 | 119754 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 应急管理 | 466 | 197206 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 市场营销 | 498 | 138531 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 劳动与社会保障 | 466 | 197206 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 法学 | 546 | 30047 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 英语 | 545 | 30649 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 应用心理学 | 547 | 29417 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 市场营销 | 543 | 31926 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 公共事业管理 | 543 | 31926 |
2021 | 本科二批 | 文 | 山东第二医科大学 | 劳动与社会保障 | 543 | 31926 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物技术 | 549 | 75663 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 应用心理学 | 543 | 83173 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物医学工程 | 543 | 83173 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 生物制药 | 542 | 84384 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 临床医学 | 555 | 68314 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 麻醉学 | 551 | 73198 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 医学影像学 | 557 | 66016 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 口腔医学 | 559 | 63644 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 预防医学 | 547 | 78166 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 药学 | 543 | 83173 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 医学检验技术 | 550 | 74466 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 眼视光学 | 548 | 76893 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 康复治疗学 | 542 | 84384 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 卫生检验与检疫 | 541 | 85633 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 护理学 | 542 | 84384 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 市场营销 | 451 | 219532 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山东第二医科大学 | 劳动与社会保障 | 442 | 233927 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/14457.html