2024年长春工业大学在河南各专业招生人数公布,共招生141人。其中在金融学(文)专业招生5人,学制4年,学费5280元,国际经济与贸易(文)专业招生10人,学制4年,学费4800元,法学(文)专业招生2人,学制4年,学费4800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年长春工业大学在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 金融学 | 5 | 4 | 5280 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 法学 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 英语 | 5 | 4 | 5060 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 俄语 | 1 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 日语 | 4 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 翻译 | 2 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 广告学 | 3 | 4 | 6200 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 6200 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 工商管理 | 8 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 会计学 | 8 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 电子商务 | 5 | 4 | 5280 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5280 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 英语 | 2 | 4 | 5060 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 广告学 | 1 | 4 | 6200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 统计学 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业设计 | 1 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 车辆工程 | 3 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 5 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 1 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 1 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 自动化 | 5 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 8 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 涂料工程 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 5280 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 会计学 | 1 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 5280 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业工程 | 1 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 1 | 4 | 5280 |
2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 6820 |
二、长春工业大学2023-2021年在河南录取最低分数线
长春工业大学2023年在河南文科翻译专业录取最低分是517分、最低位次是45874名。 长春工业大学2022年在河南文科翻译专业录取最低分是509分、最低位次是36213名。长春工业大学2021年在河南文科广告艺术设计专业录取最低分是465分、最低位次是97046名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 翻译 | 517 | 45874 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 公共事业管理 | 509 | 36213 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 长春工业大学 | 广告艺术设计 | 465 | 97046 |
长春工业大学2023年在河南理科英语专业录取最低分是467分、最低位次是210220名。长春工业大学2022年在河南理科材料成型及控制工程专业录取最低分是510分、最低位次是118120名。长春工业大学2021年在河南理科广告艺术设计专业录取最低分是406分、最低位次是289382名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 英语 | 467 | 210220 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 510 | 118120 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 长春工业大学 | 广告艺术设计 | 406 | 289382 |
三、长春工业大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 金融学 | 540 | 28646 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 543 | 26791 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 法学 | 556 | 19379 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 社会工作 | 551 | 22132 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 英语 | 543 | 26791 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 俄语 | 541 | 28035 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 日语 | 541 | 28035 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 翻译 | 517 | 45874 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 广告学 | 530 | 35614 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 546 | 24938 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 工商管理 | 534 | 32697 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 电子商务 | 531 | 34873 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 经济统计学 | 522 | 112300 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金融学 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 470 | 204468 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 英语 | 467 | 210220 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 524 | 109013 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 统计学 | 521 | 113938 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械工程 | 531 | 98157 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 522 | 112300 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械电子工程 | 526 | 105904 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业设计 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 车辆工程 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 526 | 105904 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 519 | 117138 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 智能材料与结构 | 522 | 112300 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 529 | 101260 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 531 | 98157 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 自动化 | 527 | 104360 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 529 | 101260 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 104360 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 制药工程 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 涂料工程 | 520 | 115516 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 522 | 112300 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 环境工程 | 520 | 115516 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工商管理 | 521 | 113938 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 会计学 | 521 | 113938 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业工程 | 521 | 113938 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 520 | 115516 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 金融学 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 525 | 24695 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 法学 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 社会工作 | 523 | 25960 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 英语 | 523 | 25960 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 俄语 | 522 | 26589 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 日语 | 522 | 26589 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 广告学 | 525 | 24695 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 532 | 20478 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 工商管理 | 521 | 27264 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 会计学 | 522 | 26589 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 公共事业管理 | 509 | 36213 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 行政管理 | 523 | 25960 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 电子商务 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金融学 | 512 | 114789 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 518 | 105128 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 英语 | 512 | 114789 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 统计学 | 512 | 114789 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械工程 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 510 | 118120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械电子工程 | 519 | 103576 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业设计 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 车辆工程 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 510 | 118120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 512 | 114789 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 自动化 | 521 | 100394 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 519 | 103576 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 514 | 111579 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 105128 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 制药工程 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 涂料工程 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 514 | 111579 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 环境工程 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 510 | 118120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工商管理 | 513 | 113165 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 会计学 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 公共事业管理 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业工程 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 513 | 113165 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 金融学 | 555 | 24689 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 555 | 24689 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 法学 | 557 | 23563 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 社会工作 | 551 | 27046 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 英语 | 557 | 23563 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 俄语 | 556 | 24136 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 日语 | 555 | 24689 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 广告学 | 557 | 23563 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 554 | 25301 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 工商管理 | 552 | 26451 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 会计学 | 558 | 22987 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 公共事业管理 | 551 | 27046 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 行政管理 | 552 | 26451 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金融学 | 527 | 104040 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 502 | 139904 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 英语 | 513 | 123956 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 517 | 118136 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 统计学 | 518 | 116712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械工程 | 515 | 121053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 503 | 138510 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械电子工程 | 525 | 106846 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业设计 | 515 | 121053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 车辆工程 | 515 | 121053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 514 | 122496 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 508 | 131200 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 484 | 167136 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 511 | 126766 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 523 | 109592 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 自动化 | 524 | 108202 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 513 | 123956 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 504 | 137053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 116712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 制药工程 | 503 | 138510 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 515 | 121053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 环境工程 | 508 | 131200 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工商管理 | 503 | 138510 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 会计学 | 515 | 121053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业工程 | 515 | 121053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 515 | 121053 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 长春工业大学 | 计算机应用技术 | 470 | 92392 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 长春工业大学 | 计算机网络技术 | 467 | 95210 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 长春工业大学 | 软件技术 | 468 | 94296 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 465 | 97046 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 长春工业大学 | 大数据技术 | 465 | 97046 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 长春工业大学 | 电子商务 | 466 | 96112 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 长春工业大学 | 广告艺术设计 | 465 | 97046 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 长春工业大学 | 数控技术 | 409 | 284988 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 长春工业大学 | 机电一体化技术 | 406 | 289382 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 长春工业大学 | 计算机应用技术 | 408 | 286455 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 长春工业大学 | 计算机网络技术 | 407 | 287920 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 长春工业大学 | 软件技术 | 411 | 282125 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 406 | 289382 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 长春工业大学 | 大数据技术 | 407 | 287920 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 407 | 287920 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 长春工业大学 | 广告艺术设计 | 406 | 289382 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/14608.html