2024年云南师范大学在河南各专业招生人数公布,共招生50人。其中在数字经济(文)专业招生2人,学制4年,学费4000元,社会学(文)专业招生3人,学制4年,学费4000元,思想政治教育(文)专业招生3人,学制4年,学费4000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年云南师范大学在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 数字经济 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 社会学 | 3 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 3400 |
2024 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 秘书学 | 4 | 4 | 3400 |
2024 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 英语 | 3 | 4 | 3400 |
2024 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 历史学 | 3 | 4 | 3400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 英语 | 3 | 4 | 3400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 物理学 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 化学 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 地理科学 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 生物科学 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 应用心理学 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 空间信息与数字技术 | 3 | 4 | 4500 |
二、云南师范大学2023-2021年在河南录取最低分数线
云南师范大学2023年在河南文科学前教育专业录取最低分是526分、最低位次是38692名。 云南师范大学2022年在河南文科学前教育专业录取最低分是531分、最低位次是21061名。云南师范大学2021年在河南文科社会工作专业录取最低分是566分、最低位次是18908名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 学前教育 | 526 | 38692 |
2022 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 社会工作 | 531 | 21061 |
2021 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 社会工作 | 566 | 18908 |
云南师范大学2023年在河南理科教育技术学专业录取最低分是518分、最低位次是118760名。云南师范大学2022年在河南理科空间信息与数字技术专业录取最低分是513分、最低位次是113165名。云南师范大学2021年在河南理科空间信息与数字技术专业录取最低分是524分、最低位次是108202名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 教育技术学 | 518 | 118760 |
2022 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 空间信息与数字技术 | 513 | 113165 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 空间信息与数字技术 | 524 | 108202 |
三、云南师范大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 经济学 | 549 | 23282 |
2023 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 法学 | 557 | 18861 |
2023 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 社会学 | 547 | 24386 |
2023 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 学前教育 | 526 | 38692 |
2023 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 小学教育 | 545 | 25536 |
2023 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 562 | 16394 |
2023 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 英语 | 548 | 23831 |
2023 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 历史学 | 551 | 22132 |
2023 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 教育技术学 | 518 | 118760 |
2023 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 化学 | 526 | 105904 |
2023 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 地理信息科学 | 519 | 117138 |
2023 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 生物科学 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 新能源科学与工程 | 522 | 112300 |
2023 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 电子信息类 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 526 | 105904 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 财政学 | 533 | 19938 |
2022 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 社会工作 | 531 | 21061 |
2022 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 535 | 18792 |
2022 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 学前教育 | 531 | 21061 |
2022 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 535 | 18792 |
2022 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 英语 | 532 | 20478 |
2022 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 历史学 | 539 | 16677 |
2022 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 工商管理类 | 531 | 21061 |
2022 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 哲学 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 英语 | 522 | 98888 |
2022 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 526 | 92680 |
2022 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 物理学 | 520 | 101946 |
2022 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 化学 | 519 | 103576 |
2022 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 地理科学类 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 生物科学 | 522 | 98888 |
2022 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 519 | 103576 |
2022 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 空间信息与数字技术 | 513 | 113165 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 法学 | 573 | 15646 |
2021 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 社会工作 | 566 | 18908 |
2021 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 学前教育 | 566 | 18908 |
2021 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 571 | 16517 |
2021 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 秘书学 | 566 | 18908 |
2021 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 新闻传播学类 | 568 | 17951 |
2021 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 地理科学类 | 575 | 14815 |
2021 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 工商管理类 | 568 | 17951 |
2021 | 本科二批 | 文 | 云南师范大学 | 公共管理类 | 566 | 18908 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 551 | 73198 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 物理学 | 542 | 84384 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 化学 | 538 | 89520 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 统计学 | 539 | 88238 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 能源动力类 | 526 | 105431 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 电子信息类 | 528 | 102673 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 计算机类 | 533 | 96108 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 计算机类 | 533 | 96108 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 空间信息与数字技术 | 524 | 108202 |
2021 | 本科二批 | 理 | 云南师范大学 | 工商管理类 | 531 | 98686 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/14954.html