目前北京航空航天大学2024年在全国各省录取分数线已经公布,北京航空航天大学2024年在北京综合[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线646分,对应最低位次3611。北京航空航天大学2024年在北京综合[本科提前批A段-男生-专业组(05)]:最低录取分数线531分,对应最低位次25202。以下是北京航空航天大学2024年在全国各省完整录取数据。
一、北京航空航天大学2024年在本省录取分数线与位次排名一览表
综合[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线667分,对应最低位次1617。
综合[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线651分,对应最低位次3065。
综合[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线646分,对应最低位次3611。
综合[本科提前批A段-男生-专业组(05)]:最低录取分数线531分,对应最低位次25202。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 667 | 1617 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 651 | 3065 | (01) | 历史必选 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 646 | 3611 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 综合 | 男生 | 本科提前批A段 | 531 | 25202 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
二、北京航空航天大学2024年在各省录取分数线与位次排名一览表
1、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线664分,对应最低位次6675。
综合[中法航空学院]:最低录取分数线658分,对应最低位次8712。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 664 | 6675 |
2024 | 浙江 | 综合 | 中法航空学院 | 平行录取一段 | 658 | 8712 |
2、黑龙江
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线641分,对应最低位次247。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线671分,对应最低位次819。
物理类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线661分,对应最低位次1368。
物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线658分,对应最低位次1547。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 641 | 247 | (002) | 首选历史再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 671 | 819 | (007) | 首选物理再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 661 | 1368 | (008) | 首选物理再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 658 | 1547 | (009) | 首选物理再选化学 |
3、安徽
物理类[本科批-普通类-专业组(1039(W003))]:最低录取分数线671分,对应最低位次1322。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线667分,对应最低位次1800。
物理类[本科批-普通类-专业组(1039(W004))]:最低录取分数线656分,对应最低位次3645。
历史类[本科批-普通类-专业组(1039(L001))]:最低录取分数线637分,对应最低位次698。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 671 | 1322 | 1039(W003) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 667 | 1800 | (W001) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 656 | 3645 | 1039(W004) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 637 | 698 | 1039(L001) | 首选历史再选不限 |
4、云南
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线663分,对应最低位次488。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线649分,对应最低位次1081。
理科[本科一批-民族班]:最低录取分数线656分,对应最低位次721。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线646分,对应最低位次285。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 663 | 488 |
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 649 | 1081 |
2024 | 云南 | 理科 | 民族班 | 本科一批 | 656 | 721 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 646 | 285 |
5、湖北
物理类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线654分,对应最低位次2193。
物理类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线639分,对应最低位次4710。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线599分,对应最低位次18084。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组(05)]:最低录取分数线647分,对应最低位次3218。
物理类[本科批-民族班-专业组(06)]:最低录取分数线643分,对应最低位次3901。
历史类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线621分,对应最低位次816。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 654 | 2193 | (03) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 639 | 4710 | (04) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科提前批 | 599 | 18084 | (01) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 647 | 3218 | (05) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 民族班 | 本科批 | 643 | 3901 | (06) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 621 | 816 | (02) | 首选历史再选不限 |
6、福建
物理类[普通类-专业组(2307(W500))]:最低录取分数线667分,对应最低位次990。
物理类[中外合作-专业组(2308(W500))]:最低录取分数线648分,对应最低位次3082。
历史类[普通类-专业组(2307(L999))]:最低录取分数线618分,对应最低位次554。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 667 | 990 | 2307(W500) | 首选物理再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 本科批 | 648 | 3082 | 2308(W500) | 首选物理再选化学 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 618 | 554 | 2307(L999) | 首选历史再选不限 |
7、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线660分,对应最低位次710。
物理类[民族班]:最低录取分数线654分,对应最低位次1063。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线647分,对应最低位次1525。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线646分,对应最低位次1622。
历史类[普通类]:最低录取分数线632分,对应最低位次437。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 660 | 710 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 民族班 | 本科批 | 654 | 1063 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 647 | 1525 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 646 | 1622 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 632 | 437 |
8、河北
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线658分,对应最低位次853。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线651分,对应最低位次1422。
物理类[本科批-国际合作专项]:最低录取分数线644分,对应最低位次2192。
物理类[本科批-国际合作专项(中外合作办学)]:最低录取分数线635分,对应最低位次3628。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线642分,对应最低位次533。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 658 | 853 |
2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 651 | 1422 |
2024 | 河北 | 物理类 | 国际合作专项 | 本科批 | 644 | 2192 |
2024 | 河北 | 物理类 | 国际合作专项(中外合作办学) | 本科批 | 635 | 3628 |
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 642 | 533 |
9、内蒙古
理科[普通类]:最低录取分数线661分,对应最低位次481。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线639分,对应最低位次1338。
文科[普通类]:最低录取分数线603分,对应最低位次232。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 661 | 481 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 639 | 1338 |
2024 | 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 603 | 232 |
10、河南
文科[普通类]:最低录取分数线620分,对应最低位次690。
理科[普通类]:最低录取分数线669分,对应最低位次1318。
理科[较高收费]:最低录取分数线643分,对应最低位次5177。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 620 | 690 |
2024 | 河南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 669 | 1318 |
2024 | 河南 | 理科 | 较高收费 | 本科一批 | 643 | 5177 |
11、新疆
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线617分。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线606分。
理科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-国家及地方专项]:最低录取分数线592分。
理科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-南疆单列]:最低录取分数线590分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 617 | – |
2024 | 新疆 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 606 | – |
2024 | 新疆 | 理科 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 592 | – |
2024 | 新疆 | 理科 | 南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 590 | – |
12、海南
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线781分,对应最低位次192。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线738分,对应最低位次666。
综合[普通类-专业组(80)]:最低录取分数线728分,对应最低位次865。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 781 | 192 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 738 | 666 | (03) | 历史必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 728 | 865 | (80) | 物理、化学(2科必选) |
13、四川
文科[普通类]:最低录取分数线610分,对应最低位次688。
理科[普通类]:最低录取分数线673分,对应最低位次1134。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线657分,对应最低位次3312。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 610 | 688 |
2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 673 | 1134 |
2024 | 四川 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 657 | 3312 |
14、山西
理科[普通类]:最低录取分数线652分,对应最低位次1132。
文科[普通类]:最低录取分数线607分,对应最低位次337。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 本科一批A段 | 652 | 1132 |
2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 本科一批A段 | 607 | 337 |
15、天津
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线674分,对应最低位次638。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线661分,对应最低位次1489。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线656分,对应最低位次1937。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 674 | 638 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 661 | 1489 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 656 | 1937 | (03) | 历史必选 |
16、辽宁
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线673分,对应最低位次1090。
物理类[本科提前批-普通类]:最低录取分数线627分,对应最低位次7763。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线640分,对应最低位次366。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 673 | 1090 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科提前批 | 627 | 7763 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 640 | 366 |
17、青海
理科[普通类]:最低录取分数线620分,对应最低位次87。
文科[普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次127。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理科 | 普通类 | 本科一段 | 620 | 87 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通类 | 本科一段 | 567 | 127 |
18、广西
物理类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线661分,对应最低位次397。
物理类[普通类-专业组(701)]:最低录取分数线654分,对应最低位次659。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线622分,对应最低位次3380。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线628分,对应最低位次381。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 661 | 397 | (101) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 654 | 659 | (701) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 622 | 3380 | (501) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 628 | 381 | (102) | 首选历史再选不限 |
19、广东
物理类[本科批-普通类-专业组(202)]:最低录取分数线657分,对应最低位次1822。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(206)]:最低录取分数线641分,对应最低位次4528。
物理类[本科提前批-只招男生-专业组(101)]:最低录取分数线596分,对应最低位次24357。
历史类[本科批-普通类-专业组(201)]:最低录取分数线625分,对应最低位次818。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 657 | 1822 | (202) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 641 | 4528 | (206) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 只招男生 | 本科提前批 | 596 | 24357 | (101) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 625 | 818 | (201) | 首选历史再选不限 |
20、甘肃
物理类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线656分,对应最低位次461。
物理类[国家专项计划-专业组(006)]:最低录取分数线638分,对应最低位次1218。
物理类[民族班-专业组(007)]:最低录取分数线636分,对应最低位次1359。
历史类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线627分,对应最低位次231。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 656 | 461 | (005) | 首选物理再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批C段 | 638 | 1218 | (006) | 首选物理再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 民族班 | 本科批C段 | 636 | 1359 | (007) | 首选物理再选化学 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 627 | 231 | (004) | 首选历史再选不限 |
21、重庆
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线672分,对应最低位次671。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线664分,对应最低位次1162。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线652分,对应最低位次2258。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线622分,对应最低位次636。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 672 | 671 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 664 | 1162 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 652 | 2258 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 622 | 636 |
22、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线631分,对应最低位次124。
理科[民族班]:最低录取分数线594分,对应最低位次552。
文科[普通类]:最低录取分数线605分,对应最低位次127。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 631 | 124 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 民族班 | 本科一批 | 594 | 552 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 605 | 127 |
23、江西
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线653分,对应最低位次764。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线640分,对应最低位次1824。
物理类[中外合作办学-专业组(502)]:最低录取分数线631分,对应最低位次3186。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线628分,对应最低位次475。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 653 | 764 | (501) | 首选物理再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 640 | 1824 | (561) | 首选物理再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 631 | 3186 | (502) | 首选物理再选化学 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 628 | 475 | (101) | 首选历史再选不限 |
24、山东
综合[普通类]:最低录取分数线641分,对应最低位次5011。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线641分,对应最低位次5003。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 641 | 5011 |
2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 641 | 5003 |
25、湖南
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线662分,对应最低位次1159。
物理类[民族班-专业组(706)]:最低录取分数线651分,对应最低位次2194。
物理类[国家专项计划-专业组(305)]:最低录取分数线650分,对应最低位次2302。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(204)]:最低录取分数线633分,对应最低位次4822。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线623分,对应最低位次609。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 662 | 1159 | (103) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 民族班 | 本科批 | 651 | 2194 | (706) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 650 | 2302 | (305) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 633 | 4822 | (204) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 623 | 609 | (102) | 首选历史再选不限 |
26、上海
综合[普通类-专业组(Q3)]:最低录取分数线580分,对应最低位次2684。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线580分,对应最低位次2684。
综合[普通类-专业组(Q4)]:最低录取分数线576分,对应最低位次3250。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线566分,对应最低位次4841。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 580 | 2684 | (Q3) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 580 | 2684 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 576 | 3250 | (Q4) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 566 | 4841 | (02) | 历史必选 |
27、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线666分,对应最低位次950。
理科[国家专项计划]:最低录取分数线656分,对应最低位次1500。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线647分,对应最低位次2170。
文科[普通类]:最低录取分数线605分,对应最低位次416。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陕西 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 666 | 950 |
2024 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划 | 本科一批 | 656 | 1500 |
2024 | 陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 647 | 2170 |
2024 | 陕西 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 605 | 416 |
28、江苏
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线627分,对应最低位次923。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线657分,对应最低位次3026。
物理类[中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线650分,对应最低位次4770。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 627 | 923 | (01) | 首选历史再选不限 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 657 | 3026 | (02) | 首选物理再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 650 | 4770 | (03) | 首选物理再选化学 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/15397.html