2024年华东政法大学在河南各专业招生人数公布,共招生129人。其中在经济学类(文)专业招生12人,学制4年,学费6500元,法学(文)专业招生1人,学制4年,学费6500元,法学(文)专业招生5人,学制4年,学费6500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年华东政法大学在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 经济学类 | 12 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 5 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 5 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 6 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 政治学与行政学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 社会学类 | 7 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 新闻学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 3 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 6 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 经济学类 | 20 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 5 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 5 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 6 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 政治学与行政学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 社会学类 | 5 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 5 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 计算机科学与技术 | 8 | 4 | 7000 |
二、华东政法大学2023-2021年在河南录取最低分数线
华东政法大学2023年在河南文科公共事业管理专业录取最低分是614分、最低位次是2600名。 华东政法大学2022年在河南文科公共事业管理专业录取最低分是564分、最低位次是6902名。华东政法大学2021年在河南文科公共事业管理专业录取最低分是622分、最低位次是2650名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 614 | 2600 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 564 | 6902 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 622 | 2650 |
华东政法大学2023年在河南理科经济学类专业录取最低分是588分、最低位次是30481名。华东政法大学2022年在河南理科社会学类专业录取最低分是576分、最低位次是31813名。华东政法大学2021年在河南理科公共事业管理专业录取最低分是592分、最低位次是31893名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 经济学类 | 588 | 30481 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 社会学类 | 576 | 31813 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 592 | 31893 |
三、华东政法大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 经济学类 | 615 | 2482 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 627 | 1386 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 622 | 1767 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 623 | 1676 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 626 | 1451 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 622 | 1767 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 625 | 1528 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 623 | 1676 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 政治学与行政学 | 620 | 1954 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 社会学类 | 618 | 2147 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 汉语言文学 | 617 | 2240 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 新闻学 | 614 | 2600 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 网络与新媒体 | 615 | 2482 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 615 | 2482 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 614 | 2600 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 614 | 2600 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 经济学类 | 588 | 30481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 629 | 8100 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 611 | 15415 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 612 | 14902 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 621 | 10964 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 611 | 15415 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 618 | 12162 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 619 | 11731 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 政治学与行政学 | 600 | 21690 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 社会学类 | 588 | 30481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 汉语言文学 | 598 | 23029 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 新闻学 | 590 | 28881 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 网络与新媒体 | 591 | 28052 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 计算机科学与技术 | 598 | 23029 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 589 | 29681 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 601 | 21021 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 588 | 30481 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 经济学类 | 577 | 3958 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 591 | 1979 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 585 | 2693 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 594 | 1666 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 585 | 2693 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 590 | 2097 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 592 | 1853 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学 | 581 | 3294 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 政治学与行政学 | 590 | 2097 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 社会学类 | 573 | 4713 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 汉语言文学 | 585 | 2693 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 新闻学 | 579 | 3609 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 网络与新媒体 | 581 | 3294 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 574 | 4515 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 567 | 6099 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 564 | 6902 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 经济学类 | 576 | 31813 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 593 | 19260 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 605 | 12898 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 600 | 15216 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 593 | 19260 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 594 | 18630 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 595 | 18060 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学 | 605 | 12898 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 政治学与行政学 | 593 | 19260 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 社会学类 | 576 | 31813 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 汉语言文学 | 583 | 26058 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 新闻学 | 591 | 20499 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 网络与新媒体 | 578 | 30098 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 计算机科学与技术 | 582 | 26826 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 581 | 27613 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 581 | 27613 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 580 | 28410 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 经济学类 | 623 | 2519 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学类 | 628 | 1917 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学类 | 628 | 1917 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学类 | 628 | 1917 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学类 | 628 | 1917 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学类 | 628 | 1917 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 法学类 | 628 | 1917 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 知识产权 | 630 | 1708 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 政治学与行政学 | 627 | 2026 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 社会学类 | 622 | 2650 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 新闻传播学类 | 623 | 2519 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 新闻传播学类 | 623 | 2519 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 会计学 | 623 | 2519 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 623 | 2519 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 625 | 2250 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 622 | 2650 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 经济学类 | 603 | 23896 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学类 | 611 | 18927 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学类 | 611 | 18927 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学类 | 611 | 18927 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学类 | 611 | 18927 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学类 | 611 | 18927 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学类 | 611 | 18927 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 法学类 | 611 | 18927 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 知识产权 | 621 | 13845 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 政治学与行政学 | 602 | 24547 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 社会学类 | 601 | 25226 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 新闻传播学类 | 605 | 22560 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 计算机科学与技术 | 602 | 24547 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 会计学 | 602 | 24547 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 601 | 25226 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 605 | 22560 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 592 | 31893 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/15622.html