民办二本大学有长沙医学院、齐鲁医药学院、大连医科大学中山学院、安徽医科大学临床医学院、北京城市学院、北京金融科技学院等,2024年在四川最低录取分数线为457分。本文将整理民办二本大学名单及录取分数线情况,供参考。
一、2024年民办二本大学有哪些学校
2024年民办二本大学在各省的录取分数线及位次皆不同,并且在不同省份招生的学校会有所区别,下文主要以四川省最新出炉的录取数据为例,为大家展示2024年民办二本大学名单及最低录取分数线情况。
1、理科
2024年全国共有335所民办二本大学在河南理科进行录取,最低录取分数线在459-542分之间,录取分数线最高的学校是安徽医科大学临床医学院,录取分数线最低的学校是西安思源学院、海口经济学院、扬州大学广陵学院等23所院校,录取最低位次为第194087名。
除此之外,在四川录取分数线较低、未超过465分的大学分别是:
(1)460分:辽宁传媒学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、浙江越秀外国语学院、泉州职业技术大学,最低录取位次为第192766名;
(2)461分:首都师范大学科德学院、黑龙江外国语学院、哈尔滨剑桥学院、黑龙江工商学院、阳光学院、天津商业大学宝德学院(艺术类),最低录取位次为第191450名;
(3)462分:北京工业大学耿丹学院、天津仁爱学院、天津财经大学珠江学院(中外合作)、沈阳城市建设学院、长春人文学院、哈尔滨华德学院、上海杉达学院、广东工商职业技术大学、广州华立学院),最低录取位次为第190094名。
由于篇幅有限,下面仅展示民办二本大学中理科录取分数线排名后100的学校名单、分数位次情况,供参考。
2、文科
2024年全国共有305所民办二本大学在四川文科进行录取,最低录取分数线在457-515分之间,录取分数线最高的学校是北京中医药大学东方学院,录取分数线最低的学校是西京学院、西安翻译学院、西安培华学院等33所院校,录取最低位次为第76813名。
除此之外,在四川录取分数线较低、未超过460分的大学分别是:
(1)458分:辽宁何氏医学院、广州新华学院、西安思源学院、海口经济学院(艺术类),最低录取位次为第75933名;
(2)459分:河北传媒学院、上海中侨职业技术大学、上海兴伟学院、南京师范大学中北学院、南昌理工学院(艺术类)、昆明文理学院(艺术类),最低录取位次为第75066名;
(3)460分:沈阳城市学院、黑龙江外国语学院、福建农林大学金山学院、广东科技学院、西安科技大学高新学院,最低录取位次为第74213名。
由于篇幅有限,下面仅展示民办二本大学中文科录取分数线排名后100的学校名单、分数位次情况,供参考。
学校名 | 类型 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
辽宁传媒学院 | 艺术类 | 465 | 69904 |
大连理工大学城市学院 | 理工类 | 465 | 69904 |
长春建筑学院 | 理工类 | 465 | 69904 |
长春大学旅游学院 | 综合类 | 465 | 69904 |
哈尔滨信息工程学院 | 理工类 | 465 | 69904 |
南昌大学科学技术学院 | 综合类 | 465 | 69904 |
广州软件学院 | 理工类 | 465 | 69904 |
广东外语外贸大学 南国商学院 |
财经类 | 465 | 69904 |
广州城市理工学院 | 综合类 | 465 | 69904 |
广州华立学院 | 理工类 | 465 | 69904 |
广西城市职业大学 | 综合类 | 465 | 69904 |
四川电影电视学院 | 艺术类 | 465 | 69904 |
贵州黔南科技学院 | 综合类 | 465 | 69904 |
天津天狮学院 | 综合类 | 464 | 70753 |
山西工商学院 | 财经类 | 464 | 70753 |
大连科技学院 | 理工类 | 464 | 70753 |
沈阳城市建设学院 | 理工类 | 464 | 70753 |
长春工业大学 人文信息学院 |
理工类 | 464 | 70753 |
哈尔滨石油学院 | 理工类 | 464 | 70753 |
哈尔滨剑桥学院 | 综合类 | 464 | 70753 |
上海建桥学院 | 财经类 | 464 | 70753 |
江西工程学院 | 理工类 | 464 | 70753 |
景德镇艺术职业大学 | 理工类 | 464 | 70753 |
山东工程职业技术大学 | 理工类 | 464 | 70753 |
青岛城市学院 | 理工类 | 464 | 70753 |
广州科技职业技术大学 | 综合类 | 464 | 70753 |
东莞城市学院 | 理工类 | 464 | 70753 |
广东理工学院 | 理工类 | 464 | 70753 |
天津商业大学 宝德学院(艺术类) |
财经类 | 464 | 70753 |
辽宁对外经贸学院 | 财经类 | 463 | 71598 |
沈阳科技学院 | 理工类 | 463 | 71598 |
大连东软信息学院 | 理工类 | 463 | 71598 |
沈阳工学院 | 理工类 | 463 | 71598 |
齐齐哈尔工程学院 | 综合类 | 463 | 71598 |
黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
理工类 | 463 | 71598 |
哈尔滨华德学院 | 理工类 | 463 | 71598 |
黑龙江工商学院 | 综合类 | 463 | 71598 |
宁波大学科学技术学院 | 综合类 | 463 | 71598 |
浙江越秀外国语学院 | 语言类 | 463 | 71598 |
泉州职业技术大学 | 综合类 | 463 | 71598 |
江西服装学院 | 艺术类 | 463 | 71598 |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
综合类 | 462 | 72470 |
吉林师范大学博达学院 | 师范类 | 462 | 72470 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
财经类 | 462 | 72470 |
广州工商学院 | 财经类 | 462 | 72470 |
海口经济学院 | 综合类 | 462 | 72470 |
海南科技职业大学 | 理工类 | 462 | 72470 |
三亚学院(中外合作) | 综合类 | 462 | 72470 |
北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
语言类 | 461 | 73354 |
上海立达学院 | 财经类 | 461 | 73354 |
上海师范大学天华学院 | 综合类 | 461 | 73354 |
厦门工学院 | 理工类 | 461 | 73354 |
广东工商职业技术大学 | 综合类 | 461 | 73354 |
三亚学院 | 综合类 | 461 | 73354 |
沈阳城市学院 | 综合类 | 460 | 74213 |
黑龙江外国语学院 | 语言类 | 460 | 74213 |
福建农林大学金山学院 | 综合类 | 460 | 74213 |
广东科技学院 | 综合类 | 460 | 74213 |
西安科技大学高新学院 | 理工类 | 460 | 74213 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 459 | 75066 |
上海中侨职业技术大学 | 财经类 | 459 | 75066 |
上海兴伟学院 | 综合类 | 459 | 75066 |
南京师范大学中北学院 | 综合类 | 459 | 75066 |
南昌理工学院(艺术类) | 综合类 | 459 | 75066 |
昆明文理学院(艺术类) | 师范类 | 459 | 75066 |
辽宁何氏医学院 | 医药类 | 458 | 75933 |
广州新华学院 | 综合类 | 458 | 75933 |
西安思源学院 | 综合类 | 458 | 75933 |
海口经济学院(艺术类) | 综合类 | 458 | 75933 |
首都师范大学科德学院 | 艺术类 | 457 | 76813 |
天津仁爱学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
天津传媒学院 | 艺术类 | 457 | 76813 |
河北工程大学科信学院 | 理工类 | 457 | 76813 |
吉林外国语大学 | 语言类 | 457 | 76813 |
长春电子科技学院 | 理工类 | 457 | 76813 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
南京航空航天大学 金城学院 |
理工类 | 457 | 76813 |
南京邮电大学通达学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
南京理工大学 泰州科技学院 |
理工类 | 457 | 76813 |
南京工业大学浦江学院 | 理工类 | 457 | 76813 |
东南大学成贤学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
常州大学怀德学院 | 理工类 | 457 | 76813 |
浙江广厦建设职业技术 大学 |
理工类 | 457 | 76813 |
江苏科技大学 苏州理工学院 |
综合类 | 457 | 76813 |
南京医科大学康达学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
南京理工大学紫金学院 | 理工类 | 457 | 76813 |
苏州大学应用技术学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
苏州科技大学天平学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
扬州大学广陵学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
南通大学杏林学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
南京师范大学泰州学院 | 师范类 | 457 | 76813 |
江苏师范大学科文学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
江苏大学京江学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
郑州工业应用技术学院 | 理工类 | 457 | 76813 |
湛江科技学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
郑州西亚斯学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
湖北恩施学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
西安翻译学院 | 语言类 | 457 | 76813 |
西京学院 | 理工类 | 457 | 76813 |
西安培华学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
宁夏大学新华学院 | 综合类 | 457 | 76813 |
三亚学院(艺术类) | 综合类 | 457 | 76813 |
从上文整理的数据来看,通常只需要成绩超过本省的二本线(本科二批控制线)都是可以上民办二本大学的,考生在选择的时候需要参考各校分数线,并结合自己的实际情况进行选择。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/16105.html