国家专项计划大学有北京大学、北京师范大学、北京体育大学、北京工业大学、复旦大学、国际关系学院、哈尔滨工程大学等,2024年在安徽最低录取分数线为497分。本文将整理国家专项计划大学名单及录取分数线情况,供参考。
一、2024年国家专项计划大学有哪些学校
2024年国家专项计划大学在各省的录取分数线及位次皆不同,并且在不同省份招生的学校会有所区别,下文主要以安徽省最新出炉的录取数据为例,为大家展示2024年国家专项计划大学名单及最低录取分数线情况。
1、物理类
2024年全国共有291所国家专项计划大学在安徽物理类进行录取,最低录取分数线在497-690分之间,录取分数线最高的学校是清华大学,录取分数线最低的学校是塔里木大学,录取最低位次为第130144名。
除此之外,在安徽录取分数线较低、未超过530分的大学及其专业组分别是:
(1)500-520分:吉林农业大学(001组)、华北科技学院(001组)、防灾科技学院(002组),最低录取位次为第118476名;
(2)520-525分:大连民族大学(001组)、中国劳动关系学院(001组)、福建农林大学(001组)、沈阳农业大学(001组)、西北民族大学(001组)、北方民族大学(001组)、长春工业大学(001组),最低录取位次为第96867名;
(3)525-530分:中国民用航空飞行学院(003组)、淮北师范大学(002组)、中国民用航空飞行学院(004组)、中国劳动关系学院(002组)、大连民族大学(002组),最低录取位次为第91532名。
下面将展示国家专项计划大学在安徽物理类录取的全部学校名单、分数位次情况,供参考。
2、历史类
2024年全国共有107所国家专项计划大学在安徽历史类进行录取,最低录取分数线在505-668分之间,录取分数线最高的学校是清华大学,录取分数线最低的学校是大连民族大学,录取最低位次为第27429名。
除此之外,在安徽录取分数线较低、未超过550分的大学及其专业组分别是:
(1)510-530分:西北民族大学(001组)、中国劳动关系学院(001组)、淮北师范大学(002组)、中华女子学院(001组)、安庆师范大学(004组),最低录取位次为第23580名;
(2)530-540分:中国劳动关系学院(002组)、安庆师范大学(002组)、安庆师范大学(003组)、西北民族大学(002组),最低录取位次为第17845名;
(3)540-550分:安徽医科大学(001组)、闽南师范大学(001组)、安徽建筑大学(001组)、华侨大学(001组),最低录取位次为第14227名。
下面将展示国家专项计划大学在安徽历史类录取的全部学校名单、分数位次情况,供参考。
院校名称 | 选科 要求 |
专业组 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 不限 | 003组 | 661 | 90 |
北京林业大学 | 不限 | 001组 | 606 | 2893 |
北京师范大学 | 不限 | 002组 | 643 | 480 |
北京体育大学 | 不限 | 001组 | 593 | 4484 |
北京体育大学 | 不限 | 002组 | 590 | 4847 |
北京外国语大学 | 不限 | 002组 | 619 | 1736 |
北京外国语大学 | 政治 | 003组 | 643 | 478 |
重庆大学 | 不限 | 001组 | 623 | 1451 |
大连民族大学 | 不限 | 001组 | 505 | 27429 |
东北财经大学 | 不限 | 001组 | 584 | 5657 |
东北农业大学 | 不限 | 001组 | 585 | 5565 |
东北师范大学 | 不限 | 004组 | 600 | 3561 |
东北师范大学 | 政治 | 005组 | 612 | 2247 |
东华大学 | 不限 | 001组 | 601 | 3379 |
东南大学 | 政治 | 003组 | 637 | 691 |
对外经济贸易大学 | 不限 | 002组 | 624 | 1325 |
对外经济贸易大学 | 政治 | 003组 | 621 | 1561 |
福建师范大学 | 不限 | 001组 | 577 | 6901 |
复旦大学 | 不限 | 001组 | 656 | 169 |
复旦大学医学院 | 生物 | 001组 | 598 | 3791 |
广东工业大学 | 不限 | 001组 | 554 | 11663 |
广东工业大学 | 不限 | 002组 | 553 | 11965 |
河海大学 | 不限 | 001组 | 607 | 2746 |
黑龙江大学 | 不限 | 003组 | 573 | 7584 |
华北电力大学 (北京) |
不限 | 001组 | 609 | 2494 |
华东理工大学 | 不限 | 001组 | 605 | 2914 |
华东政法大学 | 政治 | 002组 | 616 | 1944 |
华侨大学 | 不限 | 001组 | 549 | 12869 |
华中师范大学 | 不限 | 005组 | 615 | 2023 |
华中师范大学 | 政治 | 006组 | 617 | 1825 |
吉林大学 | 不限 | 002组 | 633 | 849 |
吉林大学 | 政治 | 003组 | 630 | 996 |
济南大学 | 不限 | 001组 | 579 | 6541 |
济南大学 | 不限 | 002组 | 569 | 8293 |
济南大学 | 不限 | 003组 | 579 | 6658 |
暨南大学 | 不限 | 001组 | 613 | 2201 |
闽南师范大学 | 不限 | 001组 | 544 | 14204 |
南京大学 | 不限 | 001组 | 647 | 338 |
南京审计大学 | 不限 | 001组 | 595 | 4229 |
南京师范大学 | 不限 | 001组 | 614 | 2131 |
南京师范大学 | 政治 | 002组 | 626 | 1245 |
南开大学 | 不限 | 002组 | 642 | 506 |
南通大学 | 不限 | 001组 | 564 | 9304 |
清华大学 | 不限 | 002组 | 668 | 41 |
山东大学 | 不限 | 002组 | 630 | 1015 |
山东大学威海分校 | 不限 | 001组 | 619 | 1695 |
山东大学威海分校 | 政治 | 002组 | 622 | 1455 |
山东师范大学 | 不限 | 001组 | 571 | 7931 |
陕西师范大学 | 不限 | 007组 | 601 | 3468 |
上海交通大学 | 不限 | 001组 | 649 | 295 |
上海立信会计金融 学院 |
不限 | 001组 | 570 | 8177 |
上海外国语大学 | 不限 | 002组 | 616 | 1922 |
上海外国语大学 | 政治 | 003组 | 612 | 2253 |
四川大学 | 不限 | 002组 | 623 | 1416 |
苏州大学 | 不限 | 001组 | 618 | 1803 |
天津商业大学 | 不限 | 001组 | 564 | 9286 |
天津外国语大学 | 不限 | 001组 | 554 | 11698 |
外交学院 | 不限 | 003组 | 612 | 2217 |
外交学院 | 政治 | 004组 | 612 | 2239 |
武汉大学 | 不限 | 002组 | 644 | 418 |
西安交通大学 | 不限 | 002组 | 638 | 658 |
西北民族大学 | 不限 | 001组 | 515 | 23580 |
西北民族大学 | 不限 | 002组 | 536 | 16625 |
西南财经大学 | 不限 | 001组 | 609 | 2517 |
西南大学 (荣昌校区) |
不限 | 001组 | 593 | 4494 |
西南交通大学 | 不限 | 001组 | 608 | 2589 |
厦门大学 | 不限 | 001组 | 640 | 592 |
厦门大学 | 政治 | 002组 | 644 | 420 |
扬州大学 | 不限 | 001组 | 591 | 4711 |
浙江大学 | 不限 | 002组 | 647 | 333 |
浙江工商大学 | 不限 | 001组 | 569 | 8280 |
中国传媒大学 | 不限 | 002组 | 615 | 1995 |
中国矿业大学 | 不限 | 001组 | 603 | 3191 |
中国劳动关系学院 | 不限 | 001组 | 519 | 22207 |
中国劳动关系学院 | 政治 | 002组 | 532 | 17845 |
中国人民大学 | 不限 | 003组 | 650 | 269 |
中国人民大学 | 政治 | 005组 | 658 | 136 |
中国社会科学院 大学 |
政治 | 001组 | 610 | 2417 |
中国政法大学 | 不限 | 001组 | 642 | 513 |
中国政法大学 | 政治 | 002组 | 632 | 912 |
中华女子学院 | 不限 | 001组 | 529 | 19000 |
中南财经政法大学 | 不限 | 002组 | 621 | 1554 |
中南财经政法大学 | 政治 | 003组 | 614 | 2088 |
中南大学 | 不限 | 001组 | 627 | 1151 |
中山大学 | 不限 | 001组 | 635 | 761 |
中央财经大学 | 不限 | 001组 | 620 | 1617 |
安徽大学 | 不限 | 001组 | 594 | 4367 |
安徽大学 | 政治 | 002组 | 593 | 4459 |
安徽财经大学 | 不限 | 001组 | 561 | 10028 |
安徽工业大学 | 不限 | 001组 | 554 | 11625 |
安徽建筑大学 | 不限 | 001组 | 549 | 12866 |
安徽师范大学 | 不限 | 007组 | 587 | 5271 |
安徽师范大学 | 不限 | 008组 | 571 | 7989 |
安徽师范大学 | 不限 | 009组 | 580 | 6449 |
安徽师范大学 | 不限 | 010组 | 571 | 7909 |
安徽师范大学 | 不限 | 011组 | 581 | 6229 |
安徽师范大学 | 不限 | 012组 | 574 | 7454 |
安徽师范大学 | 不限 | 013组 | 569 | 8354 |
安徽师范大学 | 不限 | 014组 | 556 | 11308 |
安徽师范大学 | 不限 | 015组 | 562 | 9754 |
安徽师范大学 | 不限 | 016组 | 570 | 8131 |
安徽师范大学 | 地理 | 017组 | 578 | 6823 |
安徽医科大学 | 不限 | 001组 | 544 | 14227 |
安庆师范大学 | 不限 | 002组 | 533 | 17389 |
安庆师范大学 | 政治 | 003组 | 534 | 17352 |
安庆师范大学 | 地理 | 004组 | 530 | 18444 |
淮北师范大学 | 不限 | 002组 | 524 | 20552 |
国家专项计划是由中央部门所属高校和地方重点高校共同承担的面向农村和贫困地区考生的招生计划,旨在促进教育公平,为优秀农村和贫困地区学子提供更多优质教育资源。在选择学校时,除了关注分数线,还需要确保自己符合报考资格,包括户籍、学籍、高考报名等方面的要求。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/17017.html