2024年重庆护理职业学院在四川各专业招生人数公布,共招生105人。其中在护理(文)专业招生30人,学制3年,学费12000元,助产(文)专业招生3人,学制3年,学费12000元,婴幼儿托育服务与管理(文)专业招生5人,学制3年,学费10000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年重庆护理职业学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 护理 | 30 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 助产 | 3 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 10000 |
2024 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 6 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 1 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 8 | 3 | 10000 |
2024 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 3 | 3 | 10000 |
2024 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 言语听觉康复技术 | 4 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 护理 | 24 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 助产 | 2 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 3 | 10000 |
2024 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 1 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 7 | 3 | 10000 |
2024 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 1 | 3 | 10000 |
2024 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 言语听觉康复技术 | 3 | 3 | 12000 |
二、重庆护理职业学院2023-2021年在四川录取最低分数线
重庆护理职业学院2023年在四川文科康复治疗技术专业录取最低分是398分、最低位次是126205名。 重庆护理职业学院2022年在四川文科康复治疗技术专业录取最低分是374分、最低位次是142947名。重庆护理职业学院2021年在四川文科社会工作专业录取最低分是378分、最低位次是134860名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 398 | 126205 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 374 | 142947 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 378 | 134860 |
重庆护理职业学院2023年在四川理科老年保健与管理专业录取最低分是364分、最低位次是249292名。重庆护理职业学院2022年在四川理科中医康复技术专业录取最低分是320分、最低位次是256286名。重庆护理职业学院2021年在四川理科中医康复技术专业录取最低分是279分、最低位次是245652名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 364 | 249292 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 320 | 256286 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 279 | 245652 |
三、重庆护理职业学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 护理 | 412 | 115182 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 助产 | 400 | 124609 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 403 | 122265 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 398 | 126205 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 398 | 126205 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 407 | 119135 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 398 | 126205 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 言语听觉康复技术 | 404 | 121507 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 护理 | 371 | 244880 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 助产 | 368 | 246833 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 369 | 246225 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 366 | 248078 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 365 | 248675 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 364 | 249292 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 370 | 245545 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 言语听觉康复技术 | 364 | 249292 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 护理 | 391 | 130898 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 助产 | 378 | 140095 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 386 | 134486 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 374 | 142947 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 374 | 142947 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 374 | 142947 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 390 | 131625 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 护理 | 333 | 251394 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 助产 | 321 | 255931 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 323 | 255177 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 321 | 255931 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 320 | 256286 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 338 | 249397 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 325 | 254434 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 护理 | 391 | 126469 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 助产 | 384 | 130966 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 380 | 133570 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 379 | 134185 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 379 | 134185 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 378 | 134860 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 414 | 111717 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 护理 | 313 | 237652 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 助产 | 297 | 241689 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 293 | 242647 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 279 | 245652 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 282 | 245032 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 287 | 244000 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/17198.html