目前南昌大学2024年各个专业组的最低录取分数线已经公布,2024年南昌大学在江西物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线563分,对应最低位次29989。2024年南昌大学在江西历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线565分,对应最低位次6698。以下是南昌大学2024年完整录取数据。
一、2024年南昌大学在本省录取分数线与位次排名一览表
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线605分,对应最低位次9387。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线581分,对应最低位次19135。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线569分,对应最低位次26129。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线563分,对应最低位次29989。
物理类[苏区专项-专业组(583)]:最低录取分数线603分,对应最低位次9899。
物理类[国家专项计划-专业组(562)]:最低录取分数线590分,对应最低位次14904。
物理类[中外合作-专业组(503)]:最低录取分数线590分,对应最低位次14932。
物理类[地方专项计划-专业组(571)]:最低录取分数线582分,对应最低位次18760。
物理类[苏区专项-专业组(582)]:最低录取分数线581分,对应最低位次19166。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线581分,对应最低位次19406。
物理类[地方专项计划-专业组(572)]:最低录取分数线578分,对应最低位次20517。
物理类[苏区专项-专业组(581)]:最低录取分数线575分,对应最低位次22671。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线578分,对应最低位次4399。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线565分,对应最低位次6698。
历史类[苏区专项-专业组(181)]:最低录取分数线585分,对应最低位次3480。
历史类[国家专项计划-专业组(161)]:最低录取分数线578分,对应最低位次4483。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 605 | 9387 | (504) | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 581 | 19135 | (502) | 首选物理再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 569 | 26129 | (501) | 首选物理再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 563 | 29989 | (505) | 首选物理再选生物 |
2024 | 江西 | 物理类 | 苏区专项 | 本科批 | 603 | 9899 | (583) | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 590 | 14904 | (562) | 首选物理再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 中外合作 | 本科批 | 590 | 14932 | (503) | 首选物理再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 地方专项计划 | 本科批 | 582 | 18760 | (571) | 首选物理再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 苏区专项 | 本科批 | 581 | 19166 | (582) | 首选物理再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 581 | 19406 | (561) | 首选物理再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 地方专项计划 | 本科批 | 578 | 20517 | (572) | 首选物理再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 苏区专项 | 本科批 | 575 | 22671 | (581) | 首选物理再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 578 | 4399 | (101) | 首选历史再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 565 | 6698 | (102) | 首选历史再选生物 |
2024 | 江西 | 历史类 | 苏区专项 | 本科批 | 585 | 3480 | (181) | 首选历史再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科批 | 578 | 4483 | (161) | 首选历史再选不限 |
二、2024年南昌大学在各省录取分数线与位次排名一览表
1、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线600分,对应最低位次53037。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线630分,对应最低位次25334。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 600 | 53037 |
2024 | 浙江 | 综合 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 630 | 25334 |
2、黑龙江
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线574分,对应最低位次2430。
物理类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线619分,对应最低位次5638。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线598分,对应最低位次9083。
物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线572分,对应最低位次14419。
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线570分,对应最低位次14906。
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线522分,对应最低位次27762。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 574 | 2430 | (001) | 首选历史再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 619 | 5638 | (005) | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 598 | 9083 | (004) | 首选物理再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 572 | 14419 | (002) | 首选物理再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 570 | 14906 | (003) | 首选物理再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 522 | 27762 | (006) | 首选物理再选生物 |
3、安徽
物理类[普通类-专业组(2056(W004))]:最低录取分数线632分,对应最低位次10400。
物理类[普通类-专业组(2056(W002))]:最低录取分数线606分,对应最低位次22078。
物理类[普通类-专业组(2056(W001))]:最低录取分数线585分,对应最低位次34777。
物理类[普通类-专业组(2056(W005))]:最低录取分数线577分,对应最低位次41029。
物理类[中外合作办学-专业组(2056(W003))]:最低录取分数线603分,对应最低位次24151。
历史类[普通类-专业组(2056(L001))]:最低录取分数线595分,对应最低位次4225。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 632 | 10400 | 2056(W004) | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 606 | 22078 | 2056(W002) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 585 | 34777 | 2056(W001) | 首选物理再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 577 | 41029 | 2056(W005) | 首选物理再选生物 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 603 | 24151 | 2056(W003) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 595 | 4225 | 2056(L001) | 首选历史再选不限 |
4、云南
理科[普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次28090。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线577分,对应最低位次14312。
文科[普通类]:最低录取分数线598分,对应最低位次3524。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 542 | 28090 |
2024 | 云南 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 577 | 14312 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 598 | 3524 |
5、湖北
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线623分,对应最低位次8760。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线601分,对应最低位次17139。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线595分,对应最低位次20005。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线590分,对应最低位次22473。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线579分,对应最低位次4503。
历史类[护理类-专业组(02)]:最低录取分数线563分,对应最低位次6995。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 623 | 8760 | (06) | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 601 | 17139 | (05) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 595 | 20005 | (04) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 590 | 22473 | (03) | 首选物理再选不限 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 579 | 4503 | (01) | 首选历史再选不限 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 护理类 | 本科批 | 563 | 6995 | (02) | 首选历史再选生物 |
6、福建
物理类[普通类-专业组(2947(W516))]:最低录取分数线620分,对应最低位次9129。
物理类[普通类-专业组(2947(W500))]:最低录取分数线608分,对应最低位次12988。
物理类[普通类-专业组(2947(W999))]:最低录取分数线599分,对应最低位次16329。
物理类[普通类-专业组(2947(W600))]:最低录取分数线591分,对应最低位次19561。
物理类[中外合作-专业组(2948(W500))]:最低录取分数线600分,对应最低位次15967。
历史类[普通类-专业组(2947(L999))]:最低录取分数线572分,对应最低位次3181。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 620 | 9129 | 2947(W516) | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 608 | 12988 | 2947(W500) | 首选物理再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 599 | 16329 | 2947(W999) | 首选物理再选不限 |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 591 | 19561 | 2947(W600) | 首选物理再选生物 |
2024 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 本科批 | 600 | 15967 | 2948(W500) | 首选物理再选化学 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 572 | 3181 | 2947(L999) | 首选历史再选不限 |
7、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线555分,对应最低位次22654。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线588分,对应最低位次11723。
历史类[普通类]:最低录取分数线583分,对应最低位次3098。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 555 | 22654 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 588 | 11723 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 583 | 3098 |
8、河北
物理类[普通类]:最低录取分数线570分,对应最低位次36748。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线597分,对应最低位次17561。
历史类[普通类]:最低录取分数线600分,对应最低位次4300。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 570 | 36748 |
2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 597 | 17561 |
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 600 | 4300 |
9、内蒙古
理科[普通类]:最低录取分数线529分,对应最低位次15116。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线599分,对应最低位次4425。
文科[普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次2757。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 529 | 15116 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 599 | 4425 |
2024 | 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 532 | 2757 |
10、河南
理科[普通类]:最低录取分数线581分,对应最低位次38682。
理科[较高收费]:最低录取分数线590分,对应最低位次30887。
文科[普通类]:最低录取分数线577分,对应最低位次5265。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 581 | 38682 |
2024 | 河南 | 理科 | 较高收费 | 本科一批 | 590 | 30887 |
2024 | 河南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 577 | 5265 |
11、新疆
理科[普通类]:最低录取分数线431分。
文科[普通类]:最低录取分数线487分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 431 | – |
2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 487 | – |
12、海南
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线660分,对应最低位次4172。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线650分,对应最低位次5072。
综合[普通类-专业组(80)]:最低录取分数线648分,对应最低位次5279。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线642分,对应最低位次5905。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 660 | 4172 | (01) | 不限 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 650 | 5072 | (03) | 生物必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 648 | 5279 | (80) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 642 | 5905 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
13、四川
文科[普通类]:最低录取分数线568分,对应最低位次5722。
理科[普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次52970。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线608分,对应最低位次21383。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 568 | 5722 |
2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 567 | 52970 |
2024 | 四川 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 608 | 21383 |
14、山西
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线573分,对应最低位次15004。
理科[本科一批A1段-普通类]:最低录取分数线559分,对应最低位次19846。
文科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线545分,对应最低位次3827。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 本科一批A段 | 573 | 15004 |
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 本科一批A1段 | 559 | 19846 |
2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 本科一批A段 | 545 | 3827 |
15、天津
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线619分,对应最低位次7577。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线616分,对应最低位次8193。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线607分,对应最低位次10160。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线602分,对应最低位次11304。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线600分,对应最低位次11786。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 619 | 7577 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 616 | 8193 | (04) | 物理必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 607 | 10160 | (01) | 不限 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 602 | 11304 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 600 | 11786 | (03) | 生物必选 |
16、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线564分,对应最低位次26224。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线607分,对应最低位次12731。
历史类[普通类]:最低录取分数线552分,对应最低位次5852。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 564 | 26224 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 607 | 12731 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 552 | 5852 |
17、青海
理科[普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次2979。
文科[普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次1073。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理科 | 普通类 | 本科一段 | 476 | 2979 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通类 | 本科一段 | 493 | 1073 |
18、广西
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线607分,对应最低位次5961。
物理类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线586分,对应最低位次11350。
物理类[普通类-专业组(303)]:最低录取分数线579分,对应最低位次13679。
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线579分,对应最低位次13679。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线518分,对应最低位次44265。
历史类[普通类-专业组(100)]:最低录取分数线583分,对应最低位次2555。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 607 | 5961 | (104) | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 586 | 11350 | (101) | 首选物理再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 579 | 13679 | (303) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 579 | 13679 | (102) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 518 | 44265 | (105) | 首选物理再选生物 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 583 | 2555 | (100) | 首选历史再选不限 |
19、广东
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线574分,对应最低位次7605。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线574分,对应最低位次7727。
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线606分,对应最低位次18062。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线605分,对应最低位次18644。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线591分,对应最低位次28043。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线586分,对应最低位次32007。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线583分,对应最低位次34914。
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线577分,对应最低位次39834。
物理类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线570分,对应最低位次47419。
物理类[中外合作办学-专业组(208)]:最低录取分数线590分,对应最低位次28878。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 574 | 7605 | (201) | 首选历史再选不限 |
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 574 | 7727 | (202) | 首选历史再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 606 | 18062 | (209) | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 605 | 18644 | (207) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 591 | 28043 | (205) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 586 | 32007 | (203) | 首选物理再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 583 | 34914 | (204) | 首选物理再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 577 | 39834 | (206) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 570 | 47419 | (210) | 首选物理再选生物 |
2024 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 590 | 28878 | (208) | 首选物理再选化学 |
20、甘肃
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线604分,对应最低位次4588。
物理类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线575分,对应最低位次9640。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线564分,对应最低位次12196。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线568分,对应最低位次2078。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 604 | 4588 | (006) | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 575 | 9640 | (005) | 首选物理再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 564 | 12196 | (004) | 首选物理再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 568 | 2078 | (002) | 首选历史再选不限 |
21、北京
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线589分,对应最低位次12794。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线576分,对应最低位次15428。
综合[中外合作办学-专业组(01)]:最低录取分数线592分,对应最低位次12263。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 589 | 12794 | (02) | 不限 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 576 | 15428 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 本科批 | 592 | 12263 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
22、重庆
物理类[普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次25632。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线592分,对应最低位次15799。
历史类[普通类]:最低录取分数线553分,对应最低位次5687。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 567 | 25632 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 592 | 15799 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 553 | 5687 |
23、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次4475。
文科[普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次2242。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 506 | 4475 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 517 | 2242 |
24、山东
综合[普通类]:最低录取分数线559分,对应最低位次62082。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线577分,对应最低位次41186。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 559 | 62082 |
2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 577 | 41186 |
25、湖南
物理类[普通类-专业组(121)]:最低录取分数线615分,对应最低位次9242。
物理类[普通类-专业组(118)]:最低录取分数线584分,对应最低位次21116。
物理类[普通类-专业组(119)]:最低录取分数线583分,对应最低位次21638。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(220)]:最低录取分数线584分,对应最低位次21116。
历史类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线572分,对应最低位次5337。
历史类[普通类-专业组(117)]:最低录取分数线565分,对应最低位次6456。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 615 | 9242 | (121) | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 584 | 21116 | (118) | 首选物理再选不限 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 583 | 21638 | (119) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | 584 | 21116 | (220) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 572 | 5337 | (116) | 首选历史再选不限 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 565 | 6456 | (117) | 首选历史再选生物 |
26、上海
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线548分,对应最低位次8178。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线534分,对应最低位次11234。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线522分,对应最低位次14026。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 548 | 8178 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 534 | 11234 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 522 | 14026 | (02) | 不限 |
27、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线577分,对应最低位次14358。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线586分,对应最低位次12123。
文科[普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次3908。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陕西 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 577 | 14358 |
2024 | 陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 586 | 12123 |
2024 | 陕西 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 543 | 3908 |
28、江苏
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线581分,对应最低位次8108。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线621分,对应最低位次16767。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线593分,对应最低位次36502。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线593分,对应最低位次36502。
物理类[中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线603分,对应最低位次28485。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 581 | 8108 | (01) | 首选历史再选不限 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 621 | 16767 | (05) | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 593 | 36502 | (04) | 首选物理再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 593 | 36502 | (02) | 首选物理再选不限 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 603 | 28485 | (03) | 首选物理再选化学 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/17873.html