第一章 总则
第一条 为了维护学校和考生的合法权益,保证我校2024年全日制普通本科招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合学校实际情况,特制定本章程。
第二条 学校的全称为河南科技大学(国标代码10464),注册地址为河南省洛阳市洛龙区开元大道263号,邮政编码471023。
第三条 河南科技大学是公办、全日制普通高等学校,是全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省“双一流”创建高校和河南省重点建设的高水平综合性大学之一。学校已初步建设成为一所工科优势突出,理、工、农、医、文等多学科协调发展的综合性大学,涵盖理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、文学、法学、历史学、教育学、艺术学等11大学科门类。
第四条 2024年招收的学生根据录取专业和教学安排分别在开元、西苑两个校区学习。
第五条 学校具有学士、硕士、博士三级学位授予权,按照国家规定颁发河南科技大学毕业证书,证书种类为普通高等教育毕业证书;符合学位授予条件者颁发河南科技大学学位证书。
第六条 本章程适用于河南科技大学普通本科招生工作。
第二章 组织机构
第七条 学校成立由校党委书记、校长、主管副校长、纪委书记、有关部门负责人、师生代表、校友代表等组成的河南科技大学普通高招招生委员会,其主要职责是:认真执行教育部和有关省级招生委员会的招生政策和相关规定,研究决定招生工作中的重大事项,如招生计划编制、录取规则制订、预留计划使用原则和标准、特殊类型考生招考办法及入选资格名单、录取结果以及第二学士学位招生实施办法等。
第八条 河南科技大学普通高招招生委员会下设招生录取工作领导小组、联合考查工作领导小组、监督检查工作领导小组和安全稳定工作领导小组。
第三章 招生计划
第九条 按照核准的年度招生规模,结合学校的办学条件、发展定位、招生专业计划调整办法等制定本年度分省分专业计划,学校在各省(直辖市、自治区)的招生专业(类)、录取批次、招生人数等由各省级招生主管部门分别向社会公布。
第十条 按照教育部规定,学校预留计划数量不超过当年本科招生规模的1%。预留计划的使用经河南科技大学普通高招招生委员会集体研究决定,统一通过“全国普通高校招生来源计划网上管理系统”调整使用,主要用于生源较好的省份按照平行志愿投档时进档考生超过执行计划时的录取。
第十一条 学校有部分本科专业按类招生。考生填报高考志愿时,将专业类视作一个专业填报即可。按同一专业类招收的新生,入学时在专业类内不分专业,在完成人才培养方案内要求的通识课程和学科平台课程学习后,根据学生志愿、高考成绩、在校学习成绩等,参加本专业类的分流工作,然后进入本专业类中的某个专业学习。
第四章 报考条件
第十二条 凡符合生源所在地省级招生委员会规定的报名条件的考生,均可报考河南科技大学。
第十三条 身体健康状况要求:对考生的身体健康状况要求执行教育部、原卫生部、中国残疾人联合会关于普通高等学校招生体检工作的有关规定。
第十四条 高考外语语种要求:英语、商务英语专业只招收英语语种考生,日语专业的应试语种为英语或日语;其它专业,新生入校后以英语安排外语教学。
第十五条 艺术学类和体育教育专业采用考生所在省份对应类别统一考试成绩,考生高考文化成绩和专业成绩需达到所在省艺术、体育省统考专业分和高考文化分本科最低控制线。
第五章 录取原则
第十六条 学校遵循公平、公正、公开的原则,实施招生“阳光工程”。
第十七条 学校认可生源所在地省(直辖市、自治区)的照顾加分政策,考生按加分后的总成绩排序,参加专业安排。
第十八条 根据各省(直辖市、自治区)模拟情况确定调档比例,调阅考生档案的比例为:实行平行志愿的省份不超过学校招生计划数的105%;未实行平行志愿的省份不超过学校招生计划数的120%。
第十九条 进档考生专业安排原则:对进档考生的专业安排,结合各专业的录取条件,实行“专业清”的办法予以录取。
第二十条 报考我校设计学类(含视觉传达设计、产品设计专业)、动画和美术学专业的考生,按考生文化成绩70%加专业成绩30%的综合成绩的排序从高分到低分择优录取,计算公式为:文化成绩×70%+(专业成绩/专业满分)×文化满分×30%。实行平行志愿的省份,若省级招办(考试院)有明确的投档规则,学校按生源地投档规则执行,若无统一的投档规则,按我校录取规则执行。
第二十一条 报考我校音乐学专业的考生,按考生文化成绩50%加专业成绩50%的综合成绩的排序从高分到低分择优录取,计算公式为:文化成绩×50%+(专业成绩/专业满分)×文化满分×50%。实行平行志愿的省份,若省级招办(考试院)有明确的投档规则,学校按生源地投档规则执行,若无统一的投档规则,按我校录取规则执行。
第二十二条 报考我校体育教育专业的考生,文化分和专业分均达到生源所在省确定的本科录取控制分数线的,按照专业分的排序从高分到低分择优录取;实行平行志愿的省份,若省级招办(考试院)有明确的投档规则,学校按生源地投档规则执行,若无统一的投档规则,按我校录取规则执行。
第二十三条 有特殊高考录取规定的省(直辖市、自治区),学校录取原则如下:
(一)高考综合改革省份按本省2024年普通高校招生录取工作的相关规定执行。
(二)内蒙古自治区考生在招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取。
第二十四条 考生分数相同时,优先按各省(自治区、直辖市)确定的同分排序细则进行排序,若相关批次无同分排序细则或相关省(自治区、直辖市)有特殊要求的,则依次比较语文、数学、外语、综合(高考综合改革省份为三门选考科目总分)科目分数排序。按照平行志愿投档的普通批次,对于思想政治品德、体检合格且专业服从调剂的考生,进档后原则上不退档;考生专业志愿无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到招生计划尚未完成的专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。
第六章 收费标准及奖助学措施
第二十五条 学校录取新生除中外合作办学各专业、软件工程专业、与三门峡市政府合作举办河南科技大学应用工程学院各专业、与河南工业职业技术学院合作培养各专业实行学年制学费管理,其余各专业均实行学分制学费管理。学分制学费由专业注册费和学分学费两部分组成,收费标准按照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件执行。学校各本科专业学费收费标准为:文史类各专业4400元/生·年、理工类各专业5000元/生·年、医学类各专业5500元/生·年、艺术类各专业8000元/生·年,其中部分优势学科专业学费上浮10%,具体各专业收费标准以学校公布为准。
省级特色化示范性软件学院软件工程专业学费为12000元/生·年。
河南科技大学国际教育学院自动化、工业工程、土木工程专业学费为18000元/生·年;河南科技大学莫动理工学院(河南科技大学与俄罗斯国立研究大学莫斯科动力学园共同设立的中外合作办学机构)材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、信息与计算科学专业学费暂按现行收费标准执行,如遇政策调整,按最新政策执行。
住宿费标准:四人间1000元/生·年,六人间800元/生·年,六人以上间400或600元/生·年。应用工程学院招收的学生就读地点: 河南科技大学应用工程学院(三门峡职业技术学院),就读地址:三门峡市城乡一体化示范区 (高新区) 学府路3号,学生住宿与三门峡职业技术学院学生享受同等的住宿条件,住宿收费暂按三门峡市发展和改革委员会【2021】151号批复的收费标准1200元/生·年,待新标准批复后,按重新核定的标准执行。
第二十六条 学校建立了完善的学生资助政策体系,确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。
(一)奖学金
1.国家奖学金。奖励在校生中二年级以上(含二年级),学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出的学生,奖励标准为每生每年8000元。
2.国家励志奖学金。奖励资助在校生中二年级以上(含二年级),品学兼优的家庭经济困难学生,奖励标准为每生每年5000元。
3.学校奖学金。学校设立的校级奖学金主要激励学生刻苦学习、奋发进取,促进学生德、智、体、美、劳全面发展,共设三个等级:一等奖每人奖励1200元;二等奖每人奖励800元;三等奖每人奖励500元。另设“学科竞赛奖”以及企事业单位、社会团体和个人等设立的专项奖学金。
(二)国家助学金
用于资助纳入全国招生计划内的高校全日制本科(含预科、第二学士学位,不含退役士兵学生)在校生中的家庭经济困难学生,平均资助标准为每生每年3300元。
全日制在校退役士兵学生全部享受本科生国家助学金,资助标准为每生每年3300元。
(三)助学贷款
家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款16000元。
(四)服兵役高等学校学生国家教育资助
对应征入伍服兵役或退役后复学(入学)的高等学校学生实行“学费补偿贷款代偿”或“退役复学(入学)学费减免”政策。学费补偿贷款代偿,主要补偿学生实际缴纳的学费或代偿用于学费部分的国家助学贷款;退役复学(入学)学费减免,按所学专业的收费标准执行。
学费补偿贷款代偿、退役复学(入学)学费减免的标准,每生每年最高不超过16000元。
(五)勤工助学
学校设有勤工助学岗位,优先安排家庭困难的学生上岗,学生通过劳动改善学习和生活条件,资助标准按照学校勤工助学管理办法执行。
(六)绿色通道
家庭经济特别困难的学生如暂时筹集不齐学费和住宿费,可在开学报到时,通过绿色通道先办理入学手续。入学后,根据学生实际情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。
(七)专项临时困难救助
主要用于帮助学生解决学习、生活中遇到的临时性、突发性、特殊性的经济困难。资助标准根据学生家庭经济状况和困难程度,每次资助500至5000元,每生每学年累计可申请获得3次救助。
第七章 其 他
第二十七条 新生入校后,学校将在三个月内进行全面复查,复查合格者取得学籍。复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡发现弄虚作假者,一律取消入学资格。
第二十八条 经河南省教育厅批准,河南科技大学与三门峡市政府合作举办河南科技大学应用工程学院,合作培养应用型本科人才。河南科技大学负责学院的招生、学籍管理和毕业证书发放工作。录取的学生在三门峡职业技术学院上课,办学地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号。
第二十九条 经河南省教育厅同意,河南科技大学与河南工业职业技术学院合作培养应用型本科人才。河南科技大学负责招生、学籍管理和毕业证书发放工作。录取的学生在河南工业职业技术学院上课,办学地点:河南省南阳市杜诗路1666号。
第三十条 学校招生部门及联系方式
招生部门:河南科技大学招生就业办公室
咨询电话:0379-65627125、65627168
信访电话:0379-64231439
学校网址:https://www.haust.edu.cn
电子邮箱:zhsb@haust.edu.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 医学类 | 6050 | |||
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 医学类 | 5500 | |||
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 医学类 | 5500 | |||
法医学 | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | – | 医学类 | 5500 | |||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 医学类 | 5500 | |||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | – | 医学类 | 6050 | |||
水族科学与技术 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
林学 | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
植物保护 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4840 | |||
乳品工程 | 082704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
生物医学工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
资源环境科学 | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
包装工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | |||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | |||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 国家专项计划专业 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | |||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | |||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | |||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | |||
工程力学 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划专业 | ||
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
植物生产类 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | 含农学、种子科学与工程专业 | ||
生物工程类 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | 含生物工程、生物制药专业 | ||
电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | 含电子信息工程、通信工程专业 | ||
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | ||
生物科学类 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | 含生物科学、生物技术专业 | ||
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 8800 | |||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4840 | 注册会计师方向 | ||
历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | 含历史学、考古学专业 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | – | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯托木斯克理工大学合作项目 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
农业工程类 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | 含农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程专业 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | – | 理工类 | 18000 | 与立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯技术大学合作举办本科教育项目 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4840 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4840 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 6050 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | – | 理工类 | 18000 | 与荷兰泽兰德大学合作举办本科教育项目 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 8800 | |||
金属材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | – | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | – | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |||
生物医学工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | – | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | – | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | |||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 8800 | |||
预防医学 | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | – | 医学类 | 5500 | |||
智能车辆工程 | 080214T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | |||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
智慧农业 | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
动物药学 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | 含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料专业 | ||
智能运输工程 | 081812T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
能源化学 | 070305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
材料物理 | 080402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
智能医学工程 | 101011T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 医学类 | 5500 | |||
大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 4400 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | |||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 8800 | 含视觉传达设计、产品设计专业 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 5500 | 密码学 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/19620.html