根据2024年安徽师范大学在河北录取数据可知,安徽师范大学在河北各专业录取分数在516~593分之间,对应录取位次在98499~5429名之间。安徽师范大学2024年在河北共招录54个专业,其中在日语专业(物理类)录取分数线最低为516分,在法学专业(历史类)录取分数线最高为593分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 |
2024 位次排名 |
专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙语 | 本科批 | 历史类 | 540 | 19536 | 文学 | 首选历史再选不限 |
俄语 | 本科批 | 历史类 | 545 | 17800 | 文学 | 首选历史再选不限 |
日语 | 本科批 | 历史类 | 547 | 17106 | 文学 | 首选历史再选不限 |
法语 | 本科批 | 历史类 | 548 | 16776 | 文学 | 首选历史再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 551 | 15800 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
社会工作 | 本科批 | 历史类 | 560 | 13052 | 法学 | 首选历史再选不限 |
供应链管理 | 本科批 | 历史类 | 561 | 12763 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
土地资源管理 | 本科批 | 历史类 | 562 | 12485 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
学前教育 | 本科批 | 历史类 | 564 | 11947 | 教育学 | 首选历史再选不限 |
教育学 | 本科批 | 历史类 | 566 | 11324 | 教育学 | 首选历史再选不限 |
广告学 | 本科批 | 历史类 | 567 | 11077 | 文学 | 首选历史再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | 历史类 | 568 | 10814 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 575 | 9066 | 文学 | 首选历史再选不限 |
新闻学 | 本科批 | 历史类 | 577 | 8595 | 文学 | 首选历史再选不限 |
经济学 | 本科批 | 历史类 | 577 | 8595 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
世界史 | 本科批 | 历史类 | 577 | 8595 | 历史学 | 首选历史再选不限 |
秘书学 | 本科批 | 历史类 | 578 | 8380 | 文学 | 首选历史再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 579 | 8144 | 文学 | 首选历史再选不限 |
地理科学 | 本科批 | 历史类 | 582 | 7518 | 理学 | 首选历史再选地理 |
历史学 | 本科批 | 历史类 | 583 | 7336 | 历史学 | 首选历史再选不限 |
会计学 | 本科批 | 历史类 | 584 | 7138 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | 历史类 | 584 | 7138 | 法学 | 首选历史再选思想政治 |
汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 591 | 5803 | 文学 | 首选历史再选不限 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 593 | 5429 | 法学 | 首选历史再选不限 |
日语 | 本科批 | 物理类 | 516 | 98499 | 文学 | 首选物理再选不限 |
俄语 | 本科批 | 物理类 | 516 | 98499 | 文学 | 首选物理再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 516 | 98499 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
葡萄牙语 | 本科批 | 物理类 | 516 | 98499 | 文学 | 首选物理再选不限 |
环境科学 | 本科批 | 物理类 | 520 | 93055 | 工学 | 首选物理再选化学 |
环境工程 | 本科批 | 物理类 | 520 | 93055 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生态学 | 本科批 | 物理类 | 526 | 84920 | 理学 | 首选物理再选化学 |
土地资源管理 | 本科批 | 物理类 | 527 | 83566 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 532 | 77131 | 工学 | 首选物理再选化学 |
法语 | 本科批 | 物理类 | 532 | 77131 | 文学 | 首选物理再选不限 |
生物制药 | 本科批 | 物理类 | 534 | 74627 | 工学 | 首选物理再选化学 |
心理学 | 本科批 | 物理类 | 534 | 74627 | 理学 | 首选物理再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 540 | 67377 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生物技术 | 本科批 | 物理类 | 540 | 67377 | 理学 | 首选物理再选化学 |
供应链管理 | 本科批 | 物理类 | 540 | 67377 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
应用化学 | 本科批 | 物理类 | 543 | 63909 | 理学 | 首选物理再选化学 |
人力资源管理 | 本科批 | 物理类 | 544 | 62750 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
学前教育 | 本科批 | 物理类 | 545 | 61567 | 教育学 | 首选物理再选不限 |
教育技术学 | 本科批 | 物理类 | 545 | 61567 | 教育学 | 首选物理再选不限 |
金融工程 | 本科批 | 物理类 | 545 | 61567 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
经济学 | 本科批 | 物理类 | 549 | 57150 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 物理类 | 549 | 57150 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数字经济 | 本科批 | 物理类 | 550 | 56080 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | 物理类 | 551 | 55045 | 理学 | 首选物理再选化学 |
财务管理 | 本科批 | 物理类 | 555 | 50808 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
生物科学 | 本科批 | 物理类 | 557 | 48790 | 理学 | 首选物理再选化学 |
物理学 | 本科批 | 物理类 | 559 | 46811 | 理学 | 首选物理再选化学 |
地理科学 | 本科批 | 物理类 | 559 | 46811 | 理学 | 首选物理再选地理 |
自动化 | 本科批 | 物理类 | 561 | 44969 | 工学 | 首选物理再选化学 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 561 | 44969 | 工学 | 首选物理再选化学 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 561 | 44969 | 工学 | 首选物理再选化学 |
统计学 | 本科批 | 物理类 | 562 | 44007 | 理学 | 首选物理再选化学 |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 562 | 44007 | 工学 | 首选物理再选化学 |
会计学 | 本科批 | 物理类 | 562 | 44007 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
网络空间安全 | 本科批 | 物理类 | 562 | 44007 | 工学 | 首选物理再选化学 |
汉语国际教育 | 本科批 | 物理类 | 563 | 43129 | 文学 | 首选物理再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 564 | 42211 | 工学 | 首选物理再选化学 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 565 | 41291 | 工学 | 首选物理再选化学 |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 566 | 40370 | 工学 | 首选物理再选化学 |
化学 | 本科批 | 物理类 | 566 | 40370 | 理学 | 首选物理再选化学 |
数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 567 | 39432 | 理学 | 首选物理再选化学 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 569 | 37617 | 工学 | 首选物理再选化学 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 571 | 35924 | 法学 | 首选物理再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 574 | 33476 | 工学 | 首选物理再选化学 |
汉语言文学 | 本科批 | 物理类 | 575 | 32673 | 文学 | 首选物理再选不限 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/20281.html