2024年全国二本大学在海南的录取分数线及位次一览表(2025参考)

2024年海南,收分较高的二本大学有西北政法大学、上海电力大学、南京审计大学、上海对外经贸大学、广州大学等院校。

2024年全国二本大学在海南的录取分数线及位次一览表(2025参考)

一、2024年全国二本大学在海南的录取分数线及位次一览表

在2024年海南高考中,录取分数线最高、录取难度较大的前10所二本大学分别是:

第一名:西北政法大学专业组01,最低分667分,位次为3616

第二名:上海电力大学专业组01,最低分664分,位次为3845

第三名:南京审计大学专业组01,最低分654分,位次为4713

第四名:上海对外经贸大学专业组01,最低分652分,位次为4884

第五名:南京审计大学专业组80,最低分650分,位次为5072

第六名:广州大学专业组03,最低分650分,位次为5072

第七名:广州大学专业组04,最低分650分,位次为5072

第八名:中国计量大学专业组01,最低分644分,位次为5701

第九名:上海政法学院专业组01,最低分643分,位次为5793

第十名:长治医学院专业组03,最低分642分,位次为5905

2024年全国二本大学在海南的录取分数线及位次一览表(2025参考)

下表为2024年海南高考二本大学录取分数线及位次排名一览表,可供查阅。

学校名 办学性质 专业组 2024
分数
2024
位次
西北政法大学 公办 专业组01 667 3616
上海电力大学 公办 专业组01 664 3845
南京审计大学 公办 专业组01 654 4713
上海对外经贸大学 公办 专业组01 652 4884
南京审计大学 公办 专业组80 650 5072
广州大学 公办 专业组03 650 5072
广州大学 公办 专业组04 650 5072
中国计量大学 公办 专业组01 644 5701
上海政法学院 公办 专业组01 643 5793
长治医学院 公办 专业组03 642 5905
中国计量大学 公办 专业组02 639 6231
西安工业大学 公办 专业组04 637 6498
西安邮电大学 公办 专业组02 637 6498
武汉工程大学 公办 专业组01 633 6965
南宁师范大学 公办 专业组05 633 6965
西安石油大学 公办 专业组01 630 7329
湖北民族大学 公办 专业组02 628 7623
衡阳师范学院 公办 专业组07 628 7623
广州大学 公办 专业组05 627 7735
西安工业大学 公办 专业组02 627 7735
上海立信会计金融学院 公办 专业组02 626 7880
南宁师范大学 公办 专业组06 626 7880
赣南师范大学 公办 专业组09 625 8008
湖北师范大学 公办 专业组02 625 8008
广东警官学院 公办 专业组01 624 8163
广东金融学院 公办 专业组01 624 8163
甘肃政法大学 公办 专业组03 624 8163
赣南师范大学 公办 专业组08 623 8295
浙江传媒学院 公办 专业组82 622 8436
遵义师范学院 公办 专业组01 622 8436
北京印刷学院 公办 专业组02 621 8571
广东技术师范大学 公办 专业组03 621 8571
无锡学院 公办 专业组01 620 8717
陆军工程大学 公办 专业组03 620 8717
上海工程技术大学 公办 专业组02 619 8868
西安财经大学 公办 专业组01 619 8868
西安邮电大学 公办 专业组01 619 8868
四川外国语大学 公办 专业组02 617 9159
四川轻化工大学 公办 专业组01 617 9159
上海立信会计金融学院 公办 专业组03 616 9314
华北水利水电大学 公办 专业组01 616 9314
河南财经政法大学 公办 专业组01 616 9314
大理大学 公办 专业组03 616 9314
甘肃政法大学 公办 专业组01 616 9314
长春师范大学 公办 专业组02 615 9467
浙江传媒学院 公办 专业组01 614 9643
聊城大学 公办 专业组04 614 9643
陆军工程大学 公办 专业组04 614 9643
南京工程学院 公办 专业组01 613 9795
成都师范学院 公办 专业组04 613 9795
西安外国语大学 公办 专业组02 613 9795
西安医学院 公办 专业组03 613 9795
湖北民族大学 公办 专业组04 612 9934
广东金融学院 公办 专业组02 612 9934
苏州科技大学 公办 专业组01 611 10110
郑州师范学院 公办 专业组03 611 10110
邵阳学院 公办 专业组08 611 10110
湖南文理学院 公办 专业组04 611 10110
湖南工商大学 公办 专业组03 611 10110
陕西理工大学 公办 专业组03 611 10110
上海工程技术大学 公办 专业组01 610 10279
南京工程学院 公办 专业组02 610 10279
遵义师范学院 公办 专业组02 610 10279
江苏海洋大学 公办 专业组01 609 10437
浙江传媒学院 公办 专业组80 609 10437
天津理工大学 公办 专业组01 608 10596
郑州师范学院 公办 专业组02 608 10596
湖南工商大学 公办 专业组02 608 10596
南华大学 公办 专业组02 608 10596
上海第二工业大学 公办 专业组02 607 10761
西南医科大学 公办 专业组01 607 10761
阿坝师范学院 公办 专业组03 607 10761
西安工程大学 公办 专业组01 607 10761
北京物资学院 公办 专业组01 606 10952
嘉兴大学 公办 专业组01 606 10952
南华大学 公办 专业组01 606 10952
上海第二工业大学 公办 专业组01 605 11138
苏州科技大学 公办 专业组02 605 11138
南华大学 公办 专业组03 605 11138
遵义医科大学 公办 专业组03 605 11138
西安外国语大学 公办 专业组03 605 11138
太原科技大学 公办 专业组01 604 11285
赣南师范大学 公办 专业组06 604 11285
成都师范学院 公办 专业组03 604 11285
泉州师范学院 公办 专业组05 603 11475
郑州轻工业大学 公办 专业组02 603 11475
西安工业大学 公办 专业组01 603 11475
海南医科大学 公办 专业组09 603 11475
重庆科技大学 公办 专业组02 602 11656
广东技术师范大学 公办 专业组04 601 11844
北京师范大学-
香港浸会大学
联合国际学院
港澳台
合作办学
专业组01 601 11844
宁夏师范大学 公办 专业组02 601 11844
大理大学 公办 专业组01 600 12004
嘉兴南湖学院 公办 专业组01 599 12200
南宁师范大学 公办 专业组02 599 12200
湖北警官学院 公办 专业组01 598 12377
衡阳师范学院 公办 专业组08 598 12377
长沙学院 公办 专业组04 598 12377
桂林医学院 公办 专业组03 598 12377
成都师范学院 公办 专业组02 598 12377
贵阳学院 公办 专业组04 598 12377
昆明学院 公办 专业组07 598 12377
西安石油大学 公办 专业组02 598 12377
常熟理工学院 公办 专业组01 597 12551
浙江传媒学院 公办 专业组02 597 12551
湖南工商大学 公办 专业组04 597 12551
广西民族师范学院 公办 专业组07 597 12551
山西财经大学 公办 专业组04 596 12722
上海立信会计金融学院 公办 专业组04 596 12722
大连外国语大学 公办 专业组02 595 12898
广西科技大学 公办 专业组01 595 12898
成都医学院 公办 专业组01 595 12898
山西财经大学 公办 专业组03 594 13128
南京审计大学 公办 专业组02 594 13128
泉州师范学院 公办 专业组02 594 13128
衡阳师范学院 公办 专业组09 594 13128
怀化学院 公办 专业组05 594 13128
湖南文理学院 公办 专业组02 594 13128
上海工程技术大学 公办 专业组03 593 13321
赣南医科大学 公办 专业组01 593 13321
湖北文理学院 公办 专业组01 593 13321
北部湾大学 公办 专业组02 593 13321
北京物资学院 公办 专业组02 592 13501
北京联合大学 公办 专业组01 592 13501
长春大学 公办 专业组02 592 13501
厦门医学院 公办 专业组02 592 13501
河南财经政法大学 公办 专业组02 592 13501
湖北经济学院 公办 专业组01 592 13501
南宁师范大学 公办 专业组01 592 13501
天津城建大学 公办 专业组01 591 13666
承德医学院 公办 专业组01 591 13666
太原师范学院 公办 专业组04 591 13666
山西财经大学 公办 专业组01 591 13666
湖南理工学院 公办 专业组01 591 13666
湖南警察学院 公办 专业组01 591 13666
广西财经学院 公办 专业组01 591 13666
川北医学院 公办 专业组01 591 13666
四川传媒学院 民办 专业组08 591 13666
西安工业大学 公办 专业组80 591 13666
上海商学院 公办 专业组01 590 13900
江苏理工学院 公办 专业组03 590 13900
聊城大学 公办 专业组02 590 13900
桂林医学院 公办 专业组02 590 13900
贵州财经大学 公办 专业组01 590 13900
曲靖师范学院 公办 专业组05 590 13900
陕西理工大学 公办 专业组01 590 13900
山西财经大学 公办 专业组02 589 14092
大连外国语大学 公办 专业组01 589 14092
合肥大学 公办 专业组01 589 14092
南昌师范学院 公办 专业组05 589 14092
河南中医药大学 公办 专业组02 589 14092
江汉大学 公办 专业组01 589 14092
湖南警察学院 公办 专业组03 589 14092
绵阳师范学院 公办 专业组01 589 14092
六盘水师范学院 公办 专业组03 589 14092
西安工业大学 公办 专业组03 589 14092
徐州工程学院 公办 专业组02 588 14321
安庆师范大学 公办 专业组01 588 14321
上饶师范学院 公办 专业组04 588 14321
新余学院 公办 专业组05 588 14321
邵阳学院 公办 专业组07 588 14321
广西民族师范学院 公办 专业组08 588 14321
重庆三峡学院 公办 专业组03 588 14321
玉溪师范学院 公办 专业组03 588 14321
苏州科技大学 公办 专业组80 587 14506
江苏理工学院 公办 专业组02 587 14506
南昌医学院 公办 专业组03 587 14506
广东药科大学 公办 专业组01 587 14506
重庆文理学院 公办 专业组04 587 14506
四川轻化工大学 公办 专业组02 587 14506
内江师范学院 公办 专业组04 587 14506
海南医科大学 公办 专业组08 587 14506
常熟理工学院 公办 专业组02 586 14706
无锡学院 公办 专业组02 586 14706
怀化学院 公办 专业组04 586 14706
湖南财政经济学院 公办 专业组01 586 14706
遵义医科大学 公办 专业组01 586 14706
云南中医药大学 公办 专业组02 586 14706
西安医学院 公办 专业组02 586 14706
太原师范学院 公办 专业组01 585 14905
太原师范学院 公办 专业组03 585 14905
长春大学 公办 专业组01 585 14905
上海电机学院 公办 专业组01 585 14905
金陵科技学院 公办 专业组01 585 14905
蚌埠医科大学 公办 专业组01 585 14905
厦门医学院 公办 专业组03 585 14905
上饶师范学院 公办 专业组05 585 14905
山东第一医科大学 公办 专业组02 585 14905
长沙师范学院 公办 专业组02 585 14905
黔南民族师范学院 公办 专业组02 585 14905
云南中医药大学 公办 专业组01 585 14905
曲靖师范学院 公办 专业组06 585 14905
西安文理学院 公办 专业组02 585 14905
保定学院 公办 专业组04 584 15113
上海健康医学院 公办 专业组01 584 15113
淮阴工学院 公办 专业组04 584 15113
徐州工程学院 公办 专业组01 584 15113
景德镇学院 公办 专业组05 584 15113
衡阳师范学院 公办 专业组04 584 15113
广东石油化工学院 公办 专业组03 584 15113
梧州学院 公办 专业组05 584 15113
重庆科技大学 公办 专业组03 584 15113
成都工业学院 公办 专业组01 584 15113
安顺学院 公办 专业组03 584 15113
陕西理工大学 公办 专业组02 584 15113
天津职业技术师范大学 公办 专业组01 583 15317
沈阳工程学院 公办 专业组01 583 15317
新余学院 公办 专业组02 583 15317
南昌医学院 公办 专业组80 583 15317
鲁东大学 公办 专业组01 583 15317
南阳师范学院 公办 专业组03 583 15317
南阳师范学院 公办 专业组06 583 15317
湖北民族大学 公办 专业组03 583 15317
湖北科技学院 公办 专业组01 583 15317
湖南医药学院 公办 专业组02 583 15317
南宁师范大学 公办 专业组04 583 15317
百色学院 公办 专业组05 583 15317
四川外国语大学 公办 专业组80 583 15317
阿坝师范学院 公办 专业组04 583 15317
海南医科大学 公办 专业组07 583 15317
琼台师范学院 公办 专业组80 583 15317
嘉兴南湖学院 公办 专业组02 582 15570
广西科技大学 公办 专业组03 582 15570
广西民族师范学院 公办 专业组05 582 15570
广西科技师范学院 公办 专业组05 582 15570
兰州财经大学 公办 专业组01 582 15570
兰州财经大学 公办 专业组02 582 15570
忻州师范学院 公办 专业组07 581 15788
忻州师范学院 公办 专业组08 581 15788
辽宁科技大学 公办 专业组01 581 15788
哈尔滨学院 公办 专业组03 581 15788
山东第二医科大学 公办 专业组01 581 15788
滨州医学院 公办 专业组01 581 15788
河南财政金融学院 公办 专业组01 581 15788
湖南工学院 公办 专业组02 581 15788
广东石油化工学院 公办 专业组04 581 15788
百色学院 公办 专业组06 581 15788
重庆文理学院 公办 专业组03 581 15788
重庆科技大学 公办 专业组01 581 15788
楚雄师范学院 公办 专业组04 581 15788
商洛学院 公办 专业组01 581 15788
长治医学院 公办 专业组02 580 15994
渤海大学 公办 专业组01 580 15994
厦门医学院 公办 专业组01 580 15994
山东交通学院 公办 专业组02 580 15994
信阳师范大学 公办 专业组01 580 15994
邵阳学院 公办 专业组02 580 15994
桂林航天工业学院 公办 专业组03 580 15994
宜宾学院 公办 专业组02 580 15994
玉溪师范学院 公办 专业组01 580 15994
青海民族大学 公办 专业组03 580 15994
宜春学院 公办 专业组07 579 16225
河南中医药大学 公办 专业组01 579 16225
黄淮学院 公办 专业组04 579 16225
湖北理工学院 公办 专业组02 579 16225
湖北第二师范学院 公办 专业组01 579 16225
韩山师范学院 公办 专业组01 579 16225
右江民族医学院 公办 专业组03 579 16225
重庆文理学院 公办 专业组06 579 16225
琼台师范学院 公办 专业组13 579 16225
通化师范学院 公办 专业组04 578 16442
常熟理工学院 公办 专业组03 578 16442
淮阴工学院 公办 专业组01 578 16442
淮阴工学院 公办 专业组02 578 16442
萍乡学院 公办 专业组05 578 16442
湖北师范大学 公办 专业组03 578 16442
嘉应学院 公办 专业组01 578 16442
阿坝师范学院 公办 专业组05 578 16442
山西大同大学 公办 专业组03 577 16644
忻州师范学院 公办 专业组09 577 16644
武夷学院 公办 专业组01 577 16644
南昌医学院 公办 专业组02 577 16644
洛阳师范学院 公办 专业组01 577 16644
湘南学院 公办 专业组04 577 16644
邵阳学院 公办 专业组04 577 16644
湖南医药学院 公办 专业组01 577 16644
阿坝师范学院 公办 专业组01 577 16644
昭通学院 公办 专业组01 577 16644
吕梁学院 公办 专业组01 576 16888
山西工程技术学院 公办 专业组03 576 16888
衢州学院 公办 专业组01 576 16888
山东第一医科大学 公办 专业组01 576 16888
山东工商学院 公办 专业组01 576 16888
湖南工学院 公办 专业组01 576 16888
湖南财政经济学院 公办 专业组02 576 16888
桂林医学院 公办 专业组01 576 16888
南宁师范大学 公办 专业组03 576 16888
宜宾学院 公办 专业组01 576 16888
四川民族学院 公办 专业组01 576 16888
兴义民族师范学院 公办 专业组01 576 16888
昆明学院 公办 专业组04 576 16888
咸阳师范学院 公办 专业组05 576 16888
渭南师范学院 公办 专业组04 576 16888
兰州城市学院 公办 专业组05 576 16888
沧州师范学院 公办 专业组01 575 17087
赣东学院 公办 专业组02 575 17087
郑州航空工业管理学院 公办 专业组02 575 17087
湘南学院 公办 专业组03 575 17087
梧州学院 公办 专业组03 575 17087
天水师范学院 公办 专业组06 575 17087
天津理工大学 公办 专业组02 574 17335
天津农学院 公办 专业组03 574 17335
南京特殊教育师范学院 公办 专业组01 574 17335
萍乡学院 公办 专业组03 574 17335
南昌师范学院 公办 专业组03 574 17335
怀化学院 公办 专业组02 574 17335
长沙学院 公办 专业组02 574 17335
黔南民族师范学院 公办 专业组01 574 17335
贵州理工学院 公办 专业组01 574 17335
咸阳师范学院 公办 专业组03 574 17335
兰州文理学院 公办 专业组01 574 17335
内蒙古科技大学 公办 专业组03 573 17552
通化师范学院 公办 专业组03 573 17552
三明学院 公办 专业组01 573 17552
九江学院 公办 专业组03 573 17552
菏泽学院 公办 专业组01 573 17552
湖北理工学院 公办 专业组01 573 17552
岭南师范学院 公办 专业组02 573 17552
昆明学院 公办 专业组06 573 17552
海南热带海洋学院 公办 专业组11 573 17552
河北建筑工程学院 公办 专业组02 572 17764
山西大同大学 公办 专业组04 572 17764
太原学院 公办 专业组02 572 17764
齐齐哈尔医学院 公办 专业组03 572 17764
上海商学院 公办 专业组02 572 17764
宜春学院 公办 专业组08 572 17764
萍乡学院 公办 专业组02 572 17764
河南工学院 公办 专业组01 572 17764
成都工业学院 公办 专业组80 572 17764
新余学院 公办 专业组03 571 17978
山东第二医科大学 公办 专业组02 571 17978
中原工学院 公办 专业组02 571 17978
岭南师范学院 公办 专业组03 571 17978
肇庆学院 公办 专业组02 571 17978
梧州学院 公办 专业组02 571 17978
桂林航天工业学院 公办 专业组02 571 17978
天水师范学院 公办 专业组04 571 17978
青海民族大学 公办 专业组01 571 17978
邯郸学院 公办 专业组01 570 18200
山西科技学院 公办 专业组02 570 18200
九江学院 公办 专业组04 570 18200
山东航空学院 公办 专业组01 570 18200
郑州航空工业管理学院 公办 专业组01 570 18200
洛阳理工学院 公办 专业组01 570 18200
邵阳学院 公办 专业组06 570 18200
湖南财政经济学院 公办 专业组03 570 18200
百色学院 公办 专业组02 570 18200
西南医科大学 公办 专业组02 570 18200
四川文理学院 公办 专业组02 570 18200
四川文理学院 公办 专业组03 570 18200
渭南师范学院 公办 专业组03 570 18200
海南热带海洋学院 公办 专业组10 570 18200
北京石油化工学院 公办 专业组01 569 18472
天津农学院 公办 专业组01 569 18472
保定学院 公办 专业组02 569 18472
邢台学院 公办 专业组02 569 18472
三明学院 公办 专业组02 569 18472
宜春学院 公办 专业组10 569 18472
四川外国语大学 公办 专业组81 569 18472
重庆第二师范学院 公办 专业组02 569 18472
成都工业学院 公办 专业组81 569 18472
贵州理工学院 公办 专业组03 569 18472
新疆政法学院 公办 专业组01 569 18472
太原工业学院 公办 专业组03 568 18658
盐城师范学院 公办 专业组01 568 18658
金陵科技学院 公办 专业组02 568 18658
景德镇学院 公办 专业组02 568 18658
潍坊学院 公办 专业组01 568 18658
邵阳学院 公办 专业组03 568 18658
湖南城市学院 公办 专业组03 568 18658
嘉应学院 公办 专业组02 568 18658
安顺学院 公办 专业组01 568 18658
陇东学院 公办 专业组03 568 18658
天水师范学院 公办 专业组05 568 18658
忻州师范学院 公办 专业组05 567 18906
沈阳师范大学 公办 专业组01 567 18906
长春工程学院 公办 专业组01 567 18906
赣东学院 公办 专业组03 567 18906
豫章师范学院 公办 专业组05 567 18906
河南工程学院 公办 专业组02 567 18906
湖南工程学院 公办 专业组01 567 18906
右江民族医学院 公办 专业组01 567 18906
南宁师范大学 公办 专业组80 567 18906
玉林师范学院 公办 专业组03 567 18906
百色学院 公办 专业组03 567 18906
天水师范学院 公办 专业组01 567 18906
河北科技工程职业技术大学 公办 专业组02 566 19137
晋中学院 公办 专业组02 566 19137
内蒙古科技大学 公办 专业组01 566 19137
吉林农业科技学院 公办 专业组03 566 19137
德州学院 公办 专业组01 566 19137
黄冈师范学院 公办 专业组01 566 19137
湖南人文科技学院 公办 专业组02 566 19137
河池学院 公办 专业组02 566 19137
四川旅游学院 公办 专业组01 566 19137
贵阳学院 公办 专业组02 566 19137
西安医学院 公办 专业组01 566 19137
北京印刷学院 公办 专业组03 565 19373
廊坊师范学院 公办 专业组02 565 19373
河北医科大学临床学院 民办 专业组01 565 19373
苏州科技大学 公办 专业组81 565 19373
河南工程学院 公办 专业组01 565 19373
甘肃政法大学 公办 专业组02 565 19373
河北建筑工程学院 公办 专业组01 564 19597
保定学院 公办 专业组05 564 19597
河北金融学院 公办 专业组01 564 19597
盐城师范学院 公办 专业组02 564 19597
河南科技学院 公办 专业组02 564 19597
许昌学院 公办 专业组02 564 19597
南阳师范学院 公办 专业组04 564 19597
湖北汽车工业学院 公办 专业组01 564 19597
湖南科技学院 公办 专业组05 564 19597
韶关学院 公办 专业组01 564 19597
五邑大学 公办 专业组03 564 19597
西昌学院 公办 专业组01 564 19597
六盘水师范学院 公办 专业组01 564 19597
贵州师范学院 公办 专业组01 564 19597
贵阳康养职业大学 公办 专业组01 564 19597
楚雄师范学院 公办 专业组01 564 19597
琼台师范学院 公办 专业组10 564 19597
衡水学院 公办 专业组03 563 19861
邢台学院 公办 专业组01 563 19861
山西大同大学 公办 专业组01 563 19861
山西工学院 公办 专业组01 563 19861
哈尔滨学院 公办 专业组01 563 19861
哈尔滨金融学院 公办 专业组01 563 19861
赣南科技学院 公办 专业组04 563 19861
山东第一医科大学 公办 专业组81 563 19861
华北水利水电大学 公办 专业组02 563 19861
中原工学院 公办 专业组01 563 19861
湖北警官学院 公办 专业组02 563 19861
内江师范学院 公办 专业组05 563 19861
乐山师范学院 公办 专业组01 563 19861
贵州师范学院 公办 专业组02 563 19861
商洛学院 公办 专业组02 563 19861
青海民族大学 公办 专业组04 563 19861
吕梁学院 公办 专业组03 562 20113
吕梁学院 公办 专业组04 562 20113
通化师范学院 公办 专业组01 562 20113
吉林工程技术师范学院 公办 专业组01 562 20113
郑州轻工业大学 公办 专业组03 562 20113
黄淮学院 公办 专业组02 562 20113
南阳理工学院 公办 专业组01 562 20113
南华大学 公办 专业组04 562 20113
湖南女子学院 公办 专业组01 562 20113
衡阳师范学院南岳学院 民办 专业组09 562 20113
玉林师范学院 公办 专业组80 562 20113
滇西应用技术大学 公办 专业组01 562 20113
咸阳师范学院 公办 专业组04 562 20113
海南热带海洋学院 公办 专业组07 562 20113
唐山师范学院 公办 专业组03 561 20364
山西科技学院 公办 专业组01 561 20364
白城师范学院 公办 专业组01 561 20364
厦门大学嘉庚学院 民办 专业组02 561 20364
赣南科技学院 公办 专业组03 561 20364
德州学院 公办 专业组02 561 20364
中原工学院 公办 专业组03 561 20364
平顶山学院 公办 专业组01 561 20364
贵州工程应用技术学院 公办 专业组01 561 20364
曲靖师范学院 公办 专业组02 561 20364
曲靖师范学院 公办 专业组03 561 20364
兰州城市学院 公办 专业组04 561 20364
陇东学院 公办 专业组01 561 20364
衡水学院 公办 专业组01 560 20621
北华航天工业学院 公办 专业组01 560 20621
太原工业学院 公办 专业组02 560 20621
山西工程技术学院 公办 专业组01 560 20621
吉林工商学院 公办 专业组01 560 20621
吉林医药学院 公办 专业组01 560 20621
黑龙江工程学院 公办 专业组01 560 20621
南京审计大学金审学院 民办 专业组01 560 20621
郑州工程技术学院 公办 专业组01 560 20621
河南城建学院 公办 专业组02 560 20621
湖南城市学院 公办 专业组04 560 20621
玉林师范学院 公办 专业组02 560 20621
桂林旅游学院 公办 专业组01 560 20621
楚雄师范学院 公办 专业组03 560 20621
兰州石化职业技术大学 公办 专业组01 560 20621
海南热带海洋学院 公办 专业组09 560 20621
河北科技师范学院 公办 专业组02 559 20885
晋中学院 公办 专业组01 559 20885
运城学院 公办 专业组02 559 20885
山西传媒学院 公办 专业组03 559 20885
长春汽车职业技术大学 公办 专业组01 559 20885
黑龙江工程学院 公办 专业组03 559 20885
黑河学院 公办 专业组01 559 20885
衡阳师范学院南岳学院 民办 专业组08 559 20885
广西科技大学 公办 专业组02 559 20885
攀枝花学院 公办 专业组01 559 20885
甘肃民族师范学院 公办 专业组01 559 20885
河北科技师范学院 公办 专业组01 558 21127
河北金融学院 公办 专业组02 558 21127
鞍山师范学院 公办 专业组01 558 21127
仰恩大学 民办 专业组01 558 21127
泰山学院 公办 专业组01 558 21127
洛阳理工学院 公办 专业组02 558 21127
新乡学院 公办 专业组01 558 21127
衡阳师范学院南岳学院 民办 专业组07 558 21127
红河学院 公办 专业组01 558 21127
西安思源学院 民办 专业组05 558 21127
石家庄铁道大学四方学院 民办 专业组01 557 21396
河北石油职业技术大学 公办 专业组01 557 21396
河北科技工程职业技术大学 公办 专业组01 557 21396
齐鲁医药学院 民办 专业组02 557 21396
河南科技学院 公办 专业组03 557 21396
河南城建学院 公办 专业组01 557 21396
四川工商学院 民办 专业组03 557 21396
凯里学院 公办 专业组02 557 21396
宝鸡文理学院 公办 专业组03 557 21396
兰州城市学院 公办 专业组01 557 21396
新疆和田学院 公办 专业组03 557 21396
琼台师范学院 公办 专业组11 557 21396
唐山师范学院 公办 专业组01 556 21627
北京中医药大学东方学院 民办 专业组04 556 21627
太原学院 公办 专业组01 556 21627
吉林农业科技学院 公办 专业组01 556 21627
泉州师范学院 公办 专业组04 556 21627
集美大学诚毅学院 民办 专业组02 556 21627
北部湾大学 公办 专业组04 556 21627
长春大学 公办 专业组03 555 21888
莆田学院 公办 专业组01 555 21888
枣庄学院 公办 专业组01 555 21888
长江大学文理学院 民办 专业组04 555 21888
湖南文理学院 公办 专业组03 555 21888
湖南人文科技学院 公办 专业组03 555 21888
湖南科技大学潇湘学院 民办 专业组01 555 21888
长沙理工大学城南学院 民办 专业组01 555 21888
新疆理工学院 公办 专业组01 555 21888
河北石油职业技术大学 公办 专业组02 554 22142
渤海大学 公办 专业组02 554 22142
南昌大学科学技术学院 民办 专业组01 554 22142
湖南理工学院 公办 专业组02 554 22142
湖南农业大学东方科技学院 民办 专业组01 554 22142
宜宾学院 公办 专业组03 554 22142
普洱学院 公办 专业组01 554 22142
哈尔滨金融学院 公办 专业组02 553 22416
哈尔滨金融学院 公办 专业组03 553 22416
齐齐哈尔医学院 公办 专业组01 553 22416
南京师范大学泰州学院 民办 专业组01 553 22416
南京审计大学金审学院 民办 专业组02 553 22416
聊城大学东昌学院 民办 专业组01 553 22416
武汉文理学院 民办 专业组03 553 22416
重庆人文科技学院 民办 专业组03 553 22416
重庆人文科技学院 民办 专业组04 553 22416
成都文理学院 民办 专业组05 553 22416
成都文理学院 民办 专业组06 553 22416
浙江万里学院 公办 专业组01 552 22661
信阳学院 民办 专业组01 552 22661
绵阳师范学院 公办 专业组02 552 22661
电子科技大学成都学院 民办 专业组02 552 22661
滇池学院 民办 专业组06 552 22661
兰州财经大学 公办 专业组03 552 22661
海南热带海洋学院 公办 专业组80 552 22661
太原科技大学 公办 专业组02 551 22908
山西科技学院 公办 专业组03 551 22908
浙江万里学院 公办 专业组02 551 22908
湖南警察学院 公办 专业组02 551 22908
衡阳师范学院南岳学院 民办 专业组04 551 22908
重庆人文科技学院 民办 专业组01 551 22908
新疆和田学院 公办 专业组01 551 22908
江西农业大学南昌商学院 民办 专业组02 550 23151
郑州财经学院 民办 专业组01 550 23151
湖南文理学院芙蓉学院 民办 专业组01 550 23151
重庆财经学院 民办 专业组01 550 23151
石家庄铁道大学四方学院 民办 专业组02 549 23420
湖南工业大学科技学院 民办 专业组02 549 23420
湖南工程学院应用技术学院 民办 专业组02 549 23420
长沙理工大学城南学院 民办 专业组02 549 23420
珠海科技学院 民办 专业组02 549 23420
桂林航天工业学院 公办 专业组04 549 23420
重庆财经学院 民办 专业组02 549 23420
重庆工商大学派斯学院 民办 专业组01 549 23420
成都锦城学院 民办 专业组04 549 23420
北京中医药大学东方学院 民办 专业组02 548 23705
南京审计大学金审学院 民办 专业组03 548 23705
江西农业大学南昌商学院 民办 专业组01 548 23705
江西师范大学科学技术学院 民办 专业组02 548 23705
江西财经大学
现代经济管理学院
民办 专业组01 548 23705
郑州财经学院 民办 专业组02 548 23705
衡阳师范学院 公办 专业组06 548 23705
兰州城市学院 公办 专业组03 548 23705
天津外国语大学滨海外事学院 民办 专业组01 547 23968
南昌大学共青学院 民办 专业组02 547 23968
南阳理工学院 公办 专业组80 547 23968
中原科技学院 民办 专业组01 547 23968
湖北文理学院 公办 专业组02 547 23968
长江大学文理学院 民办 专业组03 547 23968
重庆城市科技学院 民办 专业组05 547 23968
成都锦城学院 民办 专业组05 547 23968
北京科技大学天津学院 民办 专业组05 546 24228
河北东方学院 民办 专业组03 546 24228
湖北大学知行学院 民办 专业组01 546 24228
三峡大学科技学院 民办 专业组02 546 24228
长沙学院 公办 专业组03 546 24228
湖南理工学院南湖学院 民办 专业组01 546 24228
珠海科技学院 民办 专业组04 546 24228
广西民族大学相思湖学院 民办 专业组01 546 24228
南昌航空大学科技学院 民办 专业组02 545 24505
南华大学船山学院 民办 专业组01 545 24505
成都工业学院 公办 专业组02 545 24505
四川大学锦江学院 民办 专业组04 545 24505
遵义医科大学医学与科技学院 民办 专业组01 545 24505
扬州大学广陵学院 民办 专业组01 544 24716
江西财经大学
现代经济管理学院
民办 专业组02 544 24716
安阳学院 民办 专业组01 544 24716
武昌理工学院 民办 专业组02 544 24716
桂林学院 民办 专业组04 544 24716
重庆对外经贸学院 民办 专业组02 544 24716
北京城市学院 民办 专业组05 543 24997
河北工程大学科信学院 民办 专业组01 543 24997
山西晋中理工学院 民办 专业组01 543 24997
吉林医药学院 公办 专业组03 543 24997
九江学院 公办 专业组05 543 24997
郑州工商学院 民办 专业组01 543 24997
武汉文理学院 民办 专业组01 543 24997
湖北师范大学文理学院 民办 专业组01 543 24997
湖北文理学院理工学院 民办 专业组02 543 24997
湖南工学院 公办 专业组03 543 24997
北部湾大学 公办 专业组03 543 24997
广西民族大学相思湖学院 民办 专业组02 543 24997
重庆工程学院 民办 专业组01 543 24997
电子科技大学成都学院 民办 专业组01 543 24997
贵州黔南经济学院 民办 专业组02 543 24997
昌吉学院 公办 专业组01 543 24997
北京中医药大学东方学院 民办 专业组01 542 25271
莆田学院 公办 专业组02 542 25271
南昌大学科学技术学院 民办 专业组02 542 25271
许昌学院 公办 专业组03 542 25271
武汉城市学院 民办 专业组03 542 25271
廊坊师范学院 公办 专业组03 541 25500
聊城大学 公办 专业组03 541 25500
商丘学院 民办 专业组01 541 25500
湖南工程学院应用技术学院 民办 专业组01 541 25500
广州南方学院 民办 专业组02 541 25500
集美大学诚毅学院 民办 专业组03 540 25810
