2024年长春金融高等专科学校在四川各专业招生人数公布,共招生8人。其中在金融服务与管理(文)专业招生1人,学制3年,学费0元,大数据与会计(文)专业招生1人,学制3年,学费0元,大数据技术(文)专业招生1人,学制3年,学费0元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年长春金融高等专科学校在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 0 |
2024 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 0 |
2024 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 大数据技术 | 1 | 3 | 0 |
2024 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 1 | 3 | 4100 |
2024 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 0 |
2024 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 0 |
2024 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 大数据技术 | 1 | 3 | 0 |
2024 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 1 | 3 | 4100 |
二、长春金融高等专科学校2023-2021年在四川录取最低分数线
长春金融高等专科学校2023年在四川文科金融科技应用专业录取最低分是375分、最低位次是144753名。 长春金融高等专科学校2022年在四川文科金融科技应用专业录取最低分是314分、最低位次是181195名。长春金融高等专科学校2021年在四川文科计算机应用技术专业录取最低分是209分、最低位次是196933名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 金融科技应用 | 375 | 144753 |
2022 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 314 | 181195 |
2021 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 计算机应用技术 | 209 | 196933 |
长春金融高等专科学校2023年在四川理科云计算技术应用专业录取最低分是340分、最低位次是261721名。长春金融高等专科学校2022年在四川理科云计算技术应用专业录取最低分是173分、最低位次是283164名。长春金融高等专科学校2021年在四川理科云计算技术应用专业录取最低分是176分、最低位次是257669名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 340 | 261721 |
2022 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 173 | 283164 |
2021 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 176 | 257669 |
三、长春金融高等专科学校2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 434 | 97589 |
2023 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 金融科技应用 | 375 | 144753 |
2023 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 417 | 111226 |
2023 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 409 | 117509 |
2023 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 391 | 230831 |
2023 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 金融科技应用 | 367 | 247463 |
2023 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 396 | 226835 |
2023 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 340 | 261721 |
2023 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 大数据技术 | 347 | 258406 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 441 | 94968 |
2022 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 证券实务 | 372 | 144355 |
2022 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 金融科技应用 | 358 | 154122 |
2022 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 364 | 149959 |
2022 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 资产评估与管理 | 355 | 156152 |
2022 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 跨境电子商务 | 347 | 161594 |
2022 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 358 | 154122 |
2022 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 虚拟现实技术应用 | 319 | 178557 |
2022 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 314 | 181195 |
2022 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 358 | 239979 |
2022 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 证券实务 | 338 | 249397 |
2022 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 金融科技应用 | 246 | 274824 |
2022 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 资产评估与管理 | 242 | 275510 |
2022 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 跨境电子商务 | 220 | 278789 |
2022 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 173 | 283164 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 261 | 188043 |
2021 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 证券实务 | 280 | 182747 |
2021 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 金融科技应用 | 340 | 157313 |
2021 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 325 | 164952 |
2021 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与财务管理 | 386 | 129695 |
2021 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 会计信息管理 | 302 | 174896 |
2021 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 计算机应用技术 | 209 | 196933 |
2021 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 233 | 193763 |
2021 | 专科批 | 文 | 长春金融高等专科学校 | 虚拟现实技术应用 | 303 | 174487 |
2021 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 275 | 246448 |
2021 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 220 | 254469 |
2021 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 电子商务 | 338 | 229796 |
2021 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 计算机应用技术 | 184 | 257281 |
2021 | 专科批 | 理 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 176 | 257669 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/22103.html