2024年全国二本大学在江苏的录取分数线及位次一览表(2025参考)

2024年江苏物理中,收分较高的二本大学有上海电力大学、西北政法大学、上海政法学院、广州美术学院等院校;对于江苏历史生来说,较难考上的二本大学有西北政法大学、上海政法学院、上海对外经贸大学、南京审计大学等院校。

2024年全国二本大学在江苏的录取分数线及位次一览表(2025参考)

一、2024年全国二本大学在江苏的录取分数线及位次一览表(历史)

2024年高考中,在江苏历史本科二批招生的大学有西北政法大学(陕西西安)、上海政法大学(上海)、南京审计大学(江苏南京)、广州大学(广东广州)等院校。

其中,录取分数线最低、最容易考上的二本公办大学有南京体育学院(体育类)、江苏第二师范学院(师范类)、常州工学院(理工类)、苏州城市学院(综合类)、淮阴师范学院(师范类)、蚌埠医科大学(医药类)、聊城大学(综合类)、南阳师范学院(师范类)、桂林旅游学院(财经类)。

由于文本内容有限,以下整理了2024年全国二本大学各专业最低分在江苏的录取分数线及位次一览表,可供2025届高考考生和家长择校时参考。

学校名 办学性质 专业组 2024
分数
2024
位次
西北政法大学 公办 01组 601 3855
上海对外经贸大学 公办 01组
(中外合作)
571 10994
上海立信会计金融学院 公办 01组 566 12572
上海电力大学 公办 01组 565 12898
广州大学 公办 01组 565 12898
南京审计大学 公办 04组
(高校中外
联合培养)
558 15274
河南财经政法大学 公办 01组 558 15274
深圳技术大学 公办 01组 557 15653
上海工程技术大学 公办 01组 552 17538
上海政法学院 公办 01组 552 17538
北京师范大学-
香港浸会大学
联合国际学院
港澳台
合作办学
01组
(中外合作)
551 17923
西安外国语大学 公办 02组 551 17923
武汉工程大学 公办 01组 550 18357
甘肃政法大学 公办 01组 550 18357
广东金融学院 公办 01组 549 18742
温州肯恩大学 中外合
作办学
01组
(中外合作)
548 19125
北京联合大学 公办 01组 548 19125
西安工业大学 公办 01组 548 19125
湖北师范大学 公办 01组 547 19543
上海第二工业大学 公办 01组 546 19983
南华大学 公办 01组 546 19983
西安财经大学 公办 01组 546 19983
湖州师范学院 公办 01组 544 20776
嘉兴大学 公办 01组 543 21166
北京印刷学院 公办 01组 543 21166
北京物资学院 公办 01组 542 21615
沈阳医学院 公办 01组 542 21615
湖北警官学院 公办 01组 542 21615
合肥大学 公办 01组 541 22031
无锡学院 公办 01组 540 22464
上海电机学院 公办 01组 539 22877
浙江科技大学 公办 01组 539 22877
江西警察学院 公办 01组 539 22877
湖南工商大学 公办 02组 538 23304
四川警察学院 公办 01组 538 23304
江苏海洋大学 公办 01组 537 23736
太原科技大学 公办 01组 537 23736
贵州警察学院 公办 01组 537 23736
浙江传媒学院 公办 03组 536 24138
临沂大学 公办 01组 536 24138
鲁东大学 公办 01组 536 24138
山西财经大学 公办 02组
(中外合作)
536 24138
郑州轻工业大学 公办 01组 536 24138
西安石油大学 公办 01组 536 24138
湖北经济学院 公办 01组 535 24575
浙大城市学院 公办 02组
(中外合作)
534 25037
嘉兴南湖学院 公办 01组 534 25037
齐鲁工业大学 公办 01组 534 25037
大连外国语大学 公办 01组
(中外合作)
534 25037
安庆师范大学 公办 01组 533 25449
山东第一医科大学 公办 01组 533 25449
天津职业技术师范大学 公办 01组 533 25449
重庆科技大学 公办 01组 533 25449
山东航空学院 公办 01组 532 25910
铜陵学院 公办 01组 531 26371
山东交通学院 公办 01组 531 26371
齐鲁师范学院 公办 01组 531 26371
吉林警察学院 公办 01组 531 26371
四川轻化工大学 公办 01组 531 26371
苏州科技大学 公办 03组
(中外合作)
530 26805
浙江外国语学院 公办 01组
(中外合作)
530 26805
德州学院 公办 01组 530 26805
汉江师范学院 公办 01组 530 26805
四川外国语大学 公办 03组
(中外合作)
530 26805
陕西理工大学 公办 01组 530 26805
南京特殊教育师范学院 公办 02组 529 27265
河南中医药大学 公办 01组 529 27265
成都师范学院 公办 01组 529 27265
宿州学院 公办 02组 527 28204
渤海大学 公办 02组 527 28204
桂林医学院 公办 01组 527 28204
南昌医学院 公办 01组 526 28647
菏泽学院 公办 01组 526 28647
河北科技师范学院 公办 01组 526 28647
湖南财政经济学院 公办 01组 526 28647
南宁师范大学 公办 01组 526 28647
内江师范学院 公办 02组 526 28647
西安医学院 公办 01组 526 28647
山东石油化工学院 公办 02组 525 29083
河北金融学院 公办 01组 525 29083
长沙师范学院 公办 01组 525 29083
兰州财经大学 公办 01组 525 29083
曲靖师范学院 公办 01组 524 29546
南京工程学院 公办 02组
(联合培养)
523 29991
上海商学院 公办 02组
(中外合作)
523 29991
山西大同大学 公办 02组 523 29991
郑州航空工业管理学院 公办 01组 523 29991
内蒙古科技大学 公办 02组 522 30462
金陵科技学院 公办 03组
(高校中外
联合培养)
521 30977
徐州工程学院 公办 01组 521 30977
盐城工学院 公办 01组 521 30977
丽水学院 公办 01组 521 30977
山东工商学院 公办 02组 521 30977
桂林航天工业学院 公办 01组 521 30977
淮南师范学院 公办 01组 520 31428
右江民族医学院 公办 01组 520 31428
攀枝花学院 公办 01组 520 31428
淮阴工学院 公办 01组 519 31897
湖州学院 公办 01组 519 31897
太原师范学院 公办 04组 519 31897
贵州财经大学 公办 01组
(中外合作)
519 31897
池州学院 公办 01组 518 32328
洛阳师范学院 公办 01组 518 32328
湖北理工学院 公办 01组 518 32328
宿迁学院 公办 01组 517 32754
滁州学院 公办 01组 517 32754
潍坊学院 公办 01组 517 32754
信阳师范大学 公办 01组 517 32754
洛阳理工学院 公办 01组 517 32754
安阳师范学院 公办 01组 517 32754
遵义师范学院 公办 01组 517 32754
香港珠海学院 民办 01组 517 32754
浙大宁波理工学院 公办 01组
(中外合作)
516 33212
沈阳师范大学 公办 01组 516 33212
河南科技学院 公办 01组 516 33212
长沙学院 公办 03组 516 33212
衡阳师范学院 公办 01组 516 33212
邵阳学院 公办 01组 516 33212
重庆三峡学院 公办 01组 516 33212
昆明学院 公办 01组 516 33212
商洛学院 公办 01组 516 33212
莆田学院 公办 01组 515 33682
新余学院 公办 01组 515 33682
景德镇学院 公办 01组 515 33682
天津农学院 公办 01组 515 33682
沧州师范学院 公办 01组 515 33682
哈尔滨金融学院 公办 01组 515 33682
河南工程学院 公办 01组 515 33682
怀化学院 公办 01组 515 33682
玉溪师范学院 公办 02组 515 33682
西安文理学院 公办 01组 515 33682
南京晓庄学院 公办 05组
(中外合作)
514 34139
南昌师范学院 公办 01组 514 34139
山东女子学院 公办 01组 514 34139
济宁学院 公办 01组 514 34139
民政职业大学 公办 01组 514 34139
北华航天工业学院 公办 01组 514 34139
许昌学院 公办 01组 514 34139
湖南理工学院 公办 01组 514 34139
广西科技大学 公办 01组 514 34139
大理大学 公办 02组 514 34139
兰州文理学院 公办 01组 514 34139
南京工业职业技术大学 公办 02组
(联合培养)
513 34650
巢湖学院 公办 01组 513 34650
三明学院 公办 01组 513 34650
运城学院 公办 02组 513 34650
长春师范大学 公办 01组 513 34650
黑龙江工程学院 公办 01组 513 34650
周口师范学院 公办 01组 513 34650
商丘师范学院 公办 03组 513 34650
荆楚理工学院 公办 01组 513 34650
湖北工程学院 公办 01组 513 34650
湖南文理学院 公办 01组 513 34650
岭南师范学院 公办 01组 513 34650
成都体育学院 公办 01组 513 34650
宜宾学院 公办 01组 513 34650
武夷学院 公办 01组 512 35123
九江学院 公办 01组 512 35123
上饶师范学院 公办 01组 512 35123
赣东学院 公办 01组 512 35123
天津体育学院 公办 01组 512 35123
张家口学院 公办 01组 512 35123
内蒙古财经大学 公办 01组 512 35123
哈尔滨学院 公办 02组 512 35123
平顶山学院 公办 01组 512 35123
郑州工程技术学院 公办 01组 512 35123
黄淮学院 公办 01组 512 35123
湖北科技学院 公办 01组 512 35123
湘南学院 公办 01组 512 35123
湖南科技学院 公办 01组 512 35123
四川音乐学院 公办 01组 512 35123
绵阳师范学院 公办 01组 512 35123
川北医学院 公办 01组 512 35123
青海民族大学 公办 01组 512 35123
盐城师范学院 公办 04组
(联合培养)
511 35617
阜阳师范大学 公办 02组
(中外合作)
511 35617
赣南科技学院 公办 01组 511 35617
山东艺术学院 公办 01组 511 35617
邯郸学院 公办 01组 511 35617
山西工程科技职业大学 公办 01组 511 35617
南阳理工学院 公办 04组 511 35617
湖南城市学院 公办 01组 511 35617
琼台师范学院 公办 01组 511 35617
文山学院 公办 01组 511 35617
萍乡学院 公办 01组 510 36096
山东工艺美术学院 公办 01组 510 36096
衡水学院 公办 01组 510 36096
邢台学院 公办 01组 510 36096
太原工业学院 公办 01组 510 36096
山西工程技术学院 公办 01组 510 36096
吉林医药学院 公办 01组 510 36096
吉林工商学院 公办 01组 510 36096
牡丹江师范学院 公办 01组 510 36096
湖南工程学院 公办 01组 510 36096
湖南工学院 公办 01组 510 36096
广州体育学院 公办 01组 510 36096
乐山师范学院 公办 01组 510 36096
陕西学前师范学院 公办 01组 510 36096
兰州城市学院 公办 01组 510 36096
南京审计大学金审学院 民办 01组 509 36593
合肥师范学院 公办 01组 509 36593
赣南师范大学 公办 01组 509 36593
宜春学院 公办 02组 509 36593
河北环境工程学院 公办 01组 509 36593
山西传媒学院 公办 01组 509 36593
山西科技学院 公办 01组 509 36593
通化师范学院 公办 01组 509 36593
白城师范学院 公办 01组 509 36593
安顺学院 公办 01组 509 36593
西安工程大学 公办 02组 509 36593
陇东学院 公办 01组 509 36593
晋中学院 公办 01组 508 37065
鞍山师范学院 公办 01组 508 37065
长春大学 公办 02组
(中外合作)
508 37065
河南城建学院 公办 01组 508 37065
湖南女子学院 公办 01组 508 37065
吉林农业科技学院 公办 01组 507 37499
韶关学院 公办 01组 507 37499
贺州学院 公办 01组 507 37499
广西科技师范学院 公办 01组 507 37499
梧州学院 公办 01组 507 37499
长江师范学院 公办 02组 507 37499
贵州工程应用技术学院 公办 01组 507 37499
六盘水师范学院 公办 01组 507 37499
红河学院 公办 01组 507 37499
芜湖学院 民办 01组 507 37499
南京理工大学紫金学院 民办 02组 506 38000
西昌学院 公办 01组 506 38000
黔南民族师范学院 公办 01组 506 38000
贵阳康养职业大学 公办 01组 506 38000
宝鸡文理学院 公办 01组 506 38000
东南大学成贤学院 民办 02组 505 38453
扬州大学广陵学院 民办 01组 505 38453
湖北文理学院 公办 01组 505 38453
楚雄师范学院 公办 01组 505 38453
南京师范大学泰州学院 民办 01组 504 38906
天津城建大学 公办 01组
(中外合作)
504 38906
新乡学院 公办 01组 504 38906
广西民族师范学院 公办 01组 504 38906
普洱学院 公办 01组 504 38906
天水师范学院 公办 01组 504 38906
兰州石化职业技术大学 公办 01组 504 38906
新疆政法学院 公办 02组 504 38906
石家庄铁道大学
四方学院
民办 01组 504 38906
云南艺术学院 公办 01组 503 39375
新疆科技学院 公办 01组 503 39375
郑州财经学院 民办 01组 503 39375
大庆师范学院 公办 01组 502 39855
新疆理工学院 公办 01组 502 39855
新疆和田学院 公办 01组 502 39855
玉林师范学院 公办 02组 501 40293
昌吉学院 公办 01组 500 40717
伊犁师范大学 公办 03组 500 40717
河北东方学院 民办 01组 500 40717
西安音乐学院 公办 01组 499 41176
吕梁学院 公办 02组 498 41642
南昌大学科学技术学院 民办 01组 498 41642
南京财经大学红山学院 民办 01组 497 42145
南京邮电大学通达学院 民办 01组 497 42145
吉林工程技术师范学院 公办 01组 497 42145
湖北第二师范学院 公办 02组
(中外合作)
496 42608
西京学院 民办 01组 496 42608
中国矿业大学徐海学院 民办 01组 495 43078
江苏科技大学
苏州理工学院
民办 01组 495 43078
绍兴文理学院 公办 01组
(中外合作)
495 43078
青海职业技术大学 公办 01组 495 43078
上海视觉艺术学院 民办 01组 495 43078
厦门大学嘉庚学院 民办 01组 495 43078
成都锦城学院 民办 01组 495 43078
湖南科技大学潇湘学院 民办 01组 494 43538
湖南文理学院芙蓉学院 民办 01组 494 43538
黄山学院 公办 01组
(中外合作)
493 44010
苏州大学应用技术学院 民办 01组 492 44492
无锡太湖学院 民办 02组 492 44492
渭南师范学院 公办 02组
(中外合作)
492 44492
新疆艺术学院 公办 01组 492 44492
浙江农林大学暨阳学院 民办 01组 492 44492
南京理工大学
泰州科技学院
民办 01组 491 44945
广西艺术学院 公办 01组 491 44945
上海财经大学浙江学院 民办 01组 491 44945
集美大学诚毅学院 民办 01组 491 44945
长沙理工大学城南学院 民办 01组 491 44945
泰州学院 公办 03组
(高校中外
联合培养)
490 45451
南京师范大学中北学院 民办 02组 490 45451
马鞍山学院 民办 01组 490 45451
长江大学文理学院 民办 01组 490 45451
珠海科技学院 民办 01组 490 45451
四川大学锦江学院 民办 01组 490 45451
重庆财经学院 民办 01组 490 45451
浙江万里学院 公办 02组
(中外合作)
489 45928
浙江工业大学之江学院 民办 01组 489 45928
湖南人文科技学院 公办 01组
(中外合作)
488 46414
绍兴文理学院元培学院 民办 01组 488 46414
浙江工商大学杭州商学院 民办 01组 488 46414
蚌埠工商学院 民办 01组 488 46414
郑州商学院 民办 01组 488 46414
重庆外语外事学院 民办 01组 488 46414
常州大学怀德学院 民办 01组 487 46894
上海杉达学院 民办 01组 487 46894
仰恩大学 民办 01组 487 46894
南昌大学共青学院 民办 01组 487 46894
青岛黄海学院 民办 01组 487 46894
三江学院 民办 01组 486 47355
宁波大学科学技术学院 民办 01组 486 47355
江西师范大学科学技术学院 民办 01组 486 47355
潍坊科技学院 民办 01组 486 47355
山东财经大学东方学院 民办 01组 486 47355
贵州商学院 公办 02组
(中外合作)
485 47825
浙江师范大学行知学院 民办 01组 485 47825
浙江财经大学东方学院 民办 01组 485 47825
南昌航空大学科技学院 民办 01组 485 47825
中南林业科技大学涉外学院 民办 01组 485 47825
福州外语外贸学院 民办 01组 484 48269
山西工商学院 民办 01组 484 48269
郑州科技学院 民办 01组 484 48269
郑州工商学院 民办 01组 484 48269
三峡大学科技学院 民办 01组 484 48269
西南财经大学天府学院 民办 01组 484 48269
重庆工商大学派斯学院 民办 01组 484 48269
常熟理工学院 公办 03组
(高校中外
联合培养)
483 48736
南通理工学院 民办 01组 483 48736
浙江树人学院 民办 01组 483 48736
合肥城市学院 民办 01组 483 48736
皖江工学院 民办 01组 483 48736
福州大学至诚学院 民办 01组 483 48736
南昌应用技术师范学院 民办 01组 483 48736
齐鲁医药学院 民办 01组 483 48736
山东协和学院 民办 01组 483 48736
烟台理工学院 民办 01组 483 48736
青岛工学院 民办 01组 483 48736
青岛农业大学海都学院 民办 01组 483 48736
北京城市学院 民办 01组 483 48736
北京科技大学天津学院 民办 01组 483 48736
湖南工业大学科技学院 民办 01组 483 48736
电子科技大学成都学院 民办 01组 483 48736
西南交通大学希望学院 民办 01组 483 48736
江苏理工学院 公办 03组
(高校中外
联合培养)
482 49204
海南热带海洋学院 公办 01组
(中外合作)
482 49204
宁波财经学院 民办 01组 482 49204
温州商学院 民办 01组 482 49204
安徽三联学院 民办 01组 482 49204
安徽新华学院 民办 01组 482 49204
安徽文达信息工程学院 民办 01组 482 49204
闽南理工学院 民办 01组 482 49204
南昌理工学院 民办 01组 482 49204
天津财经大学珠江学院 民办 01组 482 49204
辽宁师范大学海华学院 民办 01组 482 49204
黄河科技学院 民办 01组 482 49204
武昌理工学院 民办 01组 482 49204
武汉生物工程学院 民办 01组 482 49204
武汉传媒学院 民办 01组 482 49204
湖南理工学院南湖学院 民办 01组 482 49204
成都文理学院 民办 01组 482 49204
西安交通大学城市学院 民办 01组 482 49204
西安明德理工学院 民办 01组 482 49204
江西财经大学
现代经济管理学院
民办 01组 481 49648
齐鲁理工学院 民办 01组 481 49648
烟台科技学院 民办 01组 481 49648
河北经贸大学经济管理学院 民办 01组 481 49648
武昌首义学院 民办 01组 481 49648
成都理工大学工程技术学院 民办 01组 481 49648
南京航空航天大学金城学院 民办 03组 480 50085
咸阳师范学院 公办 01组
(中外合作)
480 50085
上海建桥学院 民办 01组 480 50085
烟台南山学院 民办 01组 480 50085
天津医科大学临床医学院 民办 01组 480 50085
郑州经贸学院 民办 01组 480 50085
湖北经济学院法商学院 民办 01组 480 50085
南华大学船山学院 民办 01组 480 50085
重庆对外经贸学院 民办 01组 480 50085
西安建筑科技大学华清学院 民办 01组 480 50085
江西工程学院 民办 01组 479 50547
山东现代学院 民办 01组 479 50547
青岛城市学院 民办 02组 479 50547
大连财经学院 民办 01组 479 50547
武汉东湖学院 民办 01组 479 50547
武汉城市学院 民办 01组 479 50547
武汉工商学院 民办 01组 479 50547
武汉工程科技学院 民办 01组 479 50547
成都东软学院 民办 01组 479 50547
重庆人文科技学院 民办 01组 479 50547
宁夏大学新华学院 民办 01组 479 50547
南京体育学院 公办 03组
(中外合作)
478 50966
江苏第二师范学院 公办 09组
(高校中外
联合培养)
478 50966
常州工学院 公办 04组
(高校中外
联合培养)
478 50966
苏州城市学院 公办 02组
(高校中外
联合培养)
478 50966
淮阴师范学院 公办 05组
(高校中外
联合培养)
478 50966
南京工业大学浦江学院 民办 03组
(中外合作)
478 50966
江苏师范大学科文学院 民办 03组 478 50966
苏州科技大学天平学院 民办 02组 478 50966
南通大学杏林学院 民办 02组 478 50966
江苏大学京江学院 民办 02组 478 50966
南京医科大学康达学院 民办 02组 478 50966
南京传媒学院 民办 01组 478 50966
蚌埠医科大学 公办 01组 478 50966
聊城大学 公办 02组
(中外合作)
478 50966
南阳师范学院 公办 02组
(中外合作)
478 50966
桂林旅游学院 公办 01组
(中外合作)
478 50966
上海兴伟学院 民办 01组 478 50966
上海外国语大学
贤达经济人文学院
民办 01组 478 50966
上海师范大学天华学院 民办 01组 478 50966
上海立达学院 民办 01组 478 50966
上海中侨职业技术大学 民办 01组 478 50966
浙江越秀外国语学院 民办 01组 478 50966
浙江广厦建设职业技术大学 民办 01组 478 50966
安徽外国语学院 民办 01组 478 50966
厦门工学院 民办 01组 478 50966
阳光学院 民办 01组 478 50966
江西科技学院 民办 01组 478 50966
江西应用科技学院 民办 01组 478 50966
江西服装学院 民办 01组 478 50966
南昌工学院 民办 02组 478 50966
南昌交通学院 民办 01组 478 50966
江西农业大学南昌商学院 民办 02组 478 50966
景德镇艺术职业大学 民办 01组 478 50966
青岛滨海学院 民办 01组 478 50966
山东英才学院 民办 01组 478 50966
青岛恒星科技学院 民办 01组 478 50966
泰山科技学院 民办 01组 478 50966
青岛电影学院 民办 01组 478 50966
首都师范大学科德学院 民办 01组 478 50966
北京金融科技学院 民办 01组 478 50966
北京邮电大学世纪学院 民办 01组 478 50966
北京工业大学耿丹学院 民办 01组 478 50966
北京第二外国语学院
中瑞酒店管理学院
民办 01组 478 50966
天津天狮学院 民办 01组 478 50966
天津外国语大学滨海外事学院 民办 01组 478 50966
天津传媒学院 民办 01组 478 50966
天津商业大学宝德学院 民办 01组 478 50966
天津理工大学中环信息学院 民办 01组 478 50966
天津仁爱学院 民办 01组 478 50966
河北传媒学院 民办 01组 478 50966
河北科技学院 民办 01组 478 50966
河北外国语学院 民办 01组 478 50966
华北理工大学轻工学院 民办 01组 478 50966
河北地质大学华信学院 民办 01组 478 50966
保定理工学院 民办 01组 478 50966
燕京理工学院 民办 01组 478 50966
北京中医药大学东方学院 民办 01组 478 50966
沧州交通学院 民办 01组 478 50966
山西应用科技学院 民办 01组 478 50966
晋中信息学院 民办 02组 478 50966
山西晋中理工学院 民办 01组 478 50966
运城职业技术大学 民办 01组 478 50966
辽宁对外经贸学院 民办 01组 478 50966
大连理工大学城市学院 民办 01组 478 50966
大连科技学院 民办 01组 478 50966
沈阳城市建设学院 民办 01组 478 50966
大连医科大学中山学院 民办 01组 478 50966
沈阳城市学院 民办 01组 478 50966
长春光华学院 民办 01组 478 50966
长春工业大学人文信息学院 民办 01组 478 50966
长春电子科技学院 民办 01组 478 50966
长春财经学院 民办 01组 478 50966
吉林建筑科技学院 民办 01组 478 50966
长春科技学院 民办 01组 478 50966
吉林师范大学博达学院 民办 01组 478 50966
长春大学旅游学院 民办 01组 478 50966
长春人文学院 民办 01组 478 50966
黑龙江东方学院 民办 01组 478 50966
黑龙江财经学院 民办 01组 478 50966
哈尔滨石油学院 民办 01组 478 50966
哈尔滨广厦学院 民办 01组 478 50966
哈尔滨华德学院 民办 01组 478 50966
郑州西亚斯学院 民办 01组
(中外合作)
478 50966
汉口学院 民办 01组 478 50966
武汉晴川学院 民办 01组 478 50966
湖北大学知行学院 民办 02组 478 50966
湖北工业大学工程技术学院 民办 01组 478 50966
武汉工程大学
邮电与信息工程学院
民办 01组 478 50966
武汉纺织大学外经贸学院 民办 01组 478 50966
武昌工学院 民办 01组 478 50966
武汉体育学院体育科技学院 民办 01组 478 50966
湖北文理学院理工学院 民办 01组 478 50966
文华学院 民办 01组 478 50966
武汉华夏理工学院 民办 01组 478 50966
武汉设计工程学院 民办 01组 478 50966
长沙医学院 民办 01组 478 50966
湖南涉外经济学院 民办 01组 478 50966
湘潭理工学院 民办 01组 478 50966
张家界学院 民办 01组 478 50966
广东白云学院 民办 01组 478 50966
电子科技大学中山学院 民办 01组 478 50966
广州城市理工学院 民办 01组 478 50966
广州南方学院 民办 01组 478 50966
广东外语外贸大学
南国商学院
民办 01组 478 50966
广州工商学院 民办 01组 478 50966
东莞城市学院 民办 01组 478 50966
华南农业大学珠江学院 民办 01组 478 50966
广州华立学院 民办 01组 478 50966
广州新华学院 民办 01组 478 50966
广东理工学院 民办 01组 478 50966
南宁学院 民办 01组 478 50966
桂林学院 民办 01组 478 50966
桂林信息科技学院 民办 01组 478 50966
广西外国语学院 民办 01组 478 50966
海口经济学院 民办 01组 478 50966
三亚学院 民办 01组
(中外合作)
478 50966
海南科技职业大学 民办 01组 478 50966
四川传媒学院 民办 01组 478 50966
成都银杏酒店管理学院 民办 01组 478 50966
四川工商学院 民办 01组 478 50966
成都外国语学院 民办 01组 478 50966
四川文化艺术学院 民办 01组 478 50966
四川电影电视学院 民办 01组 478 50966
吉利学院 民办 01组 478 50966
重庆城市科技学院 民办 01组 478 50966
重庆移通学院 民办 02组 478 50966
贵阳人文科技学院 民办 01组 478 50966
贵阳信息科技学院 民办 01组 478 50966
滇池学院 民办 01组 478 50966
丽江文化旅游学院 民办 01组 478 50966
昆明城市学院 民办 01组 478 50966
昆明医科大学海源学院 民办 01组 478 50966
昆明传媒学院 民办 01组 478 50966
昆明文理学院 民办 01组 478 50966
昆明理工大学津桥学院 民办 01组 478 50966
云南经济管理学院 民办 01组 478 50966
西安培华学院 民办 02组 478 50966
西安欧亚学院 民办 01组 478 50966
西安外事学院 民办 01组 478 50966
西安翻译学院 民办 01组 478 50966
西安思源学院 民办 01组 478 50966
陕西国际商贸学院 民办 01组 478 50966
西安财经大学行知学院 民办 01组 478 50966
西安工商学院 民办 01组 478 50966
西安科技大学高新学院 民办 01组 478 50966
兰州工商学院 民办 01组 478 50966
宁夏理工学院 民办 01组 478 50966
银川能源学院 民办 01组 478 50966

2024年全国二本大学在江苏的录取分数线及位次一览表(2025参考)

二、2024年全国二本大学在江苏的录取分数线及位次一览表(物理)

在2024年江苏物理高考中,录取分数线最高、录取难度较大的前10所二本大学分别是:

第一名:陆军工程大学第105组,最低594分,位次35656

第二名:承德医学院第101组,最低586分,位次42593

第三名:广东以色列理工学院第103组,最低582分,位次46287

第四名:中国计量大学第103组,最低579分,位次49218

第五名:遵义医科大学第102组,最低579分,位次49218

第六名:新乡医学院第108组,最低574分,位次54263

第七名:西安邮电大学第103组,最低572分,位次56323

第八名:广州美术学院第103组,最低571分,位次57398

第九名:康复大学第102组,最低566分,位次62680

第十名:江汉大学第105组,最低566分,位次62680

由于文本内容有限,下表为2024年江苏高考二本大学各专业组最低分录取分数线及位次排名一览表,可供查阅。

学校名 办学性质 专业组 2024
分数
2024
位次
陆军工程大学 公办 06组 594 35656
承德医学院 公办 01组 586 42593
广东以色列理工学院 中外合
作办学
01组
(中外合作)
582 46287
中国计量大学 公办 02组 579 49218
遵义医科大学 公办 02组 579 49218
新乡医学院 公办 01组 574 54263
西安邮电大学 公办 02组 572 56323
广州美术学院 公办 01组 571 57398
康复大学 公办 01组 566 62680
江汉大学 公办 01组 566 62680
沈阳航空航天大学 公办 02组
(中外合作)
558 71599
广东药科大学 公办 01组 558 71599
沈阳工程学院 公办 01组 557 72743
陕西中医药大学 公办 01组 557 72743
上海应用技术大学 公办 01组 555 75079
南京审计大学 公办 07组
(中外合作)
553 77480
河南财经政法大学 公办 03组 553 77480
上海立信会计金融学院 公办 02组 551 79873
深圳北理莫斯科大学 中外合
作办学
04组
(中外合作)
550 81093
西南医科大学 公办 04组 550 81093
华北水利水电大学 公办 01组 549 82303
西安外国语大学 公办 04组 548 83547
上海政法学院 公办 05组 547 84717
河北中医药大学 公办 01组 546 85999
武汉工程大学 公办 02组
(中外合作)
545 87181
西安财经大学 公办 02组
(中外合作)
545 87181
皖南医学院 公办 01组 544 88414
甘肃政法大学 公办 05组 542 90893
天津理工大学 公办 01组 540 93432
北京印刷学院 公办 02组 539 94704
沈阳医学院 公办 02组 539 94704
湖北医药学院 公办 01组 539 94704
嘉兴大学 公办 02组 538 96022
齐齐哈尔医学院 公办 01组 537 97313
湖南工商大学 公办 05组 537 97313
南华大学 公办 02组 537 97313
成都医学院 公办 01组 537 97313
上海健康医学院 公办 03组 535 99843
浙江水利水电学院 公办 02组 535 99843
山东第二医科大学 公办 02组 535 99843
滨州医学院 公办 01组 535 99843
北京石油化工学院 公办 02组 535 99843
太原科技大学 公办 03组 535 99843
西安石油大学 公办 03组 535 99843
蚌埠学院 公办 01组 534 101147
浙江传媒学院 公办 04组 532 103671
重庆科技大学 公办 03组 532 103671
宁夏医科大学 公办 02组 532 103671
临沂大学 公办 04组 531 104892
浙江科技大学 公办 04组
(中外合作)
529 107572
赣南医科大学 公办 01组 529 107572
济宁医学院 公办 01组 529 107572
北京服装学院 公办 01组 529 107572
湖南医药学院 公办 01组 529 107572
贵州警察学院 公办 03组 529 107572
江西警察学院 公办 03组 528 108842
齐鲁工业大学 公办 02组 528 108842
山东航空学院 公办 02组 528 108842
河北北方学院 公办 01组 528 108842
辽宁工业大学 公办 01组 528 108842
四川外国语大学 公办 10组 528 108842
湖北师范大学 公办 04组
(中外合作)
527 110101
湖北警官学院 公办 03组 527 110101
郑州轻工业大学 公办 03组 526 111412
湖南财政经济学院 公办 02组 525 112671
湖南第一师范学院 公办 01组 524 113931
桂林医学院 公办 02组 524 113931
浙大城市学院 公办 04组
(中外合作)
523 115153
齐鲁师范学院 公办 02组 523 115153
山东青年政治学院 公办 01组 523 115153
成都师范学院 公办 03组 523 115153
湖州师范学院 公办 04组 522 116477
甘肃医学院 公办 01组 522 116477
无锡学院 公办 04组 521 117794
宁波工程学院 公办 03组
(中外合作)
521 117794
汉江师范学院 公办 03组 521 117794
成都工业学院 公办 01组 521 117794
温州理工学院 公办 02组 520 119050
河北科技工程职业技术大学 公办 02组 518 121728
河北金融学院 公办 02组 517 122990
湖北经济学院 公办 02组
(中外合作)
517 122990
上海商学院 公办 04组
(中外合作)
516 124308
淮南师范学院 公办 03组 516 124308
渤海大学 公办 05组 516 124308
山东交通学院 公办 03组 515 125638
河北石油职业技术大学 公办 01组 515 125638
长春汽车职业技术大学 公办 01组 515 125638
中国计量大学现代科技学院 民办 02组 515 125638
沈阳师范大学 公办 05组 514 126937
牡丹江医科大学 公办 04组 514 126937
重庆文理学院 公办 02组 514 126937
南京特殊教育师范学院 公办 05组 513 128299
太原师范学院 公办 09组 513 128299
哈尔滨金融学院 公办 04组 513 128299
南宁师范大学 公办 03组
(中外合作)
513 128299
内江师范学院 公办 03组 513 128299
嘉兴南湖学院 公办 03组 512 129567
天津体育学院 公办 02组 511 130825
北华航天工业学院 公办 03组 511 130825
