2024年宁夏理科中,收分较高的二本大学有湖北医药学院、沈阳工程学院、贵州医科大学、昆明医科大学等院校;对于宁夏文科生来说,较难考上的二本大学有集美大学、北京联合大学、长江师范学院、陕西理工大学等院校。
一、2024年全国二本大学在宁夏的录取分数线及位次一览表(文科)
2024年高考中,在宁夏文科本科二批招生的大学有集美大学(福建厦门)、北京联合大学(北京市)、陕西理工大学(陕西汉中)、天津商业大学(天津市)等院校。
其中,录取分数线最低、最容易考上的二本公办大学有厦门理工学院(理工类)、太原学院(综合类)、江西科技师范大学(师范类)、南京工程学院(理工类)、闽江学院(理工类)、新余学院(综合类)、郑州航空工业管理学院(财经类)、桂林旅游学院(财经类)、郑州工程技术学院(理工类)、沧州师范学院(师范类)。
以下整理了2024年全国二本大学在宁夏的录取分数线及位次一览表,可供2025届高考考生和家长择校时参考。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
集美大学 | 公办 | 507 | 2792 |
北京联合大学 | 公办 | 506 | 2854 |
长江师范学院 | 公办 | 506 | 2854 |
陕西理工大学 | 公办 | 506 | 2854 |
重庆中医药学院 | 公办 | 504 | 2973 |
天津商业大学 | 公办 | 502 | 3081 |
河北工程大学 | 公办 | 500 | 3194 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 499 | 3256 |
南昌医学院 | 公办 | 499 | 3256 |
烟台大学 | 公办 | 499 | 3256 |
重庆工商大学 | 公办 | 498 | 3307 |
西安文理学院 | 公办 | 497 | 3383 |
河北地质大学 | 公办 | 496 | 3451 |
鲁东大学 | 公办 | 496 | 3451 |
山西中医药大学 | 公办 | 495 | 3504 |
成都大学 | 公办 | 495 | 3504 |
南京晓庄学院 | 公办 | 494 | 3571 |
湖南理工学院 | 公办 | 494 | 3571 |
浙江传媒学院 | 公办 | 493 | 3637 |
淮北师范大学 | 公办 | 493 | 3637 |
河南中医药大学 | 公办 | 493 | 3637 |
武汉纺织大学 | 公办 | 493 | 3637 |
云南财经大学 | 公办 | 493 | 3637 |
云南民族大学 | 公办 | 493 | 3637 |
福建理工大学 | 公办 | 492 | 3719 |
四川轻化工大学 | 公办 | 492 | 3719 |
天水师范学院 | 公办 | 492 | 3719 |
洛阳理工学院 | 公办 | 491 | 3781 |
咸阳师范学院 | 公办 | 491 | 3781 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 490 | 3859 |
湖北中医药大学 | 公办 | 490 | 3859 |
哈尔滨学院 | 公办 | 489 | 3940 |
安庆师范大学 | 公办 | 489 | 3940 |
德州学院 | 公办 | 489 | 3940 |
湖北文理学院 | 公办 | 489 | 3940 |
广西民族大学 | 公办 | 489 | 3940 |
榆林学院 | 公办 | 489 | 3940 |
青海师范大学 | 公办 | 489 | 3940 |
山西医科大学 | 公办 | 488 | 3998 |
洛阳师范学院 | 公办 | 488 | 3998 |
宁夏师范大学 | 公办 | 488 | 3998 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 487 | 4059 |
河北医科大学 | 公办 | 487 | 4059 |
张家口学院 | 公办 | 487 | 4059 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 487 | 4059 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 487 | 4059 |
南阳师范学院 | 公办 | 487 | 4059 |
天津中德应用技术大学 | 公办 | 486 | 4147 |
邢台学院 | 公办 | 486 | 4147 |
山西传媒学院 | 公办 | 486 | 4147 |
辽宁师范大学 | 公办 | 486 | 4147 |
上海商学院 | 公办 | 486 | 4147 |
安徽中医药大学 | 公办 | 486 | 4147 |
山东工商学院 | 公办 | 486 | 4147 |
广东金融学院 | 公办 | 486 | 4147 |
兰州财经大学 | 公办 | 486 | 4147 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 486 | 4147 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 485 | 4225 |
吉林财经大学 | 公办 | 485 | 4225 |
山东建筑大学 | 公办 | 485 | 4225 |
河南工业大学 | 公办 | 485 | 4225 |
西南民族大学 | 公办 | 485 | 4225 |
新疆师范大学 | 公办 | 485 | 4225 |
邯郸学院 | 公办 | 484 | 4295 |
福建技术师范学院 | 公办 | 484 | 4295 |
黄冈师范学院 | 公办 | 484 | 4295 |
广州航海学院 | 公办 | 484 | 4295 |
甘肃中医药大学 | 公办 | 484 | 4295 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 483 | 4360 |
山东农业大学 | 公办 | 483 | 4360 |
渭南师范学院 | 公办 | 483 | 4360 |
西北民族大学 | 公办 | 483 | 4360 |
青海民族大学 | 公办 | 483 | 4360 |
通化师范学院 | 公办 | 482 | 4429 |
内江师范学院 | 公办 | 482 | 4429 |
乐山师范学院 | 公办 | 482 | 4429 |
延安大学 | 公办 | 482 | 4429 |
喀什大学 | 公办 | 482 | 4429 |
山西农业大学 | 公办 | 481 | 4503 |
集宁师范学院 | 公办 | 481 | 4503 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 481 | 4503 |
无锡学院 | 公办 | 481 | 4503 |
许昌学院 | 公办 | 481 | 4503 |
河南财政金融学院 | 公办 | 481 | 4503 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 481 | 4503 |
曲靖师范学院 | 公办 | 481 | 4503 |
新疆财经大学 | 公办 | 481 | 4503 |
运城学院 | 公办 | 480 | 4593 |
吕梁学院 | 公办 | 480 | 4593 |
赤峰学院 | 公办 | 480 | 4593 |
辽宁科技大学 | 公办 | 480 | 4593 |
河南农业大学 | 公办 | 480 | 4593 |
衡阳师范学院 | 公办 | 480 | 4593 |
湖南城市学院 | 公办 | 480 | 4593 |
琼台师范学院 | 公办 | 480 | 4593 |
重庆文理学院 | 公办 | 480 | 4593 |
宜宾学院 | 公办 | 480 | 4593 |
西安医学院 | 公办 | 480 | 4593 |
陇东学院 | 公办 | 480 | 4593 |
太原师范学院 | 公办 | 479 | 4671 |
大连大学 | 公办 | 479 | 4671 |
大连民族大学 | 公办 | 479 | 4671 |
广西科技大学 | 公办 | 479 | 4671 |
安康学院 | 公办 | 479 | 4671 |
新疆政法学院 | 公办 | 479 | 4671 |
华北科技学院 | 公办 | 478 | 4752 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 478 | 4752 |
吉林建筑大学 | 公办 | 478 | 4752 |
山东航空学院 | 公办 | 478 | 4752 |
淮阴工学院 | 公办 | 478 | 4752 |
湖北理工学院 | 公办 | 478 | 4752 |
岭南师范学院 | 公办 | 478 | 4752 |
贵州医科大学 | 公办 | 478 | 4752 |
山西大同大学 | 公办 | 477 | 4821 |
吉林工商学院 | 公办 | 477 | 4821 |
山东交通学院 | 公办 | 477 | 4821 |
河南科技大学 | 公办 | 477 | 4821 |
新乡学院 | 公办 | 477 | 4821 |
湖北经济学院 | 公办 | 477 | 4821 |
海南医科大学 | 公办 | 477 | 4821 |
重庆三峡学院 | 公办 | 477 | 4821 |
河西学院 | 公办 | 477 | 4821 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 477 | 4821 |
上饶师范学院 | 公办 | 476 | 4903 |
菏泽学院 | 公办 | 476 | 4903 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 476 | 4903 |
贵州财经大学 | 公办 | 476 | 4903 |
陇南师范学院 | 公办 | 476 | 4903 |
河北金融学院 | 公办 | 475 | 4975 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 475 | 4975 |
赣东学院 | 公办 | 475 | 4975 |
南阳理工学院 | 公办 | 475 | 4975 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 475 | 4975 |
长春大学 | 公办 | 474 | 5045 |
南京工业职业技术大学 | 公办 | 474 | 5045 |
三明学院 | 公办 | 474 | 5045 |
南昌工程学院 | 公办 | 474 | 5045 |
山东第一医科大学 | 公办 | 474 | 5045 |
信阳师范大学 | 公办 | 474 | 5045 |
郑州师范学院 | 公办 | 474 | 5045 |
桂林理工大学 | 公办 | 474 | 5045 |
四川文理学院 | 公办 | 474 | 5045 |
伊犁师范大学 | 公办 | 474 | 5045 |
天津城建大学 | 公办 | 473 | 5131 |
赣南科技学院 | 公办 | 473 | 5131 |
江西师范大学 科学技术学院 |
民办 | 473 | 5131 |
潍坊学院 | 公办 | 473 | 5131 |
平顶山学院 | 公办 | 473 | 5131 |
兰州城市学院 | 公办 | 473 | 5131 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 472 | 5208 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 472 | 5208 |
河南科技学院 | 公办 | 472 | 5208 |
西南科技大学 | 公办 | 472 | 5208 |
新疆和田学院 | 公办 | 472 | 5208 |
福建江夏学院 | 公办 | 471 | 5275 |
中原工学院 | 公办 | 471 | 5275 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 470 | 5350 |
晋中学院 | 公办 | 470 | 5350 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 470 | 5350 |
亳州学院 | 公办 | 470 | 5350 |
西南医科大学 | 公办 | 470 | 5350 |
福建商学院 | 公办 | 469 | 5428 |
武夷学院 | 公办 | 469 | 5428 |
九江学院 | 公办 | 469 | 5428 |
黄淮学院 | 公办 | 469 | 5428 |
攀枝花学院 | 公办 | 469 | 5428 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 469 | 5428 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 468 | 5522 |
河北环境工程学院 | 公办 | 468 | 5522 |
金陵科技学院 | 公办 | 468 | 5522 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 468 | 5522 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 468 | 5522 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 468 | 5522 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 468 | 5522 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 468 | 5522 |
呼伦贝尔学院 | 公办 | 467 | 5617 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 467 | 5617 |
盐城师范学院 | 公办 | 467 | 5617 |
南华大学船山学院 | 民办 | 467 | 5617 |
广东技术师范大学 | 公办 | 467 | 5617 |
重庆财经学院 | 民办 | 467 | 5617 |
川北医学院 | 公办 | 467 | 5617 |
成都工业学院 | 公办 | 467 | 5617 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 466 | 5708 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 466 | 5708 |
徐州工程学院 | 公办 | 465 | 5786 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 465 | 5786 |
烟台理工学院 | 民办 | 465 | 5786 |
北部湾大学 | 公办 | 465 | 5786 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 465 | 5786 |
西京学院 | 民办 | 465 | 5786 |
新疆艺术学院 | 公办 | 465 | 5786 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 464 | 5892 |
大连财经学院 | 民办 | 464 | 5892 |
上海工程技术大学 | 公办 | 464 | 5892 |
武昌理工学院 | 民办 | 464 | 5892 |
长江大学文理学院 | 民办 | 464 | 5892 |
河南工程学院 | 公办 | 463 | 5988 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 463 | 5988 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 463 | 5988 |
天津外国语大学 滨海外事学院 |
民办 | 462 | 6083 |
鞍山师范学院 | 公办 | 462 | 6083 |
南昌师范学院 | 公办 | 462 | 6083 |
萍乡学院 | 公办 | 462 | 6083 |
文华学院 | 民办 | 462 | 6083 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 461 | 6180 |
南昌交通学院 | 民办 | 461 | 6180 |
江西财经大学 现代经济管理学院 |
民办 | 461 | 6180 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 461 | 6180 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 461 | 6180 |
西安思源学院 | 民办 | 461 | 6180 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 460 | 6282 |
内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 460 | 6282 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 460 | 6282 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 460 | 6282 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 459 | 6378 |
晋中信息学院 | 民办 | 459 | 6378 |
四川工商学院 | 民办 | 459 | 6378 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 459 | 6378 |
新疆科技学院 | 公办 | 459 | 6378 |
内蒙古艺术学院 | 公办 | 458 | 6460 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 458 | 6460 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 458 | 6460 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 457 | 6544 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 457 | 6544 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 457 | 6544 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 457 | 6544 |
渤海大学 | 公办 | 456 | 6640 |
江西科技学院 | 民办 | 456 | 6640 |
江西应用科技学院 | 民办 | 456 | 6640 |
黄河科技学院 | 民办 | 456 | 6640 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 456 | 6640 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 456 | 6640 |
河北东方学院 | 民办 | 455 | 6737 |
绵阳师范学院 | 公办 | 455 | 6737 |
西安翻译学院 | 民办 | 455 | 6737 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 454 | 6837 |
湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 454 | 6837 |
青岛农业大学 | 公办 | 453 | 6935 |
山东协和学院 | 民办 | 453 | 6935 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 453 | 6935 |
四川工业科技学院 | 民办 | 453 | 6935 |
西安交通工程学院 | 民办 | 453 | 6935 |
吉林师范大学 | 公办 | 452 | 7035 |
武汉工程大学 邮电与信息工程学院 |
民办 | 452 | 7035 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 452 | 7035 |
北京城市学院 | 民办 | 451 | 7134 |
吉林外国语大学 | 民办 | 451 | 7134 |
长春财经学院 | 民办 | 451 | 7134 |
武昌工学院 | 民办 | 451 | 7134 |
重庆工程学院 | 民办 | 451 | 7134 |
西安工商学院 | 民办 | 451 | 7134 |
兰州文理学院 | 公办 | 451 | 7134 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 451 | 7134 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
民办 | 450 | 7222 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 450 | 7222 |
重庆移通学院 | 民办 | 450 | 7222 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 449 | 7328 |
山东现代学院 | 民办 | 449 | 7328 |
烟台南山学院 | 民办 | 449 | 7328 |
青岛工学院 | 民办 | 449 | 7328 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 449 | 7328 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 449 | 7328 |
邵阳学院 | 公办 | 449 | 7328 |
大连东软信息学院 | 民办 | 448 | 7419 |
南昌理工学院 | 民办 | 448 | 7419 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 448 | 7419 |
绵阳城市学院 | 民办 | 448 | 7419 |
沈阳科技学院 | 民办 | 446 | 7596 |
池州学院 | 公办 | 446 | 7596 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 445 | 7688 |
武汉城市学院 | 民办 | 445 | 7688 |
云南经济管理学院 | 民办 | 445 | 7688 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 444 | 7785 |
厦门理工学院 | 公办 | 444 | 7785 |
泰山科技学院 | 民办 | 444 | 7785 |
成都东软学院 | 民办 | 444 | 7785 |
西安外事学院 | 民办 | 444 | 7785 |
陕西服装工程学院 | 民办 | 444 | 7785 |
天津天狮学院 | 民办 | 443 | 7895 |
珠海科技学院 | 民办 | 443 | 7895 |
宁夏理工学院 | 民办 | 443 | 7895 |
河北外国语学院 | 民办 | 442 | 7997 |
太原学院 | 公办 | 442 | 7997 |
长春电子科技学院 | 民办 | 442 | 7997 |
江西工程学院 | 民办 | 442 | 7997 |
青岛城市学院 | 民办 | 442 | 7997 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 442 | 7997 |
长沙医学院 | 民办 | 442 | 7997 |
西安欧亚学院 | 民办 | 442 | 7997 |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 442 | 7997 |
江西科技师范大学 | 公办 | 441 | 8099 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 441 | 8099 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 440 | 8187 |
南昌工学院 | 民办 | 440 | 8187 |
青岛黄海学院 | 民办 | 440 | 8187 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 439 | 8297 |
昆明文理学院 | 民办 | 439 | 8297 |
上海建桥学院 | 民办 | 438 | 8387 |
南京工程学院 | 公办 | 438 | 8387 |
闽江学院 | 公办 | 438 | 8387 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 438 | 8387 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 437 | 8473 |
山东英才学院 | 民办 | 437 | 8473 |
广州城市理工学院 | 民办 | 437 | 8473 |
吉利学院 | 民办 | 437 | 8473 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 437 | 8473 |
兰州工商学院 | 民办 | 437 | 8473 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 436 | 8571 |
长春科技学院 | 民办 | 436 | 8571 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 436 | 8571 |
广州新华学院 | 民办 | 436 | 8571 |
上海杉达学院 | 民办 | 433 | 8845 |
新余学院 | 公办 | 433 | 8845 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 432 | 8942 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 431 | 9058 |
广州商学院 | 民办 | 431 | 9058 |
桂林旅游学院 | 公办 | 431 | 9058 |
海南科技职业大学 | 民办 | 431 | 9058 |
成都外国语学院 | 民办 | 431 | 9058 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 429 | 9266 |
四川传媒学院 | 民办 | 429 | 9266 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 429 | 9266 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 429 | 9266 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 428 | 9378 |
黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
民办 | 428 | 9378 |
四川电影电视学院 | 民办 | 427 | 9483 |
广西城市职业大学 | 民办 | 425 | 9688 |
西安明德理工学院 | 民办 | 425 | 9688 |
银川科技学院 | 民办 | 424 | 9779 |
天津仁爱学院 | 民办 | 423 | 9878 |
上海立达学院 | 民办 | 422 | 9973 |
海口经济学院 | 民办 | 422 | 9973 |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
民办 | 421 | 10086 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 421 | 10086 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 421 | 10086 |
三亚学院 | 民办 | 421 | 10086 |
沧州师范学院 | 公办 | 420 | 10197 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 420 | 10197 |
厦门工学院 | 民办 | 419 | 10308 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 419 | 10308 |
银川能源学院 | 民办 | 419 | 10308 |
二、2024年全国二本大学在宁夏的录取分数线及位次一览表(理科)
在2024年宁夏理科高考中,录取分数线最高、录取难度较大的前10所二本大学分别是:
第一名:湖北医药学院,最低455分,位次10282
第二名:沈阳工程学院,最低450分,位次11095
第三名:贵州医科大学,最低450分,位次11095
第四名:昆明医科大学,最低450分,位次11095
第五名:南昌医学院,最低448分,位次11446
第六名:辽宁中医药大学,最低445分,位次11992
第七名:大连交通大学,最低445分,位次11992
第八名:山西医科大学,最低443分,位次12278
第九名:山西工学院,最低443分,位次12278
第十名:上海海关学院,最低443分,位次12278
下表为2024年宁夏高考二本大学录取分数线及位次排名一览表,可供查阅。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
湖北医药学院 | 公办 | 455 | 10282 |
沈阳工程学院 | 公办 | 450 | 11095 |
贵州医科大学 | 公办 | 450 | 11095 |
昆明医科大学 | 公办 | 450 | 11095 |
南昌医学院 | 公办 | 448 | 11446 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 445 | 11992 |
大连交通大学 | 公办 | 445 | 11992 |
山西医科大学 | 公办 | 443 | 12278 |
山西工学院 | 公办 | 443 | 12278 |
上海海关学院 | 公办 | 443 | 12278 |
武汉轻工大学 | 公办 | 442 | 12470 |
重庆中医药学院 | 公办 | 442 | 12470 |
成都大学 | 公办 | 442 | 12470 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 438 | 13162 |
云南财经大学 | 公办 | 437 | 13337 |
安徽中医药大学 | 公办 | 436 | 13513 |
集美大学 | 公办 | 434 | 13883 |
天津商业大学 | 公办 | 433 | 14069 |
沈阳医学院 | 公办 | 433 | 14069 |
滨州医学院 | 公办 | 433 | 14069 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 433 | 14069 |
陕西理工大学 | 公办 | 432 | 14269 |
天津理工大学 | 公办 | 431 | 14482 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 431 | 14482 |
上海第二工业大学 | 公办 | 431 | 14482 |
川北医学院 | 公办 | 431 | 14482 |
太原科技大学 | 公办 | 430 | 14690 |
长春大学 | 公办 | 430 | 14690 |
青岛理工大学 | 公办 | 430 | 14690 |
河南理工大学 | 公办 | 430 | 14690 |
重庆科技大学 | 公办 | 430 | 14690 |
河北工程大学 | 公办 | 429 | 14886 |
南京工业职业技术大学 | 公办 | 429 | 14886 |
浙江传媒学院 | 公办 | 429 | 14886 |
成都工业学院 | 公办 | 429 | 14886 |
河北医科大学 | 公办 | 428 | 15065 |
上海工程技术大学 | 公办 | 428 | 15065 |
河南农业大学 | 公办 | 428 | 15065 |
西安医学院 | 公办 | 428 | 15065 |
甘肃医学院 | 公办 | 428 | 15065 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 427 | 15234 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 427 | 15234 |
内蒙古医科大学 | 公办 | 427 | 15234 |
锦州医科大学 | 公办 | 427 | 15234 |
南京工程学院 | 公办 | 427 | 15234 |
厦门理工学院 | 公办 | 427 | 15234 |
重庆工商大学 | 公办 | 427 | 15234 |
大连工业大学 | 公办 | 426 | 15424 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 426 | 15424 |
金陵科技学院 | 公办 | 426 | 15424 |
嘉兴大学 | 公办 | 426 | 15424 |
淮北师范大学 | 公办 | 426 | 15424 |
海南医科大学 | 公办 | 426 | 15424 |
曲靖师范学院 | 公办 | 426 | 15424 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 425 | 15604 |
无锡学院 | 公办 | 425 | 15604 |
烟台大学 | 公办 | 425 | 15604 |
河南科技大学 | 公办 | 425 | 15604 |
洛阳理工学院 | 公办 | 425 | 15604 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 425 | 15604 |
咸阳师范学院 | 公办 | 425 | 15604 |
兰州文理学院 | 公办 | 425 | 15604 |
沈阳化工大学 | 公办 | 424 | 15793 |
辽宁工业大学 | 公办 | 424 | 15793 |
河南工业大学 | 公办 | 424 | 15793 |
湖南医药学院 | 公办 | 424 | 15793 |
西南民族大学 | 公办 | 424 | 15793 |
云南民族大学 | 公办 | 424 | 15793 |
兰州财经大学 | 公办 | 424 | 15793 |
山西中医药大学 | 公办 | 423 | 15998 |
山西大同大学 | 公办 | 423 | 15998 |
大连民族大学 | 公办 | 423 | 15998 |
上海应用技术大学 | 公办 | 423 | 15998 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 423 | 15998 |
西安文理学院 | 公办 | 423 | 15998 |
新疆第二医学院 | 公办 | 423 | 15998 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 422 | 16199 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 422 | 16199 |
井冈山大学 | 公办 | 422 | 16199 |
河南中医药大学 | 公办 | 422 | 16199 |
广州航海学院 | 公办 | 422 | 16199 |
西南科技大学 | 公办 | 422 | 16199 |
四川轻化工大学 | 公办 | 422 | 16199 |
北京联合大学 | 公办 | 421 | 16413 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 421 | 16413 |
上海商学院 | 公办 | 421 | 16413 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 421 | 16413 |
山东交通学院 | 公办 | 421 | 16413 |
许昌学院 | 公办 | 421 | 16413 |
成都医学院 | 公办 | 421 | 16413 |
内江师范学院 | 公办 | 421 | 16413 |
天水师范学院 | 公办 | 421 | 16413 |
青海师范大学 | 公办 | 421 | 16413 |
宁夏师范大学 | 公办 | 421 | 16413 |
天津城建大学 | 公办 | 420 | 16610 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 420 | 16610 |
陆军工程大学 | 公办 | 420 | 16610 |
山东建筑大学 | 公办 | 420 | 16610 |
西北民族大学 | 公办 | 420 | 16610 |
甘肃中医药大学 | 公办 | 420 | 16610 |
河北地质大学 | 公办 | 419 | 16846 |
太原师范学院 | 公办 | 419 | 16846 |
长治医学院 | 公办 | 419 | 16846 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 419 | 16846 |
大连大学 | 公办 | 419 | 16846 |
北华大学 | 公办 | 419 | 16846 |
吉林财经大学 | 公办 | 419 | 16846 |
衢州学院 | 公办 | 419 | 16846 |
闽江学院 | 公办 | 419 | 16846 |
青岛农业大学 | 公办 | 419 | 16846 |
广西民族大学 | 公办 | 419 | 16846 |
重庆文理学院 | 公办 | 419 | 16846 |
西南医科大学 | 公办 | 419 | 16846 |
云南农业大学 | 公办 | 419 | 16846 |
西安航空学院 | 公办 | 419 | 16846 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 419 | 16846 |
新疆师范大学 | 公办 | 419 | 16846 |
天津中德应用技术大学 | 公办 | 418 | 17058 |
张家口学院 | 公办 | 418 | 17058 |
山西农业大学 | 公办 | 418 | 17058 |
辽宁科技大学 | 公办 | 418 | 17058 |
牡丹江医科大学 | 公办 | 418 | 17058 |
济宁医学院 | 公办 | 418 | 17058 |
湖南理工学院 | 公办 | 418 | 17058 |
广东金融学院 | 公办 | 418 | 17058 |
延安大学 | 公办 | 418 | 17058 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 418 | 17058 |
陇南师范学院 | 公办 | 418 | 17058 |
沧州师范学院 | 公办 | 417 | 17270 |
华北科技学院 | 公办 | 417 | 17270 |
防灾科技学院 | 公办 | 417 | 17270 |
渤海大学 | 公办 | 417 | 17270 |
佳木斯大学 | 公办 | 417 | 17270 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 417 | 17270 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 417 | 17270 |
池州学院 | 公办 | 417 | 17270 |
潍坊学院 | 公办 | 417 | 17270 |
山东航空学院 | 公办 | 417 | 17270 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 417 | 17270 |
平顶山学院 | 公办 | 417 | 17270 |
郑州师范学院 | 公办 | 417 | 17270 |
湖北中医药大学 | 公办 | 417 | 17270 |
荆楚理工学院 | 公办 | 417 | 17270 |
宜宾学院 | 公办 | 417 | 17270 |
陇东学院 | 公办 | 417 | 17270 |
青海民族大学 | 公办 | 417 | 17270 |
山西工程技术学院 | 公办 | 416 | 17483 |
长春中医药大学 | 公办 | 416 | 17483 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 416 | 17483 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 416 | 17483 |
赣南医科大学 | 公办 | 416 | 17483 |
新余学院 | 公办 | 416 | 17483 |
山东第二医科大学 | 公办 | 416 | 17483 |
山东第一医科大学 | 公办 | 416 | 17483 |
河南工程学院 | 公办 | 416 | 17483 |
湖北经济学院 | 公办 | 416 | 17483 |
黄冈师范学院 | 公办 | 416 | 17483 |
广西科技大学 | 公办 | 416 | 17483 |
乐山师范学院 | 公办 | 416 | 17483 |
榆林学院 | 公办 | 416 | 17483 |
商洛学院 | 公办 | 416 | 17483 |
河西学院 | 公办 | 416 | 17483 |
太原工业学院 | 公办 | 415 | 17693 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 415 | 17693 |
吉林师范大学 | 公办 | 415 | 17693 |
长春工程学院 | 公办 | 415 | 17693 |
吉林医药学院 | 公办 | 415 | 17693 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 415 | 17693 |
南昌师范学院 | 公办 | 415 | 17693 |
德州学院 | 公办 | 415 | 17693 |
广东技术师范大学 | 公办 | 415 | 17693 |
绵阳师范学院 | 公办 | 415 | 17693 |
甘肃农业大学 | 公办 | 415 | 17693 |
新疆财经大学 | 公办 | 415 | 17693 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 414 | 17904 |
吉林农业大学 | 公办 | 414 | 17904 |
福建理工大学 | 公办 | 414 | 17904 |
鲁东大学 | 公办 | 414 | 17904 |
周口师范学院 | 公办 | 414 | 17904 |
南阳师范学院 | 公办 | 414 | 17904 |
湖北理工学院 | 公办 | 414 | 17904 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 414 | 17904 |
仲恺农业工程学院 | 公办 | 414 | 17904 |
桂林理工大学 | 公办 | 414 | 17904 |
北部湾大学 | 公办 | 414 | 17904 |
吉林化工学院 | 公办 | 413 | 18103 |
上饶师范学院 | 公办 | 413 | 18103 |
