2024年辽宁物理中,收分较高的二本大学有上海电力大学、南京审计大学、陆军工程大学、西北政法大学等院校;对于辽宁历史生来说,较难考上的二本大学有西北政法大学、上海政法学院、西安外国语大学、南京审计大学等院校。
一、2024年全国二本大学在辽宁的录取分数线及位次一览表(历史)
2024年高考中,在辽宁历史本科二批招生的大学有西北政法大学(陕西西安)、上海政法学院(上海)、南京审计大学(辽宁南京)、广州大学(广东广州)等院校。
其中,录取分数线最低、最容易考上的二本公办大学有渭南师范学院(师范类)、福建江夏学院(财经类)、信阳师范大学(师范类)、内蒙古财经大学(财经类)、鞍山师范学院(师范类)、天津城建大学(综合类)、呼伦贝尔学院(综合类)、南阳理工学院(理工类)、呼和浩特民族学院(综合类)、长春工程学院(理工类)。
以下整理了2024年全国二本大学在辽宁的录取分数线及位次一览表,可供2025届高考考生和家长择校时参考。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
南京审计大学 | 公办 | 606 | 1646 |
西北政法大学 | 公办 | 587 | 2813 |
上海政法学院 | 公办 | 565 | 4594 |
西安外国语大学 | 公办 | 558 | 5238 |
武汉工程大学 | 公办 | 557 | 5347 |
西安工业大学 | 公办 | 557 | 5347 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 556 | 5434 |
广州大学 | 公办 | 556 | 5434 |
北京农学院 | 公办 | 555 | 5548 |
深圳技术大学 | 公办 | 555 | 5548 |
四川外国语大学 | 公办 | 553 | 5740 |
广东金融学院 | 公办 | 553 | 5740 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 553 | 5740 |
西安财经大学 | 公办 | 551 | 5957 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
港澳台 合作办学 |
549 | 6190 |
湖南工商大学 | 公办 | 545 | 6608 |
苏州科技大学 | 公办 | 541 | 7057 |
浙江传媒学院 | 公办 | 540 | 7170 |
北京物资学院 | 公办 | 539 | 7268 |
湖北师范大学 | 公办 | 538 | 7379 |
临沂大学 | 公办 | 537 | 7504 |
湖北经济学院 | 公办 | 537 | 7504 |
无锡学院 | 公办 | 535 | 7709 |
太原师范学院 | 公办 | 532 | 8038 |
重庆科技大学 | 公办 | 532 | 8038 |
河南中医药大学 | 公办 | 531 | 8143 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 531 | 8143 |
北京印刷学院 | 公办 | 530 | 8243 |
北京联合大学 | 公办 | 530 | 8243 |
西安美术学院 | 公办 | 527 | 8572 |
浙大城市学院 | 公办 | 527 | 8572 |
温州肯恩大学 | 中外合 作办学 |
526 | 8687 |
南京工程学院 | 公办 | 525 | 8804 |
北京服装学院 | 公办 | 522 | 9167 |
四川轻化工大学 | 公办 | 521 | 9280 |
河北科技师范学院 | 公办 | 521 | 9280 |
安阳师范学院 | 公办 | 520 | 9401 |
西安石油大学 | 公办 | 520 | 9401 |
潍坊学院 | 公办 | 520 | 9401 |
沧州师范学院 | 公办 | 517 | 9781 |
山西财经大学 | 公办 | 517 | 9781 |
湖北文理学院 | 公办 | 516 | 9906 |
江汉大学 | 公办 | 516 | 9906 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 516 | 9906 |
山东石油化工学院 | 公办 | 516 | 9906 |
南华大学 | 公办 | 515 | 10029 |
内江师范学院 | 公办 | 513 | 10263 |
西安工程大学 | 公办 | 512 | 10381 |
南昌医学院 | 公办 | 512 | 10381 |
绵阳师范学院 | 公办 | 511 | 10493 |
河南财政金融学院 | 公办 | 511 | 10493 |
河南财经政法大学 | 公办 | 509 | 10738 |
贵州财经大学 | 公办 | 509 | 10738 |
陕西理工大学 | 公办 | 509 | 10738 |
南京晓庄学院 | 公办 | 508 | 10861 |
安康学院 | 公办 | 507 | 10984 |
河北金融学院 | 公办 | 507 | 10984 |
天津农学院 | 公办 | 506 | 11094 |
山东航空学院 | 公办 | 506 | 11094 |
长江师范学院 | 公办 | 506 | 11094 |
天津体育学院 | 公办 | 504 | 11341 |
运城学院 | 公办 | 504 | 11341 |
金陵科技学院 | 公办 | 504 | 11341 |
沈阳航空航天大学 | 公办 | 503 | 11474 |
玉溪师范学院 | 公办 | 501 | 11743 |
张家口学院 | 公办 | 501 | 11743 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 500 | 11872 |
江苏海洋大学 | 公办 | 498 | 12131 |
上饶师范学院 | 公办 | 497 | 12246 |
唐山学院 | 公办 | 494 | 12603 |
攀枝花学院 | 公办 | 494 | 12603 |
保定学院 | 公办 | 492 | 12855 |
邯郸学院 | 公办 | 492 | 12855 |
兰州城市学院 | 公办 | 492 | 12855 |
湖南城市学院 | 公办 | 492 | 12855 |
湖州师范学院 | 公办 | 490 | 13123 |
绥化学院 | 公办 | 489 | 13255 |
湘南学院 | 公办 | 489 | 13255 |
吕梁学院 | 公办 | 488 | 13388 |
西安文理学院 | 公办 | 488 | 13388 |
新疆警察学院 | 公办 | 488 | 13388 |
唐山师范学院 | 公办 | 486 | 13611 |
长春大学 | 公办 | 486 | 13611 |
陇东学院 | 公办 | 485 | 13744 |
南宁师范大学 | 公办 | 482 | 14101 |
宜春学院 | 公办 | 481 | 14216 |
天水师范学院 | 公办 | 481 | 14216 |
广西科技师范学院 | 公办 | 481 | 14216 |
郑州师范学院 | 公办 | 481 | 14216 |
湖北科技学院 | 公办 | 480 | 14355 |
赣南师范大学 | 公办 | 478 | 14625 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 478 | 14625 |
商洛学院 | 公办 | 478 | 14625 |
聊城大学 | 公办 | 477 | 14772 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 477 | 14772 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 475 | 15028 |
大理大学 | 公办 | 475 | 15028 |
辽宁警察学院 | 公办 | 475 | 15028 |
红河学院 | 公办 | 474 | 15176 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 473 | 15308 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 473 | 15308 |
长春师范大学 | 公办 | 472 | 15446 |
北华航天工业学院 | 公办 | 471 | 15560 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 471 | 15560 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 470 | 15674 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 470 | 15674 |
晋中学院 | 公办 | 469 | 15810 |
沈阳医学院 | 公办 | 469 | 15810 |
盐城师范学院 | 公办 | 469 | 15810 |
武夷学院 | 公办 | 469 | 15810 |
山东艺术学院 | 公办 | 469 | 15810 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 469 | 15810 |
安庆师范大学 | 公办 | 468 | 15940 |
洛阳理工学院 | 公办 | 468 | 15940 |
山东交通学院 | 公办 | 468 | 15940 |
西安邮电大学 | 公办 | 468 | 15940 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 467 | 16055 |
徐州工程学院 | 公办 | 467 | 16055 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 467 | 16055 |
吉林医药学院 | 公办 | 467 | 16055 |
丽水学院 | 公办 | 466 | 16192 |
湖南理工学院 | 公办 | 466 | 16192 |
琼台师范学院 | 公办 | 466 | 16192 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 465 | 16326 |
辽宁工业大学 | 公办 | 464 | 16458 |
大连外国语大学 | 公办 | 464 | 16458 |
哈尔滨学院 | 公办 | 464 | 16458 |
邵阳学院 | 公办 | 464 | 16458 |
河南工程学院 | 公办 | 464 | 16458 |
西安医学院 | 公办 | 464 | 16458 |
赤峰学院 | 公办 | 463 | 16606 |
辽宁科技大学 | 公办 | 463 | 16606 |
锦州医科大学 | 公办 | 463 | 16606 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 463 | 16606 |
山东女子学院 | 公办 | 463 | 16606 |
民政职业大学 | 公办 | 463 | 16606 |
南昌师范学院 | 公办 | 463 | 16606 |
长沙学院 | 公办 | 462 | 16760 |
山东青年政治学院 | 公办 | 462 | 16760 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 461 | 16878 |
衡水学院 | 公办 | 461 | 16878 |
湖南文理学院 | 公办 | 460 | 17023 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 460 | 17023 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 460 | 17023 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 460 | 17023 |
衡阳师范学院 | 公办 | 459 | 17163 |
普洱学院 | 公办 | 459 | 17163 |
朝阳师范学院 | 公办 | 458 | 17292 |
河南科技学院 | 公办 | 458 | 17292 |
青海民族大学 | 公办 | 458 | 17292 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 458 | 17292 |
德州学院 | 公办 | 457 | 17425 |
湖北民族大学 | 公办 | 457 | 17425 |
咸阳师范学院 | 公办 | 457 | 17425 |
武昌理工学院 | 民办 | 457 | 17425 |
广西财经学院 | 公办 | 456 | 17553 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 456 | 17553 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 455 | 17669 |
大庆师范学院 | 公办 | 455 | 17669 |
安阳工学院 | 公办 | 455 | 17669 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 455 | 17669 |
江苏理工学院 | 公办 | 455 | 17669 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 455 | 17669 |
西昌学院 | 公办 | 454 | 17795 |
新乡学院 | 公办 | 454 | 17795 |
湖南工程学院 | 公办 | 454 | 17795 |
山东管理学院 | 公办 | 454 | 17795 |
周口师范学院 | 公办 | 453 | 17924 |
洛阳师范学院 | 公办 | 453 | 17924 |
商丘师范学院 | 公办 | 453 | 17924 |
沈阳工程学院 | 公办 | 453 | 17924 |
天津中德应用技术大学 | 公办 | 453 | 17924 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 453 | 17924 |
赣东学院 | 公办 | 453 | 17924 |
赣南科技学院 | 公办 | 453 | 17924 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 453 | 17924 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 453 | 17924 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 453 | 17924 |
河北民族师范学院 | 公办 | 452 | 18061 |
廊坊师范学院 | 公办 | 452 | 18061 |
安顺学院 | 公办 | 452 | 18061 |
昆明学院 | 公办 | 452 | 18061 |
西安航空学院 | 公办 | 452 | 18061 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 452 | 18061 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 452 | 18061 |
邢台学院 | 公办 | 451 | 18176 |
通化师范学院 | 公办 | 451 | 18176 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 451 | 18176 |
济宁学院 | 公办 | 451 | 18176 |
萍乡学院 | 公办 | 451 | 18176 |
新疆政法学院 | 公办 | 451 | 18176 |
河北环境工程学院 | 公办 | 451 | 18176 |
长治学院 | 公办 | 450 | 18311 |
南阳师范学院 | 公办 | 450 | 18311 |
岭南师范学院 | 公办 | 450 | 18311 |
昌吉学院 | 公办 | 450 | 18311 |
辽宁科技学院 | 公办 | 450 | 18311 |
兰州文理学院 | 公办 | 450 | 18311 |
白城师范学院 | 公办 | 449 | 18434 |
滁州学院 | 公办 | 449 | 18434 |
韩山师范学院 | 公办 | 449 | 18434 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 449 | 18434 |
吉林工商学院 | 公办 | 449 | 18434 |
甘肃政法大学 | 公办 | 449 | 18434 |
山西大同大学 | 公办 | 448 | 18570 |
湖南科技学院 | 公办 | 448 | 18570 |
河南城建学院 | 公办 | 448 | 18570 |
黑河学院 | 公办 | 448 | 18570 |
郑州商学院 | 民办 | 448 | 18570 |
营口理工学院 | 公办 | 448 | 18570 |
曲靖师范学院 | 公办 | 447 | 18702 |
河西学院 | 公办 | 447 | 18702 |
伊犁师范大学 | 公办 | 447 | 18702 |
三明学院 | 公办 | 447 | 18702 |
梧州学院 | 公办 | 447 | 18702 |
湖南女子学院 | 公办 | 447 | 18702 |
辽东学院 | 公办 | 447 | 18702 |
桂林旅游学院 | 公办 | 447 | 18702 |
哈尔滨职业技术大学 | 公办 | 447 | 18702 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 447 | 18702 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 447 | 18702 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 447 | 18702 |
玉林师范学院 | 公办 | 446 | 18814 |
浙江万里学院 | 公办 | 446 | 18814 |
湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 446 | 18814 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 446 | 18814 |
新疆科技学院 | 公办 | 446 | 18814 |
百色学院 | 公办 | 445 | 18928 |
西藏农牧学院 | 公办 | 445 | 18928 |
楚雄师范学院 | 公办 | 445 | 18928 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 445 | 18928 |
许昌学院 | 公办 | 444 | 19074 |
成都体育学院 | 公办 | 444 | 19074 |
上海商学院 | 公办 | 444 | 19074 |
南华大学船山学院 | 民办 | 444 | 19074 |
潍坊科技学院 | 民办 | 444 | 19074 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 444 | 19074 |
郑州财经学院 | 民办 | 444 | 19074 |
新疆理工学院 | 公办 | 444 | 19074 |
鲁东大学 | 公办 | 443 | 19214 |
新疆和田学院 | 公办 | 443 | 19214 |
内蒙古艺术学院 | 公办 | 443 | 19214 |
怀化学院 | 公办 | 442 | 19341 |
武汉城市学院 | 民办 | 442 | 19341 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 441 | 19482 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 441 | 19482 |
滇西应用技术大学 | 公办 | 441 | 19482 |
渤海大学 | 公办 | 440 | 19650 |
沈阳音乐学院 | 公办 | 440 | 19650 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 440 | 19650 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 440 | 19650 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 439 | 19787 |
平顶山学院 | 公办 | 439 | 19787 |
九江学院 | 公办 | 439 | 19787 |
重庆移通学院 | 民办 | 439 | 19787 |
南京财经大学红山学院 | 民办 | 438 | 19931 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 437 | 20058 |
南京传媒学院 | 民办 | 437 | 20058 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 436 | 20216 |
云南艺术学院 | 公办 | 435 | 20377 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 435 | 20377 |
南昌理工学院 | 民办 | 435 | 20377 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 435 | 20377 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 435 | 20377 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 434 | 20516 |
太原学院 | 公办 | 433 | 20667 |
贵州黔南经济学院 | 民办 | 433 | 20667 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 433 | 20667 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 432 | 20813 |
重庆财经学院 | 民办 | 432 | 20813 |
南宁理工学院 | 民办 | 432 | 20813 |
山东政法学院 | 公办 | 432 | 20813 |
烟台理工学院 | 民办 | 431 | 20950 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 431 | 20950 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 431 | 20950 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 431 | 20950 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 430 | 21108 |
山西工商学院 | 民办 | 430 | 21108 |
兰州财经大学 | 公办 | 429 | 21252 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 429 | 21252 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 429 | 21252 |
长江大学文理学院 | 民办 | 428 | 21390 |
山东财经大学东方学院 | 民办 | 428 | 21390 |
江西工程学院 | 民办 | 427 | 21542 |
无锡太湖学院 | 民办 | 427 | 21542 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 427 | 21542 |
四川工业科技学院 | 民办 | 427 | 21542 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 426 | 21703 |
武汉学院 | 民办 | 426 | 21703 |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 425 | 21856 |
沧州交通学院 | 民办 | 425 | 21856 |
仰恩大学 | 民办 | 424 | 22006 |
成都东软学院 | 民办 | 424 | 22006 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 424 | 22006 |
成都锦城学院 | 民办 | 424 | 22006 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 424 | 22006 |
沈阳师范大学 | 公办 | 423 | 22134 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 422 | 22259 |
河北东方学院 | 民办 | 422 | 22259 |
哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 421 | 22399 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 421 | 22399 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 421 | 22399 |
四川电影电视学院 | 民办 | 421 | 22399 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 419 | 22686 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 419 | 22686 |
山西传媒学院 | 公办 | 419 | 22686 |
山东工商学院 | 公办 | 416 | 23099 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 415 | 23252 |
渭南师范学院 | 公办 | 414 | 23394 |
北京城市学院 | 民办 | 414 | 23394 |
齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 414 | 23394 |
昆明文理学院 | 民办 | 414 | 23394 |
福建江夏学院 | 公办 | 414 | 23394 |
信阳师范大学 | 公办 | 413 | 23554 |
运城职业技术大学 | 民办 | 413 | 23554 |
西安外事学院 | 民办 | 412 | 23710 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 411 | 23862 |
四川传媒学院 | 民办 | 409 | 24101 |
吉利学院 | 民办 | 408 | 24257 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 408 | 24257 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 407 | 24406 |
珠海科技学院 | 民办 | 407 | 24406 |
青岛工学院 | 民办 | 407 | 24406 |
哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 406 | 24549 |
江西应用科技学院 | 民办 | 406 | 24549 |
青岛黄海学院 | 民办 | 406 | 24549 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 406 | 24549 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 405 | 24697 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 405 | 24697 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 405 | 24697 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 405 | 24697 |
长春电子科技学院 | 民办 | 405 | 24697 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 404 | 24845 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 404 | 24845 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 404 | 24845 |
西安欧亚学院 | 民办 | 403 | 24987 |
上海建桥学院 | 民办 | 403 | 24987 |
烟台科技学院 | 民办 | 403 | 24987 |
三江学院 | 民办 | 401 | 25304 |
烟台南山学院 | 民办 | 401 | 25304 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 401 | 25304 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 401 | 25304 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 401 | 25304 |
大连东软信息学院 | 民办 | 401 | 25304 |
西安工商学院 | 民办 | 401 | 25304 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 400 | 25455 |
鞍山师范学院 | 公办 | 400 | 25455 |
天津城建大学 | 公办 | 400 | 25455 |
呼伦贝尔学院 | 公办 | 400 | 25455 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 400 | 25455 |
江西科技学院 | 民办 | 400 | 25455 |
天津天狮学院 | 民办 | 400 | 25455 |
青岛滨海学院 | 民办 | 400 | 25455 |
南阳理工学院 | 公办 | 400 | 25455 |
呼和浩特民族学院 | 公办 | 400 | 25455 |
上海杉达学院 | 民办 | 400 | 25455 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 400 | 25455 |
海口经济学院 | 民办 | 400 | 25455 |
宁夏理工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
云南经济管理学院 | 民办 | 400 | 25455 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 400 | 25455 |
广州城市理工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
广州软件学院 | 民办 | 400 | 25455 |
广州南方学院 | 民办 | 400 | 25455 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 400 | 25455 |
闽南理工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
西安翻译学院 | 民办 | 400 | 25455 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 400 | 25455 |
山东英才学院 | 民办 | 400 | 25455 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 400 | 25455 |
厦门工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 400 | 25455 |
沈阳工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
大连科技学院 | 民办 | 400 | 25455 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 400 | 25455 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 400 | 25455 |
辽宁理工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
大连财经学院 | 民办 | 400 | 25455 |
沈阳城市学院 | 民办 | 400 | 25455 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 400 | 25455 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 400 | 25455 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 400 | 25455 |
黑龙江工商学院 | 民办 | 400 | 25455 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 400 | 25455 |
山东现代学院 | 民办 | 400 | 25455 |
山东协和学院 | 民办 | 400 | 25455 |
滇池学院 | 民办 | 400 | 25455 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 400 | 25455 |
青岛城市学院 | 民办 | 400 | 25455 |
河北科技学院 | 民办 | 400 | 25455 |
河北外国语学院 | 民办 | 400 | 25455 |
江西服装学院 | 民办 | 400 | 25455 |
南昌工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
南昌交通学院 | 民办 | 400 | 25455 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 400 | 25455 |
晋中信息学院 | 民办 | 400 | 25455 |
大连艺术学院 | 民办 | 400 | 25455 |
长春光华学院 | 民办 | 400 | 25455 |
长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 400 | 25455 |
长春财经学院 | 民办 | 400 | 25455 |
吉林建筑科技学院 | 民办 | 400 | 25455 |
长春建筑学院 | 民办 | 400 | 25455 |
长春科技学院 | 民办 | 400 | 25455 |
吉林动画学院 | 民办 | 400 | 25455 |
沈阳科技学院 | 民办 | 400 | 25455 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 400 | 25455 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 400 | 25455 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 400 | 25455 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
民办 | 400 | 25455 |
柳州工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 400 | 25455 |
广州华立学院 | 民办 | 400 | 25455 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 400 | 25455 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 400 | 25455 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 400 | 25455 |
长春人文学院 | 民办 | 400 | 25455 |
成都外国语学院 | 民办 | 400 | 25455 |
广州工商学院 | 民办 | 400 | 25455 |
广东理工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
新疆天山职业技术大学 | 民办 | 400 | 25455 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 400 | 25455 |
广西外国语学院 | 民办 | 400 | 25455 |
东莞城市学院 | 民办 | 400 | 25455 |
保定理工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
三亚学院 | 民办 | 400 | 25455 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 400 | 25455 |
西安明德理工学院 | 民办 | 400 | 25455 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 400 | 25455 |
广州新华学院 | 民办 | 400 | 25455 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 400 | 25455 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 400 | 25455 |
天津仁爱学院 | 民办 | 400 | 25455 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 400 | 25455 |
海南科技职业大学 | 民办 | 400 | 25455 |
香港珠海学院 | 民办 | 400 | 25455 |
长春工程学院 | 公办 | 374 | 29394 |
二、2024年全国二本大学在辽宁的录取分数线及位次一览表(物理)
在2024年辽宁物理高考中,录取分数线最高、录取难度较大的前10所二本大学分别是:
第一名:上海电力大学,最低610分,位次11919
第二名:南京审计大学,最低603分,位次13814
第三名:陆军工程大学,最低599分,位次14879
第四名:西北政法大学,最低597分,位次15454
第五名:深圳技术大学,最低587分,位次18504
第六名:中国计量大学,最低585分,位次19126
第七名:上海第二工业大学,最低579分,位次21119
第八名:成都医学院,最低579分,位次21119
第九名:上海对外经贸大学,最低570分,位次24184
第十名:上海政法学院,最低564分,位次26224
下表为2024年辽宁高考二本大学录取分数线及位次排名一览表,可供查阅。
学校名 | 办学性质 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
上海电力大学 | 公办 | 610 | 11919 |
南京审计大学 | 公办 | 603 | 13814 |
陆军工程大学 | 公办 | 599 | 14879 |
西北政法大学 | 公办 | 597 | 15454 |
深圳技术大学 | 公办 | 587 | 18504 |
中国计量大学 | 公办 | 585 | 19126 |
上海第二工业大学 | 公办 | 579 | 21119 |
成都医学院 | 公办 | 579 | 21119 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 570 | 24184 |
上海政法学院 | 公办 | 564 | 26224 |
江汉大学 | 公办 | 563 | 26586 |
蚌埠医科大学 | 公办 | 562 | 26935 |
西安财经大学 | 公办 | 562 | 26935 |
北京师范大学- 香港浸会大学联合国际学院 |
港澳台 合作办学 |
561 | 27324 |
西安医学院 | 公办 | 558 | 28425 |
上海应用技术大学 | 公办 | 557 | 28793 |
西安邮电大学 | 公办 | 554 | 29933 |
西安工业大学 | 公办 | 551 | 31115 |
广东金融学院 | 公办 | 549 | 31920 |
温州肯恩大学 | 中外合 作办学 |
549 | 31920 |
湖北医药学院 | 公办 | 544 | 33873 |
山东政法学院 | 公办 | 544 | 33873 |
无锡学院 | 公办 | 543 | 34287 |
四川外国语大学 | 公办 | 541 | 35131 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 541 | 35131 |
南京工程学院 | 公办 | 540 | 35538 |
浙江传媒学院 | 公办 | 540 | 35538 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 539 | 35949 |
西安外国语大学 | 公办 | 539 | 35949 |
苏州科技大学 | 公办 | 538 | 36372 |
山东航空学院 | 公办 | 536 | 37234 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 536 | 37234 |
陕西中医药大学 | 公办 | 535 | 37669 |
甘肃政法大学 | 公办 | 535 | 37669 |
西安石油大学 | 公办 | 534 | 38095 |
北京物资学院 | 公办 | 532 | 38994 |
武汉工程大学 | 公办 | 531 | 39383 |
天津理工大学 | 公办 | 528 | 40601 |
常州工学院 | 公办 | 528 | 40601 |
湖南第一师范学院 | 公办 | 528 | 40601 |
金陵科技学院 | 公办 | 527 | 40990 |
山西大同大学 | 公办 | 525 | 41803 |
郑州师范学院 | 公办 | 525 | 41803 |
上海电机学院 | 公办 | 524 | 42202 |
北京农学院 | 公办 | 523 | 42653 |
浙大城市学院 | 公办 | 522 | 43066 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 521 | 43469 |
北京石油化工学院 | 公办 | 520 | 43893 |
北京印刷学院 | 公办 | 519 | 44353 |
广州大学 | 公办 | 518 | 44818 |
攀枝花学院 | 公办 | 517 | 45276 |
河南中医药大学 | 公办 | 516 | 45714 |
承德医学院 | 公办 | 515 | 46174 |
西安工程大学 | 公办 | 515 | 46174 |
四川轻化工大学 | 公办 | 514 | 46649 |
宁波工程学院 | 公办 | 508 | 49333 |
河北北方学院 | 公办 | 507 | 49769 |
沧州师范学院 | 公办 | 507 | 49769 |
广东药科大学 | 公办 | 507 | 49769 |
西南医科大学 | 公办 | 507 | 49769 |
河南财经政法大学 | 公办 | 506 | 50253 |
湖北文理学院 | 公办 | 506 | 50253 |
嘉兴大学 | 公办 | 505 | 50700 |
山东第一医科大学 | 公办 | 505 | 50700 |
云南中医药大学 | 公办 | 505 | 50700 |
山东第二医科大学 | 公办 | 504 | 51194 |
德州学院 | 公办 | 504 | 51194 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 504 | 51194 |
安阳师范学院 | 公办 | 504 | 51194 |
上海工程技术大学 | 公办 | 504 | 51194 |
广西财经学院 | 公办 | 504 | 51194 |
河北中医药大学 | 公办 | 504 | 51194 |
张家口学院 | 公办 | 504 | 51194 |
宜春学院 | 公办 | 503 | 51648 |
临沂大学 | 公办 | 503 | 51648 |
遵义医科大学 | 公办 | 502 | 52113 |
湖南医药学院 | 公办 | 502 | 52113 |
重庆中医药学院 | 公办 | 501 | 52559 |
沈阳音乐学院 | 公办 | 500 | 53044 |
湖州师范学院 | 公办 | 500 | 53044 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 500 | 53044 |
安庆师范大学 | 公办 | 498 | 54005 |
江苏海洋大学 | 公办 | 498 | 54005 |
川北医学院 | 公办 | 497 | 54515 |
北京服装学院 | 公办 | 496 | 54971 |
绍兴文理学院 | 公办 | 496 | 54971 |
