2024年山西理科中,收分较高的二本大学有东北电力大学、西安邮电大学、东北电力大学、天津师范大学等院校;对于山西文科生来说,较难考上的二本大学有甘肃政法大学、江苏师范大学、成都师范学院、南京晓庄学院等院校。
一、2024年全国二本大学在山西的录取分数线及位次一览表(文科)
2024年高考中,在山西文科本科二批招生的大学有甘肃政法大学(甘肃兰州)、江苏师范大学(江苏徐州)、成都师范学院(四川成都)、南京晓庄学院(江苏南京)等院校。
其中,录取分数线最低、最容易考上的二本公办大学有长春师范大学(师范类)、长春大学(综合类)、黑河学院(综合类)、宜春学院(综合类)、六盘水师范学院(师范类)、新疆和田学院(师范类)、海南热带海洋学院(综合类)、赤峰学院(综合类)、新余学院(综合类)、浙江万里学院(理工类)等。
以下整理了2024年全国二本大学在山西的录取分数线及位次一览表,可供2025届高考考生和家长择校时参考。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 公办 | 533 | 5289 |
江苏师范大学 | 公办 | 523 | 6822 |
成都师范学院 | 公办 | 520 | 7293 |
南京晓庄学院 | 公办 | 519 | 7445 |
湖南工商大学 | 公办 | 518 | 7599 |
上海体育大学 | 公办 | 516 | 7906 |
河北师范大学 | 公办 | 515 | 8072 |
河南工业大学 | 公办 | 515 | 8072 |
五邑大学 | 公办 | 515 | 8072 |
成都理工大学 | 公办 | 515 | 8072 |
云南中医药大学 | 公办 | 515 | 8072 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 514 | 8220 |
武汉纺织大学 | 公办 | 514 | 8220 |
天津商业大学 | 公办 | 513 | 8382 |
聊城大学 | 公办 | 513 | 8382 |
山东财经大学 | 公办 | 513 | 8382 |
昆明理工大学 | 公办 | 513 | 8382 |
湖南工程学院 | 公办 | 512 | 8530 |
重庆师范大学 | 公办 | 512 | 8530 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 511 | 8702 |
上海第二工业大学 | 公办 | 511 | 8702 |
西安财经大学 | 公办 | 511 | 8702 |
天津外国语大学 (中外合作) |
公办 | 510 | 8873 |
河北工程大学 | 公办 | 510 | 8873 |
南通大学 | 公办 | 510 | 8873 |
福建农林大学 | 公办 | 510 | 8873 |
武汉轻工大学 | 公办 | 510 | 8873 |
西藏民族大学 | 公办 | 510 | 8873 |
河北地质大学 | 公办 | 509 | 9040 |
大连交通大学 | 公办 | 509 | 9040 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 509 | 9040 |
山东政法学院 | 公办 | 509 | 9040 |
湖北民族大学 | 公办 | 509 | 9040 |
河北医科大学 | 公办 | 508 | 9225 |
浙江传媒学院 | 公办 | 508 | 9225 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 508 | 9225 |
广东金融学院 | 公办 | 508 | 9225 |
无锡学院 | 公办 | 508 | 9225 |
北京联合大学 | 公办 | 507 | 9443 |
廊坊师范学院 | 公办 | 507 | 9443 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 507 | 9443 |
华东交通大学 | 公办 | 507 | 9443 |
吉首大学 | 公办 | 507 | 9443 |
陕西理工大学 | 公办 | 507 | 9443 |
兰州交通大学 | 公办 | 507 | 9443 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 506 | 9658 |
上海商学院 | 公办 | 506 | 9658 |
南京工程学院 | 公办 | 506 | 9658 |
鲁东大学 | 公办 | 506 | 9658 |
湖北中医药大学 | 公办 | 506 | 9658 |
广西中医药大学 | 公办 | 506 | 9658 |
重庆理工大学 | 公办 | 506 | 9658 |
西藏大学 | 公办 | 506 | 9658 |
南京艺术学院 | 公办 | 506 | 9658 |
北京石油化工学院 | 公办 | 505 | 9863 |
福建中医药大学 | 公办 | 505 | 9863 |
广西财经学院 | 公办 | 505 | 9863 |
咸阳师范学院 | 公办 | 505 | 9863 |
渭南师范学院 | 公办 | 505 | 9863 |
山西中医药大学 | 公办 | 505 | 9863 |
天津理工大学 | 公办 | 504 | 10060 |
大连大学 | 公办 | 504 | 10060 |
北华大学 | 公办 | 504 | 10060 |
山东农业大学 | 公办 | 504 | 10060 |
上海应用技术大学 | 公办 | 503 | 10263 |
湖北经济学院 | 公办 | 503 | 10263 |
长江师范学院 | 公办 | 503 | 10263 |
上海工程技术大学 | 公办 | 502 | 10477 |
山东理工大学 | 公办 | 502 | 10477 |
湖北师范大学 | 公办 | 502 | 10477 |
中华女子学院 | 公办 | 501 | 10696 |
吉林师范大学 | 公办 | 501 | 10696 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 501 | 10696 |
山东第一医科大学 | 公办 | 501 | 10696 |
齐鲁师范学院 | 公办 | 501 | 10696 |
河南理工大学 | 公办 | 501 | 10696 |
青海师范大学 | 公办 | 501 | 10696 |
南昌医学院 | 公办 | 501 | 10696 |
山东石油化工学院 | 公办 | 501 | 10696 |
北京物资学院 | 公办 | 500 | 10895 |
吉林财经大学 | 公办 | 500 | 10895 |
河南中医药大学 | 公办 | 500 | 10895 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 500 | 10895 |
广西科技大学 | 公办 | 500 | 10895 |
四川美术学院 | 公办 | 500 | 10895 |
大连交通大学 | 公办 | 500 | 10895 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 500 | 10895 |
厦门理工学院 | 公办 | 499 | 11109 |
山东交通学院 | 公办 | 499 | 11109 |
广东技术师范大学 | 公办 | 499 | 11109 |
重庆第二师范学院 | 公办 | 499 | 11109 |
云南财经大学 | 公办 | 499 | 11109 |
浙江科技大学 | 公办 | 499 | 11109 |
河南科技大学 | 公办 | 498 | 11304 |
河南农业大学 | 公办 | 498 | 11304 |
河南城建学院 | 公办 | 498 | 11304 |
湖北医药学院 | 公办 | 498 | 11304 |
西华大学 | 公办 | 498 | 11304 |
云南民族大学 | 公办 | 498 | 11304 |
西北师范大学 | 公办 | 498 | 11304 |
北京农学院 | 公办 | 497 | 11506 |
首都体育学院 | 公办 | 497 | 11506 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 497 | 11506 |
通化师范学院 | 公办 | 497 | 11506 |
湖南文理学院 | 公办 | 497 | 11506 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 496 | 11715 |
徐州工程学院 | 公办 | 496 | 11715 |
江苏理工学院 | 公办 | 496 | 11715 |
井冈山大学 | 公办 | 496 | 11715 |
贵州师范大学 | 公办 | 496 | 11715 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 496 | 11715 |
厦门理工学院 | 公办 | 496 | 11715 |
北京服装学院 | 公办 | 495 | 11936 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 495 | 11936 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 495 | 11936 |
浙江外国语学院 | 公办 | 495 | 11936 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 495 | 11936 |
绵阳师范学院 | 公办 | 495 | 11936 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 495 | 11936 |
云南师范大学 | 公办 | 495 | 11936 |
河北经贸大学 | 公办 | 494 | 12147 |
沈阳大学 | 公办 | 494 | 12147 |
延安大学 | 公办 | 494 | 12147 |
新疆师范大学 | 公办 | 494 | 12147 |
天津农学院 | 公办 | 493 | 12351 |
山东第二医科大学 | 公办 | 493 | 12351 |
云南农业大学 | 公办 | 493 | 12351 |
兰州财经大学 | 公办 | 493 | 12351 |
安庆师范大学 | 公办 | 493 | 12351 |
吉林工商学院 | 公办 | 492 | 12563 |
山西师范大学 | 公办 | 492 | 12563 |
四川轻化工大学 | 公办 | 491 | 12783 |
新疆财经大学 | 公办 | 491 | 12783 |
大连海洋大学 | 公办 | 490 | 13013 |
淮北师范大学 | 公办 | 490 | 13013 |
湖南中医药大学 | 公办 | 490 | 13013 |
云南师范大学 | 公办 | 490 | 13013 |
南昌航空大学 | 公办 | 490 | 13013 |
天津城建大学 | 公办 | 489 | 13243 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 489 | 13243 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 489 | 13243 |
大连民族大学 | 公办 | 489 | 13243 |
赣南师范大学 | 公办 | 489 | 13243 |
桂林理工大学 | 公办 | 489 | 13243 |
哈尔滨医科大学 (大庆校区) |
公办 | 488 | 13467 |
南昌工程学院 | 公办 | 488 | 13467 |
南阳理工学院 | 公办 | 488 | 13467 |
重庆文理学院 | 公办 | 488 | 13467 |
沈阳理工大学 | 公办 | 486 | 13949 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 486 | 13949 |
东莞理工学院 | 公办 | 486 | 13949 |
塔里木大学 | 公办 | 486 | 13949 |
河南财政金融学院 | 公办 | 486 | 13949 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 485 | 14192 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 485 | 14192 |
渤海大学 | 公办 | 485 | 14192 |
西华师范大学 | 公办 | 485 | 14192 |
宁夏师范大学 | 公办 | 485 | 14192 |
天津体育学院 | 公办 | 484 | 14436 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 484 | 14436 |
阜阳师范大学 | 公办 | 484 | 14436 |
山东建筑大学 | 公办 | 484 | 14436 |
武汉体育学院 | 公办 | 484 | 14436 |
山西财经大学 | 公办 | 484 | 14436 |
玉溪师范学院 | 公办 | 483 | 14675 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 482 | 14950 |
长春工业大学 | 公办 | 482 | 14950 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 482 | 14950 |
山西医科大学 | 公办 | 482 | 14950 |
重庆科技大学 | 公办 | 482 | 14950 |
华北科技学院 | 公办 | 481 | 15199 |
福建理工大学 | 公办 | 481 | 15199 |
甘肃农业大学 | 公办 | 481 | 15199 |
山西农业大学 | 公办 | 481 | 15199 |
太原师范学院 | 公办 | 481 | 15199 |
广西民族大学 | 公办 | 480 | 15432 |
曲靖师范学院 | 公办 | 480 | 15432 |
成都大学 | 公办 | 480 | 15432 |
合肥师范学院 | 公办 | 479 | 15675 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 479 | 15675 |
太原学院 | 公办 | 479 | 15675 |
苏州城市学院 | 公办 | 479 | 15675 |
盐城师范学院 | 公办 | 478 | 15899 |
湖南农业大学 | 公办 | 478 | 15899 |
唐山学院 | 公办 | 478 | 15899 |
沈阳师范大学 | 公办 | 477 | 16195 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 477 | 16195 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 477 | 16195 |
太原科技大学 | 公办 | 477 | 16195 |
金陵科技学院 | 公办 | 477 | 16195 |
乐山师范学院 | 公办 | 477 | 16195 |
青海民族大学 | 公办 | 477 | 16195 |
大连工业大学 | 公办 | 476 | 16476 |
辽宁师范大学 | 公办 | 476 | 16476 |
沈阳体育学院 | 公办 | 476 | 16476 |
泉州师范学院 | 公办 | 476 | 16476 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 476 | 16476 |
长春工程学院 | 公办 | 475 | 16710 |
佛山大学 | 公办 | 475 | 16710 |
长沙学院 | 公办 | 475 | 16710 |
内江师范学院 | 公办 | 475 | 16710 |
长春师范大学 | 公办 | 474 | 16972 |
重庆三峡学院 | 公办 | 474 | 16972 |
长治学院 | 公办 | 474 | 16972 |
合肥大学 | 公办 | 474 | 16972 |
湖南城市学院 | 公办 | 474 | 16972 |
湖南理工学院 | 公办 | 473 | 17229 |
喀什大学 | 公办 | 473 | 17229 |
河北地质大学 | 公办 | 473 | 17229 |
台州学院 | 公办 | 473 | 17229 |
云南农业大学 | 公办 | 473 | 17229 |
兰州财经大学 | 公办 | 473 | 17229 |
兰州文理学院 | 公办 | 473 | 17229 |
新疆警察学院 | 公办 | 473 | 17229 |
长春大学 | 公办 | 472 | 17494 |
西藏农牧学院 | 公办 | 472 | 17494 |
山西医科大学(汾阳学院) | 公办 | 472 | 17494 |
南京工业职业技术大学 | 公办 | 472 | 17494 |
赣东学院 | 公办 | 471 | 17757 |
平顶山学院 | 公办 | 471 | 17757 |
武汉轻工大学 | 公办 | 471 | 17757 |
成都工业学院 | 公办 | 471 | 17757 |
安阳工学院 | 公办 | 470 | 18031 |
韩山师范学院 | 公办 | 470 | 18031 |
广西警察学院 | 公办 | 470 | 18031 |
山东航空学院 | 公办 | 470 | 18031 |
许昌学院 | 公办 | 470 | 18031 |
新疆科技学院 | 公办 | 470 | 18031 |
贵州财经大学(中外合作) | 公办 | 469 | 18291 |
西北民族大学 | 公办 | 469 | 18291 |
西安音乐学院 | 公办 | 469 | 18291 |
榆林学院 | 公办 | 469 | 18291 |
湖南医药学院 | 公办 | 468 | 18540 |
吕梁学院 | 公办 | 467 | 18824 |
太原工业学院 | 公办 | 467 | 18824 |
河北民族师范学院 | 公办 | 467 | 18824 |
呼和浩特民族学院 | 公办 | 467 | 18824 |
哈尔滨学院 | 公办 | 467 | 18824 |
宿迁学院 | 公办 | 467 | 18824 |
南昌师范学院 | 公办 | 467 | 18824 |
湖北理工学院 | 公办 | 467 | 18824 |
白城师范学院 | 公办 | 466 | 19071 |
河南科技学院 | 公办 | 466 | 19071 |
晋中学院 | 公办 | 466 | 19071 |
辽宁师范大学 | 公办 | 466 | 19071 |
丽水学院 | 公办 | 466 | 19071 |
潍坊学院 | 公办 | 466 | 19071 |
湖南警察学院 | 公办 | 466 | 19071 |
山西警察学院 | 公办 | 466 | 19071 |
鞍山师范学院 | 公办 | 465 | 19366 |
绥化学院 | 公办 | 465 | 19366 |
岭南师范学院 | 公办 | 465 | 19366 |
黔南民族师范学院 | 公办 | 465 | 19366 |
山西大同大学 | 公办 | 465 | 19366 |
萍乡学院 | 公办 | 465 | 19366 |
安阳师范学院 | 公办 | 465 | 19366 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 465 | 19366 |
大理大学 | 公办 | 465 | 19366 |
商洛学院 | 公办 | 465 | 19366 |
西安医学院 | 公办 | 465 | 19366 |
天水师范学院 | 公办 | 464 | 19651 |
北华航天工业学院 | 公办 | 464 | 19651 |
山东管理学院 | 公办 | 464 | 19651 |
安康学院 | 公办 | 464 | 19651 |
山东工商学院 | 公办 | 463 | 19940 |
桂林旅游学院 | 公办 | 463 | 19940 |
贵州民族大学 | 公办 | 463 | 19940 |
忻州师范学院 | 公办 | 463 | 19940 |
枣庄学院 | 公办 | 463 | 19940 |
山东青年政治学院 | 公办 | 463 | 19940 |
文山学院 | 公办 | 463 | 19940 |
新疆政法学院 | 公办 | 463 | 19940 |
吉林师范大学 | 公办 | 462 | 20201 |
山东工商学院 | 公办 | 462 | 20201 |
周口师范学院 | 公办 | 462 | 20201 |
武汉商学院 | 公办 | 462 | 20201 |
宜宾学院 | 公办 | 462 | 20201 |
陇东学院 | 公办 | 462 | 20201 |
新疆理工学院 | 公办 | 462 | 20201 |
西安文理学院 | 公办 | 461 | 20493 |
云南艺术学院 | 公办 | 461 | 20493 |
石家庄学院 | 公办 | 461 | 20493 |
沧州师范学院 | 公办 | 461 | 20493 |
集宁师范学院 | 公办 | 461 | 20493 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 461 | 20493 |
湖州师范学院 | 公办 | 461 | 20493 |
保山学院 | 公办 | 461 | 20493 |
昌吉学院 | 公办 | 461 | 20493 |
山西能源学院 | 公办 | 461 | 20493 |
长沙师范学院 | 公办 | 460 | 20762 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 460 | 20762 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 460 | 20762 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 459 | 21044 |
上饶师范学院 | 公办 | 459 | 21044 |
兰州城市学院 | 公办 | 459 | 21044 |
河北金融学院 | 公办 | 459 | 21044 |
河南工程学院 | 公办 | 459 | 21044 |
郑州师范学院 | 公办 | 459 | 21044 |
昭通学院 | 公办 | 459 | 21044 |
山西大同大学 | 公办 | 459 | 21044 |
江西科技师范大学 | 公办 | 458 | 21334 |
北方民族大学 | 公办 | 458 | 21334 |
山西传媒学院 | 公办 | 458 | 21334 |
民政职业大学 | 公办 | 458 | 21334 |
四川文理学院 | 公办 | 458 | 21334 |
红河学院 | 公办 | 458 | 21334 |
吉林医药学院 | 公办 | 457 | 21622 |
山东中医药大学 | 公办 | 457 | 21622 |
吉林警察学院 | 公办 | 457 | 21622 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 457 | 21622 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 457 | 21622 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 457 | 21622 |
内蒙古艺术学院 | 公办 | 456 | 21895 |
运城学院 | 公办 | 456 | 21895 |
山西工程技术学院 | 公办 | 456 | 21895 |
呼伦贝尔学院 | 公办 | 456 | 21895 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 456 | 21895 |
长沙医学院 | 民办 | 456 | 21895 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 455 | 22179 |
荆楚理工学院 | 公办 | 455 | 22179 |
攀枝花学院 | 公办 | 455 | 22179 |
普洱学院 | 公办 | 455 | 22179 |
新疆农业大学 | 公办 | 455 | 22179 |
长治医学院 | 公办 | 455 | 22179 |
山东女子学院 | 公办 | 454 | 22447 |
广西师范大学 | 公办 | 454 | 22447 |
玉林师范学院 | 公办 | 454 | 22447 |
广西艺术学院 | 公办 | 454 | 22447 |
防灾科技学院 | 公办 | 454 | 22447 |
辽宁科技学院 | 公办 | 454 | 22447 |
淮阴工学院 | 公办 | 454 | 22447 |
龙岩学院 | 公办 | 454 | 22447 |
衡阳师范学院 | 公办 | 454 | 22447 |
山西电子科技学院 | 公办 | 454 | 22447 |
保定学院 | 公办 | 453 | 22701 |
福建江夏学院 | 公办 | 453 | 22701 |
黄冈师范学院 | 公办 | 453 | 22701 |
四川旅游学院 | 公办 | 453 | 22701 |
楚雄师范学院 | 公办 | 453 | 22701 |
晋中学院 | 公办 | 453 | 22701 |
忻州师范学院 | 公办 | 453 | 22701 |
山西工学院 | 公办 | 453 | 22701 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 452 | 22987 |
河北工业职业技术大学 | 公办 | 452 | 22987 |
亳州学院 | 公办 | 452 | 22987 |
三明学院 | 公办 | 452 | 22987 |
福建商学院 | 公办 | 452 | 22987 |
福建技术师范学院 | 公办 | 452 | 22987 |
洛阳理工学院 | 公办 | 452 | 22987 |
太原学院 | 公办 | 452 | 22987 |
吉林艺术学院 | 公办 | 451 | 23255 |
河套学院 | 公办 | 451 | 23255 |
武夷学院 | 公办 | 451 | 23255 |
赣南科技学院 | 公办 | 451 | 23255 |
邵阳学院 | 公办 | 451 | 23255 |
湖南科技学院 | 公办 | 451 | 23255 |
长治学院 | 公办 | 451 | 23255 |
吕梁学院 | 公办 | 451 | 23255 |
山西科技学院 | 公办 | 451 | 23255 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 450 | 23555 |
湖南女子学院 | 公办 | 450 | 23555 |
广西民族师范学院 | 公办 | 450 | 23555 |
昆明学院 | 公办 | 450 | 23555 |
河西学院 | 公办 | 450 | 23555 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 450 | 23555 |
南宁师范大学 | 公办 | 449 | 23842 |
天津城建大学 | 公办 | 449 | 23842 |
唐山师范学院 | 公办 | 449 | 23842 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 449 | 23842 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 449 | 23842 |
河北环境工程学院 | 公办 | 449 | 23842 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 449 | 23842 |
大庆师范学院 | 公办 | 449 | 23842 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 449 | 23842 |
安阳工学院 | 公办 | 449 | 23842 |
河北传媒学院 | 民办 | 449 | 23842 |
运城学院 | 公办 | 449 | 23842 |
山西工程技术学院 | 公办 | 449 | 23842 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 449 | 23842 |
湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 449 | 23842 |
辽东学院 | 公办 | 448 | 24085 |
长春师范大学 | 公办 | 448 | 24085 |
长春大学 | 公办 | 448 | 24085 |
黑河学院 | 公办 | 448 | 24085 |
宜春学院 | 公办 | 448 | 24085 |
六盘水师范学院 | 公办 | 448 | 24085 |
新疆和田学院 | 公办 | 448 | 24085 |
内蒙古大学创业学院 | 民办 | 448 | 24085 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 448 | 24085 |
中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 448 | 24085 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 447 | 24354 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 447 | 24354 |
潍坊理工学院 | 民办 | 447 | 24354 |
信阳学院 | 民办 | 447 | 24354 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 447 | 24354 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 447 | 24354 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 447 | 24354 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 447 | 24354 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 447 | 24354 |
西北大学现代学院 | 民办 | 447 | 24354 |
赤峰学院 | 公办 | 446 | 24672 |
新余学院 | 公办 | 446 | 24672 |
山西工商学院 | 民办 | 446 | 24672 |
郑州工商学院 | 民办 | 446 | 24672 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 446 | 24672 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 446 | 24672 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 446 | 24672 |
仰恩大学 | 民办 | 445 | 0 |
烟台理工学院 | 民办 | 445 | 0 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 445 | 0 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 445 | 0 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 445 | 0 |
南华大学船山学院 | 民办 | 445 | 0 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 445 | 0 |
郑州经贸学院 | 民办 | 444 | 0 |
成都锦城学院 | 民办 | 444 | 0 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 444 | 0 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 444 | 0 |
浙江万里学院 | 公办 | 443 | 0 |
内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 443 | 0 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 443 | 0 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 443 | 0 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 443 | 0 |
重庆财经学院 | 民办 | 442 | 0 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 442 | 0 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 442 | 0 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 442 | 0 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 442 | 0 |
成都文理学院 | 民办 | 441 | 0 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 441 | 0 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 441 | 0 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 441 | 0 |
江西财经大学 现代经济管理学院 |
民办 | 441 | 0 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 440 | 0 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 440 | 0 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 440 | 0 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 439 | 0 |
武昌首义学院 | 民办 | 438 | 0 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 438 | 0 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 438 | 0 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 438 | 0 |
郑州商学院 | 民办 | 437 | 0 |
重庆机电职业技术大学 | 民办 | 437 | 0 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 437 | 0 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 437 | 0 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 437 | 0 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 437 | 0 |
郑州财经学院 | 民办 | 436 | 0 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 436 | 0 |
南昌大学共青学院 | 民办 | 436 | 0 |
湖北恩施学院 | 民办 | 435 | 0 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 435 | 0 |
南京财经大学红山学院 | 民办 | 435 | 0 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 435 | 0 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 435 | 0 |
晋中信息学院 | 民办 | 435 | 0 |
大连财经学院 | 民办 | 434 | 0 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 434 | 0 |
西安培华学院 | 民办 | 434 | 0 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 434 | 0 |
江苏师范大学科文学院 | 民办 | 434 | 0 |
湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 434 | 0 |
湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 434 | 0 |
河北东方学院 | 民办 | 433 | 0 |
长春科技学院 | 民办 | 433 | 0 |
武汉文理学院 | 民办 | 433 | 0 |
长江大学文理学院 | 民办 | 433 | 0 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 432 | 0 |
四川工商学院 | 民办 | 432 | 0 |
南京师范大学中北学院 | 民办 | 432 | 0 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 432 | 0 |
三江学院 | 民办 | 431 | 0 |
无锡太湖学院 | 民办 | 431 | 0 |
郑州科技学院 | 民办 | 431 | 0 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 430 | 0 |
珠海科技学院 | 民办 | 430 | 0 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 430 | 0 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 430 | 0 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 430 | 0 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 430 | 0 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 429 | 0 |
武汉学院 | 民办 | 429 | 0 |
西安外事学院 | 民办 | 429 | 0 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 429 | 0 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 429 | 0 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 429 | 0 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 428 | 0 |
湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 428 | 0 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 428 | 0 |
青岛工学院 | 民办 | 427 | 0 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 427 | 0 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 427 | 0 |
南京传媒学院 | 民办 | 426 | 0 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 426 | 0 |
贵州黔南经济学院 | 民办 | 426 | 0 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 426 | 0 |
黄河科技学院 | 民办 | 425 | 0 |
武汉工程科技学院 | 民办 | 425 | 0 |
西安工商学院 | 民办 | 425 | 0 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 425 | 0 |
山东协和学院 | 民办 | 424 | 0 |
桂林学院 | 民办 | 424 | 0 |
成都东软学院 | 民办 | 424 | 0 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 423 | 0 |
西安明德理工学院 | 民办 | 423 | 0 |
武汉工程大学 邮电与信息工程学院 |
民办 | 423 | 0 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 423 | 0 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 422 | 0 |
北京城市学院 | 民办 | 421 | 0 |
长春电子科技学院 | 民办 | 421 | 0 |
潍坊科技学院 | 民办 | 421 | 0 |
山西工商学院 | 民办 | 421 | 0 |
湖北商贸学院 | 民办 | 420 | 0 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 420 | 0 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 420 | 0 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 419 | 0 |
云南经济管理学院 | 民办 | 419 | 0 |
西京学院 | 民办 | 419 | 0 |
成都外国语学院 | 民办 | 419 | 0 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 419 | 0 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 419 | 0 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 419 | 0 |
江西应用科技学院 | 民办 | 418 | 0 |
青岛黄海学院 | 民办 | 418 | 0 |
昆明城市学院 | 民办 | 418 | 0 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 418 | 0 |
武昌理工学院 | 民办 | 417 | 0 |
湖南应用技术学院 | 民办 | 417 | 0 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 417 | 0 |
长春财经学院 | 民办 | 416 | 0 |
长春建筑学院 | 民办 | 416 | 0 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 416 | 0 |
河北外国语学院 | 民办 | 415 | 0 |
青岛城市学院 | 民办 | 415 | 0 |
武汉工商学院 | 民办 | 415 | 0 |
西安交通工程学院 | 民办 | 415 | 0 |
辽宁理工学院 | 民办 | 414 | 0 |
黑龙江工商学院 | 民办 | 414 | 0 |
哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 414 | 0 |
吉利学院 | 民办 | 414 | 0 |
四川工业科技学院 | 民办 | 414 | 0 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 414 | 0 |
沈阳工学院 | 民办 | 413 | 0 |
