2024年上海高考中,收分较高的二本大学有上海对外经贸大学、广东以色列理工学院、上海政法学院、西北政法大学、上海电力大学等院校。
一、2024年全国二本大学在上海的录取分数线及位次一览表
在2024年上海高考中,录取分数线最高、录取难度较大的前10所二本大学分别是:
第一名:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院01组,最低536分,位次10760
第二名:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院02组,最低535分,位次10985
第三名:上海对外经贸大学01组,最低534分,位次11234
第四名:广东以色列理工学院01组,最低534分,位次11234
第五名:上海政法学院01组,最低533分,位次11462
第六名:西北政法大学01组,最低533分,位次11462
第七名:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院03组,最低528分,位次12627
第八名:上海电力大学01组,最低527分,位次12860
第九名:南京审计大学03组,最低520分,位次14532
第十名:上海对外经贸大学04组,最低519分,位次14753
下表为2024年上海高考二本大学录取分数线及位次排名一览表,可供查阅。
学校名 | 办学性质 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
港澳台 合作办学 |
01组 | 536 | 10760 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
港澳台 合作办学 |
02组 | 535 | 10985 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 01组 | 534 | 11234 |
广东以色列理工学院 | 中外合 作办学 |
01组 | 534 | 11234 |
上海政法学院 | 公办 | 01组 | 533 | 11462 |
西北政法大学 | 公办 | 01组 | 533 | 11462 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
港澳台 合作办学 |
03组 | 528 | 12627 |
上海电力大学 | 公办 | 01组 | 527 | 12860 |
南京审计大学 | 公办 | 03组 | 520 | 14532 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 04组 | 519 | 14753 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 05组 | 519 | 14753 |
温州肯恩大学 | 中外合 作办学 |
01组 | 519 | 14753 |
西安邮电大学 | 公办 | 01组 | 519 | 14753 |
西南医科大学 | 公办 | 01组 | 517 | 15249 |
上海政法学院 | 公办 | 02组 | 514 | 15979 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 02组 | 512 | 16483 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 03组 | 512 | 16483 |
上海健康医学院 | 公办 | 01组 | 512 | 16483 |
海南医科大学 | 公办 | 01组 | 512 | 16483 |
山东第二医科大学 | 公办 | 01组 | 511 | 16761 |
上海政法学院 | 公办 | 06组 | 510 | 17049 |
湖州师范学院 | 公办 | 02组 | 506 | 18067 |
滨州医学院 | 公办 | 01组 | 506 | 18067 |
上海应用技术大学 | 公办 | 03组 | 505 | 18290 |
浙江传媒学院 | 公办 | 04组 | 505 | 18290 |
上海政法学院 | 公办 | 05组 | 504 | 18539 |
厦门医学院 | 公办 | 01组 | 501 | 19243 |
广州大学 | 公办 | 01组 | 501 | 19243 |
南京审计大学 | 公办 | 01组 | 499 | 19729 |
南京审计大学 | 公办 | 02组 | 497 | 20203 |
浙江传媒学院 | 公办 | 03组 | 496 | 20446 |
浙江传媒学院 | 公办 | 05组 | 496 | 20446 |
宁夏医科大学 | 公办 | 01组 | 496 | 20446 |
新乡医学院 | 公办 | 01组 | 495 | 20693 |
上海电力大学 | 公办 | 02组 | 494 | 20956 |
上海政法学院 | 公办 | 03组 | 494 | 20956 |
上海健康医学院 | 公办 | 02组 | 494 | 20956 |
浙江传媒学院 | 公办 | 01组 | 494 | 20956 |
上海政法学院 | 公办 | Q7组 | 492 | 21473 |
中国计量大学 | 公办 | 02组 | 492 | 21473 |
南昌医学院 | 公办 | 01组 | 492 | 21473 |
上海政法学院 | 公办 | 04组 | 491 | 21744 |
上海电力大学 | 公办 | 04组 | 489 | 22270 |
中国计量大学 | 公办 | 01组 | 489 | 22270 |
天津理工大学 | 公办 | 01组 | 487 | 22781 |
沈阳航空航天大学 | 公办 | 01组 | 487 | 22781 |
南昌医学院 | 公办 | 02组 | 487 | 22781 |
首都体育学院 | 公办 | 02组 | 485 | 23293 |
锦州医科大学 | 公办 | 01组 | 485 | 23293 |
上海电力大学 | 公办 | 03组 | 484 | 23553 |
上海工程技术大学 | 公办 | 01组 | 484 | 23553 |
四川外国语大学 | 公办 | 01组 | 484 | 23553 |
海南医科大学 | 公办 | 02组 | 480 | 24562 |
四川外国语大学 | 公办 | 02组 | 480 | 24562 |
大理大学 | 公办 | 01组 | 480 | 24562 |
沈阳工程学院 | 公办 | 03组 | 479 | 24795 |
苏州科技大学 | 公办 | 02组 | 478 | 25053 |
广东药科大学 | 公办 | 01组 | 478 | 25053 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 02组 | 477 | 25299 |
济宁医学院 | 公办 | 01组 | 477 | 25299 |
上海工程技术大学 | 公办 | 02组 | 476 | 25541 |
西安外国语大学 | 公办 | 01组 | 476 | 25541 |
上海工程技术大学 | 公办 | 04组 | 475 | 25819 |
浙江传媒学院 | 公办 | 02组 | 475 | 25819 |
湖北医药学院 | 公办 | 01组 | 475 | 25819 |
上海健康医学院 | 公办 | 03组 | 474 | 26034 |
首都体育学院 | 公办 | 01组 | 473 | 26270 |
四川外国语大学 | 公办 | 03组 | 473 | 26270 |
上海电力大学 | 公办 | 05组 | 472 | 26492 |
上海第二工业大学 | 公办 | 01组 | 471 | 26748 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 01组 | 470 | 26996 |
上海健康医学院 | 公办 | 04组 | 470 | 26996 |
天津理工大学 | 公办 | 02组 | 470 | 26996 |
上海健康医学院 | 公办 | 08组 | 469 | 27273 |
上海应用技术大学 | 公办 | 01组 | 468 | 27525 |
赣南师范大学 | 公办 | 02组 | 468 | 27525 |
赣南师范大学 | 公办 | 03组 | 468 | 27525 |
上海健康医学院 | 公办 | 05组 | 467 | 27778 |
上海应用技术大学 | 公办 | 08组 | 466 | 28028 |
上海健康医学院 | 公办 | 06组 | 466 | 28028 |
西安工业大学 | 公办 | 01组 | 466 | 28028 |
成都医学院 | 公办 | 01组 | 466 | 28028 |
上海应用技术大学 | 公办 | 07组 | 465 | 28294 |
上海工程技术大学 | 公办 | 05组 | 465 | 28294 |
北京印刷学院 | 公办 | 01组 | 465 | 28294 |
苏州科技大学 | 公办 | 01组 | 465 | 28294 |
上海应用技术大学 | 公办 | 10组 | 464 | 28519 |
苏州科技大学 | 公办 | 05组 | 464 | 28519 |
上海商学院 | 公办 | 01组 | 463 | 28756 |
河南财经政法大学 | 公办 | 01组 | 463 | 28756 |
北京物资学院 | 公办 | 02组 | 462 | 29014 |
南京工程学院 | 公办 | 04组 | 462 | 29014 |
温州医科大学仁济学院 | 民办 | 02组 | 462 | 29014 |
西安财经大学 | 公办 | 01组 | 462 | 29014 |
攀枝花学院 | 公办 | 01组 | 462 | 29014 |
上海工程技术大学 | 公办 | 03组 | 461 | 29262 |
上海健康医学院 | 公办 | 07组 | 461 | 29262 |
北京联合大学 | 公办 | 03组 | 461 | 29262 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 01组 | 461 | 29262 |
嘉兴大学 | 公办 | 02组 | 461 | 29262 |
天津美术学院 | 公办 | 01组 | 460 | 29525 |
承德医学院 | 公办 | 02组 | 459 | 29755 |
湖州师范学院 | 公办 | 04组 | 459 | 29755 |
南华大学 | 公办 | 03组 | 459 | 29755 |
西安工业大学 | 公办 | 02组 | 459 | 29755 |
上海应用技术大学 | 公办 | 09组 | 458 | 29994 |
上海电机学院 | 公办 | 01组 | 458 | 29994 |
北京物资学院 | 公办 | 01组 | 458 | 29994 |
南京工程学院 | 公办 | 03组 | 458 | 29994 |
湖州师范学院 | 公办 | 05组 | 457 | 30232 |
无锡学院 | 公办 | 02组 | 456 | 30473 |
南昌医学院 | 公办 | 03组 | 456 | 30473 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 03组 | 454 | 30934 |
上海第二工业大学 | 公办 | 05组 | 454 | 30934 |
南京工程学院 | 公办 | 01组 | 454 | 30934 |
桂林医学院 | 公办 | 01组 | 454 | 30934 |
甘肃政法大学 | 公办 | 02组 | 454 | 30934 |
上海应用技术大学 | 公办 | 04组 | 453 | 31179 |
上海应用技术大学 | 公办 | 06组 | 453 | 31179 |
江苏理工学院 | 公办 | 02组 | 453 | 31179 |
上海商学院 | 公办 | 02组 | 452 | 31399 |
宜春学院 | 公办 | 01组 | 452 | 31399 |
上海第二工业大学 | 公办 | 02组 | 451 | 31665 |
江苏海洋大学 | 公办 | 02组 | 451 | 31665 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 02组 | 451 | 31665 |
南华大学 | 公办 | 01组 | 451 | 31665 |
上海应用技术大学 | 公办 | 02组 | 450 | 31904 |
北京联合大学 | 公办 | 04组 | 450 | 31904 |
广东金融学院 | 公办 | 01组 | 450 | 31904 |
北京联合大学 | 公办 | 01组 | 449 | 32134 |
北京联合大学 | 公办 | 02组 | 449 | 32134 |
南昌医学院 | 公办 | 06组 | 449 | 32134 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 01组 | 449 | 32134 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 04组 | 448 | 32390 |
湘南学院 | 公办 | 02组 | 448 | 32390 |
上海第二工业大学 | 公办 | 04组 | 447 | 32641 |
金陵科技学院 | 公办 | 02组 | 447 | 32641 |
南京工程学院 | 公办 | 02组 | 447 | 32641 |
重庆科技大学 | 公办 | 02组 | 447 | 32641 |
苏州科技大学 | 公办 | 03组 | 446 | 32860 |
重庆科技大学 | 公办 | 01组 | 446 | 32860 |
云南警官学院 | 公办 | 01组 | 446 | 32860 |
上海商学院 | 公办 | 03组 | 445 | 33071 |
上海电机学院 | 公办 | 03组 | 445 | 33071 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 02组 | 445 | 33071 |
河南中医药大学 | 公办 | 01组 | 445 | 33071 |
武汉工程大学 | 公办 | 01组 | 445 | 33071 |
山西财经大学 | 公办 | 03组 | 444 | 33286 |
盐城师范学院 | 公办 | 01组 | 444 | 33286 |
常熟理工学院 | 公办 | 01组 | 444 | 33286 |
徐州工程学院 | 公办 | 03组 | 444 | 33286 |
苏州城市学院 | 公办 | 02组 | 444 | 33286 |
宿迁学院 | 公办 | 02组 | 444 | 33286 |
赣南医科大学 | 公办 | 01组 | 444 | 33286 |
忻州师范学院 | 公办 | 01组 | 443 | 33531 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 03组 | 443 | 33531 |
衡阳师范学院 | 公办 | 01组 | 443 | 33531 |
上海应用技术大学 | 公办 | 05组 | 442 | 33781 |
上海第二工业大学 | 公办 | 03组 | 442 | 33781 |
上海商学院 | 公办 | 04组 | 442 | 33781 |
忻州师范学院 | 公办 | 02组 | 442 | 33781 |
苏州科技大学 | 公办 | 04组 | 442 | 33781 |
常州工学院 | 公办 | 01组 | 442 | 33781 |
岭南师范学院 | 公办 | 03组 | 442 | 33781 |
西安石油大学 | 公办 | 02组 | 442 | 33781 |
上海商学院 | 公办 | Q5组 | 441 | 33999 |
上海电机学院 | 公办 | 02组 | 441 | 33999 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 01组 | 441 | 33999 |
徐州工程学院 | 公办 | 02组 | 441 | 33999 |
嘉兴大学 | 公办 | 01组 | 441 | 33999 |
湖州学院 | 公办 | 01组 | 441 | 33999 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 01组 | 441 | 33999 |
湖南工商大学 | 公办 | 02组 | 441 | 33999 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 01组 | 440 | 34239 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 03组 | 440 | 34239 |
山西大同大学 | 公办 | 01组 | 440 | 34239 |
金陵科技学院 | 公办 | 01组 | 440 | 34239 |
江苏理工学院 | 公办 | 01组 | 440 | 34239 |
江苏海洋大学 | 公办 | 01组 | 440 | 34239 |
赣南师范大学 | 公办 | 04组 | 440 | 34239 |
华北水利水电大学 | 公办 | 02组 | 440 | 34239 |
南华大学 | 公办 | 02组 | 440 | 34239 |
西安石油大学 | 公办 | 01组 | 440 | 34239 |
徐州工程学院 | 公办 | 01组 | 439 | 34482 |
无锡学院 | 公办 | 01组 | 439 | 34482 |
苏州城市学院 | 公办 | 01组 | 439 | 34482 |
湖州师范学院 | 公办 | 01组 | 439 | 34482 |
湖州师范学院 | 公办 | 03组 | 439 | 34482 |
赣南师范大学 | 公办 | 01组 | 439 | 34482 |
太原科技大学 | 公办 | 01组 | 438 | 34709 |
忻州师范学院 | 公办 | 03组 | 438 | 34709 |
盐城工学院 | 公办 | 01组 | 438 | 34709 |
江苏理工学院 | 公办 | 03组 | 438 | 34709 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 01组 | 438 | 34709 |
山东交通学院 | 公办 | 01组 | 438 | 34709 |
淮阴师范学院 | 公办 | 01组 | 437 | 34923 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 02组 | 437 | 34923 |
宿迁学院 | 公办 | 01组 | 437 | 34923 |
衢州学院 | 公办 | 02组 | 437 | 34923 |
淮南师范学院 | 公办 | 01组 | 437 | 34923 |
安徽科技学院 | 公办 | 02组 | 437 | 34923 |
鲁东大学 | 公办 | 02组 | 437 | 34923 |
湖南工商大学 | 公办 | 01组 | 437 | 34923 |
长沙学院 | 公办 | 02组 | 437 | 34923 |
长沙学院 | 公办 | 03组 | 437 | 34923 |
湖南工程学院 | 公办 | 01组 | 437 | 34923 |
上海建桥学院 | 民办 | 01组 | 436 | 35127 |
天津城建大学 | 公办 | 02组 | 436 | 35127 |
湖南文理学院 | 公办 | 02组 | 436 | 35127 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 02组 | 435 | 35341 |
山西财经大学 | 公办 | 01组 | 435 | 35341 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 01组 | 435 | 35341 |
安徽科技学院 | 公办 | 03组 | 435 | 35341 |
赣南医科大学 | 公办 | 02组 | 435 | 35341 |
宜春学院 | 公办 | 03组 | 435 | 35341 |
南昌医学院 | 公办 | 07组 | 435 | 35341 |
山东航空学院 | 公办 | 02组 | 435 | 35341 |
南华大学 | 公办 | 04组 | 435 | 35341 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 01组 | 435 | 35341 |
淮南师范学院 | 公办 | 02组 | 434 | 35570 |
淮南师范学院 | 公办 | 03组 | 434 | 35570 |
华北水利水电大学 | 公办 | 03组 | 434 | 35570 |
湖南理工学院 | 公办 | 01组 | 434 | 35570 |
天津城建大学 | 公办 | 01组 | 433 | 35806 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 02组 | 433 | 35806 |
锦州医科大学 | 公办 | 02组 | 433 | 35806 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 02组 | 433 | 35806 |
衢州学院 | 公办 | 01组 | 433 | 35806 |
安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 01组 | 433 | 35806 |
上海杉达学院 | 民办 | 03组 | 432 | 36033 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 02组 | 432 | 36033 |
山西财经大学 | 公办 | 02组 | 432 | 36033 |
滁州学院 | 公办 | 01组 | 432 | 36033 |
泉州师范学院 | 公办 | 02组 | 432 | 36033 |
山东工商学院 | 公办 | 01组 | 432 | 36033 |
四川轻化工大学 | 公办 | 01组 | 432 | 36033 |
大理大学 | 公办 | 02组 | 432 | 36033 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | Q2组 | 431 | 36222 |
北华航天工业学院 | 公办 | 01组 | 431 | 36222 |
南京航空航天大学 金城学院 |
民办 | 01组 | 431 | 36222 |
山东航空学院 | 公办 | 01组 | 431 | 36222 |
华北水利水电大学 | 公办 | 01组 | 431 | 36222 |
衡阳师范学院 | 公办 | 02组 | 431 | 36222 |
陕西理工大学 | 公办 | 02组 | 431 | 36222 |
甘肃政法大学 | 公办 | 01组 | 431 | 36222 |
上海杉达学院 | 民办 | 01组 | 430 | 36436 |
沈阳工程学院 | 公办 | 02组 | 430 | 36436 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 02组 | 430 | 36436 |
泉州师范学院 | 公办 | 01组 | 430 | 36436 |
赣南师范大学 | 公办 | 05组 | 430 | 36436 |
济宁学院 | 公办 | 02组 | 430 | 36436 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 02组 | 430 | 36436 |
南阳师范学院 | 公办 | 02组 | 430 | 36436 |
湖南理工学院 | 公办 | 02组 | 430 | 36436 |
长沙学院 | 公办 | 01组 | 430 | 36436 |
上海杉达学院 | 民办 | 04组 | 429 | 36629 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 01组 | 429 | 36629 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 04组 | 429 | 36629 |
江苏科技大学 苏州理工学院 |
民办 | 02组 | 429 | 36629 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 02组 | 429 | 36629 |
九江学院 | 公办 | 01组 | 429 | 36629 |
南昌医学院 | 公办 | 04组 | 429 | 36629 |
衡阳师范学院 | 公办 | 03组 | 429 | 36629 |
陕西理工大学 | 公办 | 01组 | 429 | 36629 |
北华航天工业学院 | 公办 | 02组 | 428 | 36833 |
辽宁科技大学 | 公办 | 01组 | 428 | 36833 |
南京传媒学院 | 民办 | 01组 | 428 | 36833 |
南京晓庄学院 | 公办 | 01组 | 428 | 36833 |
宜春学院 | 公办 | 04组 | 428 | 36833 |
赣东学院 | 公办 | 01组 | 428 | 36833 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 02组 | 428 | 36833 |
湖南文理学院 | 公办 | 03组 | 428 | 36833 |
湖南工学院 | 公办 | 01组 | 428 | 36833 |
内江师范学院 | 公办 | 01组 | 428 | 36833 |
上海建桥学院 | 民办 | 04组 | 427 | 37063 |
长春工程学院 | 公办 | 01组 | 427 | 37063 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 01组 | 427 | 37063 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 01组 | 427 | 37063 |
九江学院 | 公办 | 02组 | 427 | 37063 |
南昌医学院 | 公办 | 08组 | 427 | 37063 |
湘南学院 | 公办 | 01组 | 427 | 37063 |
湖南科技学院 | 公办 | 01组 | 427 | 37063 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 02组 | 426 | 37259 |
上饶师范学院 | 公办 | 02组 | 426 | 37259 |
湖南工学院 | 公办 | 02组 | 426 | 37259 |
韶关学院 | 公办 | 02组 | 426 | 37259 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 03组 | 425 | 37468 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 03组 | 425 | 37468 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 01组 | 425 | 37468 |
宜春学院 | 公办 | 05组 | 425 | 37468 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 01组 | 425 | 37468 |
湖南科技学院 | 公办 | 02组 | 425 | 37468 |
岭南师范学院 | 公办 | 01组 | 425 | 37468 |
梧州学院 | 公办 | 01组 | 425 | 37468 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 01组 | 425 | 37468 |
兰州财经大学 | 公办 | 01组 | 425 | 37468 |
兰州财经大学 | 公办 | 02组 | 425 | 37468 |
上海建桥学院 | 民办 | 06组 | 424 | 37692 |
南昌医学院 | 公办 | 05组 | 424 | 37692 |
商丘师范学院 | 公办 | 01组 | 424 | 37692 |
商丘师范学院 | 公办 | 03组 | 424 | 37692 |
洛阳理工学院 | 公办 | 01组 | 424 | 37692 |
河南工程学院 | 公办 | 01组 | 424 | 37692 |
湖南文理学院 | 公办 | 01组 | 424 | 37692 |
湖南工学院 | 公办 | 03组 | 424 | 37692 |
海南比勒费尔德 应用科学大学 |
民办 | 01组 | 424 | 37692 |
上海杉达学院 | 民办 | 02组 | 423 | 37882 |
吕梁学院 | 公办 | 01组 | 423 | 37882 |
吕梁学院 | 公办 | 02组 | 423 | 37882 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 05组 | 423 | 37882 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 01组 | 423 | 37882 |
南昌师范学院 | 公办 | 01组 | 423 | 37882 |
湘南学院 | 公办 | 03组 | 423 | 37882 |
新疆政法学院 | 公办 | 02组 | 423 | 37882 |
上海建桥学院 | 民办 | 03组 | 422 | 38053 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 01组 | 422 | 38053 |
赣南科技学院 | 公办 | 02组 | 422 | 38053 |
鲁东大学 | 公办 | 01组 | 422 | 38053 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 02组 | 422 | 38053 |
中原工学院 | 公办 | 01组 | 422 | 38053 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 01组 | 422 | 38053 |
河南城建学院 | 公办 | 02组 | 422 | 38053 |
贵州财经大学 | 公办 | 02组 | 422 | 38053 |
上海杉达学院 | 民办 | 05组 | 421 | 38266 |
山西工程技术学院 | 公办 | 01组 | 421 | 38266 |
沈阳工程学院 | 公办 | 01组 | 421 | 38266 |
吉林工商学院 | 公办 | 01组 | 421 | 38266 |
吉林工商学院 | 公办 | 02组 | 421 | 38266 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 01组 | 421 | 38266 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 01组 | 421 | 38266 |
潍坊学院 | 公办 | 01组 | 421 | 38266 |
湖南工程学院 | 公办 | 02组 | 421 | 38266 |
四川传媒学院 | 民办 | 03组 | 421 | 38266 |
衡水学院 | 公办 | 01组 | 420 | 38443 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 03组 | 420 | 38443 |
山西大同大学 | 公办 | 02组 | 420 | 38443 |
赣南科技学院 | 公办 | 01组 | 420 | 38443 |
商丘师范学院 | 公办 | 02组 | 420 | 38443 |
新乡学院 | 公办 | 01组 | 420 | 38443 |
岭南师范学院 | 公办 | 04组 | 420 | 38443 |
梧州学院 | 公办 | 02组 | 420 | 38443 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 01组 | 419 | 38662 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 02组 | 419 | 38662 |
中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 01组 | 419 | 38662 |
中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 02组 | 419 | 38662 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 01组 | 419 | 38662 |
山东石油化工学院 | 公办 | 01组 | 419 | 38662 |
邵阳学院 | 公办 | 01组 | 419 | 38662 |
珠海科技学院 | 民办 | 01组 | 419 | 38662 |
三亚学院 | 民办 | 03组 | 419 | 38662 |
承德医学院 | 公办 | 01组 | 418 | 38869 |
河北环境工程学院 | 公办 | 01组 | 418 | 38869 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 01组 | 418 | 38869 |
长春工程学院 | 公办 | 02组 | 418 | 38869 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 01组 | 418 | 38869 |
宜春学院 | 公办 | 02组 | 418 | 38869 |
南阳师范学院 | 公办 | 01组 | 418 | 38869 |
河南城建学院 | 公办 | 01组 | 418 | 38869 |
湖南理工学院 | 公办 | 03组 | 418 | 38869 |
岭南师范学院 | 公办 | 02组 | 418 | 38869 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 01组 | 418 | 38869 |
攀枝花学院 | 公办 | 02组 | 418 | 38869 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 01组 | 417 | 39079 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 01组 | 417 | 39079 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 03组 | 417 | 39079 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 01组 | 417 | 39079 |
江西应用科技学院 | 民办 | 01组 | 417 | 39079 |
济宁学院 | 公办 | 01组 | 417 | 39079 |
湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 01组 | 417 | 39079 |
南宁师范大学 | 公办 | 01组 | 417 | 39079 |
青海理工学院 | 公办 | 01组 | 417 | 39079 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 01组 | 417 | 39079 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 02组 | 416 | 39269 |
衡水学院 | 公办 | 02组 | 416 | 39269 |
河北环境工程学院 | 公办 | 03组 | 416 | 39269 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 01组 | 416 | 39269 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 01组 | 416 | 39269 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 01组 | 416 | 39269 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 02组 | 416 | 39269 |
安阳工学院 | 公办 | 01组 | 416 | 39269 |
武昌首义学院 | 民办 | 01组 | 416 | 39269 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 01组 | 416 | 39269 |
韶关学院 | 公办 | 01组 | 416 | 39269 |
四川传媒学院 | 民办 | 02组 | 416 | 39269 |
上海建桥学院 | 民办 | 02组 | 415 | 39454 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 01组 | 415 | 39454 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 02组 | 415 | 39454 |
河北环境工程学院 | 公办 | 02组 | 415 | 39454 |
南通大学杏林学院 | 民办 | 02组 | 415 | 39454 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
民办 | 02组 | 414 | 39641 |
上海建桥学院 | 民办 | 05组 | 414 | 39641 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 02组 | 414 | 39641 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 02组 | 414 | 39641 |
安徽科技学院 | 公办 | 01组 | 414 | 39641 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 01组 | 414 | 39641 |
成都东软学院 | 民办 | 01组 | 414 | 39641 |
忻州师范学院 | 公办 | 04组 | 413 | 39823 |
山西工学院 | 公办 | 01组 | 413 | 39823 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 02组 | 413 | 39823 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 02组 | 413 | 39823 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 01组 | 413 | 39823 |
西安培华学院 | 民办 | 02组 | 413 | 39823 |
兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 01组 | 413 | 39823 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 01组 | 412 | 39998 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 02组 | 412 | 39998 |
平顶山学院 | 公办 | 01组 | 412 | 39998 |
贵州财经大学 | 公办 | 01组 | 412 | 39998 |
西安培华学院 | 民办 | 01组 | 412 | 39998 |
四川传媒学院 | 民办 | 01组 | 412 | 39998 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 01组 | 411 | 40210 |
北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
民办 | 01组 | 411 | 40210 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 02组 | 411 | 40210 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 03组 | 411 | 40210 |
南昌工学院 | 民办 | 01组 | 411 | 40210 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 03组 | 411 | 40210 |
武汉文理学院 | 民办 | 01组 | 411 | 40210 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 01组 | 411 | 40210 |
珠海科技学院 | 民办 | 02组 | 411 | 40210 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 01组 | 411 | 40210 |
新疆政法学院 | 公办 | 01组 | 411 | 40210 |
新疆理工学院 | 公办 | 01组 | 411 | 40210 |
江西科技学院 | 民办 | 02组 | 410 | 40401 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 01组 | 410 | 40401 |
文华学院 | 民办 | 01组 | 410 | 40401 |
上海立达学院 | 民办 | 02组 | 409 | 40573 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 04组 | 409 | 40573 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 01组 | 409 | 40573 |
长春财经学院 | 民办 | 01组 | 409 | 40573 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 03组 | 409 | 40573 |
江西科技学院 | 民办 | 01组 | 409 | 40573 |
江西工程学院 | 民办 | 01组 | 409 | 40573 |
长沙医学院 | 民办 | 01组 | 409 | 40573 |
大连东软信息学院 | 民办 | 01组 | 408 | 40752 |
南通理工学院 | 民办 | 01组 | 408 | 40752 |
无锡太湖学院 | 民办 | 01组 | 408 | 40752 |
南京传媒学院 | 民办 | 02组 | 408 | 40752 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 03组 | 408 | 40752 |
江西工程学院 | 民办 | 02组 | 408 | 40752 |
武昌首义学院 | 民办 | 02组 | 408 | 40752 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 02组 | 408 | 40752 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 02组 | 408 | 40752 |
成都东软学院 | 民办 | 02组 | 408 | 40752 |
青海理工学院 | 公办 | 02组 | 408 | 40752 |
南通理工学院 | 民办 | 02组 | 407 | 40915 |
武汉城市学院 | 民办 | 01组 | 407 | 40915 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 01组 | 407 | 40915 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 01组 | 407 | 40915 |
新疆科技学院 | 公办 | 01组 | 407 | 40915 |
伊犁师范大学 | 公办 | 01组 | 407 | 40915 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 02组 | 406 | 41077 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 01组 | 406 | 41077 |
吉林艺术学院 | 公办 | 02组 | 406 | 41077 |
温州医科大学仁济学院 | 民办 | 01组 | 406 | 41077 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 01组 | 406 | 41077 |
