2024年云南理科中,收分较高的二本大学有东北电力大学、皖南医学院、川北医学院、上海海关学院等院校;对于云南文科生来说,较难考上的二本大学有河北中医药大学、广西中医药大学、成都大学、上海体育大学等院校。
一、2024年全国二本大学在云南的录取分数线及位次一览表(文科)
2024年高考中,在云南文科本科二批招生的大学有河北中医药大学(河北石家庄)、广西中医药大学(广西南宁)、成都大学(四川成都)、上海体育大学(上海市)等院校。
其中,录取分数线最低、最容易考上的二本公办大学有渭南师范学院(师范类)、山东女子学院(综合类)、河南科技学院(综合类)、贵州中医药大学(医药类)、伊犁师范大学(师范类)、西安医学院(医药类)、内蒙古师范大学(师范类)、山东工商学院(财经类)、琼台师范学院(师范类)、云南师范大学(艺术类)(师范类)等。
以下整理了2024年全国二本大学在云南的录取分数线及位次一览表,可供2025届高考考生和家长择校时参考。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河北中医药大学 | 公办 | 566 | 9679 |
广西中医药大学 | 公办 | 565 | 9973 |
成都大学 | 公办 | 565 | 9973 |
上海体育大学 | 公办 | 564 | 10250 |
福建中医药大学 | 公办 | 564 | 10250 |
曲阜师范大学 | 公办 | 564 | 10250 |
五邑大学 | 公办 | 563 | 10518 |
川北医学院 | 公办 | 563 | 10518 |
西安石油大学 | 公办 | 563 | 10518 |
集美大学 | 公办 | 561 | 11057 |
广东金融学院 | 公办 | 561 | 11057 |
重庆中医药学院 | 公办 | 561 | 11057 |
武汉纺织大学 | 公办 | 559 | 11610 |
华东交通大学 | 公办 | 558 | 11921 |
安徽农业大学 | 公办 | 557 | 12231 |
甘肃政法大学 | 公办 | 557 | 12231 |
北京联合大学 | 公办 | 556 | 12554 |
湖南工商大学 | 公办 | 556 | 12554 |
贵阳学院 | 公办 | 556 | 12554 |
浙江传媒学院 | 公办 | 555 | 12842 |
云南警官学院 | 公办 | 555 | 12842 |
大连交通大学 | 公办 | 554 | 13140 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 554 | 13140 |
山东政法学院 | 公办 | 554 | 13140 |
湖北警官学院 | 公办 | 554 | 13140 |
四川警察学院 | 公办 | 554 | 13140 |
西南医科大学 | 公办 | 552 | 13731 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 551 | 14034 |
济南大学 | 公办 | 550 | 14324 |
四川轻化工大学 | 公办 | 550 | 14324 |
西藏大学 | 公办 | 550 | 14324 |
中华女子学院 | 公办 | 549 | 14660 |
北华大学 | 公办 | 549 | 14660 |
南京艺术学院 | 公办 | 549 | 14660 |
台州学院 | 公办 | 549 | 14660 |
浙江传媒学院 (较高收费) |
公办 | 549 | 14660 |
江西中医药大学 | 公办 | 549 | 14660 |
河南科技大学 | 公办 | 549 | 14660 |
湖南警察学院 | 公办 | 549 | 14660 |
成都师范学院 | 公办 | 549 | 14660 |
贵州警察学院 | 公办 | 549 | 14660 |
兰州理工大学 | 公办 | 549 | 14660 |
西北师范大学 | 公办 | 549 | 14660 |
山西中医药大学 | 公办 | 548 | 14981 |
南京工程学院 | 公办 | 548 | 14981 |
嘉兴大学 | 公办 | 548 | 14981 |
河南中医药大学 | 公办 | 548 | 14981 |
武汉轻工大学 | 公办 | 548 | 14981 |
湖北师范大学 | 公办 | 548 | 14981 |
广东技术师范大学 | 公办 | 548 | 14981 |
重庆工商大学 | 公办 | 548 | 14981 |
天津商业大学 (中外合作) |
公办 | 547 | 15336 |
河北科技师范学院 | 公办 | 547 | 15336 |
山西财经大学 | 公办 | 547 | 15336 |
大连大学 | 公办 | 547 | 15336 |
聊城大学 | 公办 | 547 | 15336 |
南宁师范大学 | 公办 | 547 | 15336 |
广西民族大学 | 公办 | 547 | 15336 |
西华大学 | 公办 | 547 | 15336 |
浙江外国语学院 | 公办 | 546 | 15660 |
湖南理工学院 | 公办 | 546 | 15660 |
广东第二师范学院 | 公办 | 546 | 15660 |
陕西理工大学 | 公办 | 546 | 15660 |
辽宁师范大学 | 公办 | 545 | 16031 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 545 | 16031 |
鲁东大学 | 公办 | 545 | 16031 |
湖北理工学院 | 公办 | 545 | 16031 |
云南师范大学 (迪庆专项) |
公办 | 545 | 16031 |
天津科技大学 | 公办 | 544 | 16400 |
山西大同大学 | 公办 | 544 | 16400 |
吉林警察学院 | 公办 | 544 | 16400 |
上海商学院 | 公办 | 544 | 16400 |
上海第二工业大学 | 公办 | 544 | 16400 |
无锡学院 | 公办 | 544 | 16400 |
浙江传媒学院(艺术类) | 公办 | 544 | 16400 |
宁德师范学院 | 公办 | 544 | 16400 |
南昌医学院 | 公办 | 544 | 16400 |
重庆三峡学院 | 公办 | 544 | 16400 |
重庆理工大学 | 公办 | 544 | 16400 |
贵州医科大学 | 公办 | 544 | 16400 |
云南中医药大学 | 公办 | 544 | 16400 |
西藏民族大学 | 公办 | 544 | 16400 |
甘肃农业大学 | 公办 | 544 | 16400 |
山西师范大学 | 公办 | 543 | 16788 |
临沂大学 | 公办 | 543 | 16788 |
广西财经学院 | 公办 | 543 | 16788 |
云南师范大学 (中外合作) |
公办 | 543 | 16788 |
首都体育学院 | 公办 | 542 | 17143 |
天津中德应用技术大学 | 公办 | 542 | 17143 |
浙江科技大学 | 公办 | 542 | 17143 |
合肥大学 | 公办 | 542 | 17143 |
安庆师范大学 | 公办 | 542 | 17143 |
福建理工大学 | 公办 | 542 | 17143 |
闽南师范大学 | 公办 | 542 | 17143 |
湖北文理学院 | 公办 | 542 | 17143 |
大理大学(医学类) | 公办 | 542 | 17143 |
北京物资学院 | 公办 | 541 | 17502 |
长治医学院 | 公办 | 541 | 17502 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 541 | 17502 |
上海工程技术大学 | 公办 | 541 | 17502 |
泉州师范学院 | 公办 | 541 | 17502 |
赣南师范大学 | 公办 | 541 | 17502 |
内江师范学院 | 公办 | 541 | 17502 |
潍坊学院 | 公办 | 540 | 17872 |
广西科技师范学院 | 公办 | 540 | 17872 |
遵义医科大学 | 公办 | 540 | 17872 |
六盘水师范学院 | 公办 | 540 | 17872 |
西南林业大学 | 公办 | 540 | 17872 |
咸阳师范学院 | 公办 | 540 | 17872 |
西北师范大学(民族班) | 公办 | 540 | 17872 |
北京石油化工学院 | 公办 | 539 | 18270 |
上海应用技术大学 | 公办 | 539 | 18270 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 539 | 18270 |
上饶师范学院 | 公办 | 539 | 18270 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 539 | 18270 |
西南民族大学 (彝语言零起点班) |
公办 | 539 | 18270 |
延安大学 | 公办 | 539 | 18270 |
青海师范大学 | 公办 | 539 | 18270 |
徐州工程学院 | 公办 | 538 | 18637 |
南京晓庄学院 | 公办 | 538 | 18637 |
湖南农业大学 | 公办 | 538 | 18637 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 538 | 18637 |
广西民族师范学院 | 公办 | 538 | 18637 |
绵阳师范学院 | 公办 | 538 | 18637 |
贵州师范大学 | 公办 | 538 | 18637 |
云南民族大学 | 公办 | 538 | 18637 |
河北地质大学 | 公办 | 537 | 19011 |
常州大学 | 公办 | 537 | 19011 |
宁波工程学院 | 公办 | 537 | 19011 |
山东第二医科大学 | 公办 | 537 | 19011 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 537 | 19011 |
海南师范大学 | 公办 | 537 | 19011 |
重庆文理学院 | 公办 | 537 | 19011 |
阿坝师范学院 | 公办 | 537 | 19011 |
长春师范大学 | 公办 | 536 | 19381 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 536 | 19381 |
安徽中医药大学 | 公办 | 536 | 19381 |
湖南医药学院 | 公办 | 536 | 19381 |
广西科技大学 | 公办 | 536 | 19381 |
广西医科大学 | 公办 | 536 | 19381 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 536 | 19381 |
哈尔滨学院 | 公办 | 535 | 19771 |
宿迁学院 | 公办 | 535 | 19771 |
江西农业大学 | 公办 | 535 | 19771 |
洛阳理工学院 | 公办 | 535 | 19771 |
湖北医药学院 | 公办 | 535 | 19771 |
长沙师范学院 | 公办 | 535 | 19771 |
岭南师范学院 | 公办 | 535 | 19771 |
玉林师范学院 | 公办 | 535 | 19771 |
天水师范学院 | 公办 | 535 | 19771 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 534 | 20137 |
河南工业大学 | 公办 | 534 | 20137 |
河南财政金融学院 | 公办 | 534 | 20137 |
荆楚理工学院 | 公办 | 534 | 20137 |
贵州商学院 | 公办 | 534 | 20137 |
张家口学院 | 公办 | 533 | 20521 |
赤峰学院 | 公办 | 533 | 20521 |
吉林师范大学 | 公办 | 533 | 20521 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 533 | 20521 |
苏州城市学院 | 公办 | 533 | 20521 |
丽水学院 | 公办 | 533 | 20521 |
厦门理工学院 (中外合作办学和闽台合作项目) |
公办 | 533 | 20521 |
湖北中医药大学 | 公办 | 533 | 20521 |
广西师范大学 | 公办 | 533 | 20521 |
宜宾学院 | 公办 | 533 | 20521 |
曲靖师范学院 | 公办 | 533 | 20521 |
青海民族大学 | 公办 | 533 | 20521 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 532 | 20900 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 532 | 20900 |
江苏师范大学 | 公办 | 532 | 20900 |
浙江外国语学院(中外合作) | 公办 | 532 | 20900 |
井冈山大学 | 公办 | 532 | 20900 |
赣东学院 | 公办 | 532 | 20900 |
山东交通学院 | 公办 | 532 | 20900 |
山东石油化工学院 | 公办 | 532 | 20900 |
新疆政法学院 | 公办 | 532 | 20900 |
天津商业大学 | 公办 | 531 | 21304 |
淮阴工学院 | 公办 | 531 | 21304 |
九江学院 | 公办 | 531 | 21304 |
商丘师范学院 | 公办 | 531 | 21304 |
四川美术学院 | 公办 | 531 | 21304 |
昆明医科大学 | 公办 | 531 | 21304 |
西安美术学院 | 公办 | 531 | 21304 |
安康学院 | 公办 | 531 | 21304 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 531 | 21304 |
华北科技学院 | 公办 | 530 | 21675 |
河北金融学院 | 公办 | 530 | 21675 |
绍兴文理学院 | 公办 | 530 | 21675 |
菏泽学院 | 公办 | 530 | 21675 |
长沙学院 | 公办 | 530 | 21675 |
重庆第二师范学院 | 公办 | 530 | 21675 |
云南农业大学 | 公办 | 530 | 21675 |
塔里木大学 | 公办 | 530 | 21675 |
喀什大学 | 公办 | 530 | 21675 |
衡水学院 | 公办 | 529 | 22075 |
太原师范学院 | 公办 | 529 | 22075 |
金陵科技学院 | 公办 | 529 | 22075 |
南昌工程学院 | 公办 | 529 | 22075 |
海南医科大学 | 公办 | 529 | 22075 |
成都工业学院 | 公办 | 529 | 22075 |
大理大学 | 公办 | 529 | 22075 |
昆明学院 | 公办 | 529 | 22075 |
河北经贸大学 | 公办 | 528 | 22474 |
渤海大学 | 公办 | 528 | 22474 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 528 | 22474 |
三明学院 | 公办 | 528 | 22474 |
福建技术师范学院 | 公办 | 528 | 22474 |
湖北经济学院 | 公办 | 528 | 22474 |
韩山师范学院 | 公办 | 528 | 22474 |
贵州民族大学 | 公办 | 528 | 22474 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 527 | 22891 |
大连民族大学 | 公办 | 527 | 22891 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 527 | 22891 |
湖南工程学院 | 公办 | 527 | 22891 |
长江师范学院 | 公办 | 527 | 22891 |
陇东学院 | 公办 | 527 | 22891 |
新疆财经大学 | 公办 | 527 | 22891 |
呼伦贝尔学院 | 公办 | 526 | 23315 |
吉林财经大学 | 公办 | 526 | 23315 |
绥化学院 | 公办 | 526 | 23315 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 526 | 23315 |
衡阳师范学院 | 公办 | 526 | 23315 |
湖南文理学院 | 公办 | 526 | 23315 |
长沙医学院 | 民办 | 526 | 23315 |
梧州学院 | 公办 | 526 | 23315 |
西南民族大学 (藏语言零起点班) |
公办 | 526 | 23315 |
云南师范大学 | 公办 | 526 | 23315 |
廊坊师范学院 | 公办 | 525 | 23730 |
北华航天工业学院 | 公办 | 525 | 23730 |
山西农业大学 | 公办 | 525 | 23730 |
大庆师范学院 | 公办 | 525 | 23730 |
湖州师范学院 | 公办 | 525 | 23730 |
新余学院 | 公办 | 525 | 23730 |
赣南科技学院 | 公办 | 525 | 23730 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 525 | 23730 |
桂林理工大学 | 公办 | 525 | 23730 |
兰州城市学院 | 公办 | 525 | 23730 |
天津农学院 | 公办 | 524 | 24145 |
山西医科大学(汾阳学院) | 公办 | 524 | 24145 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 524 | 24145 |
辽宁科技大学 | 公办 | 524 | 24145 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 524 | 24145 |
成都体育学院 | 公办 | 524 | 24145 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 524 | 24145 |
玉溪师范学院 | 公办 | 524 | 24145 |
昆明理工大学 (高等职业教育普通本科) |
公办 | 524 | 24145 |
长治学院 | 公办 | 523 | 24556 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 523 | 24556 |
淮阴师范学院 | 公办 | 523 | 24556 |
南阳理工学院 | 公办 | 523 | 24556 |
平顶山学院 | 公办 | 523 | 24556 |
吉首大学 | 公办 | 523 | 24556 |
百色学院 | 公办 | 523 | 24556 |
四川旅游学院 | 公办 | 523 | 24556 |
白城师范学院 | 公办 | 522 | 24966 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 522 | 24966 |
衢州学院 | 公办 | 522 | 24966 |
莆田学院 | 公办 | 522 | 24966 |
昌吉学院 | 公办 | 522 | 24966 |
山西传媒学院 | 公办 | 521 | 25421 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 521 | 25421 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 521 | 25421 |
南京财经大学红山学院 | 民办 | 521 | 25421 |
宜春学院 | 公办 | 521 | 25421 |
周口师范学院 | 公办 | 521 | 25421 |
郑州师范学院 | 公办 | 521 | 25421 |
武汉体育学院 | 公办 | 521 | 25421 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 521 | 25421 |
贵阳康养职业大学 | 公办 | 521 | 25421 |
云南财经大学 (高等职业教育普通本科) |
公办 | 521 | 25421 |
云南民族大学 (迪庆专项) |
公办 | 521 | 25421 |
榆林学院 | 公办 | 521 | 25421 |
防灾科技学院 | 公办 | 520 | 25859 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 520 | 25859 |
南京工业职业技术大学 | 公办 | 520 | 25859 |
湖北民族大学 | 公办 | 520 | 25859 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 520 | 25859 |
湖南中医药大学 | 公办 | 520 | 25859 |
湖南科技学院 | 公办 | 520 | 25859 |
广西民族大学 (人口较少民族) |
公办 | 520 | 25859 |
楚雄师范学院 | 公办 | 520 | 25859 |
兰州财经大学 | 公办 | 520 | 25859 |
吉林工商学院 | 公办 | 519 | 26269 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 519 | 26269 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 519 | 26269 |
浙江万里学院 | 公办 | 519 | 26269 |
萍乡学院 | 公办 | 519 | 26269 |
滇西应用技术大学 | 公办 | 519 | 26269 |
运城学院 | 公办 | 518 | 26694 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 518 | 26694 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 518 | 26694 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 518 | 26694 |
山东农业大学 | 公办 | 518 | 26694 |
黄淮学院 | 公办 | 518 | 26694 |
湖南城市学院 | 公办 | 518 | 26694 |
广西财经学院(中外合作) | 公办 | 518 | 26694 |
乐山师范学院 | 公办 | 518 | 26694 |
昭通学院 | 公办 | 518 | 26694 |
沧州师范学院 | 公办 | 517 | 27137 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 517 | 27137 |
鞍山师范学院 | 公办 | 517 | 27137 |
长春大学 | 公办 | 517 | 27137 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 517 | 27137 |
福建商学院 | 公办 | 517 | 27137 |
肇庆学院 | 公办 | 517 | 27137 |
西北民族大学 | 公办 | 517 | 27137 |
洛阳师范学院 | 公办 | 516 | 27587 |
文山学院 | 公办 | 516 | 27587 |
丽江师范学院 | 公办 | 516 | 27587 |
民政职业大学 | 公办 | 515 | 28038 |
保定学院 | 公办 | 515 | 28038 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 515 | 28038 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 515 | 28038 |
江西科技师范大学 | 公办 | 515 | 28038 |
山东建筑大学 | 公办 | 515 | 28038 |
贵州工程应用技术学院 | 公办 | 515 | 28038 |
保山学院 | 公办 | 515 | 28038 |
西藏农牧学院 | 公办 | 515 | 28038 |
河西学院 | 公办 | 515 | 28038 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 514 | 28457 |
武夷学院 | 公办 | 514 | 28457 |
龙岩学院 | 公办 | 514 | 28457 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 514 | 28457 |
河南工程学院 | 公办 | 514 | 28457 |
嘉应学院 | 公办 | 514 | 28457 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 514 | 28457 |
攀枝花学院 | 公办 | 514 | 28457 |
成都工业学院(宜宾校区) | 公办 | 514 | 28457 |
安顺学院 | 公办 | 514 | 28457 |
云南农业大学(普洱校区) | 公办 | 514 | 28457 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 513 | 28900 |
辽东学院 | 公办 | 513 | 28900 |
通化师范学院 | 公办 | 513 | 28900 |
河南牧业经济学院 | 公办 | 513 | 28900 |
信阳师范大学 | 公办 | 513 | 28900 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 513 | 28900 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 513 | 28900 |
滇西科技师范学院 | 公办 | 513 | 28900 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 512 | 29374 |
河北环境工程学院 | 公办 | 512 | 29374 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 512 | 29374 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 512 | 29374 |
武昌首义学院 | 民办 | 512 | 29374 |
广西职业师范学院 | 公办 | 512 | 29374 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 512 | 29374 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 512 | 29374 |
普洱学院 | 公办 | 512 | 29374 |
新疆农业大学 | 公办 | 512 | 29374 |
沈阳师范大学 | 公办 | 511 | 29819 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 511 | 29819 |
重庆财经学院 | 民办 | 511 | 29819 |
四川工商学院 | 民办 | 511 | 29819 |
红河学院 | 公办 | 511 | 29819 |
云南农业大学(中外合作) | 公办 | 511 | 29819 |
商洛学院 | 公办 | 511 | 29819 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 510 | 30294 |
晋中学院 | 公办 | 510 | 30294 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 510 | 30294 |
泰山学院 | 公办 | 510 | 30294 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 510 | 30294 |
湖北工程学院 | 公办 | 510 | 30294 |
四川文理学院 | 公办 | 510 | 30294 |
凯里学院 | 公办 | 510 | 30294 |
盐城工学院 | 公办 | 509 | 30761 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 509 | 30761 |
厦门理工学院 | 公办 | 509 | 30761 |
江西财经大学 现代经济管理学院 |
民办 | 509 | 30761 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 509 | 30761 |
黄河科技学院 | 民办 | 509 | 30761 |
湘南学院 | 公办 | 509 | 30761 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 509 | 30761 |
北方民族大学 | 公办 | 509 | 30761 |
天津城建大学 | 公办 | 508 | 31228 |
邯郸学院 | 公办 | 508 | 31228 |
唐山师范学院 | 公办 | 508 | 31228 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 508 | 31228 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 508 | 31228 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 508 | 31228 |
郑州财经学院 | 民办 | 508 | 31228 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 508 | 31228 |
湖北恩施学院 | 民办 | 508 | 31228 |
珠海科技学院 | 民办 | 508 | 31228 |
桂林旅游学院 | 公办 | 508 | 31228 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 508 | 31228 |
云南艺术学院 | 公办 | 508 | 31228 |
湖南女子学院 | 公办 | 507 | 31719 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 507 | 31719 |
四川工业科技学院 | 民办 | 507 | 31719 |
贵州财经大学 | 公办 | 507 | 31719 |
甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 507 | 31719 |
新疆理工学院 | 公办 | 507 | 31719 |
郑州商学院 | 民办 | 506 | 32203 |
武汉文理学院 | 民办 | 506 | 32203 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 505 | 32642 |
太原科技大学 | 公办 | 505 | 32642 |
盐城师范学院 | 公办 | 505 | 32642 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 505 | 32642 |
武昌理工学院 | 民办 | 505 | 32642 |
武汉工商学院 | 民办 | 505 | 32642 |
广州商学院 | 民办 | 505 | 32642 |
贺州学院 | 公办 | 505 | 32642 |
铜仁学院 | 公办 | 505 | 32642 |
贵州师范学院 | 公办 | 505 | 32642 |
云南农业大学(迪庆专项) | 公办 | 505 | 32642 |
商洛学院(中外合作) | 公办 | 505 | 32642 |
兰州文理学院 | 公办 | 505 | 32642 |
湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 504 | 33128 |
河池学院 | 公办 | 504 | 33128 |
福州工商学院 | 民办 | 503 | 33594 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 503 | 33594 |
甘肃中医药大学 | 公办 | 503 | 33594 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 502 | 34063 |
淮北师范大学 | 公办 | 502 | 34063 |
南宁学院 | 民办 | 502 | 34063 |
四川传媒学院 | 民办 | 502 | 34063 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公办 | 502 | 34063 |
长春人文学院 | 民办 | 501 | 34551 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 501 | 34551 |
广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 501 | 34551 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 501 | 34551 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 500 | 35038 |
浙江树人学院 | 民办 | 500 | 35038 |
闽江学院 | 公办 | 500 | 35038 |
福建江夏学院 | 公办 | 500 | 35038 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 500 | 35038 |
河南农业大学 | 公办 | 500 | 35038 |
湖南应用技术学院 | 民办 | 500 | 35038 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 500 | 35038 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 500 | 35038 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 499 | 35560 |
吕梁学院 | 公办 | 499 | 35560 |
沈阳大学 | 公办 | 499 | 35560 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 499 | 35560 |
北部湾大学 | 公办 | 499 | 35560 |
吉林外国语大学 | 民办 | 498 | 36053 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 498 | 36053 |
南昌理工学院 | 民办 | 498 | 36053 |
西安外事学院 | 民办 | 498 | 36053 |
哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 497 | 36540 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 497 | 36540 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 497 | 36540 |
成都外国语学院 | 民办 | 497 | 36540 |
成都文理学院 | 民办 | 497 | 36540 |
滇西科技师范学院(迪庆专项) | 公办 | 497 | 36540 |
太原学院 | 公办 | 496 | 37048 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 496 | 37048 |
江西科技学院 | 民办 | 496 | 37048 |
枣庄学院 | 公办 | 496 | 37048 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 496 | 37048 |
南华大学船山学院 | 民办 | 496 | 37048 |
成都东软学院 | 民办 | 496 | 37048 |
绵阳城市学院 | 民办 | 496 | 37048 |
滇池学院 | 民办 | 496 | 37048 |
西安文理学院 | 公办 | 496 | 37048 |
新疆农业大学 (中英本科国际教育项目) |
公办 | 496 | 37048 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 495 | 37514 |
大连财经学院 | 民办 | 495 | 37514 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 495 | 37514 |
南宁理工学院 | 民办 | 495 | 37514 |
重庆移通学院 | 民办 | 495 | 37514 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 495 | 37514 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 494 | 37993 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 494 | 37993 |
阳光学院 | 民办 | 494 | 37993 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 494 | 37993 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 494 | 37993 |
山东协和学院 | 民办 | 494 | 37993 |
怀化学院 | 公办 | 494 | 37993 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 494 | 37993 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 494 | 37993 |
重庆工程学院 | 民办 | 494 | 37993 |
河北外国语学院 | 民办 | 493 | 38505 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 493 | 38505 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 493 | 38505 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 493 | 38505 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 493 | 38505 |
中原工学院 | 公办 | 493 | 38505 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 493 | 38505 |
中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 493 | 38505 |
重庆机电职业技术大学 | 民办 | 493 | 38505 |
四川民族学院 | 公办 | 493 | 38505 |
吉利学院 | 民办 | 493 | 38505 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 493 | 38505 |
新疆师范大学 | 公办 | 493 | 38505 |
内蒙古大学创业学院 | 民办 | 492 | 39016 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 492 | 39016 |
西昌学院 | 公办 | 492 | 39016 |
成都锦城学院 | 民办 | 492 | 39016 |
滇西应用技术大学 (民语民族班) |
公办 | 492 | 39016 |
天津仁爱学院 | 民办 | 491 | 39498 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 491 | 39498 |
河北东方学院 | 民办 | 491 | 39498 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 491 | 39498 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 491 | 39498 |
温州商学院 | 民办 | 490 | 40038 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 490 | 40038 |
南昌工学院 | 民办 | 490 | 40038 |
南昌师范学院 | 公办 | 490 | 40038 |
烟台南山学院 | 民办 | 490 | 40038 |
安阳工学院 | 公办 | 490 | 40038 |
西京学院 | 民办 | 490 | 40038 |
北京金融科技学院 | 民办 | 489 | 40544 |
无锡太湖学院 | 民办 | 489 | 40544 |
滨州医学院 | 公办 | 489 | 40544 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 488 | 41017 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 488 | 41017 |
泉州信息工程学院 | 民办 | 488 | 41017 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 488 | 41017 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 488 | 41017 |
长江大学文理学院 | 民办 | 488 | 41017 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 488 | 41017 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 488 | 41017 |
滇西应用技术大学 (直过民族班) |
公办 | 488 | 41017 |
邢台学院 | 公办 | 487 | 41535 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 487 | 41535 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 487 | 41535 |
邵阳学院 | 公办 | 487 | 41535 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 487 | 41535 |
银川科技学院 | 民办 | 487 | 41535 |
银川能源学院 | 民办 | 487 | 41535 |
沈阳理工大学 | 公办 | 486 | 42034 |
辽宁理工学院 | 民办 | 486 | 42034 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 486 | 42034 |
长春电子科技学院 | 民办 | 486 | 42034 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 486 | 42034 |
南京师范大学中北学院 | 民办 | 486 | 42034 |
江西工程学院 | 民办 | 486 | 42034 |
南昌交通学院 | 民办 | 486 | 42034 |
渭南师范学院 | 公办 | 486 | 42034 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 485 | 42531 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 485 | 42531 |
山东女子学院 | 公办 | 485 | 42531 |
河南科技学院 | 公办 | 485 | 42531 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 485 | 42531 |
广州南方学院 | 民办 | 485 | 42531 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 485 | 42531 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 485 | 42531 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 485 | 42531 |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 484 | 43026 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 484 | 43026 |
文华学院 | 民办 | 484 | 43026 |
武汉晴川学院 | 民办 | 484 | 43026 |
广州华商学院 | 民办 | 484 | 43026 |
广东培正学院 | 民办 | 484 | 43026 |
贵州中医药大学 | 公办 | 484 | 43026 |
