目前华北电力大学2024年在辽宁录取分数线已经公布,华北电力大学2024年在辽宁物理类[普通类]:最低录取分数线615分,对应最低位次10639。华北电力大学2024年在辽宁历史类[普通类]:最低录取分数线596分,对应最低位次2206。以下是华北电力大学2024年在辽宁完整录取数据。
二、华北电力大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次一览
华北电力大学2024年在辽宁物理类[普通类]:最低录取分数线615分,对应最低位次10639。
华北电力大学2024年在辽宁历史类[普通类]:最低录取分数线596分,对应最低位次2206。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 615 | 10639 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 596 | 2206 |
一、华北电力大学2024年在辽宁各专业录取分数线及位次一览
华北电力大学在辽宁各专业录取分数在596~659分之间。华北电力大学2024年在辽宁共招录32个专业,其中在外国语言文学类专业(历史类)录取分数线最低为596分,在电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为659分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 |
2024 位次排名 |
专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、翻译) | 本科批 | 历史类 | 596 | 2206 | 文学 | 首选历史再选不限 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 本科批 | 历史类 | 604 | 1740 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 606 | 1646 | 文学 | 首选历史再选不限 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 618 | 1094 | 法学 | 首选历史再选不限 |
金融学 | 本科批 | 物理类 | 615 | 10639 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
环境科学 | 本科批 | 物理类 | 615 | 10639 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工商管理 | 本科批 | 物理类 | 617 | 10100 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
会计学 | 本科批 | 物理类 | 618 | 9855 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
应用化学 | 本科批 | 物理类 | 619 | 9615 | 理学 | 首选物理再选化学 |
供应链管理 | 本科批 | 物理类 | 619 | 9615 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 620 | 9383 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 627 | 7763 | 工学 | 首选物理再选化学 |
核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 本科批 | 物理类 | 631 | 6992 | 工学 | 首选物理再选化学 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 632 | 6770 | 工学 | 首选物理再选化学 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 本科批 | 物理类 | 633 | 6572 | 工学 | 首选物理再选化学 |
碳储科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 633 | 6572 | 工学 | 首选物理再选化学 |
信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 634 | 6362 | 理学 | 首选物理再选化学 |
能源动力类(新能源)(新能源科学与工程、新能源材料与器件) | 本科批 | 物理类 | 634 | 6362 | 工学 | 首选物理再选化学 |
应用物理学 | 本科批 | 物理类 | 635 | 6184 | 理学 | 首选物理再选化学 |
机械工程 | 本科批 | 物理类 | 635 | 6184 | 工学 | 首选物理再选化学 |
能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 638 | 5629 | 工学 | 首选物理再选化学 |
储能科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 639 | 5454 | 工学 | 首选物理再选化学 |
自动化 | 本科批 | 物理类 | 641 | 5081 | 工学 | 首选物理再选化学 |
氢能科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 644 | 4535 | 工学 | 首选物理再选化学 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 647 | 4058 | 工学 | 首选物理再选化学 |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 649 | 3711 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 651 | 3428 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 653 | 3132 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 653 | 3132 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 654 | 3001 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 物理类 | 657 | 2606 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 659 | 2354 | 工学 | 首选物理再选化学 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/22490.html