2024年贵阳康养职业大学在四川各专业招生人数公布,共招生10人。其中在智慧健康养老管理(文)专业招生1人,学制4年,学费4100元,药学(理)专业招生2人,学制4年,学费4200元,中药制药(理)专业招生2人,学制4年,学费4200元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年贵阳康养职业大学在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 贵阳康养职业大学 | 智慧健康养老管理 | 1 | 4 | 4100 |
2024 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 药学 | 2 | 4 | 4200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 中药制药 | 2 | 4 | 4200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 医学影像技术 | 2 | 4 | 4200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 康复治疗 | 1 | 4 | 4200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 儿童康复治疗 | 1 | 4 | 4200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 智慧健康养老管理 | 1 | 4 | 4100 |
二、贵阳康养职业大学2023-2021年在四川录取最低分数线
贵阳康养职业大学2023年在四川文科康复治疗专业录取最低分是512分、最低位次是30127名。 贵阳康养职业大学2022年在四川文科康复治疗专业录取最低分是512分、最低位次是35591名。贵阳康养职业大学2021年在四川文科护理专业录取最低分是420分、最低位次是107618名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 贵阳康养职业大学 | 康复治疗 | 512 | 30127 |
2022 | 本科二批 | 文 | 贵阳康养职业大学 | 护理 | 512 | 35591 |
2021 | 专科批 | 文 | 贵阳康养职业大学 | 护理 | 420 | 107618 |
贵阳康养职业大学2023年在四川理科中药制药专业录取最低分是492分、最低位次是116237名。贵阳康养职业大学2022年在四川理科临床医学专业录取最低分是405分、最低位次是206906名。贵阳康养职业大学2021年在四川理科药学专业录取最低分是242分、最低位次是251765名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 中药制药 | 492 | 116237 |
2022 | 专科批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 临床医学 | 405 | 206906 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 药学 | 242 | 251765 |
三、贵阳康养职业大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 贵阳康养职业大学 | 护理 | 513 | 29438 |
2023 | 本科二批 | 文 | 贵阳康养职业大学 | 康复治疗 | 512 | 30127 |
2023 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 护理 | 493 | 114996 |
2023 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 药学 | 497 | 110219 |
2023 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 中药制药 | 492 | 116237 |
2023 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 医学检验技术 | 494 | 113851 |
2023 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 康复治疗 | 496 | 111432 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 贵阳康养职业大学 | 护理 | 512 | 35591 |
2022 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 药学 | 473 | 130386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 医学检验技术 | 478 | 124387 |
2022 | 本科二批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 康复治疗 | 472 | 131622 |
2022 | 专科批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 临床医学 | 405 | 206906 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 贵阳康养职业大学 | 护理 | 420 | 107618 |
2021 | 专科批 | 文 | 贵阳康养职业大学 | 医学检验技术 | 421 | 106981 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 临床医学 | 301 | 240786 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 护理 | 280 | 245455 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 助产 | 289 | 243591 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 药学 | 242 | 251765 |
2021 | 专科批 | 理 | 贵阳康养职业大学 | 医学检验技术 | 311 | 238198 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/23119.html