2024新疆高考一分一段位次表为:理科652分对应3名、552分对应2045名;文科655分对应1名、555分对应327名,更多分数对应位次请看下文。
一、2024年新疆高考一分一段表
2024年新疆一分一段表已经公布,2024新疆文理科分数位次对应表为:
文科:
655分对应1名、555分对应327名、455分对应2707名。
注:可以直接在本文末尾输入分数,不仅能查看到分数对应的位次,还能够查看对应的大学及专业组,并进行志愿方案风险评估。
理科:
652分对应3名、552分对应2045名、452分对应9572名。
二、2023新疆高考分数线汇总
2023年新疆高考录取分数线汇总:
本科一批:文科458分,理科396分;
本科二批:文科354分,理科285分;
专科:文科140分,理科140分。
三、2023新疆理科高考一分一段表
一分一段表也就是高考位次表(排名表),考生可以据此查看自己的高考分数在全省是第几位次,在考生填报志愿时,非常具有参考意义,以下是2023新疆高考一分一段表汇总。
661分对应全区36名、576分对应全区1163名、482分对应全区6898名,具体分数对应位次如下:
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 科目 | 省份 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
661 | 36 | 36 | 理科 | 新疆 | 2023 |
660 | 42 | 6 | 理科 | 新疆 | 2023 |
659 | 48 | 6 | 理科 | 新疆 | 2023 |
658 | 54 | 6 | 理科 | 新疆 | 2023 |
657 | 60 | 6 | 理科 | 新疆 | 2023 |
656 | 66 | 6 | 理科 | 新疆 | 2023 |
655 | 73 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
654 | 80 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
653 | 87 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
652 | 94 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
651 | 101 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
650 | 108 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
649 | 116 | 8 | 理科 | 新疆 | 2023 |
648 | 124 | 8 | 理科 | 新疆 | 2023 |
647 | 132 | 8 | 理科 | 新疆 | 2023 |
646 | 140 | 8 | 理科 | 新疆 | 2023 |
645 | 148 | 8 | 理科 | 新疆 | 2023 |
644 | 156 | 8 | 理科 | 新疆 | 2023 |
643 | 164 | 8 | 理科 | 新疆 | 2023 |
642 | 172 | 8 | 理科 | 新疆 | 2023 |
641 | 180 | 8 | 理科 | 新疆 | 2023 |
640 | 189 | 9 | 理科 | 新疆 | 2023 |
639 | 198 | 9 | 理科 | 新疆 | 2023 |
638 | 207 | 9 | 理科 | 新疆 | 2023 |
637 | 216 | 9 | 理科 | 新疆 | 2023 |
636 | 225 | 9 | 理科 | 新疆 | 2023 |
635 | 234 | 9 | 理科 | 新疆 | 2023 |
634 | 243 | 9 | 理科 | 新疆 | 2023 |
633 | 252 | 9 | 理科 | 新疆 | 2023 |
632 | 261 | 9 | 理科 | 新疆 | 2023 |
631 | 271 | 10 | 理科 | 新疆 | 2023 |
630 | 281 | 10 | 理科 | 新疆 | 2023 |
629 | 291 | 10 | 理科 | 新疆 | 2023 |
628 | 301 | 10 | 理科 | 新疆 | 2023 |
627 | 311 | 10 | 理科 | 新疆 | 2023 |
626 | 321 | 10 | 理科 | 新疆 | 2023 |
625 | 333 | 12 | 理科 | 新疆 | 2023 |
624 | 345 | 12 | 理科 | 新疆 | 2023 |
623 | 357 | 12 | 理科 | 新疆 | 2023 |
622 | 369 | 12 | 理科 | 新疆 | 2023 |
621 | 381 | 12 | 理科 | 新疆 | 2023 |
620 | 393 | 12 | 理科 | 新疆 | 2023 |
619 | 400 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
618 | 407 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
617 | 414 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
616 | 421 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
615 | 428 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
614 | 435 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
613 | 442 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
612 | 449 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
611 | 456 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
610 | 463 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
609 | 470 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
608 | 477 | 7 | 理科 | 新疆 | 2023 |
607 | 483 | 6 | 理科 | 新疆 | 2023 |
606 | 501 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
605 | 519 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
604 | 537 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
603 | 555 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
602 | 573 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
601 | 591 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
600 | 609 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
599 | 627 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
598 | 645 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
597 | 663 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
596 | 681 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
595 | 699 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
594 | 719 | 20 | 理科 | 新疆 | 2023 |
593 | 739 | 20 | 理科 | 新疆 | 2023 |
592 | 759 | 20 | 理科 | 新疆 | 2023 |
591 | 779 | 20 | 理科 | 新疆 | 2023 |
590 | 799 | 20 | 理科 | 新疆 | 2023 |
589 | 819 | 20 | 理科 | 新疆 | 2023 |
588 | 839 | 20 | 理科 | 新疆 | 2023 |
587 | 859 | 20 | 理科 | 新疆 | 2023 |
586 | 877 | 18 | 理科 | 新疆 | 2023 |
585 | 899 | 22 | 理科 | 新疆 | 2023 |
584 | 937 | 38 | 理科 | 新疆 | 2023 |
583 | 964 | 27 | 理科 | 新疆 | 2023 |
582 | 991 | 27 | 理科 | 新疆 | 2023 |
581 | 1018 | 27 | 理科 | 新疆 | 2023 |
580 | 1047 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
579 | 1076 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
578 | 1105 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
577 | 1134 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
576 | 1163 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
575 | 1192 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
574 | 1221 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
573 | 1250 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
572 | 1279 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
571 | 1305 | 26 | 理科 | 新疆 | 2023 |
570 | 1342 | 37 | 理科 | 新疆 | 2023 |
569 | 1379 | 37 | 理科 | 新疆 | 2023 |
568 | 1416 | 37 | 理科 | 新疆 | 2023 |
567 | 1437 | 21 | 理科 | 新疆 | 2023 |
566 | 1475 | 38 | 理科 | 新疆 | 2023 |
565 | 1513 | 38 | 理科 | 新疆 | 2023 |
564 | 1551 | 38 | 理科 | 新疆 | 2023 |
563 | 1589 | 38 | 理科 | 新疆 | 2023 |
562 | 1627 | 38 | 理科 | 新疆 | 2023 |
561 | 1665 | 38 | 理科 | 新疆 | 2023 |
560 | 1703 | 38 | 理科 | 新疆 | 2023 |
559 | 1746 | 43 | 理科 | 新疆 | 2023 |
558 | 1787 | 41 | 理科 | 新疆 | 2023 |
557 | 1828 | 41 | 理科 | 新疆 | 2023 |
556 | 1869 | 41 | 理科 | 新疆 | 2023 |
555 | 1910 | 41 | 理科 | 新疆 | 2023 |
554 | 1995 | 85 | 理科 | 新疆 | 2023 |
553 | 2042 | 47 | 理科 | 新疆 | 2023 |
552 | 2089 | 47 | 理科 | 新疆 | 2023 |
551 | 2136 | 47 | 理科 | 新疆 | 2023 |
550 | 2183 | 47 | 理科 | 新疆 | 2023 |
549 | 2228 | 45 | 理科 | 新疆 | 2023 |
548 | 2273 | 45 | 理科 | 新疆 | 2023 |
547 | 2318 | 45 | 理科 | 新疆 | 2023 |
546 | 2363 | 45 | 理科 | 新疆 | 2023 |
545 | 2394 | 31 | 理科 | 新疆 | 2023 |
544 | 2455 | 61 | 理科 | 新疆 | 2023 |
543 | 2516 | 61 | 理科 | 新疆 | 2023 |
542 | 2564 | 48 | 理科 | 新疆 | 2023 |
541 | 2620 | 56 | 理科 | 新疆 | 2023 |
540 | 2649 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
539 | 2707 | 58 | 理科 | 新疆 | 2023 |
538 | 2779 | 72 | 理科 | 新疆 | 2023 |
537 | 2830 | 51 | 理科 | 新疆 | 2023 |
536 | 2881 | 51 | 理科 | 新疆 | 2023 |
535 | 2932 | 51 | 理科 | 新疆 | 2023 |
534 | 2973 | 41 | 理科 | 新疆 | 2023 |
533 | 3014 | 41 | 理科 | 新疆 | 2023 |
532 | 3096 | 82 | 理科 | 新疆 | 2023 |
531 | 3145 | 49 | 理科 | 新疆 | 2023 |
530 | 3208 | 63 | 理科 | 新疆 | 2023 |
529 | 3267 | 59 | 理科 | 新疆 | 2023 |
528 | 3332 | 65 | 理科 | 新疆 | 2023 |
527 | 3397 | 65 | 理科 | 新疆 | 2023 |
526 | 3462 | 65 | 理科 | 新疆 | 2023 |
525 | 3527 | 65 | 理科 | 新疆 | 2023 |
524 | 3592 | 65 | 理科 | 新疆 | 2023 |
523 | 3657 | 65 | 理科 | 新疆 | 2023 |
522 | 3722 | 65 | 理科 | 新疆 | 2023 |
521 | 3787 | 65 | 理科 | 新疆 | 2023 |
520 | 3852 | 65 | 理科 | 新疆 | 2023 |
519 | 3911 | 59 | 理科 | 新疆 | 2023 |
518 | 3997 | 86 | 理科 | 新疆 | 2023 |
517 | 4091 | 94 | 理科 | 新疆 | 2023 |
516 | 4169 | 78 | 理科 | 新疆 | 2023 |
515 | 4247 | 78 | 理科 | 新疆 | 2023 |
514 | 4325 | 78 | 理科 | 新疆 | 2023 |
513 | 4366 | 41 | 理科 | 新疆 | 2023 |
512 | 4462 | 96 | 理科 | 新疆 | 2023 |
511 | 4540 | 78 | 理科 | 新疆 | 2023 |
510 | 4618 | 78 | 理科 | 新疆 | 2023 |
509 | 4696 | 78 | 理科 | 新疆 | 2023 |
508 | 4727 | 31 | 理科 | 新疆 | 2023 |
507 | 4824 | 97 | 理科 | 新疆 | 2023 |
506 | 4853 | 29 | 理科 | 新疆 | 2023 |
505 | 4934 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
504 | 5015 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
503 | 5096 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
502 | 5177 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
501 | 5258 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
500 | 5313 | 55 | 理科 | 新疆 | 2023 |
499 | 5377 | 64 | 理科 | 新疆 | 2023 |
498 | 5500 | 123 | 理科 | 新疆 | 2023 |
497 | 5623 | 123 | 理科 | 新疆 | 2023 |
496 | 5676 | 53 | 理科 | 新疆 | 2023 |
495 | 5754 | 78 | 理科 | 新疆 | 2023 |
494 | 5831 | 77 | 理科 | 新疆 | 2023 |
493 | 5895 | 64 | 理科 | 新疆 | 2023 |
492 | 5934 | 39 | 理科 | 新疆 | 2023 |
491 | 6084 | 150 | 理科 | 新疆 | 2023 |
490 | 6171 | 87 | 理科 | 新疆 | 2023 |
489 | 6243 | 72 | 理科 | 新疆 | 2023 |
488 | 6333 | 90 | 理科 | 新疆 | 2023 |
487 | 6414 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
486 | 6495 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
485 | 6576 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
484 | 6657 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
483 | 6791 | 134 | 理科 | 新疆 | 2023 |
482 | 6898 | 107 | 理科 | 新疆 | 2023 |
481 | 6991 | 93 | 理科 | 新疆 | 2023 |
480 | 7102 | 111 | 理科 | 新疆 | 2023 |
479 | 7221 | 119 | 理科 | 新疆 | 2023 |
478 | 7321 | 100 | 理科 | 新疆 | 2023 |
477 | 7367 | 46 | 理科 | 新疆 | 2023 |
476 | 7478 | 111 | 理科 | 新疆 | 2023 |
475 | 7595 | 117 | 理科 | 新疆 | 2023 |
474 | 7708 | 113 | 理科 | 新疆 | 2023 |
473 | 7821 | 113 | 理科 | 新疆 | 2023 |
472 | 7934 | 113 | 理科 | 新疆 | 2023 |
471 | 8047 | 113 | 理科 | 新疆 | 2023 |
470 | 8160 | 113 | 理科 | 新疆 | 2023 |
469 | 8205 | 45 | 理科 | 新疆 | 2023 |
468 | 8405 | 200 | 理科 | 新疆 | 2023 |
467 | 8518 | 113 | 理科 | 新疆 | 2023 |
466 | 8631 | 113 | 理科 | 新疆 | 2023 |
465 | 8744 | 113 | 理科 | 新疆 | 2023 |
464 | 8857 | 113 | 理科 | 新疆 | 2023 |
463 | 8891 | 34 | 理科 | 新疆 | 2023 |
462 | 9014 | 123 | 理科 | 新疆 | 2023 |
461 | 9137 | 123 | 理科 | 新疆 | 2023 |
460 | 9218 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
459 | 9318 | 100 | 理科 | 新疆 | 2023 |
458 | 9417 | 99 | 理科 | 新疆 | 2023 |
457 | 9516 | 99 | 理科 | 新疆 | 2023 |
456 | 9634 | 118 | 理科 | 新疆 | 2023 |
455 | 9764 | 130 | 理科 | 新疆 | 2023 |
454 | 9827 | 63 | 理科 | 新疆 | 2023 |
453 | 9937 | 110 | 理科 | 新疆 | 2023 |
452 | 10081 | 144 | 理科 | 新疆 | 2023 |
451 | 10209 | 128 | 理科 | 新疆 | 2023 |
450 | 10379 | 170 | 理科 | 新疆 | 2023 |
449 | 10507 | 128 | 理科 | 新疆 | 2023 |
448 | 10554 | 47 | 理科 | 新疆 | 2023 |
447 | 10759 | 205 | 理科 | 新疆 | 2023 |
446 | 10854 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
445 | 10937 | 83 | 理科 | 新疆 | 2023 |
444 | 11050 | 113 | 理科 | 新疆 | 2023 |
443 | 11197 | 147 | 理科 | 新疆 | 2023 |
442 | 11339 | 142 | 理科 | 新疆 | 2023 |
441 | 11437 | 98 | 理科 | 新疆 | 2023 |
440 | 11554 | 117 | 理科 | 新疆 | 2023 |
439 | 11698 | 144 | 理科 | 新疆 | 2023 |
438 | 11848 | 150 | 理科 | 新疆 | 2023 |
437 | 11931 | 83 | 理科 | 新疆 | 2023 |
436 | 12137 | 206 | 理科 | 新疆 | 2023 |
435 | 12182 | 45 | 理科 | 新疆 | 2023 |
434 | 12358 | 176 | 理科 | 新疆 | 2023 |
433 | 12534 | 176 | 理科 | 新疆 | 2023 |
432 | 12710 | 176 | 理科 | 新疆 | 2023 |
431 | 12886 | 176 | 理科 | 新疆 | 2023 |
430 | 12917 | 31 | 理科 | 新疆 | 2023 |
429 | 13023 | 106 | 理科 | 新疆 | 2023 |
428 | 13147 | 124 | 理科 | 新疆 | 2023 |
427 | 13259 | 112 | 理科 | 新疆 | 2023 |
426 | 13428 | 169 | 理科 | 新疆 | 2023 |
425 | 13597 | 169 | 理科 | 新疆 | 2023 |
424 | 13759 | 162 | 理科 | 新疆 | 2023 |
423 | 13847 | 88 | 理科 | 新疆 | 2023 |
422 | 13964 | 117 | 理科 | 新疆 | 2023 |
421 | 14142 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
420 | 14320 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
419 | 14498 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
418 | 14676 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
417 | 14854 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
416 | 14987 | 133 | 理科 | 新疆 | 2023 |
415 | 15161 | 174 | 理科 | 新疆 | 2023 |
414 | 15335 | 174 | 理科 | 新疆 | 2023 |
413 | 15387 | 52 | 理科 | 新疆 | 2023 |
412 | 15496 | 109 | 理科 | 新疆 | 2023 |
411 | 15672 | 176 | 理科 | 新疆 | 2023 |
410 | 15849 | 177 | 理科 | 新疆 | 2023 |
409 | 16026 | 177 | 理科 | 新疆 | 2023 |
408 | 16203 | 177 | 理科 | 新疆 | 2023 |
407 | 16380 | 177 | 理科 | 新疆 | 2023 |
406 | 16557 | 177 | 理科 | 新疆 | 2023 |
405 | 16734 | 177 | 理科 | 新疆 | 2023 |
404 | 16815 | 81 | 理科 | 新疆 | 2023 |
403 | 16993 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
402 | 17224 | 231 | 理科 | 新疆 | 2023 |
401 | 17455 | 231 | 理科 | 新疆 | 2023 |
400 | 17575 | 120 | 理科 | 新疆 | 2023 |
399 | 17655 | 80 | 理科 | 新疆 | 2023 |
398 | 17820 | 165 | 理科 | 新疆 | 2023 |
397 | 18033 | 213 | 理科 | 新疆 | 2023 |
396 | 18246 | 213 | 理科 | 新疆 | 2023 |
395 | 18459 | 213 | 理科 | 新疆 | 2023 |
394 | 18571 | 112 | 理科 | 新疆 | 2023 |
393 | 18742 | 171 | 理科 | 新疆 | 2023 |
392 | 18913 | 171 | 理科 | 新疆 | 2023 |
391 | 19084 | 171 | 理科 | 新疆 | 2023 |
390 | 19255 | 171 | 理科 | 新疆 | 2023 |
389 | 19426 | 171 | 理科 | 新疆 | 2023 |
388 | 19528 | 102 | 理科 | 新疆 | 2023 |
387 | 19756 | 228 | 理科 | 新疆 | 2023 |
386 | 19813 | 57 | 理科 | 新疆 | 2023 |
385 | 19994 | 181 | 理科 | 新疆 | 2023 |
384 | 20137 | 143 | 理科 | 新疆 | 2023 |
383 | 20474 | 337 | 理科 | 新疆 | 2023 |
382 | 20591 | 117 | 理科 | 新疆 | 2023 |
381 | 20760 | 169 | 理科 | 新疆 | 2023 |
380 | 20914 | 154 | 理科 | 新疆 | 2023 |
379 | 21086 | 172 | 理科 | 新疆 | 2023 |
378 | 21273 | 187 | 理科 | 新疆 | 2023 |
377 | 21485 | 212 | 理科 | 新疆 | 2023 |
376 | 21600 | 115 | 理科 | 新疆 | 2023 |
375 | 21790 | 190 | 理科 | 新疆 | 2023 |
374 | 22077 | 287 | 理科 | 新疆 | 2023 |
373 | 22275 | 198 | 理科 | 新疆 | 2023 |
372 | 22325 | 50 | 理科 | 新疆 | 2023 |
371 | 22508 | 183 | 理科 | 新疆 | 2023 |
370 | 22691 | 183 | 理科 | 新疆 | 2023 |
369 | 22874 | 183 | 理科 | 新疆 | 2023 |
368 | 23057 | 183 | 理科 | 新疆 | 2023 |
367 | 23240 | 183 | 理科 | 新疆 | 2023 |
366 | 23490 | 250 | 理科 | 新疆 | 2023 |
365 | 23741 | 251 | 理科 | 新疆 | 2023 |
364 | 23992 | 251 | 理科 | 新疆 | 2023 |
363 | 24243 | 251 | 理科 | 新疆 | 2023 |
362 | 24389 | 146 | 理科 | 新疆 | 2023 |
361 | 24510 | 121 | 理科 | 新疆 | 2023 |
360 | 24748 | 238 | 理科 | 新疆 | 2023 |
359 | 24913 | 165 | 理科 | 新疆 | 2023 |
358 | 25175 | 262 | 理科 | 新疆 | 2023 |
357 | 25361 | 186 | 理科 | 新疆 | 2023 |
356 | 25508 | 147 | 理科 | 新疆 | 2023 |
355 | 25655 | 147 | 理科 | 新疆 | 2023 |
354 | 25802 | 147 | 理科 | 新疆 | 2023 |
353 | 26092 | 290 | 理科 | 新疆 | 2023 |
352 | 26346 | 254 | 理科 | 新疆 | 2023 |
351 | 26569 | 223 | 理科 | 新疆 | 2023 |
350 | 26792 | 223 | 理科 | 新疆 | 2023 |
349 | 27013 | 221 | 理科 | 新疆 | 2023 |
348 | 27254 | 241 | 理科 | 新疆 | 2023 |
347 | 27443 | 189 | 理科 | 新疆 | 2023 |
346 | 27506 | 63 | 理科 | 新疆 | 2023 |
345 | 27710 | 204 | 理科 | 新疆 | 2023 |
344 | 27965 | 255 | 理科 | 新疆 | 2023 |
343 | 28233 | 268 | 理科 | 新疆 | 2023 |
342 | 28533 | 300 | 理科 | 新疆 | 2023 |
341 | 28833 | 300 | 理科 | 新疆 | 2023 |
340 | 28919 | 86 | 理科 | 新疆 | 2023 |
339 | 29101 | 182 | 理科 | 新疆 | 2023 |
338 | 29333 | 232 | 理科 | 新疆 | 2023 |
337 | 29532 | 199 | 理科 | 新疆 | 2023 |
336 | 29610 | 78 | 理科 | 新疆 | 2023 |
335 | 29810 | 200 | 理科 | 新疆 | 2023 |
334 | 30111 | 301 | 理科 | 新疆 | 2023 |
333 | 30378 | 267 | 理科 | 新疆 | 2023 |
332 | 30563 | 185 | 理科 | 新疆 | 2023 |
331 | 30723 | 160 | 理科 | 新疆 | 2023 |
330 | 30883 | 160 | 理科 | 新疆 | 2023 |
329 | 31043 | 160 | 理科 | 新疆 | 2023 |
328 | 31358 | 315 | 理科 | 新疆 | 2023 |
327 | 31587 | 229 | 理科 | 新疆 | 2023 |
326 | 31816 | 229 | 理科 | 新疆 | 2023 |
325 | 31868 | 52 | 理科 | 新疆 | 2023 |
324 | 32155 | 287 | 理科 | 新疆 | 2023 |
323 | 32442 | 287 | 理科 | 新疆 | 2023 |
322 | 32729 | 287 | 理科 | 新疆 | 2023 |
321 | 32904 | 175 | 理科 | 新疆 | 2023 |
320 | 33025 | 121 | 理科 | 新疆 | 2023 |
319 | 33208 | 183 | 理科 | 新疆 | 2023 |
318 | 33367 | 159 | 理科 | 新疆 | 2023 |
317 | 33560 | 193 | 理科 | 新疆 | 2023 |
316 | 33753 | 193 | 理科 | 新疆 | 2023 |
315 | 34047 | 294 | 理科 | 新疆 | 2023 |
314 | 34131 | 84 | 理科 | 新疆 | 2023 |
313 | 34373 | 242 | 理科 | 新疆 | 2023 |
312 | 34588 | 215 | 理科 | 新疆 | 2023 |
311 | 34798 | 210 | 理科 | 新疆 | 2023 |
310 | 35008 | 210 | 理科 | 新疆 | 2023 |
309 | 35218 | 210 | 理科 | 新疆 | 2023 |
308 | 35376 | 158 | 理科 | 新疆 | 2023 |
307 | 35554 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
306 | 35732 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
305 | 35910 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
304 | 36088 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
303 | 36266 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
302 | 36444 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
301 | 36732 | 288 | 理科 | 新疆 | 2023 |
300 | 36964 | 232 | 理科 | 新疆 | 2023 |
299 | 37140 | 176 | 理科 | 新疆 | 2023 |
298 | 37240 | 100 | 理科 | 新疆 | 2023 |
297 | 37531 | 291 | 理科 | 新疆 | 2023 |
296 | 37703 | 172 | 理科 | 新疆 | 2023 |
295 | 37875 | 172 | 理科 | 新疆 | 2023 |
294 | 38047 | 172 | 理科 | 新疆 | 2023 |
293 | 38219 | 172 | 理科 | 新疆 | 2023 |
292 | 38391 | 172 | 理科 | 新疆 | 2023 |
291 | 38563 | 172 | 理科 | 新疆 | 2023 |
290 | 38735 | 172 | 理科 | 新疆 | 2023 |
289 | 38907 | 172 | 理科 | 新疆 | 2023 |
288 | 39198 | 291 | 理科 | 新疆 | 2023 |
287 | 39297 | 99 | 理科 | 新疆 | 2023 |
286 | 39516 | 219 | 理科 | 新疆 | 2023 |
285 | 39617 | 101 | 理科 | 新疆 | 2023 |
284 | 39855 | 238 | 理科 | 新疆 | 2023 |
283 | 40033 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
282 | 40211 | 178 | 理科 | 新疆 | 2023 |
281 | 40255 | 44 | 理科 | 新疆 | 2023 |
280 | 40428 | 173 | 理科 | 新疆 | 2023 |
279 | 40601 | 173 | 理科 | 新疆 | 2023 |
278 | 40774 | 173 | 理科 | 新疆 | 2023 |
277 | 40913 | 139 | 理科 | 新疆 | 2023 |
276 | 41247 | 334 | 理科 | 新疆 | 2023 |
275 | 41371 | 124 | 理科 | 新疆 | 2023 |
274 | 41495 | 124 | 理科 | 新疆 | 2023 |
273 | 41619 | 124 | 理科 | 新疆 | 2023 |
272 | 41743 | 124 | 理科 | 新疆 | 2023 |
271 | 41867 | 124 | 理科 | 新疆 | 2023 |
270 | 41991 | 124 | 理科 | 新疆 | 2023 |
269 | 42115 | 124 | 理科 | 新疆 | 2023 |
268 | 42239 | 124 | 理科 | 新疆 | 2023 |
267 | 42523 | 284 | 理科 | 新疆 | 2023 |
266 | 42617 | 94 | 理科 | 新疆 | 2023 |
265 | 42756 | 139 | 理科 | 新疆 | 2023 |
264 | 42872 | 116 | 理科 | 新疆 | 2023 |
263 | 42988 | 116 | 理科 | 新疆 | 2023 |
262 | 43104 | 116 | 理科 | 新疆 | 2023 |
261 | 43220 | 116 | 理科 | 新疆 | 2023 |
260 | 43425 | 205 | 理科 | 新疆 | 2023 |
259 | 43558 | 133 | 理科 | 新疆 | 2023 |
258 | 43691 | 133 | 理科 | 新疆 | 2023 |
257 | 43824 | 133 | 理科 | 新疆 | 2023 |
256 | 43957 | 133 | 理科 | 新疆 | 2023 |
255 | 44090 | 133 | 理科 | 新疆 | 2023 |
254 | 44223 | 133 | 理科 | 新疆 | 2023 |
253 | 44366 | 143 | 理科 | 新疆 | 2023 |
252 | 44475 | 109 | 理科 | 新疆 | 2023 |
251 | 44584 | 109 | 理科 | 新疆 | 2023 |
250 | 44671 | 87 | 理科 | 新疆 | 2023 |
249 | 44780 | 109 | 理科 | 新疆 | 2023 |
248 | 44889 | 109 | 理科 | 新疆 | 2023 |
247 | 44999 | 110 | 理科 | 新疆 | 2023 |
246 | 45094 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
245 | 45189 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
244 | 45284 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
243 | 45379 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
242 | 45474 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
241 | 45569 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
240 | 45664 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
239 | 45759 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
238 | 45854 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
237 | 45949 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
236 | 46044 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
235 | 46139 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
234 | 46234 | 95 | 理科 | 新疆 | 2023 |
233 | 46346 | 112 | 理科 | 新疆 | 2023 |
232 | 46430 | 84 | 理科 | 新疆 | 2023 |
231 | 46514 | 84 | 理科 | 新疆 | 2023 |
230 | 46598 | 84 | 理科 | 新疆 | 2023 |
229 | 46682 | 84 | 理科 | 新疆 | 2023 |
228 | 46766 | 84 | 理科 | 新疆 | 2023 |
227 | 46850 | 84 | 理科 | 新疆 | 2023 |
226 | 46934 | 84 | 理科 | 新疆 | 2023 |
225 | 46970 | 36 | 理科 | 新疆 | 2023 |
224 | 47045 | 75 | 理科 | 新疆 | 2023 |
223 | 47109 | 64 | 理科 | 新疆 | 2023 |
222 | 47173 | 64 | 理科 | 新疆 | 2023 |
221 | 47237 | 64 | 理科 | 新疆 | 2023 |
220 | 47301 | 64 | 理科 | 新疆 | 2023 |
219 | 47365 | 64 | 理科 | 新疆 | 2023 |
218 | 47406 | 41 | 理科 | 新疆 | 2023 |
217 | 47477 | 71 | 理科 | 新疆 | 2023 |
216 | 47538 | 61 | 理科 | 新疆 | 2023 |
三、2023新疆文科高考一分一段表
556分对应全区460名、519分对应全区1290名、474分对应全区2954名,具体分数对应位次如下:
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 科目 | 省份 | 年份 |
556 | 460 | 460 | 文科 | 新疆 | 2023 |
555 | 477 | 17 | 文科 | 新疆 | 2023 |
554 | 498 | 21 | 文科 | 新疆 | 2023 |
553 | 513 | 15 | 文科 | 新疆 | 2023 |
552 | 523 | 10 | 文科 | 新疆 | 2023 |
551 | 540 | 17 | 文科 | 新疆 | 2023 |
550 | 557 | 17 | 文科 | 新疆 | 2023 |
549 | 576 | 19 | 文科 | 新疆 | 2023 |
548 | 589 | 13 | 文科 | 新疆 | 2023 |
547 | 595 | 6 | 文科 | 新疆 | 2023 |
546 | 614 | 19 | 文科 | 新疆 | 2023 |
545 | 637 | 23 | 文科 | 新疆 | 2023 |
544 | 667 | 30 | 文科 | 新疆 | 2023 |
543 | 696 | 29 | 文科 | 新疆 | 2023 |
542 | 722 | 26 | 文科 | 新疆 | 2023 |
541 | 749 | 27 | 文科 | 新疆 | 2023 |
540 | 776 | 27 | 文科 | 新疆 | 2023 |
