本文整理了2024年全国生物技术专业的录取分数线详情,供2025届考生参考。其中,2024年重庆物理类高考中,湖南大学的生物技术专业最低录取分数线为628分,深圳大学为624分,中国药科大学为613分。
注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年重庆高考物理类为例,详细阐述了全国生物技术专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
一、全国生物技术专业2024录取分数线
2024年全国各大学生物技术专业在重庆物理类的录取分数线范围在475分到628分之间。其中,录取分数线最高的是湖南大学的生物技术专业,录取最低分为628分;而录取分数线最低的是湖北大学知行学院,为475分。以下根据分数段对不同层次的院校进行分类分析:
1.高分段院校(600分以上)
“高分段院校”通常指录取分数较高的高校,这类院校在学科建设、科研实力、教学质量等方面表现突出,深受考生和家长的青睐。尤其是它们的生物技术专业科研实力强劲,因此录取分数线往往较高。
湖南大学:生物技术专业,专业代码523,最低录取分数628分
深圳大学:生物技术专业,专业代码571,最低录取分数624分
中国药科大学:生物技术专业,专业代码508,最低录取分数613分
2.中分段院校(500分-600分)
“中分段院校”虽然这些院校不属顶尖大学,但在教学和科研方面实力不俗,尤其在某些学科领域表现突出,性价比高。这类院校的生物技术专业录取分数线相对稳定,适合大多数考生报考。
云南大学:生物技术专业,专业代码51E,最低录取分数597分
西南大学:生物技术专业,专业代码5R1,最低录取分数594分
南方医科大学:生物技术专业,专业代码5C3,最低录取分数585分
南方医科大学:生物技术专业,专业代码5C2,最低录取分数582分
华南农业大学:生物技术专业,专业代码532,最低录取分数574分
3.低分段院校(500分以下)
“低分段院校”是指录取分数线相对较低的高校,这类学校的录取分数较为宽松,适合那些分数偏低但仍希望进入本科或专科阶段学习生物技术专业的考生。
河南工业大学(中外合作):生物技术专业,专业代码541,最低录取分数499分
惠州学院:生物技术专业,专业代码509,最低录取分数498分
海南热带海洋学院:生物技术专业,专业代码558,最低录取分数497分
重庆三峡学院:生物技术专业,专业代码51J,最低录取分数496分
百色学院:生物技术专业,专业代码51G,最低录取分数496分
学校名称 | 专业 代码 |
专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
湖南大学 | 523 | 生物技术 | 628 |
深圳大学 | 571 | 生物技术 | 624 |
中国药科大学 | 508 | 生物技术 | 613 |
云南大学 | 51E | 生物技术 | 597 |
西南大学 | 5R1 | 生物技术 | 594 |
南方医科大学 | 5C3 | 生物技术 | 585 |
南方医科大学 | 5C2 | 生物技术 | 582 |
华南农业大学 | 532 | 生物技术 | 574 |
北京林业大学(中外合 作) |
568 | 生物技术 | 572 |
四川农业大学 | 541 | 生物技术 | 570 |
成都中医药大学 | 518 | 生物技术 | 567 |
西南大学(中外合作) | 5ZC | 生物技术 | 564 |
扬州大学 | 52A | 生物技术 | 564 |
东北林业大学(中外合 作) |
5H2 | 生物技术 | 561 |
四川师范大学 | 51D | 生物技术 | 558 |
湖南农业大学 | 526 | 生物技术 | 557 |
温州大学 | 539 | 生物技术 | 555 |
浙江农林大学 | 54G | 生物技术 | 554 |
西南科技大学 | 523 | 生物技术 | 549 |
安徽师范大学 | 551 | 生物技术 | 548 |
贵州医科大学 | 511 | 生物技术 | 546 |
重庆师范大学 | 54F | 生物技术 | 546 |
济南大学 | 51P | 生物技术 | 545 |
中南林业科技大学 | 568 | 生物技术 | 544 |
南华大学 | 51U | 生物技术 | 543 |
湖北中医药大学 | 50P | 生物技术 | 543 |
湖北师范大学 | 554 | 生物技术 | 543 |
广西医科大学 | 519 | 生物技术 | 542 |
云南农业大学 | 501 | 生物技术 | 539 |
广东药科大学 | 506 | 生物技术 | 539 |
西北师范大学 | 526 | 生物技术 | 539 |
广东以色列理工学院 | 504 | 生物技术 | 538 |
西南民族大学 | 545 | 生物技术 | 538 |
长春理工大学 | 5K1 | 生物技术 | 532 |
河南工业大学 | 540 | 生物技术 | 528 |
黑龙江大学 | 589 | 生物技术 | 527 |
海南医科大学 | 522 | 生物技术 | 526 |
湖南工业大学 | 557 | 生物技术 | 525 |
桂林医学院 | 511 | 生物技术 | 524 |
广西师范大学 | 560 | 生物技术 | 523 |
黑龙江中医药大学 | 515 | 生物技术 | 523 |
江西农业大学 | 5K3 | 生物技术 | 523 |
四川农业大学 | 5H4 | 生物技术 | 523 |
广西民族大学 | 51U | 生物技术 | 523 |
牡丹江医科大学 | 523 | 生物技术 | 522 |
江苏海洋大学 | 503 | 生物技术 | 519 |
大连大学 | 517 | 生物技术 | 518 |
湘南学院 | 545 | 生物技术 | 513 |
赣南医科大学 | 50C | 生物技术 | 512 |
江西农业大学 | 5K6 | 生物技术 | 507 |
西北民族大学 | 5L9 | 生物技术 | 506 |
重庆文理学院 | 52F | 生物技术 | 502 |
湖南科技学院 | 522 | 生物技术 | 500 |
河南工业大学(中外合 作) |
541 | 生物技术 | 499 |
惠州学院 | 509 | 生物技术 | 498 |
海南热带海洋学院 | 558 | 生物技术 | 497 |
重庆三峡学院 | 51J | 生物技术 | 496 |
百色学院 | 51G | 生物技术 | 496 |
肇庆学院 | 50U | 生物技术 | 492 |
晋中学院 | 519 | 生物技术 | 492 |
内蒙古科技大学 | 577 | 生物技术 | 491 |
武汉生物工程学院 | 510 | 生物技术 | 488 |
西藏农牧学院 | 508 | 生物技术 | 488 |
广西师范大学 | 561 | 生物技术 | 478 |
湖北大学知行学院 | 50R | 生物技术 | 475 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/26430.html