2024年宿迁学院在广东各专业招生人数公布,共招生40人。其中在电子商务(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5200元,在物流管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5200元,在行政管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年宿迁学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 电子商务 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 物流管理 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 行政管理 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 财务管理 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 广告学 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 工程管理 | 3 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 城乡规划 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 金融科技 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 测绘工程 | 3 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 土木工程 | 6 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 自动化 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 新能源汽车工程 | 2 | 4 | 5800 |
二、宿迁学院2023-2021年在广东录取最低分数线
宿迁学院2023年在广东历史类广告学专业录取最低分是495分、最低位次是43374名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 广告学 | 495 | 43374 |
宿迁学院2023年在广东物理类材料成型及控制工程专业录取最低分是492分、最低位次是154530名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 492 | 154530 |
三、宿迁学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 行政管理 | 496 | 42735 |
2023 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 劳动与社会保障 | 496 | 42735 |
2023 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 人力资源管理 | 495 | 43374 |
2023 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 汉语言文学 | 498 | 41391 |
2023 | 本科批 | 历史 | 宿迁学院 | 不限 | 广告学 | 495 | 43374 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 电子商务 | 494 | 151556 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 市场营销 | 494 | 151556 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 物流管理 | 498 | 145592 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 财务管理 | 499 | 144149 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 互联网金融 | 495 | 150101 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 会计学 | 503 | 138322 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 测绘工程 | 495 | 150101 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 城乡规划 | 495 | 150101 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 工程管理 | 494 | 151556 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 土木工程 | 494 | 151556 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 机械电子工程 | 504 | 136860 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 145592 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 智能制造工程 | 497 | 147046 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 不限 | 自动化 | 503 | 138322 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 材料科学与工程 | 493 | 153040 |
2023 | 本科批 | 物理 | 宿迁学院 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 492 | 154530 |
专题:
#宿迁学院
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/28465.html