重点学校不仅为学生提供了良好的职业发展路径,还能够帮助学生在毕业后顺利进入部队工作。高校招生网将详细介绍2024年全国386所重点学校的最低分数线,并附上完整的院校名单。
一、2024全国重点学校最低分数线
全国共有386所重点学校,不同院校在不同省份的招生计划和分数线各不相同。为了方便大家了解各省报考不同院校的分数差距,我们以湖南和广西的招录数据为例,详细整理了2024年重点招生院校的分数线情况。
1. 湖南省
历史类最低分数线:441分 – 656分
最低分:井冈山大学,441分,对应专业组为第Y06组(艺术专业)。
最高分:北京大学和清华大学,656分,对应专业组为第103组和第102组。
物理类最低分数线:430分 – 691分
最低分:辽宁中医药大学,430分,对应专业组为第219组(中外合作)。
最高分:清华大学,691分,对应专业组为第105组。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类前100所大学的最低录取分数线:
学校名 | 专业组 | 科目 |
2024 分数 |
---|---|---|---|
井冈山大学 | 第Y06组(艺术专业) | 历史 | 441 |
湖南工业大学 | 第Y17组(艺术专业) | 历史 | 442 |
景德镇陶瓷大学 | 第106组 | 历史 | 444 |
桂林电子科技大学 | 第901组 (边防军人子女预科班) | 历史 | 447 |
湖南工业大学 | 第815组 (预科班)(面向蓝山县) | 历史 | 451 |
新疆农业大学 | 第202组 (中外合作) | 历史 | 451 |
吉林外国语大学 | 第101组 | 历史 | 452 |
湖南工业大学 | 第803组 (预科班)(面向洞口县) | 历史 | 452 |
齐齐哈尔大学 | 第Y08组(艺术专业) | 历史 | 454 |
西北师范大学 | 第Y08组(艺术专业) | 历史 | 454 |
辽宁师范大学 | 第Y06组(艺术专业) | 历史 | 456 |
成都中医药大学 | 第102组 | 历史 | 458 |
吉首大学 | 第814组 (预科班)(面向沅陵县) | 历史 | 460 |
海南师范大学 | 第Y14组(艺术专业) | 历史 | 462 |
湖南中医药大学 | 第102组 | 历史 | 463 |
湖南工业大学 | 第816组 (预科班)(面向沅陵县) | 历史 | 463 |
贵州民族大学 | 第Y08组(艺术专业) | 历史 | 463 |
中南财经政法大学 | 第Y04组 (中外合作)(艺术专业) | 历史 | 464 |
云南师范大学 | 第Y07组(艺术专业) | 历史 | 464 |
浙江师范大学 | 第Y06组(艺术专业) | 历史 | 466 |
山东师范大学 | 第Y02组(艺术专业) | 历史 | 466 |
江苏师范大学 | 第Y06组(艺术专业) | 历史 | 467 |
闽南师范大学 | 第Y04组(艺术专业) | 历史 | 467 |
重庆邮电大学 | 第Y03组(艺术专业) | 历史 | 468 |
辽宁中医药大学 | 第104组 | 历史 | 469 |
吉林师范大学 | 第205组(中外合作) | 历史 | 469 |
吉首大学 | 第811组 (预科班)(面向道县) | 历史 | 469 |
广西民族大学 | 第208组(中外合作) | 历史 | 470 |
重庆师范大学 | 第Y08组(艺术专业) | 历史 | 472 |
西北民族大学 | 第108组 | 历史 | 473 |
内蒙古民族大学 | 第101组 | 历史 | 474 |
内蒙古民族大学 | 第103组 | 历史 | 474 |
吉林师范大学 | 第206组(中外合作) | 历史 | 474 |
塔里木大学 | 第101组 | 历史 | 474 |
喀什大学 | 第105组 | 历史 | 474 |
喀什大学 | 第106组 | 历史 | 474 |
喀什大学 | 第108组 | 历史 | 474 |
湖南工业大学 | 第817组 (预科班)(面向辰溪县) | 历史 | 475 |
新疆农业大学 | 第101组 | 历史 | 475 |
塔里木大学 | 第102组 | 历史 | 475 |
吉林建筑大学 | 第104组 | 历史 | 476 |
武汉轻工大学 | 第203组(中外合作) | 历史 | 476 |
吉首大学 | 第808组 (预科班)(面向慈利县) | 历史 | 476 |
吉首大学 | 第810组 (预科班)(面向汝城县) | 历史 | 476 |
内蒙古民族大学 | 第102组 | 历史 | 477 |
大连工业大学 | 第Y05组(艺术专业) | 历史 | 477 |
河南大学 | 第Y07组(艺术专业) | 历史 | 477 |
广西民族大学 | 第207组(中外合作) | 历史 | 477 |
喀什大学 | 第107组 | 历史 | 477 |
四川美术学院 | 第Y03组(艺术专业) | 历史 | 478 |
云南农业大学 | 第204组(中外合作) | 历史 | 478 |
新疆财经大学 | 第106组 | 历史 | 478 |
佳木斯大学 | 第101组 | 历史 | 479 |
新疆财经大学 | 第101组 | 历史 | 479 |
大连工业大学 | 第203组(中外合作) | 历史 | 480 |
武汉体育学院 | 第108组 | 历史 | 480 |
湖南工业大学 | 第808组 (预科班)(面向武陵源区) | 历史 | 480 |
齐齐哈尔大学 | 第107组 | 历史 | 481 |
武汉体育学院 | 第Y07组(艺术专业) | 历史 | 481 |
吉首大学 | 第802组 (预科班)(面向炎陵县) | 历史 | 481 |
西北民族大学 | 第110组 | 历史 | 481 |
辽宁中医药大学 | 第103组 | 历史 | 482 |
黑龙江科技大学 | 第101组 | 历史 | 482 |
湖南工业大学 | 第802组 (预科班)(面向炎陵县) | 历史 | 482 |
西藏民族大学 | 第101组 | 历史 | 482 |
西北民族大学 | 第107组 | 历史 | 482 |
沈阳药科大学 | 第101组 | 历史 | 483 |
辽宁中医药大学 | 第101组 | 历史 | 483 |
内蒙古师范大学 | 第102组 | 历史 | 484 |
江西师范大学 | 第Y11组(艺术专业) | 历史 | 484 |
湖南工业大学 | 第813组 (预科班)(面向江永县) | 历史 | 484 |
吉首大学 | 第812组 (预科班)(面向江永县) | 历史 | 484 |
广西民族大学 | 第Y06组(艺术专业) | 历史 | 484 |
山东建筑大学 | 第101组 | 历史 | 485 |
新疆师范大学 | 第106组 | 历史 | 485 |
新疆财经大学 | 第102组 | 历史 | 485 |
皖西学院 | 第103组 | 历史 | 486 |
福建农林大学 | 第202组(中外合作) | 历史 | 486 |
吉首大学 | 第820组 (预科班)(面向通道县) | 历史 | 486 |
吉林财经大学 | 第202组(中外合作) | 历史 | 487 |
吉林建筑大学 | 第103组 | 历史 | 487 |
北华大学 | 第106组 | 历史 | 488 |
佳木斯大学 | 第102组 | 历史 | 489 |
吉首大学 | 第807组 (预科班)(面向武陵源区) | 历史 | 489 |
西南石油大学 | 第Y02组(艺术专业) | 历史 | 489 |
沈阳大学 | 第106组 | 历史 | 490 |
长春工业大学 | 第102组 | 历史 | 490 |
四川师范大学 | 第Y14组(艺术专业) | 历史 | 490 |
湖南工业大学 | 第810组 (预科班)(面向桑植县) | 历史 | 491 |
吉首大学 | 第815组 (预科班)(面向麻阳县) | 历史 | 491 |
中国民用航空飞行学院 | 第102组 | 历史 | 491 |
厦门理工学院 | 第105组 | 历史 | 492 |
湖南工业大学 | 第823组 (预科班)(面向通道县) | 历史 | 492 |
北方民族大学 | 第801组(预科班) | 历史 | 492 |
吉首大学 | 第805组 (预科班)(面向石门县) | 历史 | 493 |
吉首大学 | 第813组 (预科班)(面向江华县) | 历史 | 493 |
西北民族大学 | 第315组(国家专项) | 历史 | 493 |
北方民族大学 | 第106组 | 历史 | 493 |
辽宁师范大学 | 第204组(中外合作) | 历史 | 494 |
吉首大学 | 第809组 (预科班)(面向桑植县) | 历史 | 494 |
辽宁中医药大学 | 第219组(中外合作) | 物理 | 430 |
吉林农业大学 | 第106组 | 物理 | 433 |
闽南师范大学 | 第207组(中外合作) | 物理 | 433 |
烟台大学 | 第902组 (边防军人子女预科班) | 物理 | 433 |
吉林外国语大学 | 第103组 | 物理 | 434 |
吉首大学 | 第835组 (预科班)(面向宁远县) | 物理 | 434 |
湖南工业大学 | 第841组 (预科班)(面向北湖区) | 物理 | 435 |
吉首大学 | 第824组 (预科班)(面向新宁县) | 物理 | 435 |
新疆农业大学 | 第207组(中外合作) | 物理 | 435 |
湖南工业大学 | 第826组 (预科班)(面向炎陵县) | 物理 | 438 |
吉林农业大学 | 第207组(中外合作) | 物理 | 439 |
河南农业大学 | 第206组(中外合作) | 物理 | 439 |
湖南工业大学 | 第834组 (预科班)(面向汉寿县) | 物理 | 439 |
新疆农业大学 | 第204组(中外合作) | 物理 | 440 |
长春中医药大学 | 第102组 | 物理 | 441 |
湖南工业大学 | 第851组 (预科班)(面向蓝山县) | 物理 | 442 |
吉林外国语大学 | 第102组 | 物理 | 443 |
喀什大学 | 第112组 | 物理 | 443 |
北华大学 | 第211组(中外合作) | 物理 | 444 |
长春中医药大学 | 第203组(中外合作) | 物理 | 444 |
佳木斯大学 | 第103组 | 物理 | 444 |
海南师范大学 | 第128组 | 物理 | 444 |
新疆农业大学 | 第205组(中外合作) | 物理 | 444 |
吉林建筑大学 | 第208组(中外合作) | 物理 | 445 |
塔里木大学 | 第104组 | 物理 | 445 |
内蒙古民族大学 | 第106组 | 物理 | 446 |
湖南工业大学 | 第842组 (预科班)(面向资兴市) | 物理 | 446 |
新疆农业大学 | 第106组 | 物理 | 446 |
内蒙古农业大学 | 第101组 | 物理 | 447 |
内蒙古民族大学 | 第105组 | 物理 | 448 |
长春理工大学 | 第206组(中外合作) | 物理 | 448 |
西北师范大学 | 第214组(中外合作) | 物理 | 448 |
河南农业大学 | 第207组(中外合作) | 物理 | 450 |
湖南工业大学 | 第854组 (预科班)(面向辰溪县) | 物理 | 450 |
海南师范大学 | 第Y24组 (中外合作)(艺术专业) | 物理 | 450 |
云南农业大学 | 第210组(中外合作) | 物理 | 450 |
吉林师范大学 | 第109组 | 物理 | 451 |
吉林建筑大学 | 第107组 | 物理 | 451 |
吉林师范大学 | 第211组(中外合作) | 物理 | 453 |
湖南工业大学 | 第848组 (预科班)(面向宁远县) | 物理 | 453 |
西华大学 | 第902组 (边防军人子女预科班) | 物理 | 453 |
西北民族大学 | 第122组 | 物理 | 453 |
内蒙古医科大学 | 第103组 | 物理 | 454 |
福建农林大学 | 第204组(中外合作) | 物理 | 455 |
塔里木大学 | 第105组 | 物理 | 456 |
广东外语外贸大学 | 第309组(国家专项) | 物理 | 458 |
齐齐哈尔大学 | 第110组 | 物理 | 459 |
新疆财经大学 | 第104组 | 物理 | 459 |
吉首大学 | 第U19组(楚怡工匠) | 物理 | 460 |
广西民族大学 | 第216组(中外合作) | 物理 | 460 |
北京体育大学 | 第209组(中外合作) | 物理 | 461 |
沈阳体育学院 | 第101组 | 物理 | 461 |
吉林师范大学 | 第210组(中外合作) | 物理 | 461 |
甘肃农业大学 | 第102组 | 物理 | 461 |
中央美术学院 | 第Y05组 (中外合作)(艺术专业) | 物理 | 462 |
吉林师范大学 | 第208组(中外合作) | 物理 | 462 |
吉林建筑大学 | 第206组(中外合作) | 物理 | 462 |
新疆师范大学 | 第108组 | 物理 | 462 |
内蒙古师范大学 | 第104组 | 物理 | 463 |
辽宁石油化工大学 | 第202组(中外合作) | 物理 | 463 |
吉首大学 | 第840组 (预科班)(面向辰溪县) | 物理 | 463 |
贵州中医药大学 | 第108组 | 物理 | 463 |
北方民族大学 | 第112组 | 物理 | 463 |
吉首大学 | 第833组 (预科班)(面向汝城县) | 物理 | 464 |
吉首大学 | 第839组 (预科班)(面向沅陵县) | 物理 | 464 |
西北民族大学 | 第119组 | 物理 | 464 |
新疆医科大学 | 第105组 | 物理 | 464 |
喀什大学 | 第110组 | 物理 | 464 |
喀什大学 | 第111组 | 物理 | 464 |
内蒙古民族大学 | 第104组 | 物理 | 465 |
内蒙古民族大学 | 第107组 | 物理 | 465 |
湖南工业大学 | 第U32组(楚怡工匠) | 物理 | 465 |
吉首大学 | 第823组 (预科班)(面向洞口县) | 物理 | 465 |
塔里木大学 | 第103组 | 物理 | 465 |
内蒙古医科大学 | 第101组 | 物理 | 466 |
新疆财经大学 | 第105组 | 物理 | 466 |
内蒙古师范大学 | 第103组 | 物理 | 467 |
佳木斯大学 | 第104组 | 物理 | 467 |
吉首大学 | 第844组 (预科班)(面向会同县) | 物理 | 467 |
新疆农业大学 | 第103组 | 物理 | 467 |
哈尔滨商业大学 | 第104组 | 物理 | 468 |
井冈山大学 | 第Y09组(艺术专业) | 物理 | 468 |
湖南工业大学 | 第828组 (预科班)(面向隆回县) | 物理 | 468 |
湖南工业大学 | 第830组 (预科班)(面向新宁县) | 物理 | 468 |
吉首大学 | 第829组 (预科班)(面向武陵源区) | 物理 | 468 |
吉首大学 | 第834组 (预科班)(面向道县) | 物理 | 468 |
北华大学 | 第110组 | 物理 | 469 |
北方民族大学 | 第316组(国家专项) | 物理 | 469 |
沈阳建筑大学 | 第208组(中外合作) | 物理 | 470 |
黑龙江中医药大学 | 第102组 | 物理 | 470 |
哈尔滨医科大学 | 第105组 | 物理 | 470 |
河南科技大学 | 第207组(中外合作) | 物理 | 470 |
辽宁师范大学 | 第109组 | 物理 | 471 |
沈阳大学 | 第208组(中外合作) | 物理 | 471 |
沈阳建筑大学 | 第205组(中外合作) | 物理 | 471 |
长春中医药大学 | 第101组 | 物理 | 471 |
湖南工业大学 | 第839组 (预科班)(面向慈利县) | 物理 | 471 |
新疆财经大学 | 第103组 | 物理 | 471 |
内蒙古工业大学 | 第101组 | 物理 | 472 |
辽宁中医药大学 | 第113组 | 物理 | 472 |
2. 广西省
历史类最低分数线:388分 – 679分
最低分:桂林电子科技大学,388分,对应专业组为901组(预科)。
最高分:清华大学,679分,对应专业组为101组。
物理类最低分数线:371分 – 683分
最低分:沈阳建筑大学,371分,对应专业组为102组。
最高分:清华大学,683分,对应专业组为103组。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类前100所大学的最低录取分数线:
学校名 | 专业组 | 科目 |
2024 分数 |
---|---|---|---|
桂林电子科技大学 | 901组(预科) | 历史 | 388 |
西北民族大学 | 116组 | 历史 | 400 |
成都中医药大学 | 105组 | 历史 | 401 |
吉林外国语大学 | 111组 | 历史 | 401 |
天津中医药大学 | 102组 | 历史 | 404 |
西北民族大学 | 115组 | 历史 | 405 |
西北民族大学 | 112组 | 历史 | 406 |
山东大学(威海) | 511组 (国家专项计划) | 历史 | 407 |
西华大学 | 901组(预科) | 历史 | 410 |
桂林理工大学 | 511组 (国家专项计划) | 历史 | 412 |
吉林师范大学 | 103组 | 历史 | 413 |
华北电力大学 | 511组 (国家专项计划) | 历史 | 416 |
江西师范大学 | 106组 | 历史 | 419 |
海南师范大学 | 115组 | 历史 | 419 |
天津师范大学 | 102组 | 历史 | 420 |
杭州师范大学 | 109组 | 历史 | 420 |
浙江中医药大学 | 109组 | 历史 | 423 |
湖北中医药大学 | 104组 | 历史 | 426 |
广西医科大学 | 301组 (中外合作) | 历史 | 430 |
贵州民族大学 | 116组 | 历史 | 430 |
广西民族大学 | 114组 | 历史 | 433 |
吉林外国语大学 | 112组 | 历史 | 433 |
天津外国语大学 | 102组 | 历史 | 434 |
内蒙古民族大学 | 104组 | 历史 | 435 |
广西医科大学 | 123组 | 历史 | 435 |
新疆农业大学 | 103组 | 历史 | 435 |
西北民族大学 | 558组 (国家专项计划) | 历史 | 438 |
内蒙古民族大学 | 101组 | 历史 | 439 |
新疆农业大学 | 101组 | 历史 | 440 |
西北民族大学 | 111组 | 历史 | 441 |
新疆财经大学 | 101组 | 历史 | 442 |
贵州中医药大学 | 110组 | 历史 | 443 |
青岛大学 | 501组 (国家专项计划) | 历史 | 443 |
新疆师范大学 | 101组 | 历史 | 446 |
内蒙古师范大学 | 101组 | 历史 | 448 |
齐齐哈尔大学 | 102组 | 历史 | 449 |
西藏民族大学 | 100组 | 历史 | 450 |
黑龙江中医药大学 | 105组 | 历史 | 451 |
桂林理工大学 | 182组 | 历史 | 451 |
桂林理工大学 | 719组(预科) | 历史 | 453 |
哈尔滨商业大学 | 104组 | 历史 | 454 |
黑龙江科技大学 | 101组 | 历史 | 455 |
塔里木大学 | 102组 | 历史 | 455 |
新疆财经大学 | 103组 | 历史 | 455 |
哈尔滨师范大学 | 103组 | 历史 | 456 |
西南民族大学 | 551组 (国家专项计划) | 历史 | 457 |
吉林建筑大学 | 103组 | 历史 | 458 |
北方民族大学 | 719组(预科) | 历史 | 458 |
吉林财经大学 | 103组 | 历史 | 460 |
辽宁中医药大学 | 111组 | 历史 | 461 |
东北石油大学 | 110组 | 历史 | 462 |
闽江学院 | 719组(预科) | 历史 | 462 |
贵州民族大学 | 117组 | 历史 | 462 |
沈阳大学 | 101组 | 历史 | 462 |
中国民用航空飞行学院 | 106组 | 历史 | 463 |
西北民族大学 | 719组(预科) | 历史 | 463 |
桂林电子科技大学 | 121组 | 历史 | 464 |
黑龙江中医药大学 | 106组 | 历史 | 465 |
武汉轻工大学 | 303组 (中外合作) | 历史 | 466 |
桂林理工大学 | 111组 | 历史 | 468 |
新疆师范大学 | 111组 | 历史 | 468 |
喀什大学 | 104组 | 历史 | 468 |
山西农业大学 | 101组 | 历史 | 469 |
桂林电子科技大学 | 111组 | 历史 | 469 |
山东中医药大学 | 105组 | 历史 | 471 |
桂林电子科技大学 | 719组(预科) | 历史 | 471 |
武汉体育学院 | 108组 | 历史 | 472 |
广西民族大学 | 113组 | 历史 | 472 |
广西民族大学 | 115组 | 历史 | 472 |
昆明理工大学 | 107组 | 历史 | 472 |
中国劳动关系学院 | 501组 (国家专项计划) | 历史 | 473 |
广西民族大学 | 311组 (中外合作) | 历史 | 474 |
北方工业大学 | 101组 | 历史 | 475 |
东北电力大学 | 104组 | 历史 | 475 |
山西医科大学 | 111组 | 历史 | 476 |
四川师范大学 | 116组 | 历史 | 476 |
北华大学 | 107组 | 历史 | 478 |
贵州中医药大学 | 111组 | 历史 | 478 |
河北经贸大学 | 101组 | 历史 | 479 |
武汉体育学院 | 104组 | 历史 | 480 |
井冈山大学 | 101组 | 历史 | 481 |
贵州民族大学 | 111组 | 历史 | 481 |
重庆邮电大学 | 112组 | 历史 | 482 |
河南科技大学 | 101组 | 历史 | 484 |
广西民族大学 | 511组 (国家专项计划) | 历史 | 484 |
厦门理工学院 | 719组(预科) | 历史 | 484 |
闽南师范大学 | 712组(预科) | 历史 | 486 |
吉首大学 | 719组(预科) | 历史 | 486 |
广西医科大学 | 113组 | 历史 | 486 |
福建师范大学 | 305组 (中外合作) | 历史 | 487 |
中南财经政法大学 | 302组 (中外合作) | 历史 | 487 |
桂林理工大学 | 512组 (地方专项计划) | 历史 | 487 |
广西中医药大学 | 106组 | 历史 | 487 |
云南民族大学 | 101组 | 历史 | 487 |
山西农业大学 | 102组 | 历史 | 488 |
山西医科大学 | 112组 | 历史 | 488 |
广西民族大学 | 512组 (地方专项计划) | 历史 | 488 |
北方民族大学 | 111组 | 历史 | 488 |
湖南中医药大学 | 102组 | 历史 | 489 |
云南农业大学 | 312组 (中外合作) | 历史 | 490 |
沈阳建筑大学 | 102组 | 物理 | 371 |
辽宁工程技术大学 | 101组 | 物理 | 372 |
沈阳药科大学 | 153组 | 物理 | 375 |
西北民族大学 | 559组 (国家专项计划) | 物理 | 375 |
沈阳建筑大学 | 104组 | 物理 | 376 |
吉林外国语大学 | 152组 | 物理 | 381 |
辽宁工程技术大学 | 102组 | 物理 | 384 |
杭州师范大学 | 502组 (国家专项计划) | 物理 | 393 |
桂林电子科技大学 | 902组(预科) | 物理 | 394 |
吉林外国语大学 | 151组 | 物理 | 394 |
西南大学(荣昌校区) | 503组 (国家专项计划) | 物理 | 394 |
新疆农业大学 | 104组 | 物理 | 397 |
辽宁中医药大学 | 156组 | 物理 | 399 |
安徽建筑大学 | 103组 | 物理 | 401 |
陕西师范大学 | 551组 (国家专项计划) | 物理 | 403 |
福建农林大学 | 588组 (国家专项计划) | 物理 | 404 |
河南师范大学 | 105组 | 物理 | 404 |
大连医科大学 | 103组 | 物理 | 407 |
山东科技大学 | 102组 | 物理 | 408 |
西华大学 | 902组(预科) | 物理 | 408 |
云南农业大学 | 310组 (中外合作) | 物理 | 408 |
内蒙古农业大学 | 101组 | 物理 | 409 |
齐齐哈尔大学 | 110组 | 物理 | 409 |
北方民族大学 | 541组 (国家专项计划) | 物理 | 409 |
内蒙古工业大学 | 103组 | 物理 | 410 |
内蒙古医科大学 | 153组 | 物理 | 410 |
内蒙古工业大学 | 102组 | 物理 | 411 |
沈阳药科大学 | 152组 | 物理 | 411 |
辽宁中医药大学 | 155组 | 物理 | 412 |
福建中医药大学 | 105组 | 物理 | 412 |
贵州中医药大学 | 109组 | 物理 | 412 |
广西医科大学 | 300组 (中外合作) | 物理 | 413 |
辽宁工程技术大学 | 501组 (国家专项计划) | 物理 | 414 |
齐齐哈尔大学 | 109组 | 物理 | 414 |
内蒙古工业大学 | 101组 | 物理 | 416 |
大连医科大学 | 500组 (国家专项计划) | 物理 | 416 |
浙江中医药大学 | 107组 | 物理 | 416 |
新疆农业大学 | 105组 | 物理 | 416 |
佳木斯大学 | 103组 | 物理 | 417 |
佳木斯大学 | 105组 | 物理 | 417 |
内蒙古民族大学 | 105组 | 物理 | 418 |
沈阳建筑大学 | 107组 | 物理 | 418 |
西北民族大学 | 157组 | 物理 | 418 |
新疆农业大学 | 102组 | 物理 | 418 |
湖南大学 | 504组 (国家专项计划) | 物理 | 419 |
塔里木大学 | 103组 | 物理 | 419 |
新疆财经大学 | 102组 | 物理 | 419 |
新疆财经大学 | 104组 | 物理 | 419 |
天津师范大学 | 106组 | 物理 | 420 |
沈阳建筑大学 | 103组 | 物理 | 420 |
佳木斯大学 | 101组 | 物理 | 420 |
河南科技大学 | 306组 (中外合作) | 物理 | 420 |
桂林理工大学 | 151组 | 物理 | 420 |
广西民族大学 | 163组 | 物理 | 420 |
北华大学 | 313组 (中外合作) | 物理 | 421 |
黑龙江中医药大学 | 102组 | 物理 | 421 |
齐齐哈尔大学 | 112组 | 物理 | 421 |
西北民族大学 | 154组 | 物理 | 421 |
齐齐哈尔大学 | 111组 | 物理 | 422 |
内蒙古师范大学 | 102组 | 物理 | 423 |
佳木斯大学 | 116组 | 物理 | 423 |
佳木斯大学 | 106组 | 物理 | 424 |
西北民族大学 | 151组 | 物理 | 425 |
哈尔滨商业大学 | 102组 | 物理 | 426 |
内蒙古民族大学 | 102组 | 物理 | 427 |
内蒙古民族大学 | 103组 | 物理 | 428 |
桂林理工大学 | 551组 (国家专项计划) | 物理 | 428 |
北方民族大学 | 103组 | 物理 | 428 |
吉林建筑大学 | 102组 | 物理 | 429 |
广西中医药大学 | 902组 | 物理 | 429 |
新疆师范大学 | 112组 | 物理 | 429 |
吉林师范大学 | 111组 | 物理 | 430 |
济南大学 | 523组 (国家专项计划) | 物理 | 430 |
福建师范大学 | 504组 (国家专项计划) | 物理 | 431 |
北方民族大学 | 101组 | 物理 | 431 |
天津医科大学 | 571组 (国家专项计划) | 物理 | 432 |
内蒙古师范大学 | 103组 | 物理 | 432 |
北华大学 | 102组 | 物理 | 432 |
贵州中医药大学 | 300组 (中外合作) | 物理 | 432 |
甘肃农业大学 | 101组 | 物理 | 432 |
辽宁石油化工大学 | 759组(预科) | 物理 | 433 |
吉林农业大学 | 102组 | 物理 | 433 |
黑龙江中医药大学 | 103组 | 物理 | 433 |
哈尔滨商业大学 | 103组 | 物理 | 433 |
西北民族大学 | 155组 | 物理 | 433 |
内蒙古师范大学 | 105组 | 物理 | 434 |
沈阳农业大学 | 101组 | 物理 | 434 |
吉林建筑大学 | 101组 | 物理 | 434 |
长春中医药大学 | 101组 | 物理 | 434 |
福建医科大学 | 151组 | 物理 | 434 |
佳木斯大学 | 115组 | 物理 | 435 |
塔里木大学 | 101组 | 物理 | 435 |
新疆师范大学 | 106组 | 物理 | 435 |
中国人民警察大学 | 512组 (国家专项计划) | 物理 | 435 |
哈尔滨商业大学 | 101组 | 物理 | 436 |
广西民族大学 | 153组 | 物理 | 437 |
新疆医科大学 | 103组 | 物理 | 437 |
沈阳大学 | 116组 | 物理 | 437 |
黑龙江科技大学 | 104组 | 物理 | 439 |
西北民族大学 | 759组(预科) | 物理 | 439 |
二、全国386所重点学校名单
全国共有386所重点学校,这些学校分布在全国31个省市区,其中北京市数量最多,有43所。以下是2024年全国重点学校的完整名单:
1.北京电子科技职业学院
2.北京工业职业技术学院
3.河南交通职业技术学院
4.河南医学高等专科学校
5.武汉船舶职业技术学院
6.武汉交通职业学院
7.湖北交通职业技术学院
8.武昌职业学院
9.西安航空职业技术学院
10.西安航空学院
由于文本内容有限,以下仅展示200所重点学校名单:
学校名 | 大学所在地 |
---|---|
新疆农业大学 | 新疆 |
吉林外国语大学 | 吉林省 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
西北师范大学 | 甘肃省 |
兰州交通大学 | 甘肃省 |
中国民航大学 | 天津市 |
南昌工程学院 | 江西省 |
塔里木大学 | 新疆 |
喀什大学 | 新疆 |
中国民用航空飞行学院 | 四川省 |
兰州理工大学 | 甘肃省 |
西北民族大学 | 甘肃省 |
井冈山大学 | 江西省 |
吉林师范大学 | 吉林省 |
甘肃农业大学 | 甘肃省 |
烟台大学 | 山东省 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
江西农业大学 | 江西省 |
华北理工大学 | 河北省 |
长春中医药大学 | 吉林省 |
佳木斯大学 | 黑龙江省 |
吉林建筑大学 | 吉林省 |
长春理工大学 | 吉林省 |
广西民族大学 | 广西 |
北方民族大学 | 宁夏 |
西南林业大学 | 云南省 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
吉林财经大学 | 吉林省 |
吉首大学 | 湖南省 |
佛山大学 | 广东省 |
长春工业大学 | 吉林省 |
延安大学 | 陕西省 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 |
天津财经大学 | 天津市 |
河北大学 | 河北省 |
江西科技师范大学 | 江西省 |
沈阳大学 | 辽宁省 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
天津商业大学 | 天津市 |
吉林农业大学 | 吉林省 |
山西农业大学 | 山西省 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 |
山西医科大学 | 山西省 |
青海师范大学 | 青海省 |
辽宁师范大学 | 辽宁省 |
闽南师范大学 | 福建省 |
山东建筑大学 | 山东省 |
海南师范大学 | 海南省 |
大连海洋大学 | 辽宁省 |
河北地质大学 | 河北省 |
桂林理工大学 | 广西 |
福建师范大学 | 福建省 |
新疆师范大学 | 新疆 |
西华师范大学 | 四川省 |
新疆财经大学 | 新疆 |
沈阳建筑大学 | 辽宁省 |
河北科技大学 | 河北省 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 |
湖南农业大学 | 湖南省 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁省 |
闽江学院 | 福建省 |
中南林业科技大学 | 湖南省 |
沈阳农业大学 | 辽宁省 |
北华大学 | 吉林省 |
福建农林大学 | 福建省 |
山东财经大学 | 山东省 |
大连大学 | 辽宁省 |
沈阳药科大学 | 辽宁省 |
广州医科大学 | 广东省 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁省 |
青岛农业大学 | 山东省 |
广东海洋大学 | 广东省 |
华东政法大学 | 上海市 |
重庆师范大学 | 重庆市 |
中国劳动关系学院 | 北京市 |
贵州医科大学 | 贵州省 |
河南师范大学 | 河南省 |
湖南工业大学 | 湖南省 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江省 |
曲阜师范大学 | 山东省 |
沈阳化工大学 | 辽宁省 |
云南师范大学 | 云南省 |
沈阳理工大学 | 辽宁省 |
温州医科大学 | 浙江省 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 |
河南科技大学 | 河南省 |
武汉轻工大学 | 湖北省 |
东北石油大学 | 黑龙江省 |
湖北工业大学 | 湖北省 |
广西师范大学 | 广西 |
福建理工大学 | 福建省 |
华侨大学 | 福建省 |
河南理工大学 | 河南省 |
厦门理工学院 | 福建省 |
浙江师范大学 | 浙江省 |
湖北中医药大学 | 湖北省 |
大连工业大学 | 辽宁省 |
新疆医科大学 | 新疆 |
河南农业大学 | 河南省 |
安徽农业大学 | 安徽省 |
华东交通大学 | 江西省 |
昆明医科大学 | 云南省 |
内蒙古大学 | 内蒙古 |
山东中医药大学 | 山东省 |
浙江中医药大学 | 浙江省 |
重庆医科大学 | 重庆市 |
