在提前批招生的院校通常有军事院校、公安院校,部分院校的小语种专业、公费师范生、公费医学生、航海类专业也都会在提前批招生。关于更多在提前批招生的院校及专业,以及提前批的分数线,本文都进行了整理,供查阅。
一、提前批有哪些院校和专业?
提前批的院校及专业大都属于在招生上有特殊要求的,它们除了会对分数线有要求外,对于考生的身体条件、政治面貌、户籍等也有一定的要求,这些院校及专业招生的人数通常也都较少。关于在提前批具体招生的院校及专业,如下:
1.军队院校
面向高考招生的军校共有27所,如果想要考上军校,无论是理科还是文科,都至少要达到当地的一本线/特招线。
2.公安政法类院校
这类院校在提前批招生的都是公安专业,虽然不包分配,但是公安类联考的通过率一般是在90%以上,考上的难度比社会考生小很多。如果想考生公安专业,理科和文科至少要比当地的一本线/特招线高10分左右。
3.公费师范生
公费师范生包括国家师范生和普通公费师范生,前者的招生院校是教育部六所师范院校,后者的招生院校主要是省内的师范或综合类院校。
4.航海类专业
包含有航海技术、轮机工程技术专业。
培养院校有天津理工大学、大连海事大学、大连海洋大学、上海海事大学、浙江海洋大学、集美大学、武汉理工大学、广东海洋大学、重庆交通大学、烟台大学、北部湾大学、宁波大学。
5.空军、海军、民航三大招飞
空军飞行员在空军航空大学接受全日制本科学习教育,海军飞行员则在海军航空大学就读。
民航招聘院校有中国民用航空飞行学校、北京航空航天大学、南京航空航天大学、中国民航大学滨州学院、沈阳航空航天大学、上海工程技术大学、南昌航空大学、黑龙江八一农垦大学、安阳工学院、烟台南山学院等。
6.小语种
这里主要指的是语言类院校的外语类专业。
招生院校包含北京外国语大学、上海外国语大学、北京语言大学、北京第二外国语学院、四川外国语大学等。
温馨提示:同学们可在本文的上方或下方输入高考预估分数,系统会按照“冲”、“稳”、“保”的梯度为同学们推荐院校,从而为后期的志愿填报提供重要参考。
7.特殊类型院校
包含院校:外交学院、国际关系学院、北京电子科技学院、上海海关学院等。
这些学校对政治素质的考核要求比较高,并不属于包分配就业或进入体制内的范畴,毕业后还需要参加相关考试。
8.港澳院校
包括香港中文大学、香港城市大学、香港中文大学深圳等。
这些院校的师资力量雄厚,就业前景良好,不过分数要求是和中等985院校媲美的,且学费昂贵。
9.定向军士
培养定向军士的地方学校主要面向高职高专批次招生,对成绩并没有太高的要求,适合有意向到部队发展的同学。
10.医学定向生
这类主要面向的是农村地区的学生,毕业后需要在基层服务至少六年。招收医学定向生的高校一般是本省的大学。
11.综合评价
招生院校包含上海科技大学、上海纽约大学、南方科技大学等,除了分数要达标外,通常还要参加校测,然后在此基础上进行择优录取。
二、2024高考提前批录取分数线
由于高考提前批院校在各省的录取分数线都有所不同,小编在此以安徽省为例,整理了2024年警校、军校、公费师范生在安徽的录取分数线。
1.公费师范生
院校名称 | 科类 | 院校组 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京师范大学 | 历史 | 001组(不限) | 639 |
东北师范大学 | 历史 | 002组(不限) | 624 |
东北师范大学 | 历史 | 003组(思想政治) | 623 |
华东师范大学 | 历史 | 001组(不限) | 643 |
华东师范大学 | 历史 | 003组(思想政治) | 644 |
华中师范大学 | 历史 | 002组(不限) | 635 |
华中师范大学 | 历史 | 003组(思想政治) | 631 |
华中师范大学 | 历史 | 004组(地理) | 630 |
陕西师范大学 | 历史 | 001组(不限) | 627 |
陕西师范大学 | 历史 | 002组(不限) | 633 |
陕西师范大学 | 历史 | 005组(思想政治) | 630 |
西南大学 | 历史 | 001组(不限) | 621 |
西南大学 | 历史 | 003组(思想政治) | 623 |
西南大学 | 历史 | 004组(地理) | 623 |
北京师范大学 | 物理 | 001组(化学) | 653 |
东北师范大学 | 物理 | 001组(不限) | 638 |
东北师范大学 | 物理 | 003组(化学) | 634 |
华东师范大学 | 物理 | 001组(化学) | 656 |
华中师范大学 | 物理 | 002组(不限) | 641 |
华中师范大学 | 物理 | 004组(化学) | 642 |
华中师范大学 | 物理 | 005组(地理) | 636 |
陕西师范大学 | 物理 | 001组(不限) | 631 |
陕西师范大学 | 物理 | 003组(化学) | 638 |
陕西师范大学 | 物理 | 005组(生物学) | 638 |
陕西师范大学 | 物理 | 006组(地理) | 628 |
西南大学 | 物理 | 001组(不限) | 637 |
西南大学 | 物理 | 002组(化学) | 638 |
西南大学 | 物理 | 004组(化学+生物学) | 638 |
西南大学 | 物理 | 005组(思想政治) | 636 |
西南大学 | 物理 | 006组(地理) | 632 |
2.警校
科类 | 院校名称 | 院校专业组 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 安徽公安学院 | 002专业组 | 536 |
历史 | 安徽公安学院 | 001专业组 | 538 |
物理 | 安徽公安学院 | 001专业组 | 582 |
物理 | 南京警察学院 | 002专业组 | 478 |
历史 | 南京警察学院 | 002专业组 | 522 |
历史 | 南京警察学院 | 001专业组 | 584 |
物理 | 南京警察学院 | 001专业组 | 605 |
物理 | 南京警察学院 | 003专业组 | 605 |
物理 | 云南警官学院 | 001专业组 | 515 |
历史 | 云南警官学院 | 001专业组 | 528 |
物理 | 郑州警察学院 | 002专业组 | 468 |
历史 | 中央司法警官学院 | 002专业组 | 513 |
历史 | 郑州警察学院 | 001专业组 | 476 |
历史 | 中央司法警官学院 | 004专业组 | 554 |
历史 | 中央司法警官学院 | 005专业组 | 471 |
历史 | 中央司法警官学院 | 006专业组 | 476 |
物理 | 郑州警察学院 | 003专业组 | 566 |
物理 | 郑州警察学院 | 001专业组 | 589 |
物理 | 中国人民公安大学 | 002专业组 | 553 |
历史 | 中国人民公安大学 | 001专业组 | 605 |
物理 | 中国人民公安大学 | 003专业组 | 624 |
物理 | 中国人民公安大学 | 001专业组 | 643 |
物理 | 中国人民警察大学 | 003专业组 | 543 |
历史 | 中国人民警察大学 | 001专业组 | 583 |
物理 | 中国人民警察大学 | 002专业组 | 609 |
物理 | 中国人民警察大学 | 001专业组 | 618 |
物理 | 中国人民警察大学 | 004专业组 | 633 |
历史 | 中国刑事警察学院 | 001专业组 | 480 |
物理 | 中国刑事警察学院 | 002专业组 | 545 |
物理 | 中国刑事警察学院 | 001专业组 | 623 |
物理 | 中央司法警官学院 | 005专业组 | 505 |
物理 | 中央司法警官学院 | 002专业组 | 537 |
物理 | 中央司法警官学院 | 003专业组 | 563 |
物理 | 中央司法警官学院 | 004专业组 | 538 |
历史 | 中央司法警官学院 | 003专业组 | 511 |
物理 | 中央司法警官学院 | 006专业组 | 467 |
物理 | 中央司法警官学院 | 007专业组 | 510 |
历史 | 中央司法警官学院 | 001专业组 | 521 |
物理 | 中央司法警官学院 | 001专业组 | 575 |
3.军校
分数线直接见下表:
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/32692.html