第一章 总则
第一条 为保证学校普通全日制专科招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规,并结合学校实际,特制定本章程。
第二条 学校招生工作全面贯彻教育部有关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,按照录取规则择优录取。
第三条 本章程适用于学校各类全日制普通专科招生工作。招生类型涵盖:高职高专普通类、艺术类、体育类、对口类等专业招生。
第四条 学校招生工作接受纪检监察部门、考生及家长、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第五条 学校基本情况
学校全称:焦作师范高等专科学校
办学性质和类型:公办、全日制普通高等学校
办学层次:普通专科
学校国标代码:11967 河南省招生代码:6235
办学地点:山阳路校区(河南省焦作市山阳路998号)、丰收路校区(丰收路4818号)。
第三章 组织机构
第六条 学校成立招生工作领导小组,领导小组办公室设在招生就业处。考试和录取过程中的重大问题由招生工作领导小组集体研究决定。
第四章 招生对象和计划
第七条 招生对象:报名参加2024年全国普通高等学校招生统一考试的考生。
第八条 根据学校发展规划、办学条件、生源情况、人才需求、就业情况、学科发展等因素,由学校招生就业处会同有关部门制定分省、分专业招生计划,经学校招生工作领导小组审定后,报省教育主管部门审核备案,并按要求及时报送相关省、自治区、直辖市招生主管部门,同时通过多种渠道向社会公布。
第五章 录 取
第九条 录取时严格执行各省、自治区、直辖市《2024年普通高等学校招生工作规定》中的相关政策。学校实行“专业清”的录取原则,考生志愿优先,根据专业计划数,按照成绩从高分到低分择优录取。先录第一志愿的考生,若第一志愿录取后未完成计划,再从高分到低分录取第二志愿的考生,依次类推,直至完成专业计划;对于所报专业志愿未被录取,又同意专业调剂的考生,按照成绩从高分到低分择优调剂录取;对于所报专业志愿未被录取,同时不服从专业调剂的考生,作退档处理;同分数考生,按照语文、数学、外语(河南省为外语听力)成绩的顺序,从高分到低分择优录取。
第十条 音乐教育、美术教育单列专业录取规则
文化课考试成绩及艺术类专业测试成绩均达到省定控制分数线的考生,按文化课成绩从高分到低分择优录取;分数相同的考生,按照专业测试成绩、语文、数学、外语、综合的顺序,从高分到低分择优录取。
第十一条 艺术、体育专业提前批录取规则
艺术类、体育类专业录取采用平行志愿方式,按照河南省统一设定的投档排序成绩计算办法进行录取,同分数的考生,按照语文、数学、外语、综合的顺序,从高分到低分择优录取。
第十二条 对享受加分政策的考生,按考生所在省、自治区、直辖市教育考试院的规定执行。
第十三条 体检标准执行教育部制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定。
第十四条 男女生比例:不限制男女生比例。
第十五条 外语语种:不限制考生应试外语语种,但考生进校后,学校外语课程只进行英语教学。
第六章 入学和待遇
第十六条 录取的考生须持有效身份证件、录取通知书原件等材料(详见报到须知),按学校规定时间到校报到;所有录取的考生,须将档案转至学校并参加全日制培养。
第十七条 收费标准
(一)学费标准:文科类专业3700元/生/年,理科类4200元/生/年,艺术类6000元/生/年。
(二)住宿费标准暂定:800元/生/年(如遇政策调整,按政府最新标准执行),住宿标准为:6人间。
以上收费标准依据“豫发改收费〔2020〕456号”和“焦价费字〔2003〕172号”文件制定。
第十八条 入学资格审核与资助
(一)服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高16000元;在校生入伍的,退役复学后可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元。
(二)助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款16000元。
(三)奖学金:对各方面表现特别突出的学生可申请国家奖学金,奖励标准为每生每年8000元;家庭经济困难的品学兼优学生可申请国家励志奖学金, 奖励标准为每生每年5000元。学校奖学金,根据成绩评定,分为一、二、三等,奖励标准分别为每生每年1500元、700元和400元。
(四)助学金:家庭经济困难的学生可申请国家助学金,资助标准按困难程度确定,平均资助标准为每生每年3300元;退役士兵均可享受本专科生国家助学金,每生每年3300元。
(五)勤工助学:学校设有勤工助学岗位,优先安排家庭特别困难的学生上岗,学生通过劳动改善学习和生活条件。资助标准是每月300元。
第十九条 学生修完教育教学计划规定的课程,并达到学校毕业要求,颁发教育部电子注册的普通专科毕业证书。颁发学历证书学校:焦作师范高等专科学校。
第八章 附 则
第二十条 学校未委托任何社会机构和个人进行招生录取工作,对以学校名义进行非法招生等活动的机构和个人,学校将依法追究其责任。
第二十一条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。若有与国家和上级有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十二条 本章程的解释权归学校招生就业处。
第二十三条 本章程为学校普通专科招生的规范性文件,未尽事项详见招生简章。
第二十四条 本章程自公布之日起执行。
第二十五条 招生咨询与联系方式
学校地址:焦作市山阳路998号
咨询电话:(0391)3593980
监督电话:(0391)3594309
邮编:454001
QQ号码:2218895714
学校招生信息网网址:http://zsjy.jzsz.edu.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
统计与大数据分析 | 530401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
现代物业管理 | 440703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 6000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 6000 | |||
文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
网络新闻与传播 | 560102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
影视多媒体技术 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
小学科学教育 | 570107K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
旅游英语 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
民族传统体育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 6000 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | – | 艺术类 | 6000 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
影视多媒体技术 | 560208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
智能产品开发与应用 | 510108 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
园林技术 | 410202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 理工类 | 4200 | |||
心理咨询 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 | |||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | – | 文科类 | 3700 |
专题:
#焦作师范高等专科学校
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/36902.html