苏州职业大学002专业组在甘肃物理组高职专科批R段的最低分是369分(90973位)。苏州市职业大学在贵州物理组高职专科的录取分数线是374分(160045位)。苏州市职业大学在重庆物理组高职专科批至少需要395分(109163位)才能被录取。
一、2024年苏州市职业大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:苏州市职业大学2024年在全国18个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:苏州市职业大学2024年在全国各省的最低分范围是253~567,最低位次范围是91325~280826。
请2025届对苏州市职业大学感兴趣的同学,重点参考苏州市职业大学在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 |
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 苏州市职业大学 | 物理 | 高职专科批R段 | 369/90973 |
贵州 | 苏州市职业大学 | 物理 | 高职专科 | 374/160045 |
重庆 | 苏州市职业大学 | 物理 | 高职专科批 | 395/109163 |
广西 | 苏州市职业大学 | 物理 | 高职高专批 | 360/170421 |
广东 | 苏州市职业大学 | 物理 | 专科高职批 | 433/269128 |
广东 | 苏州市职业大学 | 物理 | 专科高职批 | 431/272438 |
湖南 | 苏州市职业大学 | 物理 | 高职专科批 | 424/187459 |
湖北 | 苏州市职业大学 | 物理 | 高职高专批 | 430/145447 |
江西 | 苏州市职业大学 | 物理 | 高职专科 | 445/152780 |
安徽 | 苏州市职业大学 | 物理 | 高职专科批 | 474/162887 |
江苏 | 苏州市职业大学 | 物理 | 专科批 | 492/1337 |
江苏 | 苏州市职业大学 | 物理 | 专科批 | 456/14475 |
江苏 | 苏州市职业大学 | 物理 | 专科批 | 454/16182 |
江苏 | 苏州市职业大学 | 物理 | 专科批 | 417/39712 |
河北 | 苏州市职业大学 | 物理 | 专科批 | 447/208663 |
甘肃 | 苏州市职业大学 | 历史 | 高职专科批R段 | 426/22624 |
贵州 | 苏州市职业大学 | 历史 | 高职专科 | 429/48612 |
重庆 | 苏州市职业大学 | 历史 | 高职专科批 | 413/36494 |
广西 | 苏州市职业大学 | 历史 | 高职高专批 | 402/51195 |
广东 | 苏州市职业大学 | 历史 | 专科高职批 | 434/90023 |
广东 | 苏州市职业大学 | 历史 | 专科高职批 | 417/106544 |
湖南 | 苏州市职业大学 | 历史 | 高职专科批 | 428/61031 |
湖北 | 苏州市职业大学 | 历史 | 高职高专批 | 419/50372 |
江西 | 苏州市职业大学 | 历史 | 高职专科 | 461/53595 |
安徽 | 苏州市职业大学 | 历史 | 高职专科批 | 456/47981 |
江苏 | 苏州市职业大学 | 历史 | 专科批 | 479/1096 |
江苏 | 苏州市职业大学 | 历史 | 专科批 | 460/6559 |
江苏 | 苏州市职业大学 | 历史 | 专科批 | 401/19132 |
河北 | 苏州市职业大学 | 历史 | 专科批 | 446/67763 |
新疆 | 苏州市职业大学 | 理科 | 专科批 | 253/43171 |
陕西 | 苏州市职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 361/137278 |
云南 | 苏州市职业大学 | 理科 | 高职专科 | 408/112909 |
四川 | 苏州市职业大学 | 理科 | 专科批 | 460/192766 |
山西 | 苏州市职业大学 | 理科 | 专科高职批 | 360 |
新疆 | 苏州市职业大学 | 文科 | 专科批 | 294/15207 |
陕西 | 苏州市职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 396/48260 |
云南 | 苏州市职业大学 | 文科 | 高职专科 | 464/53514 |
四川 | 苏州市职业大学 | 文科 | 专科批 | 458/75933 |
山西 | 苏州市职业大学 | 文科 | 专科高职批 | 394 |
山东 | 苏州市职业大学 | 二段 | 459/280826 | |
浙江 | 苏州市职业大学 | 二段 | 567/91325 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/37719.html