在2024年全国各大院校录取分数线中,理科一本低分院校包括川北医学院(540分)、北京语言大学(539分)、山西大学(539分);二本低分院校则有新疆和田学院(494分)、玉林师范学院(491分)、西南科技大学(中外合作)(484分)。
由于各院校在不同地区的录取分数线存在差异,且篇幅有限,本文仅列出了2024年全国范围内在四川省文理科录取分数较低的50所公办本科院校名单,供考生参考。
一、2024年全国一本院校录取分数线
1.文科一本低分段院校
在2024年四川文科一本院校中,有不少学校的录取分数线刚好压线,适合成绩在一本线附近的考生捡漏。文科录取分数主要集中在529分到534分之间,其中有些中外合作办学和艺术类专业因录取分数较低,性价比高,非常适合对费用和分数要求较宽容的考生。
534分院校推荐:
长春理工大学:理工类特色明显,适合有意向学习理工科的文科生。
浙江师范大学(中外合作)、江西师范大学、青岛理工大学:均为综合实力较好的院校,文科生在一本线附近即可考虑。
河南科技大学、成都信息工程大学、西华师范大学、成都体育学院、四川农业大学(中外合作)、重庆工商大学(中外合作):以上院校学科覆盖较广,适合文科生捡漏。
533分院校推荐:
江苏海洋大学、西华大学(宜宾校区):地处长三角和西南地区,就业资源较好,适合文科生报考。
532分院校推荐:
东北林业大学:林业专业在国内知名度较高,适合有意向从事生态、环境保护的考生。
北京体育大学(中外合作)、福建师范大学、海南师范大学:以师范类和体育类专业为主,适合对该领域感兴趣的文科生。
学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
长春理工大学 | 公办 | 本科一批 | 534 |
浙江师范大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 534 |
江西师范大学 | 公办 | 本科一批 | 534 |
青岛理工大学 | 公办 | 本科一批 | 534 |
河南科技大学 | 公办 | 本科一批 | 534 |
成都信息工程大学 | 公办 | 本科一批 | 534 |
西华师范大学 | 公办 | 本科一批 | 534 |
成都体育学院 | 公办 | 本科一批 | 534 |
四川农业大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 534 |
重庆工商大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 534 |
西北师范大学 | 公办 | 本科一批 | 534 |
西北师范大学(民族班) | 公办 | 本科一批 | 534 |
西北师范大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 534 |
江苏海洋大学 | 公办 | 本科一批 | 533 |
西华大学(宜宾校区) | 公办 | 本科一批 | 533 |
东北林业大学 | 公办 | 本科一批 | 532 |
北京体育大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 532 |
福建师范大学 | 公办 | 本科一批 | 532 |
海南师范大学 | 公办 | 本科一批 | 532 |
大连外国语大学 | 公办 | 本科一批 | 531 |
哈尔滨理工大学 | 公办 | 本科一批 | 531 |
浙江工商大学 | 公办 | 本科一批 | 531 |
四川师范大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 531 |
三峡大学 | 公办 | 本科一批 | 530 |
四川师范大学(遂宁校区) | 公办 | 本科一批 | 530 |
西北政法大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 530 |
湖南大学(预科班) | 公办 | 本科一批 | 529 |
天津美术学院 | 公办 | 本科一批 | 529 |
辽宁大学(中外联合培养) | 公办 | 本科一批 | 529 |
山东艺术学院 | 公办 | 本科一批 | 529 |
浙江外国语学院(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 529 |
上海应用技术大学 (中外合作) |
公办 | 本科一批 | 529 |
浙江财经大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 529 |
河南大学 | 公办 | 本科一批 | 529 |
湖北美术学院 | 公办 | 本科一批 | 529 |
东莞理工学院 | 公办 | 本科一批 | 529 |
海南师范大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 529 |
海南大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 529 |
四川外国语大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 529 |
西安科技大学 | 公办 | 本科一批 | 529 |
西安工程大学 | 公办 | 本科一批 | 529 |
重庆邮电大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 529 |
海南师范大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 529 |
成都理工大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 529 |
山西大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 529 |
浙江师范大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 529 |
江西师范大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 529 |
山东师范大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 529 |
四川师范大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 529 |
重庆工商大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 529 |
2.理科一本低分段院校
2024年四川理科一本低分段的院校录取分数线大多集中在527分到540分之间,部分院校的中外合作项目和预科班录取分数低于传统专业,适合分数接近一本线的考生。
540分院校推荐:
长江大学(中外合作)、川北医学院、重庆工商大学(中外合作):医药类和财经类专业为主,适合成绩在一本线附近的考生,尤其是有中外合作意向的学生。
539分院校推荐:
北京语言大学、中国矿业大学(北京)、华侨大学:各自领域实力强劲,北京语言大学尤其适合语言专业方向的考生。
山西大学、山西医科大学、哈尔滨商业大学:山西大学和山西医科大学适合有意向在山西发展或医学方向的考生。
浙江理工大学、江西财经大学、浙江中医药大学:财经和中医药方向为特色,录取分数较低。
学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
长江大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 540 |
川北医学院 | 公办 | 本科一批 | 540 |
重庆工商大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 540 |
北京语言大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
中国矿业大学(北京) | 公办 | 本科一批 | 539 |
华侨大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
中南民族大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
北京体育大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 539 |
合肥工业大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 539 |
西南大学(荣昌校区) (中外合作) |
公办 | 本科一批 | 539 |
东北师范大学 (中外合作)(金融学) |
公办 | 本科一批 | 539 |
北京建筑大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
北京工商大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
天津师范大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
天津外国语大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
山西大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
山西医科大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
天津外国语大学 (非通用语种) |
公办 | 本科一批 | 539 |
天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 539 |
大连外国语大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
沈阳药科大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
上海师范大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
上海政法学院 | 公办 | 本科一批 | 539 |
南京财经大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
南京林业大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
南通大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
浙江理工大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
浙江师范大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
浙江工业大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 539 |
浙江师范大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 539 |
福建师范大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
江西财经大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
浙江中医药大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
武汉工程大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
湖南师范大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
华南农业大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
中南林业科技大学 (中外合作) |
公办 | 本科一批 | 539 |
四川外国语大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 539 |
重庆师范大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 539 |
四川师范大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 539 |
成都中医药大学(中高计划) | 公办 | 本科一批 | 539 |
四川师范大学(遂宁校区) | 公办 | 本科一批 | 539 |
西安外国语大学 | 公办 | 本科一批 | 539 |
西北师范大学(中外合作) | 公办 | 本科一批 | 539 |
成都理工大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 539 |
四川师范大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 539 |
西北师范大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 539 |
重庆工商大学(艺术类) | 公办 | 本科一批 | 539 |
西北师范大学(民族班) | 公办 | 本科一批 | 527 |
二、2024年全国二本院校录取分数线
1.文科二本低分段院校
学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
营口理工学院 | 公办 | 本科二批 | 483 |
长春师范大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 482 |
湖北民族大学 | 公办 | 本科二批 | 482 |
武夷学院(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 482 |
南阳师范学院(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 480 |
西北民族大学(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 480 |
新疆工程学院 | 公办 | 本科二批 | 478 |
天津城建大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 477 |
上饶师范学院 | 公办 | 本科二批 | 477 |
海南热带海洋学院 (中外合作) |
公办 | 本科二批 | 476 |
成都体育学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 476 |
西安音乐学院 | 公办 | 本科二批 | 476 |
渭南师范学院(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 476 |
太原师范学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
湘南学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
琼台师范学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 本科二批 | 474 |
辽宁科技学院 | 公办 | 本科二批 | 474 |
福建技术师范学院 | 公办 | 本科二批 | 474 |
鲁东大学 | 公办 | 本科二批 | 474 |
衡阳师范学院 | 公办 | 本科二批 | 472 |
昆明学院 | 公办 | 本科二批 | 472 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 本科二批 | 471 |
防灾科技学院 | 公办 | 本科二批 | 470 |
江西科技师范大学 | 公办 | 本科二批 | 470 |
重庆文理学院(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 470 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 本科二批 | 468 |
武汉轻工大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 467 |
湖北民族大学(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 467 |
渭南师范学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 465 |
宁德师范学院 | 公办 | 本科二批 | 464 |
云南艺术学院 | 公办 | 本科二批 | 464 |
泉州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 463 |
长治学院 | 公办 | 本科二批 | 461 |
河南科技学院 | 公办 | 本科二批 | 461 |
河北经贸大学 | 公办 | 本科二批 | 457 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 本科二批 | 457 |
张家口学院 | 公办 | 本科二批 | 457 |
河北环境工程学院 | 公办 | 本科二批 | 457 |
太原科技大学 | 公办 | 本科二批 | 457 |
山西医科大学 | 公办 | 本科二批 | 457 |
渤海大学 | 公办 | 本科二批 | 457 |
莆田学院 | 公办 | 本科二批 | 457 |
福建农林大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 457 |
黄冈师范学院 | 公办 | 本科二批 | 457 |
长沙师范学院 | 公办 | 本科二批 | 457 |
广西师范大学 | 公办 | 本科二批 | 457 |
湖南农业大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 457 |
贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 457 |
贺州学院(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 457 |
2.理科二本低分段院校
学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
新疆和田学院 | 公办 | 本科二批 | 494 |
新疆农业大学 (中英本科国际教育项目) |
公办 | 本科二批 | 494 |
新疆农业大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 494 |
四川文理学院(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 494 |
沈阳体育学院 | 公办 | 本科二批 | 492 |
湖南人文科技学院 (中外合作) |
公办 | 本科二批 | 492 |
南阳师范学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 492 |
北部湾大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 492 |
西华师范大学(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 492 |
玉林师范学院 | 公办 | 本科二批 | 491 |
廊坊师范学院 | 公办 | 本科二批 | 490 |
湘南学院 | 公办 | 本科二批 | 490 |
青海民族大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 490 |
南京晓庄学院 | 公办 | 本科二批 | 489 |
琼台师范学院 | 公办 | 本科二批 | 489 |
甘肃中医药大学 | 公办 | 本科二批 | 488 |
南阳师范学院(艺术类) | 公办 | 本科二批 | 488 |
海南热带海洋学院 (中外合作) |
公办 | 本科二批 | 487 |
铜仁学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 486 |
山西传媒学院 | 公办 | 本科二批 | 484 |
内蒙古医科大学 | 公办 | 本科二批 | 484 |
西南科技大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 484 |
南昌医学院 | 公办 | 本科二批 | 483 |
成都体育学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 481 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 本科二批 | 480 |
长江师范学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 478 |
沧州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 477 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 477 |
湖北医药学院 | 公办 | 本科二批 | 475 |
长治医学院 | 公办 | 本科二批 | 473 |
广西中医药大学 | 公办 | 本科二批 | 472 |
大连大学 | 公办 | 本科二批 | 470 |
四川旅游学院(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 469 |
河南农业大学 | 公办 | 本科二批 | 467 |
荆楚理工学院 | 公办 | 本科二批 | 465 |
安徽农业大学 | 公办 | 本科二批 | 464 |
云南民族大学 | 公办 | 本科二批 | 464 |
河北经贸大学 | 公办 | 本科二批 | 459 |
太原师范学院 | 公办 | 本科二批 | 459 |
天津城建大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 459 |
沈阳医学院 | 公办 | 本科二批 | 459 |
吉林医药学院 | 公办 | 本科二批 | 459 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 本科二批 | 459 |
牡丹江医科大学 | 公办 | 本科二批 | 459 |
湖州师范学院 | 公办 | 本科二批 | 459 |
福建农林大学(中外合作) | 公办 | 本科二批 | 459 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 本科二批 | 459 |
湖北中医药大学 | 公办 | 本科二批 | 459 |
桂林医学院 | 公办 | 本科二批 | 459 |
四川美术学院 | 公办 | 本科二批 | 459 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/41450.html