北京体育大学的录取分数线,至少要426分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要655分才能被这所位于北京市的“211、双一流、国家重点”体育大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年北京体育大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、北京体育大学的录取分数线要多少
既然大家关心北京体育大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:北京体育大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、河南、河南等高考省份。
北京体育大学在云南省文科一本最近三年的录取分数线是600、573、617分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了17分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 600/573/617 | |
河南 | 理科本科一批 | 585/583/573 | |
河南 | 文科本科一批 | 575/595/570 | |
四川 | 理科本科一批 | 572/590/588 | |
四川 | 文科本科一批 | 568/548/582 | |
云南 | 理科一本 | 568/551/567 | |
山西 | 理科第一批本科A类 | 563/528/532 | |
山西 | 文科第一批本科A类 | 554/508/548 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 553/487/518 | |
陕西 | 理科本科一批 | 542/456/536 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 542/495/518 | |
陕西 | 文科本科一批 | 540/526/540 | |
内蒙古 | 文科本科一批 | 528/489/533 | |
新疆 | 文科本科一批 | 488/503/490 | |
青海 | 文科本科一段 | 480/466/470 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 477/399/474 | |
青海 | 理科本科一段 | 433/421/441 | |
新疆 | 理科本科一批 | 426/484/471 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 655/673/665 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 653/643/653 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 648/642/642 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 645/651/637 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 619/627/647 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 615/614/631 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 611/624/629 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 605/602/627 |
江苏 | 物理本科批 | 10组 | 604/599 |
安徽 | 物理本科批 | 008组 | 603 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 603/589/573 |
北京 | 本科批 | 05组 | 602/589/573 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 | 601 |
湖北 | 物理本科批 | 第14组 | 600/598/570 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第009组 | 599 |
北京 | 本科批 | 02组 | 597/583/570 |
安徽 | 历史本科批 | 004组 | 597 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第007组 | 596 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 595/580/571 |
江苏 | 物理本科批 | 09组 | 594/579/574 |
安徽 | 历史本科批 | 006组 | 594 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 594 |
安徽 | 物理本科批 | 006组 | 593 |
浙江 | 一段 | 592/573/624 | |
安徽 | 历史本科批 | 003组 | 591 |
湖北 | 物理本科批 | 第15组 | 590/595/567 |
湖南 | 物理本科批 | 第112组 | 590/593/572 |
安徽 | 物理本科批 | 009组 | 589 |
江西 | 物理本科批 | 第505组 | 589 |
湖北 | 物理本科批 | 第09组 | 589/596/568 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第006组 | 588 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 588 |
江西 | 历史本科批 | 第104组 | 588 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 588/590/585 |
广东 | 物理本科批 | 209组 | 588/595/590 |
北京 | 本科批 | 03组 | 587/587/571 |
江苏 | 物理本科批 | 07组 | 587 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 | 587/594/567 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 587/586/584 |
湖北 | 物理本科批 | 第10组 | 586 |
江苏 | 历史本科批 | 04组 | 585/589/566 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 585/584/575 |
江苏 | 物理本科批 | 06组 | 585/604/578 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 585 |
湖南 | 物理本科批 | 第108组 | 585/582/567 |
广东 | 物理本科批 | 208组 | 585/592/585 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第008组 | 583 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:700 | 583/587/588 |
湖北 | 物理本科批 | 第13组 (国家专项) |
583 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第010组 | 582 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 582/581/564 |
江西 | 历史本科批 | 第161组 (国家专项) |
582 |
北京 | 本科批 | 04组 | 581/587/575 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 581 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 581 |
湖北 | 历史本科批 | 第04组 (国家专项) |
580/573 |
湖北 | 历史本科批 | 第06组 | 580/580/572 |
湖北 | 物理本科批 | 第12组 (国家专项) |
580/568/557 |
湖南 | 物理本科批 | 第315组 (国家专项) |
580 |
重庆 | 物理本科批 | 579/539/564 | |
湖南 | 物理本科批 | 第111组 | 578 |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 577/572 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 577 |
江西 | 历史本科批 | 第162组 (国家专项) |
577 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 577 |
江西 | 物理本科批 | 第506组 | 577 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 577/576/571 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 577 |
广西 | 物理本科批 | 114组 | 577 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 576 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 576 |
湖南 | 物理本科批 | 第110组 | 576/580/571 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 575/580/578 |
湖北 | 历史本科批 | 第05组 (国家专项) |
575/570 |
广西 | 物理本科批 | 113组 | 575 |
湖南 | 物理本科批 | 第113组 | 574/583/574 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 574/573/565 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 574/571/569 |
湖南 | 历史本科批 | 第104组 | 573/579/572 |
甘肃 | 物理本科批 | 010组 | 572 |
甘肃 | 物理本科批 | 011组 | 572 |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 571/565/565 |
湖南 | 历史本科批 | 第102组 | 571 |
广西 | 历史本科批 | 103组 | 571 |
广西 | 物理本科批 | 108组 | 571 |
甘肃 | 物理本科批 | 009组 | 571 |
甘肃 | 历史本科批 | 006组 | 571 |
湖南 | 历史本科批 | 第305组 (国家专项) |
570/561/561 |
广西 | 物理本科批 | 110组 | 569 |
甘肃 | 历史本科批 | 005组 | 569 |
江西 | 物理本科批 | 第561组 (国家专项) |
568 |
江西 | 物理本科批 | 第562组 (国家专项) |
567 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 567 |
湖北 | 物理本科批 | 第11组 (国家专项) |
566/581/560 |
贵州 | 物理本科批 | 566 | |
江西 | 物理本科批 | 第563组 (国家专项) |
565 |
江西 | 物理本科批 | 第564组 (国家专项) |
563 |
广西 | 物理本科批 | 116组 | 563 |
广西 | 物理本科批 | 511组 (国家专项计划) |
561 |
重庆 | 历史本科批 | 560/547/559 | |
湖南 | 物理本科批 | 第314组 (国家专项) |
559/552/545 |
湖北 | 物理本科批 | 第08组 (中外合作) |
553/553 |
安徽 | 物理本科批 | 007组 (中外合作) |
551 |
贵州 | 历史本科批 | 549 | |
甘肃 | 历史本科批 | 004组 | 549 |
广东 | 物理本科批 | 206组 (中外合作) |
547/529 |
河北 | 历史本科批 | 541/549/585 | |
江西 | 历史本科批 | 第103组 (中外合作) |
537 |
辽宁 | 物理本科批 | 535/360/576 | |
河北 | 物理本科批 | 534/528/571 | |
广东 | 物理本科批 | 207组 (中外合作) |
533 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 533/483 |
江苏 | 物理本科批 | 08组 (中外合作) |
532/559 |
甘肃 | 物理本科批 | 012组 (国家专项) |
531 |
山东 | 一段 | 529/515/577 | |
江苏 | 历史本科批 | 03组 (中外合作) |
527/540 |
甘肃 | 物理本科批 | 015组 (国家专项) |
526 |
甘肃 | 历史本科批 | 008组 (国家专项) |
526 |
江西 | 物理本科批 | 第504组 (中外合作) |
523 |
广东 | 历史本科批 | 203组 (中外合作) |
521/501 |
北京 | 本科批 | 01组 | 518/451 |
安徽 | 历史本科批 | 005组 (中外合作) |
517 |
广西 | 物理本科批 | 509组 (国家专项计划) |
517 |
辽宁 | 历史本科批 | 513/503/571 | |
甘肃 | 物理本科批 | 014组 (国家专项) |
505 |
甘肃 | 历史本科批 | 007组 (国家专项) |
504 |
甘肃 | 物理本科批 | 013组 (国家专项) |
503 |
上海 | 本科批 | 01组 | 498/468 |
广西 | 物理本科批 | 515组 (国家专项计划) |
496 |
湖南 | 物理本科批 | 第209组 (中外合作) |
461/443 |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 (中外合作) |
432/569 |
二、北京体育大学2024招生计划及专业
1、北京
北京体育大学2024年在北京的招生计划人数是112人,本科批招生专业包含了包含了休闲体育、旅游管理、汉语国际教育、英语、新闻学、网络与新媒体、体育经济与管理、公共事业管理、运动人体科学、运动康复等15个专业。其中休闲体育专业在北京本科批的招生人数占据了榜首之位,多达12人,学费为75000元一年。
2、上海
北京体育大学2024年在上海的招生计划人数是1人,本科批招生专业包含了包含了旅游管理等1个专业。
3、广东
北京体育大学2024年在广东的招生计划人数是22人,本科批招生专业包含了包含了:英语(1人)、新闻学(1人)、网络与新媒体(1人)、旅游管理(1人)、体育经济与管理(1人)、公共事业管理(1人)、休闲体育(2人)、运动康复(1人)、智能体育工程(1人)、运动人体科学(2人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/42348.html