茂名职业技术学院是一所位于广东省茂名市的理工类公立性质的专科学校,2024年各专业的学费是5250-6410元一年。本文将为2025届想要报考茂名职业技术学院的高三同学详细展示:茂名职业技术学院所有招生专业的学费是多少钱!
一、2024年茂名职业技术学院学费一览
根据2024年广东高考招生计划可知,茂名职业技术学院的学费一共分为2档。
茂名职业技术学院一年学费最昂贵的专业是建筑工程技术、智能建造技术、供热通风与空调工程技术、道路与桥梁工程技术、建筑设计,收费标准是6410元/年。比学费最便宜的专业,每年高出1160元,大学3年则高出3480元。
批次 | 首选 科目 |
专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
专科高职批 | 历史 | 建筑工程技术 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 智能建造技术 | 20 |
专科高职批 | 历史 | 供热通风与空调工程技术 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 建筑设计 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 建筑室内设计 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 建设工程管理 | 20 |
专科高职批 | 历史 | 工程造价 | 15 |
专科高职批 | 历史 | 电气自动化技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 电梯工程技术 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 工业机器人技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 数控技术 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 模具设计与制造 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 机械制造及自动化 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 应用化工技术 | 15 |
专科高职批 | 历史 | 石油化工技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 分析检验技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 化妆品技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 食品智能加工技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 食品质量与安全 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 食品检验检测技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 人工智能技术应用 | 5 |
专科高职批 | 历史 | 计算机应用技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 计算机网络技术 | 20 |
专科高职批 | 历史 | 软件技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 数字媒体技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 现代通信技术 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 智能互联网络技术 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 建筑工程技术 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 智能建造技术 | 30 |
专科高职批 | 物理 | 供热通风与空调工程技术 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 35 |
专科高职批 | 物理 | 建筑设计 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 建筑室内设计 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 建设工程管理 | 30 |
专科高职批 | 物理 | 工程造价 | 40 |
专科高职批 | 物理 | 电气自动化技术 | 30 |
专科高职批 | 物理 | 电梯工程技术 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 工业机器人技术 | 20 |
专科高职批 | 物理 | 数控技术 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 模具设计与制造 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 20 |
专科高职批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 25 |
专科高职批 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 |
专科高职批 | 物理 | 应用化工技术 | 20 |
专科高职批 | 物理 | 石油化工技术 | 30 |
专科高职批 | 物理 | 分析检验技术 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 化妆品技术 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 食品智能加工技术 | 20 |
专科高职批 | 物理 | 食品质量与安全 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 食品检验检测技术 | 30 |
专科高职批 | 物理 | 人工智能技术应用 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 计算机应用技术 | 20 |
专科高职批 | 物理 | 计算机网络技术 | 30 |
专科高职批 | 物理 | 软件技术 | 35 |
专科高职批 | 物理 | 数字媒体技术 | 20 |
专科高职批 | 物理 | 现代通信技术 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 智能互联网络技术 | 30 |
茂名职业技术学院一年学费最便宜的专业是大数据与会计、财税大数据应用、大数据与财务管理、商务英语、旅游管理,收费标准是5250元/年。
批次 | 首选 科目 |
专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
专科高职批 | 历史 | 大数据与会计 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 财税大数据应用 | 40 |
专科高职批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 70 |
专科高职批 | 历史 | 商务英语 | 20 |
专科高职批 | 历史 | 旅游管理 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 35 |
专科高职批 | 历史 | 电子商务 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 现代物流管理 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 市场营销 | 15 |
专科高职批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 15 |
专科高职批 | 历史 | 社会工作 | 10 |
专科高职批 | 历史 | 传播与策划 | 30 |
专科高职批 | 历史 | 人力资源管理 | 18 |
专科高职批 | 物理 | 大数据与会计 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 财税大数据应用 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 30 |
专科高职批 | 物理 | 商务英语 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 旅游管理 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 电子商务 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 现代物流管理 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 市场营销 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 10 |
专科高职批 | 物理 | 社会工作 | 5 |
专科高职批 | 物理 | 传播与策划 | 15 |
专科高职批 | 物理 | 人力资源管理 | 5 |
二、茂名职业技术学院各专业收费标准
(一)物理组专科高职批
茂名职业技术学院物理组专科高职批共计46个招生专业,各专业每年的学费是5250元-6410元。
1.建筑工程技术:学费是6410元
2.智能建造技术:学费是6410元
3.供热通风与空调工程技术:学费是6410元
4.道路与桥梁工程技术:学费是6410元
5.建筑设计:学费是6410元
6.建筑室内设计:学费是6410元
7.建设工程管理:学费是6410元
8.工程造价:学费是6410元
9.电气自动化技术:学费是6410元
10.电梯工程技术:学费是6410元
11.工业机器人技术:学费是6410元
12.数控技术:学费是6410元
13.模具设计与制造:学费是6410元
14.汽车检测与维修技术:学费是6410元
15.机械制造及自动化:学费是6410元
16.新能源汽车检测与维修技术:学费是6410元
17.应用化工技术:学费是6410元
18.石油化工技术:学费是6410元
19.分析检验技术:学费是6410元
20.化妆品技术:学费是6410元
21.食品智能加工技术:学费是6410元
22.食品质量与安全:学费是6410元
23.食品检验检测技术:学费是6410元
24.人工智能技术应用:学费是6410元
25.计算机应用技术:学费是6410元
26.计算机网络技术:学费是6410元
27.软件技术:学费是6410元
28.数字媒体技术:学费是6410元
29.现代通信技术:学费是6410元
30.智能互联网络技术:学费是6410元
31.大数据与会计:学费是5250元
32.财税大数据应用:学费是5250元
33.大数据与财务管理:学费是5250元
34.商务英语:学费是5250元
35.旅游管理:学费是5250元
36.酒店管理与数字化运营:学费是5250元
37.电子商务:学费是5250元
38.现代物流管理:学费是5250元
39.市场营销:学费是5250元
40.国际经济与贸易:学费是5250元
41.社会工作:学费是5250元
42.传播与策划:学费是5250元
43.人力资源管理:学费是5250元
(二)历史组专科高职批
茂名职业技术学院在历史组专科高职批招生的各个专业,每年的学费是5250元-6410元。招生人数最多的专业是大数据与财务管理,2024年招70人,学费是5250元。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/42379.html