根据武汉交通职业学院2024年的招生计划可知,武汉交通职业学院一年学费是5000元~15000元。以下将为大家奉上武汉交通职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、武汉交通职业学院一年学费总览
第一档:5000元/年
第二档:6500元/年
第三档:15000元/年
二、武汉交通职业学院各专业收费标准
第一档:武汉交通职业学院一年学费为5000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 航海技术 | 定向培养军士生,与武警部队联合培养 | 3 |
2 | 航海技术 | 定向培养军士生,与陆军联合培养 | 3 |
3 | 轮机工程技术 | 定向培养军士生,与陆军联合培养 | 3 |
4 | 轮机工程技术 | 定向培养军士生,与武警部队联合培养 | 3 |
5 | 船舶电子电气技术 | 定向培养军士生,与陆军联合培养 | 3 |
6 | 机电一体化技术 | 定向培养军士生,与信息支援部队联合培养 | 3 |
7 | 机电一体化技术 | 定向培养军士生,与军事航天部队联合培养 | 3 |
8 | 无人机应用技术 | 定向培养军士生,与军事航天部队联合培养 | 3 |
9 | 无人机应用技术 | 定向培养军士生,与联勤保障部队联合培养 | 3 |
10 | 无人机应用技术 | 定向培养军士生,与信息支援部队联合培养 | 3 |
11 | 无人机应用技术 | 定向培养军士生,与网络空间部队联合培养 | 3 |
12 | 计算机网络技术 | 定向培养军士生,与联勤保障部队联合培养 | 3 |
13 | 计算机网络技术 | 定向培养军士生,与信息支援部队联合培养 | 3 |
14 | 计算机网络技术 | 定向培养军士生,与军事航天部队联合培养 | 3 |
15 | 现代通信技术 | 定向培养军士生,与武警部队联合培养 | 3 |
16 | 现代通信技术 | 定向培养军士生,与信息支援部队联合培养 | 3 |
17 | 现代通信技术 | 定向培养军士生,与军事航天部队联合培养 | 3 |
18 | 现代物流管理 | 定向培养军士生,与联勤保障部队联合培养 | 3 |
19 | 计算机网络技术 | 定向培养军士生,与信息支援部队联合培养 | 3 |
20 | 现代通信技术 | 定向培养军士生,与信息支援部队联合培养 | 3 |
21 | 航海技术 | 定向培养军士生,与武警部队联合培养 | 3 |
22 | 航海技术 | 定向培养军士生,与陆军联合培养 | 3 |
23 | 轮机工程技术 | 定向培养军士生,与陆军联合培养 | 3 |
24 | 轮机工程技术 | 定向培养军士生,与武警部队联合培养 | 3 |
25 | 船舶电子电气技术 | 定向培养军士生,与陆军联合培养 | 3 |
26 | 机电一体化技术 | 定向培养军士生,与信息支援部队联合培养 | 3 |
27 | 机电一体化技术 | 定向培养军士生,与军事航天部队联合培养 | 3 |
28 | 无人机应用技术 | 定向培养军士生,与网络空间部队联合培养 | 3 |
29 | 无人机应用技术 | 定向培养军士生,与信息支援部队联合培养 | 3 |
30 | 无人机应用技术 | 定向培养军士生,与联勤保障部队联合培养 | 3 |
31 | 无人机应用技术 | 定向培养军士生,与军事航天部队联合培养 | 3 |
32 | 计算机网络技术 | 定向培养军士生,与军事航天部队联合培养 | 3 |
33 | 计算机网络技术 | 定向培养军士生,与信息支援部队联合培养 | 3 |
34 | 计算机网络技术 | 定向培养军士生,与联勤保障部队联合培养 | 3 |
35 | 现代通信技术 | 定向培养军士生,与信息支援部队联合培养 | 3 |
36 | 现代通信技术 | 定向培养军士生,与军事航天部队联合培养 | 3 |
37 | 现代通信技术 | 定向培养军士生,与武警部队联合培养 | 3 |
38 | 现代物流管理 | 定向培养军士生,与联勤保障部队联合培养 | 3 |
39 | 工程测量技术 | 乡村振兴 | 3 |
40 | 工程造价 | 乡村振兴 | 3 |
41 | 船舶工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
42 | 国际邮轮乘务管理 | 乡村振兴 | 3 |
43 | 城市轨道交通运营管理 | 乡村振兴 | 3 |
44 | 市场营销 | 乡村振兴 | 3 |
45 | 旅游管理 | 乡村振兴 | 3 |
46 | 航海技术 | 航海类,航海类,双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,),采用俞自萍假同色表测定 | 3 |
47 | 轮机工程技术 | 航海类,航海类,双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,),采用俞自萍假同色表测定 | 3 |
48 | 船舶电子电气技术 | 航海类,航海类,双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,),采用俞自萍假同色表测定 | 3 |
49 | 工程测量技术 | 3 | |
50 | 工程造价 | 3 | |
51 | 船舶工程技术 | 3 | |
52 | 船舶动力工程技术 | 3 | |
53 | 新能源汽车技术 | 3 | |
54 | 高速铁路客运服务 | 3 | |
55 | 汽车技术服务与营销 | 3 | |
56 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
57 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | |
58 | 港口与航运管理 | 3 | |
59 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
60 | 邮政快递智能技术 | 3 | |
61 | 财富管理 | 3 | |
62 | 大数据与会计 | 3 | |
63 | 市场营销 | 3 | |
64 | 电子商务 | 3 | |
65 | 现代物流管理 | 3 | |
66 | 冷链物流技术与管理 | 3 | |
67 | 供应链运营 | 3 | |
68 | 旅游管理 | 3 | |
69 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
70 | 现代物流管理 | 专本联合培养计划,与武汉工商学院联合培养 | 3 |
71 | 汽车检测与维修技术 | 专本联合培养计划,与湖北文理学院联合培养 | 3 |
72 | 工程测量技术 | 乡村振兴 | 3 |
73 | 工程造价 | 乡村振兴 | 3 |
74 | 机械制造及自动化 | 乡村振兴 | 3 |
75 | 船舶工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
76 | 国际邮轮乘务管理 | 乡村振兴 | 3 |
77 | 城市轨道交通工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
78 | 城市轨道交通运营管理 | 乡村振兴 | 3 |
79 | 市场营销 | 乡村振兴 | 3 |
80 | 旅游管理 | 乡村振兴 | 3 |
81 | 航海技术 | 航海类,航海类,双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,),采用俞自萍假同色表测定 | 3 |
82 | 轮机工程技术 | 航海类,航海类,双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,),采用俞自萍假同色表测定 | 3 |
83 | 船舶电子电气技术 | 航海类,航海类,双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上,),采用俞自萍假同色表测定 | 3 |
84 | 工程测量技术 | 3 | |
85 | 工程造价 | 3 | |
86 | 数控技术 | 3 | |
87 | 机械制造及自动化 | 3 | |
88 | 机电一体化技术 | 3 | |
89 | 工业机器人技术 | 3 | |
90 | 船舶工程技术 | 3 | |
91 | 船舶动力工程技术 | 3 | |
92 | 无人机应用技术 | 3 | |
93 | 新能源汽车技术 | 3 | |
94 | 汽车造型与改装技术 | 3 | |
95 | 高速铁路客运服务 | 3 | |
96 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | |
97 | 智能交通技术 | 3 | |
98 | 汽车技术服务与营销 | 3 | |
99 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
100 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | |
101 | 港口与航运管理 | 3 | |
102 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | |
103 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
104 | 邮政快递智能技术 | 3 | |
105 | 物联网应用技术 | 3 | |
106 | 应用电子技术 | 3 | |
107 | 汽车智能技术 | 3 | |
108 | 计算机应用技术 | 3 | |
109 | 计算机网络技术 | 3 | |
110 | 现代通信技术 | 3 | |
111 | 财富管理 | 3 | |
112 | 大数据与会计 | 3 | |
113 | 市场营销 | 3 | |
114 | 电子商务 | 3 | |
115 | 现代物流管理 | 3 | |
116 | 冷链物流技术与管理 | 3 | |
117 | 供应链运营 | 3 | |
118 | 旅游管理 | 3 | |
119 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
120 | 现代物流管理 | 专本联合培养计划,与武汉工商学院联合培养 | 3 |
121 | 道路与桥梁工程技术 | 专本联合培养计划,与湖北第二师范学院联合培养 | 3 |
122 | 汽车检测与维修技术 | 专本联合培养计划,与湖北文理学院联合培养 | 3 |
第二档:武汉交通职业学院一年学费为6500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 环境艺术设计 | 3 | |
2 | 广告艺术设计 | 3 | |
3 | 动漫设计 | 3 | |
4 | 环境艺术设计 | 3 | |
5 | 广告艺术设计 | 3 | |
6 | 动漫设计 | 3 |
第三档:武汉交通职业学院一年学费为15000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 现代物流管理 | 中外合作办学 | 3 |
2 | 现代物流管理 | 中外合作办学 | 3 |
专题:
#湖北第二师范学院#湖北文理学院#武汉工商学院
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/42568.html