宁夏大学的录取分数线,至少要398分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要643分才能被这所位于宁夏回族自治区银川市的“211、双一流、国家重点”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年宁夏大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、宁夏大学的录取分数线要多少
既然大家关心宁夏大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:宁夏大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、河南、河南等高考省份。
宁夏大学在云南省文科一本最近三年的录取分数线是597、571、607分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了10分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 597/571/607 | |
河南 | 理科本科一批 | 580/574/531 | |
河南 | 文科本科一批 | 574/592/566 | |
四川 | 理科本科一批 | 568/555/553 | |
四川 | 文科本科一批 | 564/565/568 | |
山西 | 理科第一批本科A类 | 555/506/500 | |
山西 | 文科第一批本科A类 | 534/519/539 | |
山西 | 理科第一批本科B类 | 532 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 523/508/487 | |
陕西 | 文科本科一批 | 521/503/535 | |
内蒙古 | 文科本科一批 | 515/503/501 | |
陕西 | 理科本科一批 | 508/451/458 | |
云南 | 理科一本 | 507/539/552 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 488/457/475 | |
青海 | 文科本科一段 | 480/447/475 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 464/424/412 | |
青海 | 理科本科一段 | 398/349/378 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 643 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 637/613/617 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 609/606/609 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 607/606/610 |
江苏 | 物理本科批 | 07组 | 598 |
湖北 | 物理本科批 | 第11组 | 595/591 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第010组 | 594 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 594 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 592/589/587 |
江苏 | 物理本科批 | 08组 | 592 |
湖北 | 物理本科批 | 第09组 | 592/590/558 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 591/585/570 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 589/562/563 |
湖北 | 物理本科批 | 第10组 | 589 |
湖北 | 物理本科批 | 第18组 | 589 |
湖北 | 物理本科批 | 第19组 | 589/561 |
湖北 | 物理本科批 | 第21组 | 589/587/565 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第013组 | 588 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第012组 | 586 |
江苏 | 物理本科批 | 06组 | 586 |
湖北 | 物理本科批 | 第20组 (中外合作) |
584/570/541 |
湖南 | 物理本科批 | 第114组 | 584 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 | 583 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 583 |
湖北 | 物理本科批 | 第15组 | 583/581 |
湖南 | 物理本科批 | 第113组 | 583/571 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第014组 | 582 |
湖南 | 物理本科批 | 第112组 | 582 |
河北 | 历史本科批 | 581/565/566 | |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 581 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 581 |
湖北 | 物理本科批 | 第13组 | 581 |
湖南 | 物理本科批 | 第115组 | 581 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第006组 | 580 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 579 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 579/574/568 |
湖北 | 历史本科批 | 第04组 | 579 |
甘肃 | 历史本科批 | 005组 | 578 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 577 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 577 |
湖北 | 物理本科批 | 第12组 | 577 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 577 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 576/579/522 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 576 |
湖南 | 物理本科批 | 第123组 | 576 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 575 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 575 |
湖北 | 历史本科批 | 第07组 | 575 |
湖南 | 物理本科批 | 第110组 | 575 |
甘肃 | 历史本科批 | 006组 | 575 |
甘肃 | 物理本科批 | 013组 | 575 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 574 |
江西 | 物理本科批 | 第504组 | 574 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 574 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第003组 | 573 |
湖北 | 历史本科批 | 第05组 | 573 |
湖北 | 物理本科批 | 第17组 | 573 |
湖南 | 物理本科批 | 第124组 | 573 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 572 |
安徽 | 物理本科批 | 006组 | 572 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 572 |
江西 | 历史本科批 | 第103组 | 572 |
湖北 | 物理本科批 | 第14组 | 572 |
湖南 | 物理本科批 | 第118组 | 572 |
广西 | 历史本科批 | 110组 | 572 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第026组 | 570 |
湖北 | 历史本科批 | 第06组 | 570/566 |
湖北 | 历史本科批 | 第08组 | 570 |
湖南 | 物理本科批 | 第122组 | 570 |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 570/556/556 |
江西 | 物理本科批 | 第505组 | 569 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 569 |
湖南 | 物理本科批 | 第111组 | 569/568/558 |
湖南 | 物理本科批 | 第121组 | 569/565/548 |
湖南 | 物理本科批 | 第125组 | 569 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 569/572/567 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第009组 | 568 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 568 |
湖北 | 物理本科批 | 第16组 | 568/547 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 568 |
甘肃 | 物理本科批 | 010组 | 568 |
甘肃 | 物理本科批 | 011组 | 568 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第011组 | 567 |
湖南 | 历史本科批 | 第106组 | 567/556/555 |
甘肃 | 历史本科批 | 007组 | 567 |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 | 566/568/564 |
湖南 | 物理本科批 | 第117组 | 566 |
甘肃 | 历史本科批 | 002组 | 566 |
甘肃 | 物理本科批 | 024组 | 566 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第027组 | 565 |
湖南 | 历史本科批 | 第102组 | 565 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 565 |
甘肃 | 物理本科批 | 014组 | 565 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第007组 | 564 |
湖南 | 物理本科批 | 第116组 | 564 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 564/565/549 |
甘肃 | 物理本科批 | 012组 | 564 |
湖南 | 历史本科批 | 第103组 | 563 |
江苏 | 历史本科批 | 03组 | 561 |
甘肃 | 物理本科批 | 023组 | 561 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 559 |
甘肃 | 物理本科批 | 015组 | 559 |
湖南 | 物理本科批 | 第108组 | 557 |
甘肃 | 历史本科批 | 008组 | 557 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第005组 | 556 |
甘肃 | 物理本科批 | 021组 | 556 |
甘肃 | 物理本科批 | 025组 | 556 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:900 | 555/568/564 |
甘肃 | 历史本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
555 |
甘肃 | 物理本科批 | 026组 | 555 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第004组 | 554 |
广西 | 历史本科批 | 109组 | 554 |
重庆 | 历史本科批 | 553/529/546 | |
重庆 | 物理本科批 | 553/471/534 | |
辽宁 | 历史本科批 | 552/531/550 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第017组 | 551 |
甘肃 | 物理本科批 | 017组 | 551 |
浙江 | 一段 | 550/532/598 | |
湖南 | 历史本科批 | 第205组 (中外合作) |
550 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第016组 | 549 |
甘肃 | 历史本科批 | 004组 | 549 |
甘肃 | 物理本科批 | 018组 | 549 |
甘肃 | 物理本科批 | 019组 | 549 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 548 |
甘肃 | 物理本科批 | 020组 | 548 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 547/554/557 |
湖南 | 物理本科批 | 第120组 | 546/554/540 |
湖南 | 物理本科批 | 第126组 | 546 |
广西 | 物理本科批 | 107组 | 546 |
广西 | 物理本科批 | 108组 | 544 |
甘肃 | 物理本科批 | 016组 | 543 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第015组 | 541 |
湖南 | 历史本科批 | 第204组 (中外合作) |
541/521/523 |
辽宁 | 物理本科批 | 540/498/552 | |
湖南 | 物理本科批 | 第119组 | 540 |
甘肃 | 历史本科批 | 003组 | 540 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第019组 | 539 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第025组 | 538 |
湖南 | 物理本科批 | 第109组 | 538/561 |
甘肃 | 物理本科批 | 009组 | 538 |
广东 | 物理本科批 | 204组 (中外合作) |
537/530 |
甘肃 | 物理本科批 | 022组 | 537 |
甘肃 | 物理本科批 | 902组 (预科) (少数民族) |
536 |
广西 | 物理本科批 | 105组 | 534 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第008组 | 532 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第024组 | 531 |
广西 | 物理本科批 | 106组 | 530 |
河北 | 物理本科批 | 525/511/542 | |
贵州 | 物理本科批 | 524 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第022组 | 522 |
山东 | 一段 | 522/504/547 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第021组 | 518 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第020组 | 515 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第023组 | 514 |
上海 | 本科批 | 01组 | 512/501 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第018组 | 508 |
贵州 | 历史本科批 | 493 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 479/476 |
二、宁夏大学2024招生计划及专业
1、宁夏
宁夏大学2024年在宁夏的招生计划人数是1252人,第一批本科招生专业包含了包含了汉语言文学、历史学、英语、阿拉伯语、俄语、思想政治教育、行政管理、法学、新闻学、广告学等57个专业。其中化学工程与工艺专业在宁夏第一批本科理科的招生人数占据了榜首之位,多达74人,学费为4800元一年。
2、上海
宁夏大学2024年在上海的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了电子信息工程、计算机科学与技术、金融学、工商管理等4个专业。
3、广东
宁夏大学2024年在广东的招生计划人数是27人,本科批招生专业包含了包含了:法学(5人)、汉语言文学(3人)、电子信息工程(2人)、软件工程(4人)、机械工程(5人)、计算机科学与技术(5人)、葡萄与葡萄酒工程(3人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/43130.html