桂林医学院的录取分数线,至少要364分,不过前提是:你是黑龙江的物理类考生。如果你是海南高考生,则至少需要598分才能被这所位于广西壮族自治区桂林市的“公立本科”医药大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年桂林医学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、桂林医学院的录取分数线要多少
既然大家关心桂林医学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:桂林医学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了河南、云南、山西等高考省份。
桂林医学院在河南省理科本科二批最近三年的录取分数线是538、505、481分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了33分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
河南 | 理科本科二批 | 538/505/481 | |
云南 | 理科二本 | 494/518/535 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 493/459/482 | |
陕西 | 理科本科二批 | 475/443/450 | |
四川 | 理科本科二批 | 459/540/545 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 449/362/409 | |
新疆 | 理科本科二批 | 383/387/418 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 598 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 590/581/570 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 576/562/553 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 560/555/525 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 551 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 546 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 535/538/513 |
广东 | 物理本科批 | 201组 | 532/553/554 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 531 |
甘肃 | 物理本科批 | 001组 | 528 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 527/534/515 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 524/577/546 |
河北 | 物理本科批 | 516/504/499 | |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 515/510/515 |
湖南 | 历史本科批 | 第102组 | 512 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 510 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 509 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 508 |
湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 506/502/484 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 (护理类) |
502/489/492 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第001组 | 495 |
贵州 | 物理本科批 | 495 | |
广东 | 物理本科批 | 202组 (联合培养) |
494 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 493/539/549 |
浙江 | 一段 | 492/550/556 | |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 486/469/491 |
重庆 | 物理本科批 | 476/493/495 | |
广西 | 物理本科批 | 121组 | 469 |
广西 | 物理本科批 | 759组 (预科) |
463 |
广西 | 物理本科批 | 122组 | 457 |
广西 | 物理本科批 | 722组 (民族班) |
457 |
广西 | 物理本科批 | 758组 (预科) |
456 |
上海 | 本科批 | 01组 | 454 |
广西 | 历史本科批 | 112组 | 452 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 448 |
山东 | 一段 | 448/521/516 | |
广西 | 物理本科批 | 123组 | 447 |
广西 | 历史本科批 | 719组 (预科) |
442 |
广西 | 历史本科批 | 111组 | 423 |
广西 | 物理本科批 | 921组 | 422 |
辽宁 | 物理本科批 | 407/473/491 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 364 |
二、桂林医学院2024招生计划及专业
1、广西
桂林医学院2024年在广西的招生计划人数是2712人,本科批招生专业包含了包含了护理学、助产学、社会工作、市场营销、公共管理类、少数民族预科班、生物技术、应用统计学、生物医学工程、生物制药等25个专业。其中临床医学专业在广西本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达650人,学费为7500元一年。
2、上海
桂林医学院2024年在上海的招生计划人数是2人,本科批招生专业包含了包含了康复治疗学等1个专业。
3、广东
桂林医学院2024年在广东的招生计划人数是17人,本科批招生专业包含了包含了:临床医学(5人)、口腔医学(2人)、预防医学(1人)、康复治疗学(2人)、食品卫生与营养学(2人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/43405.html