根据深圳大学2024年的招生计划可知,深圳大学一年学费是5510元~81500元。以下将为大家奉上深圳大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、深圳大学一年学费总览
第一档:5510元/年
第二档:6061元/年
第三档:6230元/年
第四档:6853元/年
第五档:6960元/年
第六档:81500元/年
二、深圳大学各专业收费标准
第一档:深圳大学一年学费为5510元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 新闻传播学类 | 含新闻学、广告学、网络与新媒体,第二学期专业分流,粤海校区 | 4 |
2 | 广告学 | 卓越班,粤海校区 | 4 |
3 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务,第二学期专业分流,丽湖校区 | 4 |
4 | 工商管理 | 全英班,丽湖校区 | 4 |
5 | 金融学类 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理,第二学期专业分流,丽湖校区 | 4 |
6 | 经济学 | 卓越班,丽湖校区 | 4 |
7 | 金融学 | 创新班,丽湖校区 | 4 |
8 | 中国语言文学类 | 含哲学、汉语言文学、历史学,第二学期专业分流,粤海校区 | 4 |
9 | 汉语言文学 | 卓越班,粤海校区 | 4 |
10 | 汉语言文学 | 师范,粤海校区 | 4 |
11 | 汉语国际教育 | 师范,粤海校区 | 4 |
12 | 学前教育 | 师范,粤海校区 | 4 |
13 | 法学 | 丽湖校区 | 4 |
14 | 行政管理 | 丽湖校区 | 4 |
15 | 社会学 | 丽湖校区 | 4 |
16 | 法学 | 地方专项计划,丽湖校区 | 4 |
17 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务,第二学期专业分流,地方专项计划,丽湖校区 | 4 |
18 | 金融学类 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理,第二学期专业分流,地方专项计划,丽湖校区 | 4 |
19 | 学前教育 | 师范,地方专项计划,粤海校区 | 4 |
20 | 汉语国际教育 | 师范,地方专项计划,粤海校区 | 4 |
21 | 社会学 | 地方专项计划,丽湖校区 | 4 |
22 | 新闻传播学类 | 含新闻学、广告学、网络与新媒体,第二学期专业分流,粤海校区 | 4 |
23 | 广告学 | 卓越班,粤海校区 | 4 |
24 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务,第二学期专业分流,丽湖校区 | 4 |
25 | 工商管理 | 全英班,丽湖校区 | 4 |
26 | 金融学类 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理,第二学期专业分流,丽湖校区 | 4 |
27 | 经济学 | 卓越班,丽湖校区 | 4 |
28 | 金融学 | 创新班,丽湖校区 | 4 |
29 | 法学 | 丽湖校区 | 4 |
30 | 行政管理 | 丽湖校区 | 4 |
31 | 社会学 | 丽湖校区 | 4 |
32 | 金融科技 | 粤海校区 | 4 |
33 | 中国语言文学类 | 含哲学、汉语言文学、历史学,第二学期专业分流,粤海校区 | 4 |
34 | 汉语言文学 | 师范,粤海校区 | 4 |
第二档:深圳大学一年学费为6061元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 信息管理与信息系统 | 创新班,丽湖校区 | 4 |
2 | 信息管理与信息系统 | 卓越班,丽湖校区 | 4 |
第三档:深圳大学一年学费为6230元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑类 | 含建筑学、城乡规划,第二学期专业分流,粤海校区 | 5 |
2 | 风景园林 | 粤海校区 | 4 |
3 | 德语 | 德英,粤海校区 | 4 |
4 | 法语 | 法英,粤海校区 | 4 |
5 | 日语 | 粤海校区 | 4 |
6 | 西班牙语 | 粤海校区 | 4 |
7 | 英语 | 粤海校区 | 4 |
8 | 英语 | 师范,粤海校区 | 4 |
9 | 自动化类 | 含自动化、机器人工程,第二学期专业分流,粤海校区 | 4 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 粤海校区 | 4 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 创新班,粤海校区 | 4 |
12 | 地理空间信息工程 | 培养智慧城市人才,粤海校区 | 4 |
13 | 核工程与核技术 | 粤海校区 | 4 |
14 | 统计学 | 粤海校区 | 4 |
15 | 环境科学与工程类 | 含新能源科学与工程、环境工程、食品科学与工程,第二学期专业分流,丽湖校区 | 4 |
16 | 建筑学 | 卓越班,粤海校区 | 5 |
17 | 建筑类 | 含建筑学、城乡规划,第二学期专业分流,粤海校区 | 5 |
18 | 教育技术学 | 师范,培养智能教育人才,粤海校区 | 4 |
19 | 智慧交通 | 粤海校区 | 4 |
20 | 英语 | 粤海校区 | 4 |
21 | 英语 | 师范,粤海校区 | 4 |
22 | 海洋科学 | 丽湖校区 | 4 |
23 | 生物医学工程类 | 含生物医学工程、生物医学工程(创新班),第二学期专业分流,丽湖校区 | 4 |
24 | 生物医学工程 | 医疗科创卓越班,丽湖校区 | 4 |
25 | 自动化类 | 含自动化、机器人工程,第二学期专业分流,地方专项计划,粤海校区 | 4 |
26 | 智慧交通 | 地方专项计划,粤海校区 | 4 |
27 | 教育技术学 | 师范,培养智能教育人才,地方专项计划,粤海校区 | 4 |
28 | 建筑类 | 含建筑学、城乡规划,第二学期专业分流,地方专项计划,粤海校区 | 5 |
29 | 风景园林 | 地方专项计划,粤海校区 | 4 |
30 | 环境科学与工程类 | 含新能源科学与工程、环境工程、食品科学与工程,第二学期专业分流,地方专项计划,丽湖校区 | 4 |
31 | 海洋科学 | 地方专项计划,丽湖校区 | 4 |
第四档:深圳大学一年学费为6853元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 计算机科学与技术 | IEEE荣誉班,粤海校区 | 4 |
2 | 材料类 | 含材料科学与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程、高分子材料与工程(创新班),第二学期专业分流,丽湖校区 | 4 |
3 | 电子信息类 | 含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程,电信学院,第二学期专业分流,粤海校区 | 4 |
4 | 电子信息工程 | 文华班,粤海校区 | 4 |
5 | 电子信息类 | 含测控技术与仪器、光电信息科学与工程,物理与光电学院,第二学期专业分流,粤海校区 | 4 |
6 | 光电信息科学与工程 | 卓越班,粤海校区 | 4 |
7 | 物理学 | 粤海校区 | 4 |
8 | 物理学 | 卓越班,粤海校区 | 4 |
9 | 物理学 | 师范,粤海校区 | 4 |
10 | 数学与应用数学 | 师范,粤海校区 | 4 |
11 | 数学与应用数学 | 卓越班,粤海校区 | 4 |
12 | 数学与应用数学 | 粤海校区 | 4 |
13 | 信息与计算科学 | 粤海校区 | 4 |
14 | 数学与应用数学 | 理工创新实验班,粤海校区 | 4 |
15 | 物理学 | 理工创新实验班,粤海校区 | 4 |
16 | 化学 | 理工创新实验班,粤海校区 | 4 |
17 | 生物科学 | 理工创新实验班,粤海校区 | 4 |
18 | 化学 | 师范,丽湖校区 | 4 |
19 | 化学 | 卓越班,丽湖校区 | 4 |
20 | 化学 | 丽湖校区 | 4 |
21 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程,第二学期专业分流,粤海校区 | 4 |
22 | 人工智能 | 卓越班,粤海校区 | 4 |
23 | 人工智能 | 腾班,粤海校区 | 4 |
24 | 土木类 | 含土木工程(国际工程创新班)、土木工程(数学力学创新班)、工程管理,第二学期专业分流,粤海校区 | 4 |
25 | 智能建造 | 粤海校区 | 4 |
26 | 心理学 | 卓越班,粤海校区 | 4 |
27 | 心理学 | 粤海校区 | 4 |
28 | 心理学 | 师范,粤海校区 | 4 |
29 | 生物科学类 | 含生物科学、生物技术,第二学期专业分流,丽湖校区 | 4 |
30 | 生物科学 | 卓越班,丽湖校区 | 4 |
31 | 生物科学 | 师范,丽湖校区 | 4 |
32 | 电子信息类 | 含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程,电信学院,第二学期专业分流,地方专项计划,粤海校区 | 4 |
33 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程,第二学期专业分流,地方专项计划,粤海校区 | 4 |
34 | 土木类 | 含土木工程(国际工程创新班)、土木工程(数学力学创新班)、工程管理,第二学期专业分流,地方专项计划,粤海校区 | 4 |
35 | 智能建造 | 地方专项计划,粤海校区 | 4 |
36 | 电子信息类 | 含测控技术与仪器、光电信息科学与工程,物理与光电学院,第二学期专业分流,地方专项计划,粤海校区 | 4 |
37 | 材料类 | 含材料科学与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程、高分子材料与工程(创新班),第二学期专业分流,地方专项计划,丽湖校区 | 4 |
第五档:深圳大学一年学费为6960元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 口腔医学 | 丽湖校区 | 5 |
2 | 临床医学 | 丽湖校区 | 5 |
3 | 临床医学 | 卓越班,丽湖校区 | 5 |
4 | 预防医学 | 丽湖校区 | 5 |
5 | 药学 | 丽湖校区 | 4 |
6 | 临床医学 | 地方专项计划,丽湖校区 | 5 |
7 | 预防医学 | 地方专项计划,丽湖校区 | 5 |
8 | 药学 | 地方专项计划,丽湖校区 | 4 |
第六档:深圳大学一年学费为81500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 金融科技 | 中外合作办学,4+0培养模式,与法国南特高等商学院中外合作办学项目,四年均在深圳大学学习,粤海校区 | 4 |
2 | 电子商务 | 中外合作办学,4+0培养模式,与法国南特高等商学院中外合作办学项目,四年均在深圳大学学习,粤海校区 | 4 |
3 | 信息管理与信息系统 | 中外合作办学,4+0培养模式,与法国南特高等商学院中外合作办学项目,四年均在深圳大学学习,粤海校区 | 4 |
专题:
#深圳大学
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/43592.html