根据南方医科大学2024年的招生计划可知,南方医科大学一年学费是6060元~7660元。以下将为大家奉上南方医科大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、南方医科大学一年学费总览
第一档:6060元/年
第二档:6850元/年
第三档:7660元/年
二、南方医科大学各专业收费标准
第一档:南方医科大学一年学费为6060元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 法学 | 培养卫生法学人才,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
2 | 公共事业管理 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
3 | 健康服务与管理 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
4 | 法学 | 培养卫生法学人才,地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
5 | 公共事业管理 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
6 | 健康服务与管理 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
第二档:南方医科大学一年学费为6850元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 应用心理学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
2 | 外国语言文学类 | 含英语、翻译,第二学年专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
3 | 应用心理学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
4 | 外国语言文学类 | 含英语、翻译,第二学年专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站,地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
5 | 生物技术 | 创新班,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
6 | 生物技术 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
7 | 生物信息学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
8 | 生物医学工程 | 卓越班,本科阶段达到相应培养要求,可全部免试进入本校硕士阶段学习,顺德校区 | 4 |
9 | 生物医学工程 | 顺德校区 | 4 |
10 | 生物医学工程 | 智能医学,培养医学人工智能人才,顺德校区 | 4 |
11 | 生物统计学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
12 | 生物技术 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
13 | 生物信息学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
14 | 生物医学工程 | 地方专项计划,顺德校区 | 4 |
15 | 生物医学工程 | 智能医学,培养医学人工智能人才,地方专项计划,顺德校区 | 4 |
16 | 生物统计学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
第三档:南方医科大学一年学费为7660元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 临床医学 | 本博连读八年制,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 8 |
2 | 临床医学 | 卓越创新班,本科阶段达到相应培养要求,可全部免试进入本校硕士阶段学习,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
3 | 临床医学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
4 | 麻醉学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
5 | 儿科学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
6 | 精神医学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
7 | 口腔医学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
8 | 医学影像学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
9 | 基础医学 | 院士创新班,本科阶段达到相应培养要求,可全部免试进入本校博士阶段学习,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
10 | 基础医学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
11 | 法医学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
12 | 预防医学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
13 | 中西医临床医学 | 创新班,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
14 | 中西医临床医学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
15 | 药学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
16 | 临床药学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
17 | 中医学 | 名老中医传承班,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
18 | 中医学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
19 | 针灸推拿学 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
20 | 临床药学 | 卓越药师班,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
21 | 预防医学 | 卓越创新班,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
22 | 药学 | 创新班,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
23 | 康复治疗学 | 顺德校区 | 4 |
24 | 医学检验技术 | 第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
25 | 中西医临床医学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
26 | 临床药学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
27 | 中药学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
28 | 中医学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
29 | 临床医学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
30 | 基础医学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
31 | 医学影像学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
32 | 预防医学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
33 | 精神医学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
34 | 针灸推拿学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
35 | 药学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
36 | 临床药学 | 卓越药师班,地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
37 | 康复治疗学 | 地方专项计划,顺德校区 | 4 |
38 | 医学检验技术 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 4 |
39 | 麻醉学 | 地方专项计划,第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院 | 5 |
专题:
#南方医科大学
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/43616.html