根据江西财经大学2024年的招生计划可知,江西财经大学一年学费是4380元~27000元。以下将为大家奉上江西财经大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、江西财经大学一年学费总览
第一档:4380元/年
第二档:4660元/年
第三档:4940元/年
第四档:5220元/年
第五档:10000元/年
第六档:14000元/年
第七档:27000元/年
二、江西财经大学各专业收费标准
第一档:江西财经大学一年学费为4380元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 汉语国际教育 | 4 | |
2 | 汉语国际教育 | 4 | |
3 | 汉语国际教育 | 4 | |
4 | 汉语国际教育 | 4 | |
5 | 汉语国际教育 | 4 |
第二档:江西财经大学一年学费为4660元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 财政学 | 4 | |
2 | 会计学 | 注册会计师 | 4 |
3 | 法学 | 4 | |
4 | 工商管理 | 智能商务 | 4 |
5 | 人力资源管理 | 数智人力 | 4 |
6 | 市场营销 | 数字营销 | 4 |
7 | 物流管理 | 智慧供应链 | 4 |
8 | 旅游管理 | 数字文旅 | 4 |
9 | 劳动与社会保障 | 康养金融 | 4 |
10 | 行政管理 | 数字政务 | 4 |
11 | 土地资源管理 | 评估与规划 | 4 |
12 | 会计学 | 4 | |
13 | 财务管理 | 4 | |
14 | 国际商务 | 4 | |
15 | 法学 | 法务会计 | 4 |
16 | 法学 | 数据法学,跨学科交叉专业 | 4 |
17 | 税收学 | 4 | |
18 | 国际经济与贸易 | 4 | |
19 | 经济学 | 数理经济 | 4 |
20 | 国民经济管理 | 数字化治理和投资管理 | 4 |
21 | 金融学 | 4 | |
22 | 保险学 | 精算方向 | 4 |
23 | 国际经济发展合作 | 4 | |
24 | 商务英语 | 4 | |
25 | 社会工作 | 跨学科交叉专业 | 4 |
26 | 新闻学 | 4 | |
27 | 市场营销 | 数字营销 | 4 |
28 | 物流管理 | 智慧供应链 | 4 |
29 | 财政学 | 4 | |
30 | 税收学 | 4 | |
31 | 会计学 | 4 | |
32 | 财务管理 | 4 | |
33 | 国际经济与贸易 | 4 | |
34 | 国际商务 | 4 | |
35 | 经济学 | 数理经济 | 4 |
36 | 国民经济管理 | 数字化治理和投资管理 | 4 |
37 | 金融学 | 4 | |
38 | 保险学 | 精算方向 | 4 |
39 | 法学 | 4 | |
40 | 法学 | 法务会计 | 4 |
41 | 法学 | 数据法学,跨学科交叉专业 | 4 |
42 | 商务英语 | 4 | |
43 | 国际经济发展合作 | 4 | |
44 | 社会工作 | 跨学科交叉专业 | 4 |
45 | 新闻学 | 4 | |
46 | 工商管理 | 智能商务 | 4 |
47 | 人力资源管理 | 数智人力 | 4 |
48 | 市场营销 | 数字营销 | 4 |
49 | 物流管理 | 智慧供应链 | 4 |
50 | 旅游管理 | 数字文旅 | 4 |
51 | 财政学 | 4 | |
52 | 税收学 | 4 | |
53 | 劳动与社会保障 | 康养金融 | 4 |
54 | 行政管理 | 数字政务 | 4 |
55 | 土地资源管理 | 评估与规划 | 4 |
56 | 会计学 | 4 | |
57 | 财务管理 | 4 | |
58 | 国际经济与贸易 | 4 | |
59 | 国际商务 | 4 | |
60 | 经济学 | 数理经济 | 4 |
61 | 国民经济管理 | 数字化治理和投资管理 | 4 |
62 | 金融学 | 4 | |
63 | 保险学 | 精算方向 | 4 |
64 | 法学 | 4 | |
65 | 法学 | 法务会计 | 4 |
66 | 法学 | 数据法学,跨学科交叉专业 | 4 |
67 | 商务英语 | 4 | |
68 | 国际经济发展合作 | 4 | |
69 | 社会工作 | 跨学科交叉专业 | 4 |
70 | 新闻学 | 4 | |
71 | 工商管理 | 智能商务 | 4 |
72 | 市场营销 | 数字营销 | 4 |
73 | 物流管理 | 智慧供应链 | 4 |
74 | 财政学 | 4 | |
75 | 税收学 | 4 | |
76 | 会计学 | 4 | |
77 | 国际商务 | 4 | |
78 | 经济学 | 数理经济 | 4 |
79 | 金融学 | 4 | |
80 | 法学 | 4 | |
81 | 法学 | 法务会计 | 4 |
82 | 商务英语 | 4 | |
83 | 财政学 | 4 | |
84 | 会计学 | 注册会计师 | 4 |
85 | 金融学 | 4 | |
86 | 法学 | 4 | |
87 | 经济学 | 拔尖基地班 | 4 |
88 | 工商管理 | 智能商务 | 4 |
89 | 会计学 | 4 | |
90 | 财务管理 | 4 | |
91 | 会计学 | 智能会计,跨学科交叉专业 | 4 |
92 | 法学 | 法务会计 | 4 |
93 | 法学 | 数据法学,跨学科交叉专业 | 4 |
94 | 人力资源管理 | 数智人力 | 4 |
95 | 市场营销 | 数字营销 | 4 |
96 | 物流管理 | 智慧供应链 | 4 |
97 | 旅游管理 | 数字文旅 | 4 |
98 | 劳动与社会保障 | 康养金融 | 4 |
99 | 行政管理 | 数字政务 | 4 |
100 | 土地资源管理 | 评估与规划 | 4 |
101 | 国际商务 | 4 | |
102 | 工程管理 | 4 | |
103 | 财政学 | 智慧财税,跨学科交叉专业 | 4 |
104 | 税收学 | 4 | |
105 | 国际经济与贸易 | 4 | |
106 | 经济学 | 数理经济 | 4 |
107 | 国民经济管理 | 数字化治理和投资管理 | 4 |
108 | 保险学 | 精算方向 | 4 |
109 | 金融工程 | 4 | |
110 | 金融科技 | 跨学科交叉专业 | 4 |
111 | 经济统计学 | 4 | |
112 | 精算学 | 4 | |
113 | 国际经济发展合作 | 4 | |
114 | 数字经济 | 跨学科交叉专业 | 4 |
115 | 商务英语 | 4 | |
116 | 社会工作 | 跨学科交叉专业 | 4 |
117 | 新闻学 | 4 | |
118 | 工商管理 | 智能商务 | 4 |
119 | 人力资源管理 | 数智人力 | 4 |
120 | 财政学 | 4 | |
121 | 财政学 | 智慧财税,跨学科交叉专业 | 4 |
122 | 税收学 | 4 | |
123 | 劳动与社会保障 | 康养金融 | 4 |
124 | 土地资源管理 | 评估与规划 | 4 |
125 | 会计学 | 4 | |
126 | 会计学 | 智能会计,跨学科交叉专业 | 4 |
127 | 国际经济与贸易 | 4 | |
128 | 经济学 | 数理经济 | 4 |
129 | 金融学 | 4 | |
130 | 金融工程 | 4 | |
131 | 金融科技 | 跨学科交叉专业 | 4 |
132 | 经济统计学 | 4 | |
133 | 精算学 | 4 | |
134 | 工程管理 | 4 | |
135 | 法学 | 4 | |
136 | 法学 | 法务会计 | 4 |
137 | 法学 | 数据法学,跨学科交叉专业 | 4 |
138 | 国际经济发展合作 | 4 | |
139 | 社会工作 | 跨学科交叉专业 | 4 |
140 | 数字经济 | 跨学科交叉专业 | 4 |
141 | 工商管理 | 智能商务 | 4 |
142 | 人力资源管理 | 数智人力 | 4 |
143 | 市场营销 | 数字营销 | 4 |
144 | 物流管理 | 智慧供应链 | 4 |
145 | 旅游管理 | 数字文旅 | 4 |
146 | 财政学 | 4 | |
147 | 财政学 | 智慧财税,跨学科交叉专业 | 4 |
148 | 税收学 | 4 | |
149 | 劳动与社会保障 | 康养金融 | 4 |
150 | 行政管理 | 数字政务 | 4 |
151 | 土地资源管理 | 评估与规划 | 4 |
152 | 会计学 | 4 | |
153 | 财务管理 | 4 | |
154 | 会计学 | 智能会计,跨学科交叉专业 | 4 |
155 | 国际经济与贸易 | 4 | |
156 | 国际商务 | 4 | |
157 | 经济学 | 数理经济 | 4 |
158 | 国民经济管理 | 数字化治理和投资管理 | 4 |
159 | 金融学 | 4 | |
160 | 保险学 | 精算方向 | 4 |
161 | 金融工程 | 4 | |
162 | 金融科技 | 跨学科交叉专业 | 4 |
163 | 经济统计学 | 4 | |
164 | 精算学 | 4 | |
165 | 工程管理 | 4 | |
166 | 法学 | 4 | |
167 | 法学 | 法务会计 | 4 |
168 | 法学 | 数据法学,跨学科交叉专业 | 4 |
169 | 商务英语 | 4 | |
170 | 国际经济发展合作 | 4 | |
171 | 社会工作 | 跨学科交叉专业 | 4 |
172 | 新闻学 | 4 | |
173 | 数字经济 | 跨学科交叉专业 | 4 |
174 | 财政学 | 4 | |
175 | 财政学 | 智慧财税 | 4 |
176 | 税收学 | 4 | |
177 | 行政管理 | 数字政务 | 4 |
178 | 会计学 | 4 | |
179 | 会计学 | 智能会计 | 4 |
180 | 经济学 | 数理经济 | 4 |
181 | 金融学 | 4 | |
182 | 金融工程 | 4 | |
183 | 金融科技 | 4 | |
184 | 经济统计学 | 4 | |
185 | 精算学 | 4 | |
186 | 工程管理 | 4 | |
187 | 法学 | 4 | |
188 | 法学 | 法务会计 | 4 |
189 | 新闻学 | 4 | |
190 | 数字经济 | 4 |
第三档:江西财经大学一年学费为4940元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 应用统计学 | 4 | |
2 | 应用统计学 | 4 | |
3 | 应用统计学 | 4 | |
4 | 应用统计学 | 4 |
第四档:江西财经大学一年学费为5220元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 电子商务 | 4 | |
2 | 电子商务 | 4 | |
3 | 电子商务 | 4 | |
4 | 电子商务 | 4 | |
5 | 信息管理与信息系统 | 金融智能 | 4 |
6 | 电子商务 | 4 | |
7 | 计算机科学与技术 | 4 | |
8 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
9 | 信息与计算科学 | 4 | |
10 | 网络空间安全 | 4 | |
11 | 数据科学 | 4 | |
12 | 物联网工程 | 4 | |
13 | 虚拟现实技术 | 4 | |
14 | 信息管理与信息系统 | 金融智能 | 4 |
15 | 计算机科学与技术 | 4 | |
16 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
17 | 信息与计算科学 | 4 | |
18 | 网络空间安全 | 4 | |
19 | 数据科学 | 4 | |
20 | 物联网工程 | 4 | |
21 | 虚拟现实技术 | 4 | |
22 | 电子商务 | 4 | |
23 | 信息管理与信息系统 | 金融智能 | 4 |
24 | 计算机科学与技术 | 4 | |
25 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
26 | 信息与计算科学 | 4 | |
27 | 网络空间安全 | 4 | |
28 | 数据科学 | 4 | |
29 | 物联网工程 | 4 | |
30 | 虚拟现实技术 | 4 | |
31 | 信息管理与信息系统 | 金融智能 | 4 |
32 | 计算机科学与技术 | 4 | |
33 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
34 | 信息与计算科学 | 4 | |
35 | 网络空间安全 | 4 | |
36 | 数据科学 | 4 | |
37 | 物联网工程 | 4 | |
38 | 虚拟现实技术 | 4 |
第五档:江西财经大学一年学费为10000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 软件工程 | 4 | |
2 | 软件工程 | VR软件开发 | 4 |
第六档:江西财经大学一年学费为14000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 会计学 | 国际会计,高收费专业 | 4 |
2 | 金融学 | 国际投资与金融,高收费专业 | 4 |
3 | 金融学 | CFA方向,特许金融分析师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业 | 4 |
4 | 国际经济与贸易 | BA方向,高收费专业,注重商业大数据挖掘和决策分析 | 4 |
5 | 会计学 | CIMA方向,特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业 | 4 |
6 | 会计学 | ACCA方向,英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业 | 4 |
7 | 金融学 | FRM方向,全球金融风险管理师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业 | 4 |
8 | 法学 | 涉外法治,高收费专业 | 4 |
9 | 会计学 | 国际会计,高收费专业 | 4 |
10 | 金融学 | 国际投资与金融,高收费专业 | 4 |
11 | 金融学 | CFA方向,特许金融分析师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业 | 4 |
12 | 国际经济与贸易 | BA方向,高收费专业,注重商业大数据挖掘和决策分析 | 4 |
13 | 会计学 | CIMA方向,特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业 | 4 |
14 | 会计学 | ACCA方向,英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业 | 4 |
15 | 金融学 | FRM方向,全球金融风险管理师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业 | 4 |
16 | 法学 | 涉外法治,高收费专业 | 4 |
第七档:江西财经大学一年学费为27000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 数字经济 | 中外合作办学,与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学合作,高收费专业 | 4 |
2 | 软件工程 | 中外合作办学,与瑞典达拉纳大学合作办学,高收费专业 | 4 |
专题:
#江西财经大学
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/43661.html