赣南师范大学的录取分数线,至少要347分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要625分才能被这所位于江西省赣州市的“公立本科”师范大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年赣南师范大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、赣南师范大学的录取分数线要多少
既然大家关心赣南师范大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:赣南师范大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、云南、四川等高考省份。
赣南师范大学在四川省理科本科一批最近三年的录取分数线是542、524、534分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了18分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科一批 | 542/524/534 | |
云南 | 文科二本 | 541/497/523 | |
四川 | 文科本科一批 | 536/536/547 | |
河南 | 文科本科一批 | 532/557/538 | |
河南 | 理科本科一批 | 526/524/532 | |
四川 | 文科本科二批 | 515/509/471 | |
四川 | 理科本科二批 | 514/485/458 | |
河南 | 文科本科二批 | 508/533/445 | |
山西 | 文科第二批本科A类 | 489/451/457 | |
河南 | 理科本科二批 | 486/471/406 | |
陕西 | 文科本科二批 | 476/471/453 | |
云南 | 理科二本 | 472/427/454 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 454/414/422 | |
陕西 | 理科本科二批 | 452/417/401 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 424/388/415 | |
新疆 | 文科本科二批 | 414/410/382 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 386/349/371 | |
新疆 | 理科本科二批 | 347/359/312 | |
海南 | 本科批 | 专业组09 | 625/627/612 |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 623/613/613 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 604/606/594 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 559 |
江西 | 历史本科批 | 第109组 | 558 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 556/570/584 |
江西 | 历史本科批 | 第181组 (苏区专项) |
552 |
江西 | 历史本科批 | 第171组 (地方专项) |
548 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:900 | 547/523/528 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 546/519/504 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:700 | 545/541/545 |
江西 | 物理本科批 | 第581组 (苏区专项) |
545 |
江苏 | 物理本科批 | 12组 | 544/521/507 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 543/526 |
江西 | 历史本科批 | 第105组 | 542 |
江苏 | 历史本科批 | 05组 | 541 |
江西 | 物理本科批 | 第50D组 | 541 |
广东 | 物理本科批 | 213组 | 540/541/540 |
甘肃 | 历史本科批 | 003组 | 539 |
江苏 | 历史本科批 | 04组 | 537/529/512 |
江苏 | 物理本科批 | 08组 | 537 |
广东 | 物理本科批 | 209组 | 537/550/549 |
江苏 | 历史本科批 | 06组 | 536/527/517 |
江西 | 物理本科批 | 第50A组 | 536 |
广东 | 历史本科批 | 207组 | 536/542/537 |
江西 | 历史本科批 | 第10A组 | 535 |
广东 | 历史本科批 | 206组 | 535 |
江苏 | 物理本科批 | 07组 | 534 |
广东 | 物理本科批 | 211组 | 534/536 |
江苏 | 历史本科批 | 03组 | 533/531/517 |
江西 | 历史本科批 | 第106组 | 533 |
河北 | 历史本科批 | 532/455/525 | |
江苏 | 物理本科批 | 10组 | 532/523/503 |
江苏 | 物理本科批 | 11组 | 532/513/501 |
江西 | 物理本科批 | 第571组 (地方专项) |
532 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 531 |
甘肃 | 历史本科批 | 002组 | 531 |
湖南 | 历史本科批 | 第109组 | 530/515/518 |
安徽 | 历史本科批 | 004组 | 529 |
江西 | 历史本科批 | 第107组 | 528 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 528/520/525 |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 | 528/517/519 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 527/536/537 |
湖南 | 历史本科批 | 第110组 | 526/511/523 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 525/498/539 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 525 |
广东 | 物理本科批 | 210组 | 525 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 525/535/533 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 525 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 523/514/487 |
重庆 | 历史本科批 | 523/483/508 | |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 522 |
江西 | 物理本科批 | 第506组 | 522 |
湖南 | 历史本科批 | 第108组 | 522/506/521 |
广东 | 物理本科批 | 212组 | 522/546/554 |
广东 | 历史本科批 | 203组 | 522/513/535 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 | 520 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 520/524/536 |
安徽 | 历史本科批 | 005组 | 519 |
广东 | 历史本科批 | 205组 | 517 |
广西 | 历史本科批 | 100组 | 516 |
甘肃 | 物理本科批 | 007组 | 516 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 515 |
江西 | 物理本科批 | 第50B组 | 515 |
江苏 | 物理本科批 | 09组 | 514/505/473 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 514/504/493 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 512 |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 512/604/588 |
江西 | 历史本科批 | 第108组 | 510 |
江西 | 物理本科批 | 第507组 | 510 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 509 |
贵州 | 历史本科批 | 509 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 508/528/528 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 508 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 507 |
江西 | 物理本科批 | 第508组 | 506 |
河北 | 物理本科批 | 505/488/482 | |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 504 |
湖南 | 物理本科批 | 第113组 | 504 |
湖南 | 物理本科批 | 第114组 | 502/491 |
江西 | 物理本科批 | 第509组 | 500 |
重庆 | 物理本科批 | 500/460/484 | |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 499 |
湖南 | 物理本科批 | 第111组 | 498/487/485 |
广东 | 历史本科批 | 222组 | 498 |
辽宁 | 物理本科批 | 495/477/423 | |
江西 | 物理本科批 | 第50C组 | 495 |
浙江 | 一段 | 492/548/559 | |
安徽 | 历史本科批 | 003组 | 492 |
广东 | 物理本科批 | 208组 | 492/533 |
广东 | 历史本科批 | 204组 | 490 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 489 |
湖南 | 物理本科批 | 第115组 | 484/485/487 |
甘肃 | 物理本科批 | 005组 | 483 |
辽宁 | 历史本科批 | 478/486/503 | |
湖南 | 物理本科批 | 第Y12组 (艺术专业) |
473 |
上海 | 本科批 | 02组 | 468 |
上海 | 本科批 | 03组 | 468/461 |
甘肃 | 物理本科批 | 008组 | 467 |
山东 | 一段 | 456/492/489 | |
贵州 | 物理本科批 | 443 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 440/444/438 |
上海 | 本科批 | 01组 | 439/436 |
上海 | 本科批 | 05组 | 430 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 416 |
二、赣南师范大学2024招生计划及专业
1、江西
赣南师范大学2024年在江西的招生计划人数是2745人,本科批招生专业包含了包含了历史学、汉语言文学、汉语国际教育、英语、教育学、学前教育、小学教育、应用心理学、法学、社会学等42个专业。其中汉语言文学专业在江西本科批历史组的招生人数占据了榜首之位,多达122人,学费为4010元一年。
2、上海
赣南师范大学2024年在上海的招生计划人数是16人,本科批招生专业包含了包含了教育技术学、汉语言文学、汉语国际教育、地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、金融学、法学、小学教育、日语等13个专业。
3、广东
赣南师范大学2024年在广东的招生计划人数是95人,本科批招生专业包含了包含了:商务英语(4人)、历史学(4人)、汉语言文学(4人)、法学(4人)、日语(4人)、应用心理学(4人)、国际经济与贸易(4人)、人文地理与城乡规划(2人)、地理信息科学(2人)、地理科学(4人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/43696.html