运城学院的录取分数线,至少要348分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要559分才能被这所位于山西省运城市的“公立本科”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年运城学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、运城学院的录取分数线要多少
既然大家关心运城学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:运城学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、宁夏等高考省份。
运城学院在云南省文科二本最近三年的录取分数线是518、492、543分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了25分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科二本 | 518/492/543 | |
四川 | 理科本科二批 | 500/475/472 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 480/468/471 | |
河南 | 理科本科二批 | 467/480/467 | |
陕西 | 文科本科二批 | 467/468/460 | |
山西 | 文科第二批本科A类 | 456/441/472 | |
云南 | 理科二本 | 456/429/466 | |
山西 | 文科第二批本科B类 | 449/419/453 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 443/412/439 | |
陕西 | 理科本科二批 | 439/410/416 | |
山西 | 理科第二批本科B类 | 427/399/426 | |
青海 | 文科本科一段 | 422/414/418 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 417/432/409 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 411/376/390 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 375/340/348 | |
青海 | 理科本科一段 | 348/337/349 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 559/540/528 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 516/513/504 |
河北 | 历史本科批 | 513/488/496 | |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 513/512/508 |
贵州 | 历史本科批 | 512 | |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 509 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 508/541/530 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 506 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 506/476 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 506 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 505/477/475 |
辽宁 | 历史本科批 | 504/502/505 | |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 494 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 493/487/479 |
浙江 | 一段 | 492/533/532 | |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 491 |
河北 | 物理本科批 | 490/479/474 | |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 484 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 483 |
湖北 | 物理本科批 | 第01组 | 481/478/458 |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 477 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 476 |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 474/459/480 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 466/475/493 |
广西 | 历史本科批 | 100组 | 465 |
山东 | 一段 | 461/482/473 | |
辽宁 | 物理本科批 | 455/433/443 | |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 455 |
湖南 | 物理本科批 | 第102组 | 449/453/448 |
贵州 | 物理本科批 | 449 | |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 423 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 417 |
二、运城学院2024招生计划及专业
1、山西
运城学院2024年在山西的招生计划人数是2844人,第二批本科A类招生专业包含了包含了法学、思想政治教育、学前教育、小学教育、汉语言文学、秘书学、英语、日语、商务英语、历史学等32个专业。其中汉语言文学专业在山西第二批本科A类文科的招生人数占据了榜首之位,多达154人,学费为4500元一年。
2、浙江
运城学院2024年在浙江的招生计划人数是84人,招生专业包含了包含了机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料化学、网络工程、财务管理、物流管理、学前教育、法学、电子科学与技术、生物科学等11个专业。
3、江苏
运城学院2024年在江苏的招生计划人数是65人,本科批招生专业包含了包含了:小学教育(4人)、法学(5人)、思想政治教育(5人)、物流管理(5人)、资产评估(9人)、机械电子工程(5人)、材料化学(3人)、通信工程(5人)、网络工程(5人)、数字媒体技术(5人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/43747.html