文华学院的录取分数线,至少要305分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要526分才能被这所位于湖北省武汉市的“民办本科”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年文华学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、文华学院的录取分数线要多少
既然大家关心文华学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:文华学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、云南、四川等高考省份。
文华学院在四川省文科本科二批最近三年的录取分数线是485、482、497分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了12分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 文科本科二批 | 485/482/497 | |
云南 | 文科二本 | 484/483/524 | |
四川 | 理科本科二批 | 482/457/441 | |
河南 | 文科本科二批 | 465/497/476 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 462/454/454 | |
河南 | 理科本科二批 | 450/455/431 | |
陕西 | 文科本科二批 | 446/454/449 | |
云南 | 理科二本 | 438/415/440 | |
陕西 | 理科本科二批 | 428/393/403 | |
山西 | 理科第二批本科C类 | 408/383/400 | |
山西 | 文科第二批本科C类 | 404/409/445 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 404/366/377 | |
青海 | 文科本科二段 | 403/394/396 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 384/381/399 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 371/351/333 | |
青海 | 理科本科二段 | 327/318/324 | |
新疆 | 文科本科二批 | 306/381/369 | |
新疆 | 理科本科二批 | 305/333/327 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 526/524/519 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 499/520/512 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 493 |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 492/500/486 |
浙江 | 一段 | 492/488/497 | |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 488/488 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 484 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 484/488/491 |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 481/485/473 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 481/487/492 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 479 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 478/478/477 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 477/452/456 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 474/437 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 473 |
河北 | 历史本科批 | 469/459/472 | |
河北 | 物理本科批 | 468/450/454 | |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 465/462/471 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 462/459/446 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 458/458 |
湖南 | 历史本科批 | 第103组 | 458/447/475 |
山东 | 一段 | 449/455/462 | |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 448 |
贵州 | 历史本科批 | 446 | |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 435/435/439 |
北京 | 本科批 | 01组 | 434/448/429 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 434/461/484 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 422 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 414 |
上海 | 本科批 | 01组 | 410/407 |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 408 |
上海 | 本科批 | 02组 | 403/405 |
广西 | 历史本科批 | 103组 | 400 |
贵州 | 物理本科批 | 392 | |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 383 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 379 |
二、文华学院2024招生计划及专业
1、湖北
文华学院2024年在湖北的招生计划人数是3379人,本科批招生专业包含了包含了金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、日语、新闻学、广告学、网络与新媒体、工商管理等33个专业。其中计算机科学与技术专业在湖北本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达130人,学费为22800元一年。
2、上海
文华学院2024年在上海的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了能源与动力工程、计算机科学与技术、物联网工程、金融学、会计学等5个专业。
3、北京
文华学院2024年在北京的招生计划人数是3人,本科批招生专业包含了包含了:能源与动力工程(3人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/43802.html